Министерство сельского хозяйства
Курской области
- Подробности
- Просмотров: 399
ООО «Курск-Агро» филиал «Фатежский» уведомляет Вас о проведении химических обработок посевов озимой пшеницы на территории Фатежского района Большежировского сельсовета на полях: 46фат263, 46фат264, 46фат265, 46фат266, 46фат268, 46фат270, 46фат271, 46фат272, 46фат273, 46фат251, 46фат252, 46фат253, 46фат255, 46фат256, 46фат257, 46фат300, 46фат301, 46фат302, 46фат303, 46фат304, 46фат305, 46фат306, 46фат307, 46фат309, 46фат310, 46фат311, 46фат534, 46фат535, 46фат560. Препараты Ассолюта МК,Импут КЭ, (Схема размещения полей прилагается) Обработки будут проводиться в утреннее и вечернее время с 1 мая по 5 мая.
- Подробности
- Просмотров: 384
В связи с началом работ по защите растений от сорняков, болезней и вредителей и недопущения массовой гибели пчел сообщаем Вам о том, что на полях
АКГ-НИ -008-01 АКГ-НИ -008-02 АКГ-НИ -008-03 АКГ-НИ -009-01 АКГ-НИ -009-02 АКГ-НИ -009-03 АКГ-НИ -010-02 АКГ-НИ -011-01 АКГ-НИ -011-02 АКГ-НИ -014-01
(территория Сухиновкого с/с) с 30.04.2020 г. будут проводится работы следующими препаратами:
Бегарен Супер Кондор Сателлит Спрут Экстра Эсперо
- Подробности
- Просмотров: 369
Информация о проведении пестицидных обработок в ЗАО АФ Рыльская
№ п/п | Район | Долгота | Широта | Дата обработок |
Применямые пестициды |
1 | Хомутовский | 34,44545122 | 51,99114743 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
2 | Хомутовский | 34,43099766 | 51,99594537 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
3 | Хомутовский | 34,44341420 | 52,00393712 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
4 | Хомутовский | 34,45659819 | 51,99854415 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
5 | Рыльский | 34,68080602 | 51,49039780 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
6 | Рыльский | 34,57967279 | 51,61533444 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
7 | Рыльский | 34,59877255 | 51,60621077 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
8 | Рыльский | 34,53095828 | 51,67173297 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
9 | Рыльский | 34,52502830 | 51,65152920 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
10 | Рыльский | 34,56145901 | 51,74064749 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
11 | Рыльский | 34,53300499 | 51,70655054 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
12 | Глушковский | 34,42704400 | 51,40855209 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
13 | Глушковский | 34,46121188 | 51,41744775 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
14 | Глушковский | 34,39828690 | 51,44039053 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
15 | Глушковский | 34,35922176 | 51,42250575 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
16 | Глушковский | 34,30421205 | 51,43405951 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
17 | Глушковский | 34,41097841 | 51,40769985 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
18 | Глушковский | 34,44120743 | 51,39698651 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
19 | Глушковский | 34,50104081 | 51,42408947 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
№ п/п | Район | Долгота | Широта | Дата обработок | Применямые пестициды |
1 | Рыльский | 34,74492775 | 51,65412804 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
2 | Рыльский | 34,77049722 | 51,65205070 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
3 | Рыльский | 34,75695865 | 51,64614984 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
4 | Рыльский | 34,74900166 | 51,64196872 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
5 | Рыльский | 34,77609530 | 51,62836094 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
6 | Рыльский | 34,79036114 | 51,63831610 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
7 | Рыльский | 34,77391573 | 51,62049900 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
8 | Кореневский | 34,79089030 | 51,51003232 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
9 | Рыльский | 34,73349 | 51,53591 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
10 | Рыльский | 34,76388 | 51,54429 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
11 | Кореневский | 34,84393589 | 51,47581800 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
12 | Кореневский | 34,84049315 | 51,48028003 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
13 | Кореневский | 34,85602957 | 51,46311100 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
14 | Кореневский | 34,85351343 | 51,46668439 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
15 | Рыльский | 34,27493598 | 51,62210939 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
16 | Рыльский | 34,29221806 | 51,64075615 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
17 | Рыльский | 34,30394391 | 51,63109589 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
18 | Рыльский | 34,26819601 | 51,62951720 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
19 | Рыльский | 34,25387020 | 51,63655928 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
20 | Рыльский | 34,26744825 | 51,64748813 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
21 | Рыльский | 34,23314350 | 51,65105826 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
22 | Рыльский | 34,19876495 | 51,68043619 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
23 | Рыльский | 34,21396406 | 51,68232622 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
24 | Рыльский | 34,22417275 | 51,68192602 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
25 | Рыльский | 34,24589716 | 51,68452610 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
26 | Рыльский | 34,26455797 | 51,68872267 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
27 | Рыльский | 34,27641862 | 51,68409129 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
28 | Рыльский | 34,25940915 | 51,67076131 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
29 | Рыльский | 34,27349749 | 51,66821575 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
30 | Рыльский | 34,29601029 | 51,68948260 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
31 | Рыльский | 34,55431780 | 51,60992223 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
32 | Рыльский | 34,54558314 | 51,61131039 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
33 | Рыльский | 34,53214193 | 51,62119050 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
34 | Рыльский | 34,55459737 | 51,62430880 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
35 | Рыльский | 34,54106560 | 51,62830420 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
36 | Рыльский | 34,55749057 | 51,64164850 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
37 | Рыльский | 34,61395078 | 51,64600467 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
38 | Рыльский | 34,60691806 | 51,63280761 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
39 | Рыльский | 34,61823938 | 51,61906024 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
40 | Рыльский | 34,63453 | 51,61619 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
41 | Рыльский | 34,55359 | 51,5962 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
42 | Рыльский | 34,53095828 | 51,67173297 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
43 | Рыльский | 34,52311364 | 51,66426139 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
44 | Рыльский | 34,49681359 | 51,65278202 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
45 | Рыльский | 34,50590121 | 51,65654620 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
46 | Рыльский | 34,52502830 | 51,65152920 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
47 | Рыльский | 34,49492039 | 51,68607473 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
48 | Рыльский | 34,54346720 | 51,70071764 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
49 | Рыльский | 34,51458638 | 51,69346015 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
50 | Рыльский | 34,50717725 | 51,72012128 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
51 | Рыльский | 34,50325131 | 51,71143171 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
52 | Рыльский | 34,51767688 | 51,71792630 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
53 | Рыльский | 34,51817016 | 51,70674086 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
54 | Льговский | 35,21302385 | 51,59418457 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
55 | Льговский | 35,22005881 | 51,60638867 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
56 | Льговский | 35,22862528 | 51,59740346 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
57 | Льговский | 35,19477063 | 51,60117951 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
58 | Льговский | 35,29944087 | 51,72019534 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
59 | Льговский | 35,29139679 | 51,70287453 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
60 | Льговский | 35,30739549 | 51,71482706 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
61 | Льговский | 35,30722208 | 51,69960421 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
62 | Льговский | 35,35124692 | 51,69966013 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
63 | Льговский | 35,34198250 | 51,70127606 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
64 | Льговский | 35,39616043 | 51,66833919 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
65 | Льговский | 35,35123466 | 51,72777999 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
66 | Льговский | 35,40070720 | 51,74013112 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
67 | Льговский | 35,41151422 | 51,72716581 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
68 | Льговский | 35,33706697 | 51,78373815 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
69 | Льговский | 35,33933036 | 51,79118801 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
70 | Льговский | 35,35432931 | 51,78876027 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
71 | Льговский | 35,35432931 | 51,78876027 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
72 | Конышёвский | 35,31287095 | 51,87499616 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
73 | Конышёвский | 35,31041827 | 51,88167804 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
74 | Конышёвский | 35,31026297 | 51,88689378 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
75 | Конышёвский | 35,35408702 | 51,89207877 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
76 | Конышёвский | 35,34785132 | 51,90932250 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
77 | Конышёвский | 35,31787008 | 51,86471257 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
78 | Конышёвский | 35,31787008 | 51,86471257 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
Исп. Егоров В.Г. 8-920-705-16-64
- Подробности
- Просмотров: 318
ООО «Заря» Черемисиновского района предупреждает, что на сельскохозяйственных посевах сахарной свеклы в период 03-05 мая 2020 г на полях по следующим координатам:
№1-2 51,916878-37,201806
№ 3 51,925388-37,192123
№ 3а 51.900223- 37.224664
Будет проводится обработка следующими препаратами:
- Бицепс Гарант (класс опасности для человека -3, для пчел -3)
- Караван (класс опасности для человека -3, для пчел -3)
- Имидж Плюс (класс опасности для человека -2, для пчел -1)
- Подробности
- Просмотров: 343
В ООО АК «Глушковский» ОТП «Карыжское» с 30 апреля 2020 года планируется начало проведения 1-й химической обработки сахарной свеклы 2020 года на следующих полях:
АКТ-ДР - 004-01 - 93,3 га;
АКТ- ДР - 004- 02 - 158,3 га;
АКТ- ДР - 004- 03 - 95 га;
АКГ- ДР - 004 - 04 - 20,7 га;
АКТ- ДР - 005 -01 - 45,5 га;
АКТ- КА - 004 - 01 - 136,1 га;
следующими препаратами:
бетанал эксперт ОХ - 1,2 л на 1 га;
тренд - 90 - 0,2 л на 1 га;
децес эксперт - 0,15 л на 1 га;
арбитр - 0,02 кг на 1 га.
- Подробности
- Просмотров: 299
№ |
Наименование Хозяйства Адрес Телефон |
Культура Площадь Га. |
Кадастровый Номер участка |
Наименование Пестицида Класс опасности |
Начало Пр-ва Работ Число месяц |
Окончание Работ Число месяц |
Срок ожидания |
1 |
ИП Глава КФХ Каменев В.Т. |
100 пшеница |
46:11:111712:203 |
Гренадер 3 класс |
30.04 |
10.05 |
|
2 |
КФХ «ДИНАСТИЯ» |
100 пшеница |
46:11:190710:16 |
Гренадер 3 класс |
30.04 |
10.05 |
- Подробности
- Просмотров: 772
Филиал «Поныровское Агрообъединение» ООО «Курск Агро» Планирует хим. обработку посевов сахарной свеклы с 03.05.2020 г. На территории Поныровского района.Инсектицид применяемый при обработке Цепеллин-(Альфа-циперметрин-100г/л) класс опасности для пчел первый. Ария-(Фипронил -250г\л)-класс опасности для пчел первый.
Список полей и карта посевов филиала прилагается
С уважением
Сергей Сокольников
Участок |
Номенклатурная группа |
Площадь посева |
46Пнр001 |
Сахарная свекла 2020 |
155,00 |
46Пнр002 |
Сахарная свекла 2020 |
142,00 |
46Пнр101 |
Сахарная свекла 2020 |
48,00 |
46Пнр102 |
Сахарная свекла 2020 |
3,00 |
46Пнр103 |
Сахарная свекла 2020 |
96,00 |
46Пнр104 |
Сахарная свекла 2020 |
226,00 |
46Пнр105 |
Сахарная свекла 2020 |
157,00 |
46Пнр106 |
Сахарная свекла 2020 |
252,00 |
46Пнр107 |
Сахарная свекла 2020 |
154,00 |
46Пнр108 |
Сахарная свекла 2020 |
125,00 |
46Пнр110 |
Сахарная свекла 2020 |
19,00 |
46Пнр111 |
Сахарная свекла 2020 |
31,00 |
46Пнр112 |
Сахарная свекла 2020 |
13,00 |
46Пнр113 |
Сахарная свекла 2020 |
16,00 |
46Пнр114 |
Сахарная свекла 2020 |
34,00 |
46Пнр115 |
Сахарная свекла 2020 |
33,00 |
46Пнр116 |
Сахарная свекла 2020 |
113,00 |
46Пнр117 |
Сахарная свекла 2020 |
35,00 |
46Пнр118 |
Сахарная свекла 2020 |
101,00 |
46Пнр120 |
Сахарная свекла 2020 |
18,00 |
46Пнр121 |
Сахарная свекла 2020 |
152,00 |
46Пнр123 |
Сахарная свекла 2020 |
30,00 |
46Пнр124 |
Сахарная свекла 2020 |
46,00 |
46Пнр125 |
Сахарная свекла 2020 |
18,00 |
46Пнр141 |
Сахарная свекла 2020 |
33,00 |
46Пнр202 |
Сахарная свекла 2020 |
70,00 |
46Пнр203 |
Сахарная свекла 2020 |
94,00 |
46Пнр204 |
Сахарная свекла 2020 |
76,00 |
46Пнр205 |
Сахарная свекла 2020 |
90,00 |
46Пнр206 |
Сахарная свекла 2020 |
18,00 |
46Пнр207 |
Сахарная свекла 2020 |
189,00 |
46Пнр208 |
Сахарная свекла 2020 |
98,00 |
46Пнр210 |
Сахарная свекла 2020 |
49,00 |
46Пнр211 |
Сахарная свекла 2020 |
74,00 |
46Пнр212 |
Сахарная свекла 2020 |
63,00 |
46Пнр213 |
Сахарная свекла 2020 |
73,00 |
46Пнр214 |
Сахарная свекла 2020 |
44,00 |
46Пнр215 |
Сахарная свекла 2020 |
19,00 |
46Пнр216 |
Сахарная свекла 2020 |
56,00 |
46Пнр217 |
Сахарная свекла 2020 |
83,00 |
46Пнр218 |
Сахарная свекла 2020 |
94,00 |
46Пнр219 |
Сахарная свекла 2020 |
122,00 |
46Пнр220 |
Сахарная свекла 2020 |
49,00 |
46ПНР254 |
Сахарная свекла 2020 |
3,00 |
46Пнр262 |
Сахарная свекла 2020 |
62,00 |
46Пнр263 |
Сахарная свекла 2020 |
36,00 |
46ПНР266 |
Сахарная свекла 2020 |
50,00 |
46ПНР267 |
Сахарная свекла 2020 |
24,00 |
46ПНР268 |
Сахарная свекла 2020 |
7,00 |
46ПНР270 |
Сахарная свекла 2020 |
52,00 |
46ПНР273 |
Сахарная свекла 2020 |
91,00 |
46ПНР298 |
Сахарная свекла 2020 |
36,00 |
46Пнр334 |
Сахарная свекла 2020 |
108,00 |
- Подробности
- Просмотров: 319
Направляем Вам настоящее уведомление о следующих агрохимических работах по уходу за сельскохозяйственными посевами предприятия ООО «Зацитное-Юг»:
№ |
Дата проведения |
Адрес (Район, сельсовет) |
№ поля |
Препараты |
1 |
02.05.2020 |
Солнцевский район. Зуевскйи сельсовет |
46.22.05.014 |
Линтоплант |
2 |
02.05.2020 |
Солнцевский район. Зуевскйи сельсовет |
46.22.05.015 |
Линтоплант |
3 |
02.05.2020 |
Солнцевский район. Зуевскйи сельсовет |
46.22.05.026 |
Линтоплант |
4 |
02.05.2020 |
Солнцевский район. Зуевскйи сельсовет |
46.22.05.024 |
Линтоплант |
5 |
02.05.2020 |
Солнцевский район. Зуевскйи сельсовет |
46.22.05.014 |
Линтоплант |
6 |
02.05.2020 |
Солнцевский район. Бунинский сельсовет |
46.22.02.005 |
Линтоплант |
7 |
02.05.2020 |
Солнцевский район.Бунинский сельсовет |
46.22.02.004 |
Линтоплант |
8 |
02.05.2020 |
Солнцевский район. Шумаковский сельсовет |
46.22.06.016 |
Пивот |
9 |
02.05.2020 |
Солнцевский район. Шумаковский сельсовет |
46.22.06.015 |
Пивот |
10 |
02.05.2020 |
Солнцевский район. Шумаковский сельсовет |
46.22.06.014 |
Пивот |
11 |
02.05.2020 |
Солнцевский район. Шумаковский сельсовет |
46.22.06.018 |
Пивот |
12 |
02.05.2020 |
Солнцевский район. Шумаковский сельсовет |
46.22.06.019 |
Пивот |
Директор производственного хозяйства «Защитное-Юг» В.И. Старков