Министерство сельского хозяйства
Курской области
- Подробности
- Просмотров: 319
КФХ «Весна» Касторенского района, Курской области информирует, что в период с 05. 05. 2020г. по 10. О5.2020 года будет производится обработка полей следующими средствами защиты растений:
№ п/п |
Кадастровый номер Земельного участка |
Площадь земельного участка, га |
Наименование препарата |
культура |
1 |
46:21:130702:9 |
110 |
«Зета» ВРК |
люпин |
2 |
46:08:080503:20 |
21 |
«Шанстар» ВДГ, «Зимошанс» КС, «Шанс»-90Ж, «Пришанс» СЭ |
Озимая пшеница |
3 |
46:08:080503:3 |
41 |
«Шанстар» ВДГ, «Зимошанс» КС, «Шанс»-90Ж, «Пришанс» СЭ |
Озимая пшеница |
4 |
46:08:080503:21 |
20 |
«Шанстар» ВДГ, «Зимошанс» КС, «Шанс»-90Ж, «Пришанс» СЭ |
Озимая пшеница |
5 |
46:08:080502:24 |
4,94 |
Шанстар» ВДГ, «Зимошанс» КС, «Шанс»-90Ж, «Пришанс» СЭ |
Озимая пшеница |
По всем вопросам обращаться по телефону: 8-920-708-12-34
- Подробности
- Просмотров: 331
В период с 02.05.2020 года по 15.05.2020 года на полях с сахарной свеклой ООО “АК “Олымский” будет проводится обработка СХЗР. В обработке будут применяться следующие препораты: гербицид Бетарен супер 1,5 л/га 2-й класс опастности, гербицид Кондор 0,03 кг/га 3-й класс опасности, инсектицид Эсперо 0,25 л/га 3-й класс опастности, поверхностно-активное вешество(ПАВ) Саттелит 0,2 л/га не имеет класса опастности. Обработка будет проводится на территории Касторинского района. Полях и муниципальные образования представленны в таблице:
Наименование отделения | Номер поля | Площадь,га | Культура на 2020 год | Муниципальное образование |
Грайворонское | АКО-ГР-001-01 | 111,2 | сах.свекла | Верхнеграйворонский сельский совет |
Грайворонское | АКО-ГР-002-01 | 124,9 | сах.свекла | |
Грайворонское | АКО-ГР-003-01 | 125,2 | сах.свекла | |
Грайворонское | АКО-ГР-008-01 | 114,2 | сах.свекла | |
Грайворонское | АКО-ГР-009-01 | 141,4 | сах.свекла | |
Грайворонское | АКО-ГР-010-03 | 82,4 | сах.свекла | |
Грайворонское | АКО-ГР-011-01 | 66,2 | сах.свекла | |
Грайворонское | АКО-ГР-012-01 | 139,7 | сах.свекла | |
Грайворонское | АКО-ГР-015-01 | 189,9 | сах.свекла | |
Грайворонское | АКО-ЖР-003-01 | 43,3 | сах.свекла | Жерновецкий сельский совет |
Грайворонское | АКО-ЖР-013-01 | 375 | сах.свекла | |
Грайворонское | АКО-ЖР-014-02 | 91,4 | сах.свекла | |
Грайворонское | АКО-ЖР-016-01 | 270,2 | сах.свекла | |
Заря | АКО-ЗР-006-01 | 131 | сах.свекла | Краснодолинский сельский совет |
Заря | АКО-ЗР-010-01 | 131,1 | сах.свекла | |
Заря | АКО-ЗР-014-01 | 193,3 | сах.свекла | |
Заря | АКО-ЗР-016-01 | 68,6 | сах.свекла | |
Заря | АКО-ЗР-021-01 | 88,6 | сах.свекла | |
Заря | АКО-ЗР-023-01 | 177,6 | сах.свекла | |
Заря | АКО-ЗР-028-01 | 89,8 | сах.свекла | |
Заря | АКО-ЗР-029-01 | 184,8 | сах.свекла | |
Заря | АКО-ЗР-031-01 | 125,3 | сах.свекла | |
Заря | АКО-ЗР-032-01 | 167,4 | сах.свекла | |
Искра | АКО ЕГ 003-01 | 72,5 | сах.свекла | Егорьевский сельский совет |
Искра | АКО ЕГ 009-01 | 128,3 | сах.свекла | |
Искра | АКО ЕГ 010-01 | 155,3 | сах.свекла | |
Искра | АКО ЕГ 012-01 | 149,2 | сах.свекла | |
Искра | АКО ЕГ 013-01 | 107,4 | сах.свекла | |
Искра | АКО ЕГ 017-01 | 98,8 | сах.свекла | |
Искра | АКО ЕГ 020-02 | 52,7 | сах.свекла | |
Красная Долина | АКО-КД-004-01 | 129,7 | сах.свекла | Краснодолинский сельский совет |
Красная Долина | АКО-КД-008-01 | 186,9 | сах.свекла | |
Красная Долина | АКО-КД-009-01 | 65,3 | сах.свекла | |
Олымское | АКО-ОЛ-005-01 | 198,2 | сах.свекла | |
Олымское | АКО-ОЛ-005-02 | 132,3 | сах.свекла | |
Олымское | АКО-ОЛ-006-01 | 119,1 | сах.свекла | |
Олымское | АКО-ОЛ-007-01 | 119,8 | сах.свекла | |
Олымское | АКО-ОЛ-008-01 | 117,2 | сах.свекла | |
Олымское | АКО-ОЛ-011-01 | 119,8 | сах.свекла | |
Олымское | АКО-ОЛ-016-01 | 177 | сах.свекла | |
Олымское | АКО-ОЛ-019-01 | 66,8 | сах.свекла | |
Олымское | АКО-ОЛ-023-01 | 90,3 | сах.свекла | |
Погожево | АКО-ПГ-007-01 | 184,3 | сах.свекла | Котовский сельский совет |
Погожево | АКО-ПГ-007-03 | 57,8 | сах.свекла | |
Погожево | АКО-ПГ-009-01 | 139 | сах.свекла | |
Погожево | АКО-ПГ-011-01 | 265,1 | сах.свекла | |
Погожево | АКО-ПГ-016-01 | 278,8 | сах.свекла | |
Погожево | АКО-ОР-002-01 | 95,9 | сах.свекла | Ореховский сельский совет |
Погожево | АКО-ОР-011-01 | 184,5 | сах.свекла | |
Погожево | АКО-ОР-014-01 | 109 | сах.свекла | |
Погожево | АКО-ОР-016-01 | 92,2 | сах.свекла | |
Погожево | АКО-ОР-016-02 | 83,2 | сах.свекла | |
Погожево | АКО-ОР-017-01 | 158,1 | сах.свекла | |
Россия | АКО-РС-006-01 | 111,3 | сах.свекла | Краснознаменский сельский совет |
Россия | АКО-РС-013-01 | 212,4 | сах.свекла |
- Подробности
- Просмотров: 318
ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок
Почепского сельского совета
Дата проведения |
№ поля |
Препарат, класс опасности (для человека/для пчёл) |
|||
С 4.05.20 по 6.05.20 | СГ-1 |
Балерина, СЭ 2/3; Бомба, ВДГ 3/3, Инпут, КЭ 2/3 |
|||
СГ-13 | |||||
ПЧ-4 | |||||
ПЧ-5 |
Обработки будут проводиться ночное время. Просим оповестить население,имеющих подсобное хозяйство и пчёл.
Главный агроном Ливинцев С.В.
- Подробности
- Просмотров: 454
Уведомляем Вас, что в период с 30.04.2020г по 30.05.2020г вблизи населенных пунктов: Брежнево, Жердево, Корелово, 1-е Курасово, 2-е Курасово, Киреевка, Волобуево, Чаплыгина, Глебово, Алябьево, хут. Реутов ООО «Пристенская зерновая компания» будет производиться обработка посевов озимой пшеницы следующими средствами защиты растений: Ферат, Борей Нео, Абакус Ультра, Агропол Ж.
Для сведения пчеловодов сообщаем, что при обработке будут применяться препараты 1-4 классов опасности для пчел, соответствующие экологическому регламенту безопасности.