Информация о проведении пестицидных обработок в ЗАО АФ Рыльская
№ п/п | Район | Долгота | Широта | Дата обработок |
Применямые пестициды |
1 | Хомутовский | 34,44545122 | 51,99114743 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
2 | Хомутовский | 34,43099766 | 51,99594537 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
3 | Хомутовский | 34,44341420 | 52,00393712 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
4 | Хомутовский | 34,45659819 | 51,99854415 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
5 | Рыльский | 34,68080602 | 51,49039780 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
6 | Рыльский | 34,57967279 | 51,61533444 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
7 | Рыльский | 34,59877255 | 51,60621077 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
8 | Рыльский | 34,53095828 | 51,67173297 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
9 | Рыльский | 34,52502830 | 51,65152920 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
10 | Рыльский | 34,56145901 | 51,74064749 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
11 | Рыльский | 34,53300499 | 51,70655054 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
12 | Глушковский | 34,42704400 | 51,40855209 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
13 | Глушковский | 34,46121188 | 51,41744775 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
14 | Глушковский | 34,39828690 | 51,44039053 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
15 | Глушковский | 34,35922176 | 51,42250575 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
16 | Глушковский | 34,30421205 | 51,43405951 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
17 | Глушковский | 34,41097841 | 51,40769985 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
18 | Глушковский | 34,44120743 | 51,39698651 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
19 | Глушковский | 34,50104081 | 51,42408947 | 29.04-13.05.2020 | Гонор, Дуал Голд |
№ п/п | Район | Долгота | Широта | Дата обработок | Применямые пестициды |
1 | Рыльский | 34,74492775 | 51,65412804 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
2 | Рыльский | 34,77049722 | 51,65205070 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
3 | Рыльский | 34,75695865 | 51,64614984 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
4 | Рыльский | 34,74900166 | 51,64196872 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
5 | Рыльский | 34,77609530 | 51,62836094 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
6 | Рыльский | 34,79036114 | 51,63831610 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
7 | Рыльский | 34,77391573 | 51,62049900 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
8 | Кореневский | 34,79089030 | 51,51003232 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
9 | Рыльский | 34,73349 | 51,53591 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
10 | Рыльский | 34,76388 | 51,54429 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
11 | Кореневский | 34,84393589 | 51,47581800 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
12 | Кореневский | 34,84049315 | 51,48028003 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
13 | Кореневский | 34,85602957 | 51,46311100 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
14 | Кореневский | 34,85351343 | 51,46668439 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
15 | Рыльский | 34,27493598 | 51,62210939 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
16 | Рыльский | 34,29221806 | 51,64075615 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
17 | Рыльский | 34,30394391 | 51,63109589 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
18 | Рыльский | 34,26819601 | 51,62951720 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
19 | Рыльский | 34,25387020 | 51,63655928 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
20 | Рыльский | 34,26744825 | 51,64748813 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
21 | Рыльский | 34,23314350 | 51,65105826 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
22 | Рыльский | 34,19876495 | 51,68043619 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
23 | Рыльский | 34,21396406 | 51,68232622 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
24 | Рыльский | 34,22417275 | 51,68192602 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
25 | Рыльский | 34,24589716 | 51,68452610 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
26 | Рыльский | 34,26455797 | 51,68872267 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
27 | Рыльский | 34,27641862 | 51,68409129 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
28 | Рыльский | 34,25940915 | 51,67076131 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
29 | Рыльский | 34,27349749 | 51,66821575 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
30 | Рыльский | 34,29601029 | 51,68948260 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
31 | Рыльский | 34,55431780 | 51,60992223 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
32 | Рыльский | 34,54558314 | 51,61131039 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
33 | Рыльский | 34,53214193 | 51,62119050 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
34 | Рыльский | 34,55459737 | 51,62430880 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
35 | Рыльский | 34,54106560 | 51,62830420 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
36 | Рыльский | 34,55749057 | 51,64164850 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
37 | Рыльский | 34,61395078 | 51,64600467 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
38 | Рыльский | 34,60691806 | 51,63280761 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
39 | Рыльский | 34,61823938 | 51,61906024 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
40 | Рыльский | 34,63453 | 51,61619 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
41 | Рыльский | 34,55359 | 51,5962 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
42 | Рыльский | 34,53095828 | 51,67173297 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
43 | Рыльский | 34,52311364 | 51,66426139 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
44 | Рыльский | 34,49681359 | 51,65278202 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
45 | Рыльский | 34,50590121 | 51,65654620 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
46 | Рыльский | 34,52502830 | 51,65152920 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
47 | Рыльский | 34,49492039 | 51,68607473 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
48 | Рыльский | 34,54346720 | 51,70071764 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
49 | Рыльский | 34,51458638 | 51,69346015 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
50 | Рыльский | 34,50717725 | 51,72012128 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
51 | Рыльский | 34,50325131 | 51,71143171 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
52 | Рыльский | 34,51767688 | 51,71792630 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
53 | Рыльский | 34,51817016 | 51,70674086 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
54 | Льговский | 35,21302385 | 51,59418457 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
55 | Льговский | 35,22005881 | 51,60638867 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
56 | Льговский | 35,22862528 | 51,59740346 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
57 | Льговский | 35,19477063 | 51,60117951 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
58 | Льговский | 35,29944087 | 51,72019534 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
59 | Льговский | 35,29139679 | 51,70287453 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
60 | Льговский | 35,30739549 | 51,71482706 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
61 | Льговский | 35,30722208 | 51,69960421 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
62 | Льговский | 35,35124692 | 51,69966013 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
63 | Льговский | 35,34198250 | 51,70127606 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
64 | Льговский | 35,39616043 | 51,66833919 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
65 | Льговский | 35,35123466 | 51,72777999 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
66 | Льговский | 35,40070720 | 51,74013112 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
67 | Льговский | 35,41151422 | 51,72716581 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
68 | Льговский | 35,33706697 | 51,78373815 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
69 | Льговский | 35,33933036 | 51,79118801 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
70 | Льговский | 35,35432931 | 51,78876027 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
71 | Льговский | 35,35432931 | 51,78876027 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
72 | Конышёвский | 35,31287095 | 51,87499616 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
73 | Конышёвский | 35,31041827 | 51,88167804 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
74 | Конышёвский | 35,31026297 | 51,88689378 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
75 | Конышёвский | 35,35408702 | 51,89207877 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
76 | Конышёвский | 35,34785132 | 51,90932250 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
77 | Конышёвский | 35,31787008 | 51,86471257 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
78 | Конышёвский | 35,31787008 | 51,86471257 | 28.04-12.05.2020 | Монарх, Бельведер Форте, Лонган, Дуал Голд, Трицепс, Кари Макс, Тренд-90 |
Исп. Егоров В.Г. 8-920-705-16-64