ОТКЛЮЧИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ: ШРИФТ: A A A ФОН: Ц Ц Ц Ц

Министерство сельского хозяйства
Курской области

МЕНЮ

11.06.20.8

11.06.20.80001

11.06.20.80002

11.06.20.7

Филиал «Поныровское Агрообъединение» ООО «Курск Агро» с 20.06.2020 планирует обработку сахарной свеклы и пшеницы озимой на территории Поныровского района.
Инсектицид применяемый в обработках Органза КС (Ацетамиприд, Лямбда-цигалотрин) 100+100 г\л.
Класс опасности для человека 2
Класс опасности для пчел 2
Карта посевов и список полей прилагается.
С уважением
Сергей Сокольников

Участок

Номенклатурная группа Площадь посева
46Пнр004 Пшеница озимая 2020 144,00
46Пнр005 Пшеница озимая 2020 110,00
46Пнр006 Пшеница озимая 2020 73,00
46Пнр007 Пшеница озимая 2020 189,00
46Пнр008 Пшеница озимая 2020 96,00
46Пнр009 Пшеница озимая 2020 14,00
46Пнр010 Пшеница озимая 2020 108,00
46Пнр011 Пшеница озимая 2020 53,00
46Пнр017 Пшеница озимая 2020 50,00
46Пнр018 Пшеница озимая 2020 68,00
46Пнр019 Пшеница озимая 2020 152,00
46Пнр020 Пшеница озимая 2020 90,00
46Пнр021 Пшеница озимая 2020 220,00
46Пнр022 Пшеница озимая 2020 217,00
46Пнр023 Пшеница озимая 2020 71,00
46Пнр024 Пшеница озимая 2020 51,00
46Пнр025 Пшеница озимая 2020 125,00
46Пнр026 Пшеница озимая 2020 26,00
46Пнр027 Пшеница озимая 2020 47,00
46Пнр028 Пшеница озимая 2020 67,00
46Пнр029 Пшеница озимая 2020 67,00
46Пнр030 Пшеница озимая 2020 74,00
46Пнр031 Пшеница озимая 2020 110,00
46Пнр032 Пшеница озимая 2020 129,00
46Пнр033 Пшеница озимая 2020 148,00
46Пнр034 Пшеница озимая 2020 183,00
46Пнр036 Пшеница озимая 2020 54,00
46Пнр039 Пшеница озимая 2020 50,00
46Пнр041 Пшеница озимая 2020 46,00
46Пнр042 Пшеница озимая 2020 32,00
46Пнр045 Пшеница озимая 2020 111,00
46ПНР046 Пшеница озимая 2020 16,00
46ПНР047 Пшеница озимая 2020 36,00
46ПНР048 Пшеница озимая 2020 39,00
46ПНР050 Пшеница озимая 2020 29,00
46Пнр127 Пшеница озимая 2020 137,00
46Пнр128 Пшеница озимая 2020 218,00
46Пнр201 Пшеница озимая 2020 61,00
46Пнр255 Пшеница озимая 2020 28,00
46Пнр256 Пшеница озимая 2020 40,00
46ПНР257 Пшеница озимая 2020 50,00
46ПНР258 Пшеница озимая 2020 80,00
46ПНР259 Пшеница озимая 2020 38,00
46ПНР260 Пшеница озимая 2020 35,00
46Пнр261 Пшеница озимая 2020 25,00
46ПНР269 Пшеница озимая 2020 21,00
46ПНР271 Пшеница озимая 2020 40,00
46ПНР272 Пшеница озимая 2020 14,00
46Пнр302 Пшеница озимая 2020 176,00
46Пнр303 Пшеница озимая 2020 96,00
46Пнр304 Пшеница озимая 2020 228,00
46Пнр305 Пшеница озимая 2020 78,00
46Пнр308 Пшеница озимая 2020 107,00
46Пнр309 Пшеница озимая 2020 143,00
46Пнр310 Пшеница озимая 2020 59,00
46Пнр330 Пшеница озимая 2020 66,00
46Пнр331 Пшеница озимая 2020 133,00
46Пнр332 Пшеница озимая 2020 63,00
46Пнр333 Пшеница озимая 2020 94,00
46Пнр337 Пшеница озимая 2020 59,00
46Пнр338 Пшеница озимая 2020 288,00
46Пнр339 Пшеница озимая 2020 35,00
46Пнр159 Пшеница озимая 2020 9,00
46Пнр160 Пшеница озимая 2020 142,00
46Пнр342 Пшеница озимая 2020 26,00
46ПНР161 Пшеница озимая 2020 39,00
46ПНР162 Пшеница озимая 2020 16,00
46Пнр001 Сахарная свекла 2020 155,00
46Пнр002 Сахарная свекла 2020 142,00
46Пнр101 Сахарная свекла 2020 48,00
46Пнр102 Сахарная свекла 2020 3,00
46Пнр103 Сахарная свекла 2020 96,00
46Пнр104 Сахарная свекла 2020 226,00
46Пнр105 Сахарная свекла 2020 157,00
46Пнр106 Сахарная свекла 2020 252,00
46Пнр107 Сахарная свекла 2020 154,00
46Пнр108 Сахарная свекла 2020 125,00
46Пнр110 Сахарная свекла 2020 19,00
46Пнр111 Сахарная свекла 2020 31,00
46Пнр112 Сахарная свекла 2020 13,00
46Пнр113 Сахарная свекла 2020 16,00
46Пнр114 Сахарная свекла 2020 34,00
46Пнр115 Сахарная свекла 2020 33,00
46Пнр116 Сахарная свекла 2020 113,00
46Пнр117 Сахарная свекла 2020 35,00
46Пнр118 Сахарная свекла 2020 101,00
46Пнр120 Сахарная свекла 2020 18,00
46Пнр121 Сахарная свекла 2020 152,00
46Пнр123 Сахарная свекла 2020 30,00
46Пнр124 Сахарная свекла 2020 46,00
46Пнр125 Сахарная свекла 2020 18,00
46Пнр141 Сахарная свекла 2020 33,00
46Пнр202 Сахарная свекла 2020 70,00
46Пнр203 Сахарная свекла 2020 94,00
46Пнр204 Сахарная свекла 2020 76,00
46Пнр205 Сахарная свекла 2020 90,00
46Пнр206 Сахарная свекла 2020 18,00
46Пнр207 Сахарная свекла 2020 189,00
46Пнр208 Сахарная свекла 2020 98,00
46Пнр210 Сахарная свекла 2020 49,00
46Пнр211 Сахарная свекла 2020 74,00
46Пнр212 Сахарная свекла 2020 63,00
46Пнр213 Сахарная свекла 2020 73,00
46Пнр214 Сахарная свекла 2020 44,00
46Пнр215 Сахарная свекла 2020 19,00
46Пнр216 Сахарная свекла 2020 56,00
46Пнр217 Сахарная свекла 2020 83,00
46Пнр218 Сахарная свекла 2020 94,00
46Пнр219 Сахарная свекла 2020 122,00
46Пнр220 Сахарная свекла 2020 49,00
46ПНР254 Сахарная свекла 2020 3,00
46Пнр262 Сахарная свекла 2020 62,00
46Пнр263 Сахарная свекла 2020 36,00
46ПНР266 Сахарная свекла 2020 50,00
46ПНР267 Сахарная свекла 2020 24,00
46ПНР268 Сахарная свекла 2020 7,00
46ПНР270 Сахарная свекла 2020 52,00
46ПНР273 Сахарная свекла 2020 91,00
46ПНР298 Сахарная свекла 2020 36,00
46Пнр334 Сахарная свекла 2020 108,00

11.06.20.6

11.06.20.5

ООО "Авангард-Агро-Курск" СХП "Нива" информирует население о том, что обработка посевов начнётся с 15.06.20 по 29.06.20 года - на полях АР14 широта 52.32485 долгота 36.23378, АР16 широта 52.31923 долгота 36.24079, АР15 широта 52.32098 долгота 36.246446, АР13 широта 52.33730 долгота 36.23576, АР17 широта 52.34638 долгота 36.24552, АР3 широта 52.35258 долгота 36.23684, АР1 широта 52.36021 долгота 36.24366, АР3 широта 52.35814 долгота 36.25277, АР4 долгота 36.27021 широта 52.35128, АР7 широта 52.35520 долгота 36.26746, АР8 широта 52.33808 долгота 36.26021, АР12 широта 52.33057 долгота 36.25884, АР11 широта 52.33397 долгота 36.26514, АР10 широта 52.33776 долгота 36.26839, АР5 широта 52.34786 долгота 36.28444, ПГ30 широта 52.14414 долгота 36.30320, ПГ29 широта 52.13868 долгота 36.30916, ПГ1 широта 52.12503 долгота 36.32600, ПГ3 широта 52.12052 долгота 36.33420, ПГ2 52.12119 долгота 36.40066, НВ26 широта 52.12858 долгота 36.114, НВ9 долгота 52.16416 широта 36.33835, НВ10 широта 52.16376 долгота 36.36043, НВ11 52.16557 долгота 36.37709, НВ15 широта 52.14799 долгота 36.31850, НВ17 широта 52.15165 долгота 36.33921, НВ16 широта 52.14450 долгота 36.34120, НВ 22 широта 52.15578 долгота 36.36293, НВ8 широта 52.15925 долгота 36.38478, НВ7 широта 52.15223 долгота 36.37720, НВ21 широта 52.14731 долгота 36.37400, НВ24 широта 52.14222 долгота 36.37205, НВ25 широта 52.13805 долгота 36.37792, НВ23 52.13639 долгота 36.35642, НВ28 широта 52.12748 долгота 36.35380, НВ27 широта 52.12792 долгота 36.35838. При обработке будут применять следующие ХСЗР: Клотиамет, Солигор, Инпут.

Для уточнения информации по обработкам полей можно обращаться по телефонам : 8-920-725-95-25; 8-910-211-22-20.

ООО «Курск-Агро» филиал «Фатежский» уведомляет Вас о проведении химических обработок посевов яровой пшеницы  на территории Фатежского  района Банинского,  Русановского, Солдатского  сельсоветов на полях:46фат151, 46фат153, 46фат154, 46фат155, 46фат156, 46фат156, 46фат157, 46фат158, 46фат159, 46фат160, 46фат167, 46фат168, 46фат169, 46фат170, 46фат171, 46фат172, 46фат173, 46фат174, 46фат175, 46фат161, 46фат162, 46фат163, 46фат164, 46фат165, 46фат166Препараты  Фалькон (Схема размещения полей прилагается) Обработки будут проводится в    утреннее и вечернее, ночное время с 13 июня по 19 июня. В связи с погодными условиями сроки передвигаются.

11.06.20.3

11.06.20.4

ООО «Курск-Агро» филиал «Фатежский» уведомляет Вас о проведении химических обработок посевов сахарной свеклы  на территории Фатежского  района:  Солдатского,  БольЖировского ,    сельсоветов на полях:46фат234, 46фат235, 46фат236, 46фат237, 46фат238, 46фат239, 46фат240, 46фат241, 46фат384, 46фат509, 46фат510, 46фат526, 46фат527, 46фат242, 46фат244, 46фат245, 46фат246, 46фат247, 46фат248, 46фат249, 46фат250, 46фат219, 46фат222, 46фат224Препараты БОРО Н (Схема размещения полей прилагается) Обработки будут проводиться в    утреннее и вечернее время с 13 июня   по16 июня.

11.06.20.1

11.06.20.2

Баннер Минсельхоз
Обращения граждан
© 2024 Министерство сельского хозяйства Курской области