Филиал «Поныровское Агрообъединение» ООО «Курск Агро» с 20.06.2020 планирует обработку сахарной свеклы и пшеницы озимой на территории Поныровского района.
Инсектицид применяемый в обработках Органза КС (Ацетамиприд, Лямбда-цигалотрин) 100+100 г\л.
Класс опасности для человека 2
Класс опасности для пчел 2
Карта посевов и список полей прилагается.
С уважением
Сергей Сокольников
|
Участок |
Номенклатурная группа | Площадь посева |
| 46Пнр004 | Пшеница озимая 2020 | 144,00 |
| 46Пнр005 | Пшеница озимая 2020 | 110,00 |
| 46Пнр006 | Пшеница озимая 2020 | 73,00 |
| 46Пнр007 | Пшеница озимая 2020 | 189,00 |
| 46Пнр008 | Пшеница озимая 2020 | 96,00 |
| 46Пнр009 | Пшеница озимая 2020 | 14,00 |
| 46Пнр010 | Пшеница озимая 2020 | 108,00 |
| 46Пнр011 | Пшеница озимая 2020 | 53,00 |
| 46Пнр017 | Пшеница озимая 2020 | 50,00 |
| 46Пнр018 | Пшеница озимая 2020 | 68,00 |
| 46Пнр019 | Пшеница озимая 2020 | 152,00 |
| 46Пнр020 | Пшеница озимая 2020 | 90,00 |
| 46Пнр021 | Пшеница озимая 2020 | 220,00 |
| 46Пнр022 | Пшеница озимая 2020 | 217,00 |
| 46Пнр023 | Пшеница озимая 2020 | 71,00 |
| 46Пнр024 | Пшеница озимая 2020 | 51,00 |
| 46Пнр025 | Пшеница озимая 2020 | 125,00 |
| 46Пнр026 | Пшеница озимая 2020 | 26,00 |
| 46Пнр027 | Пшеница озимая 2020 | 47,00 |
| 46Пнр028 | Пшеница озимая 2020 | 67,00 |
| 46Пнр029 | Пшеница озимая 2020 | 67,00 |
| 46Пнр030 | Пшеница озимая 2020 | 74,00 |
| 46Пнр031 | Пшеница озимая 2020 | 110,00 |
| 46Пнр032 | Пшеница озимая 2020 | 129,00 |
| 46Пнр033 | Пшеница озимая 2020 | 148,00 |
| 46Пнр034 | Пшеница озимая 2020 | 183,00 |
| 46Пнр036 | Пшеница озимая 2020 | 54,00 |
| 46Пнр039 | Пшеница озимая 2020 | 50,00 |
| 46Пнр041 | Пшеница озимая 2020 | 46,00 |
| 46Пнр042 | Пшеница озимая 2020 | 32,00 |
| 46Пнр045 | Пшеница озимая 2020 | 111,00 |
| 46ПНР046 | Пшеница озимая 2020 | 16,00 |
| 46ПНР047 | Пшеница озимая 2020 | 36,00 |
| 46ПНР048 | Пшеница озимая 2020 | 39,00 |
| 46ПНР050 | Пшеница озимая 2020 | 29,00 |
| 46Пнр127 | Пшеница озимая 2020 | 137,00 |
| 46Пнр128 | Пшеница озимая 2020 | 218,00 |
| 46Пнр201 | Пшеница озимая 2020 | 61,00 |
| 46Пнр255 | Пшеница озимая 2020 | 28,00 |
| 46Пнр256 | Пшеница озимая 2020 | 40,00 |
| 46ПНР257 | Пшеница озимая 2020 | 50,00 |
| 46ПНР258 | Пшеница озимая 2020 | 80,00 |
| 46ПНР259 | Пшеница озимая 2020 | 38,00 |
| 46ПНР260 | Пшеница озимая 2020 | 35,00 |
| 46Пнр261 | Пшеница озимая 2020 | 25,00 |
| 46ПНР269 | Пшеница озимая 2020 | 21,00 |
| 46ПНР271 | Пшеница озимая 2020 | 40,00 |
| 46ПНР272 | Пшеница озимая 2020 | 14,00 |
| 46Пнр302 | Пшеница озимая 2020 | 176,00 |
| 46Пнр303 | Пшеница озимая 2020 | 96,00 |
| 46Пнр304 | Пшеница озимая 2020 | 228,00 |
| 46Пнр305 | Пшеница озимая 2020 | 78,00 |
| 46Пнр308 | Пшеница озимая 2020 | 107,00 |
| 46Пнр309 | Пшеница озимая 2020 | 143,00 |
| 46Пнр310 | Пшеница озимая 2020 | 59,00 |
| 46Пнр330 | Пшеница озимая 2020 | 66,00 |
| 46Пнр331 | Пшеница озимая 2020 | 133,00 |
| 46Пнр332 | Пшеница озимая 2020 | 63,00 |
| 46Пнр333 | Пшеница озимая 2020 | 94,00 |
| 46Пнр337 | Пшеница озимая 2020 | 59,00 |
| 46Пнр338 | Пшеница озимая 2020 | 288,00 |
| 46Пнр339 | Пшеница озимая 2020 | 35,00 |
| 46Пнр159 | Пшеница озимая 2020 | 9,00 |
| 46Пнр160 | Пшеница озимая 2020 | 142,00 |
| 46Пнр342 | Пшеница озимая 2020 | 26,00 |
| 46ПНР161 | Пшеница озимая 2020 | 39,00 |
| 46ПНР162 | Пшеница озимая 2020 | 16,00 |
| 46Пнр001 | Сахарная свекла 2020 | 155,00 |
| 46Пнр002 | Сахарная свекла 2020 | 142,00 |
| 46Пнр101 | Сахарная свекла 2020 | 48,00 |
| 46Пнр102 | Сахарная свекла 2020 | 3,00 |
| 46Пнр103 | Сахарная свекла 2020 | 96,00 |
| 46Пнр104 | Сахарная свекла 2020 | 226,00 |
| 46Пнр105 | Сахарная свекла 2020 | 157,00 |
| 46Пнр106 | Сахарная свекла 2020 | 252,00 |
| 46Пнр107 | Сахарная свекла 2020 | 154,00 |
| 46Пнр108 | Сахарная свекла 2020 | 125,00 |
| 46Пнр110 | Сахарная свекла 2020 | 19,00 |
| 46Пнр111 | Сахарная свекла 2020 | 31,00 |
| 46Пнр112 | Сахарная свекла 2020 | 13,00 |
| 46Пнр113 | Сахарная свекла 2020 | 16,00 |
| 46Пнр114 | Сахарная свекла 2020 | 34,00 |
| 46Пнр115 | Сахарная свекла 2020 | 33,00 |
| 46Пнр116 | Сахарная свекла 2020 | 113,00 |
| 46Пнр117 | Сахарная свекла 2020 | 35,00 |
| 46Пнр118 | Сахарная свекла 2020 | 101,00 |
| 46Пнр120 | Сахарная свекла 2020 | 18,00 |
| 46Пнр121 | Сахарная свекла 2020 | 152,00 |
| 46Пнр123 | Сахарная свекла 2020 | 30,00 |
| 46Пнр124 | Сахарная свекла 2020 | 46,00 |
| 46Пнр125 | Сахарная свекла 2020 | 18,00 |
| 46Пнр141 | Сахарная свекла 2020 | 33,00 |
| 46Пнр202 | Сахарная свекла 2020 | 70,00 |
| 46Пнр203 | Сахарная свекла 2020 | 94,00 |
| 46Пнр204 | Сахарная свекла 2020 | 76,00 |
| 46Пнр205 | Сахарная свекла 2020 | 90,00 |
| 46Пнр206 | Сахарная свекла 2020 | 18,00 |
| 46Пнр207 | Сахарная свекла 2020 | 189,00 |
| 46Пнр208 | Сахарная свекла 2020 | 98,00 |
| 46Пнр210 | Сахарная свекла 2020 | 49,00 |
| 46Пнр211 | Сахарная свекла 2020 | 74,00 |
| 46Пнр212 | Сахарная свекла 2020 | 63,00 |
| 46Пнр213 | Сахарная свекла 2020 | 73,00 |
| 46Пнр214 | Сахарная свекла 2020 | 44,00 |
| 46Пнр215 | Сахарная свекла 2020 | 19,00 |
| 46Пнр216 | Сахарная свекла 2020 | 56,00 |
| 46Пнр217 | Сахарная свекла 2020 | 83,00 |
| 46Пнр218 | Сахарная свекла 2020 | 94,00 |
| 46Пнр219 | Сахарная свекла 2020 | 122,00 |
| 46Пнр220 | Сахарная свекла 2020 | 49,00 |
| 46ПНР254 | Сахарная свекла 2020 | 3,00 |
| 46Пнр262 | Сахарная свекла 2020 | 62,00 |
| 46Пнр263 | Сахарная свекла 2020 | 36,00 |
| 46ПНР266 | Сахарная свекла 2020 | 50,00 |
| 46ПНР267 | Сахарная свекла 2020 | 24,00 |
| 46ПНР268 | Сахарная свекла 2020 | 7,00 |
| 46ПНР270 | Сахарная свекла 2020 | 52,00 |
| 46ПНР273 | Сахарная свекла 2020 | 91,00 |
| 46ПНР298 | Сахарная свекла 2020 | 36,00 |
| 46Пнр334 | Сахарная свекла 2020 | 108,00 |
