Министерство сельского хозяйства
Курской области
- Подробности
- Просмотров: 525
Филиал «Золотухинское агрообъединение» ООО «Курск-Агро» п. Золотухино, ул.Куйбышева ,36 информирует, что в период с 12.06.2020 по 20.06.2020г. на территории Дмитриевского, Донского, Будановского и Тазовского сельсоветов Золотухинского района будет проводиться обработка посевов сахарной свеклы средствами защиты растений.
Донской сельсовет:
46ЗЛТ161, 46ЗЛТ162, 46ЗЛТ163, 46ЗЛТ164, 46ЗЛТ165, 46ЗЛТ166, 46ЗЛТ167, 46ЗЛТ168.
При обработках будут применяться препараты 2-3 класса опасности для пчел, соответствующие экологическим регламентам безопасности (Бетанал Макс Про-3 класс опасности для пчел, Бифор-22- 3 класс опасности для пчел, Легион Комби- 3 класс опасности для пчел, Кари-Макс Флюид-3 класс опасности для пчел, Органза-2 класс опасности для пчел).
Дмитриевский сельсовет:
46ЗЛТ038, 46ЗЛТ040, 46ЗЛТ047, 46ЗЛТ048, 46ЗЛТ049, 46ЗЛТ050.
При обработках будут применяться препараты 2-3 класса опасности для пчел, соответствующие экологическим регламентам безопасности (Бетанал Макс Про-3 класс опасности для пчел, Бифор-22- 3 класс опасности для пчел, Легион Комби- 3 класс опасности для пчел, Кари-Макс Флюид-3 класс опасности для пчел, Органза-2 класс опасности для пчел).
Будановский сельсовет: 46ЗЛТ213, 46ЗЛТ229.
При обработках будут применяться препараты 2-3 класса опасности для пчел, соответствующие экологическим регламентам безопасности (Бифор-22- 3 класс опасности для пчел, Кари-Макс Флюид-3 класс опасности для пчел, Органза-2 класс опасности для пчел).
Тазовский сельсовет: 46ЗЛТ221, 46ЗЛТ234.
При обработках будут применяться препараты 2-3 класса опасности для пчел, соответствующие экологическим регламентам безопасности (Бифор-22- 3 класс опасности для пчел, Кари-Макс Флюид-3 класс опасности для пчел, Органза-2 класс опасности для пчел).
Непосредственно при проведении работ будут установлены информационные щиты с указанием класса опасности препарата, даты обработки и периода ограничения лета пчёл.
Подробную информацию можно получить у главного агронома филиала Жменя Р.Ю. по тел. 8-962-380-10-12 (в рабочие дни с 8.00. до 17.00).
Схемы размещения полей прилагаются.
- Подробности
- Просмотров: 365
В период с 15.06.2020 года по 30.06.2020 года на полях с яровой пшеницей и ячменем ООО “АК “Олымский” будет проводится обработка СХЗР. В обработке будут применяться следующие препораты: фунгицид Титул Дуо 0,32 л/га 3-й класс опасности, инсектицид Фаскорд 0,15 л/га 2-й класс опастности, биостимулятор Интермаг Профи зерновые 1,0 л/га не имеет класса опастности, микроудобрение Вигор форте 0,025 кг/га. Обработка будет проводится на территории Касторинского района на полях муниципальных образований представленны в таблице:
Наименование отделения | Номер поля | Площадь,га | Культура на 2020 год | Муниципальное образование |
Грайворонское | АКО-ГР-005-01 | 177,1 | яр.пшеница | Верхнеграйворонский сельский совет |
Грайворонское | АКО-ГР-017-01 | 143,2 | ячмень | |
Грайворонское | АКО-ГР-017-02 | 38,3 | ячмень | |
Грайворонское | АКО-ГР-020-01 | 120 | яр.пшеница | |
Грайворонское | АКО-ГР-021-01 | 172,9 | яр.пшеница | |
Грайворонское | АКО-ЖР-001-01 | 115,8 | яр.пшеница | Жерновецкий сельский совет |
Грайворонское | АКО-ЖР-002-01 | 240,8 | яр.пшеница | |
Грайворонское | АКО-ЖР-002-02 | 33 | яр.пшеница | |
Грайворонское | АКО-ЖР-017-01 | 167,3 | ячмень | |
Грайворонское | АКО-ЖР-019-01 | 197 | яр.пшеница | |
Грайворонское | АКО-ЖР-020-01 | 105,3 | яр.пшеница | |
Грайворонское | АКО-ЖР-021-01 | 49,8 | яр.пшеница | |
Заря | АКО-ЗР-007-01 | 176,8 | яр.пшеница | Краснодолинский сельский совет |
Заря | АКО-ЗР-008-01 | 93,1 | яр.пшеница | |
Заря | АКО-ЗР-013-01 | 99,9 | яр.пшеница | |
Заря | АКО-ЗР-013-02 | 10,5 | яр.пшеница | |
Заря | АКО-ЗР-022-01 | 69,3 | яр.пшеница | |
Заря | АКО-ЗР-024-01 | 190,3 | яр.пшеница | |
Заря | АКО-ЗР-025-01 | 137,2 | яр.пшеница | |
Заря | АКО-ЗР-026-01 | 120,1 | яр.пшеница | |
Заря | АКО-ЗР-027-01 | 75,5 | яр.пшеница | |
Заря | АКО-ЗР-027-02 | 73,1 | яр.пшеница | |
Заря | АКО-ЗР-034-01 | 135,2 | яр.пшеница | |
Искра | АКО ЕГ 004-02 | 40 | яр.пшеница | Егорьевский сельский совет |
Искра | АКО ЕГ 005-01 | 204,2 | ячмень | |
Искра | АКО ЕГ 016-01 | 200,2 | ячмень | |
Искра | АКО ЕГ 026-01 | 136,7 | ячмень | |
Красная Долина | АКО-КД-006-01 | 185,9 | яр.пшеница | Краснодолинский сельский совет |
Красная Долина | АКО-КД-007-01 | 169,4 | яр.пшеница | |
Красная Долина | АКО-КД-007-02 | 19,2 | яр.пшеница | |
Красная Долина | АКО-КД-007-03 | 13,4 | яр.пшеница | |
Красная Долина | АКО-КД-010-01 | 178 | яр.пшеница | |
Красная Долина | АКО-КД-011-01 | 104,4 | ячмень | |
Красная Долина | АКО-КД-011-02 | 5,7 | ячмень | |
Красная Долина | АКО-КД-012-01 | 124,5 | ячмень | |
Красная Долина | АКО-КД-013-01 | 172,1 | ячмень | |
Красная Долина | АКО-КД-016-01 | 61,8 | ячмень | |
Красная Долина | АКО-КД-018-01 | 192 | яр.пшеница | |
Красная Долина | АКО-КД-019-01 | 82,5 | яр.пшеница | |
Красная Долина | АКО-КД-020-01 | 109,1 | яр.пшеница | |
Красная Долина | АКО-КД-021-01 | 41,8 | ячмень | |
Красная Долина | АКО-КД-022-01 | 70,7 | ячмень | |
Красная Долина | АКО-КД-023-01 | 41,5 | ячмень | |
Олымское | АКО-ОЛ-009-01 | 95,5 | яр.пшеница | |
Олымское | АКО-ОЛ-012-01 | 117,9 | яр.пшеница | |
Олымское | АКО-ОЛ-012-03 | 75,2 | яр.пшеница | |
Олымское | АКО-ОЛ-012-04 | 15,5 | яр.пшеница | |
Олымское | АКО-ОЛ-013-01 | 114 | яр.пшеница | |
Олымское | АКО-ОЛ-015-01 | 293,6 | яр.пшеница | |
Олымское | АКО-ОЛ-017-01 | 218,9 | яр.пшеница | |
Олымское | АКО-ОЛ-017-02 | 36,3 | яр.пшеница | |
Олымское | АКО-ОЛ-018-01 | 72,2 | яр.пшеница | |
Олымское | АКО-ОЛ-022-01 | 54 | яр.пшеница | |
Погожево | АКО-ПГ-004-01 | 224,5 | ячмень | Котовский сельский совет |
Погожево | АКО-ПГ-006-04 | 4 | яр.пшеница | |
Погожево | АКО-ПГ-006-01 | 70 | яр.пшеница | |
Погожево | АКО-ПГ-006-02 | 42 | ячмень | |
Погожево | АКО-ПГ-008-01 | 167,2 | ячмень | |
Погожево | АКО-ПГ-011-02 | 121,6 | яр.пшеница | |
Погожево | АКО-ПГ-012-01 | 103,8 | ячмень | |
Погожево | АКО-ПГ-014-01 | 23,2 | ячмень | |
Погожево | АКО-ПГ-014-02 | 37,5 | яр.пшеница | |
Погожево | АКО-ПГ-015-01 | 105,3 | ячмень | |
Погожево | АКО-ПГ-017-02 | 63,6 | яр.пшеница | |
Погожево | АКО-ПГ-017-03 | 42,8 | яр.пшеница | |
Погожево | АКО-ПГ-017-04 | 7,7 | яр.пшеница | |
Погожево | АКО-ПГ-017-05 | 46,3 | яр.пшеница | |
Погожево | АКО-ПГ-019-01 | 114,7 | яр.пшеница | |
Погожево | АКО-ПГ-021-01 | 62,2 | ячмень | |
Погожево | АКО-ПГ-022-01 | 99,2 | ячмень | |
Погожево | АКО-ПГ-023-01 | 79,1 | ячмень | |
Погожево | АКО-ПГ-023-02 | 24,1 | яр.пшеница | |
Погожево | АКО-ПГ-024-01 | 65,8 | ячмень | |
Погожево | АКО-ОР-001-01 | 158,4 | яр.пшеница | Ореховский сельский совет |
Погожево | АКО-ОР-004-01 | 50,7 | яр.пшеница | |
Погожево | АКО-ОР-007-02 | 45,7 | яр.пшеница | |
Погожево | АКО-ОР-010-03 | 64,6 | ячмень | |
Погожево | АКО-ОР-014-02 | 137,3 | яр.пшеница | |
Погожево | АКО-ОР-017-02 | 83,6 | яр.пшеница | |
Россия | АКО-РС-001-01 | 89,8 | яр.пшеница | Краснознаменский сельский совет |
Россия | АКО-РС-003-02 | 54,6 | яр.пшеница | |
Россия | АКО-РС-007-01 | 53,4 | яр.пшеница | |
Россия | АКО-РС-007-02 | 4,7 | яр.пшеница | |
Россия | АКО-РС-013-02 | 4 | яр.пшеница | |
Россия | АКО-РС-014-01 | 70,4 | яр.пшеница | |
Россия | АКО-РС-014-02 | 41 | яр.пшеница | |
Россия | АКО-РС-017-01 | 105 | яр.пшеница | |
Россия | АКО-РС-018-01 | 69 | яр.пшеница | |
Россия | АКО-РС-023-01 | 177,7 | яр.пшеница | |
Россия | АКО-РС-024-01 | 168,9 | яр.пшеница | |
Россия | АКО-РС-025-01 | 61 | яр.пшеница | |
Россия | АКО-РС-027-01 | 65,9 | яр.пшеница | |
Россия | АКО-РС-030-01 | 123,8 | яр.пшеница | |
Россия | АКО-РС-032-01 | 170,3 | яр.пшеница | |
Россия | АКО-РС-033-01 | 162,2 | яр.пшеница | |
Россия | АКО-РС-036-01 | 18 | яр.пшеница | |
Россия | АКО-РС-038-01 | 60,8 | яр.пшеница | |
Россия | АКО-РС-039-01 | 165,3 | яр.пшеница | |
Россия | АКО-РС-040-02 | 61,3 | яр.пшеница | |
Россия | АКО-РС-041-01 | 63,4 | яр.пшеница |
- Подробности
- Просмотров: 305
В период с 10.06.2020 года по 25.06.2020 года на полях с яровой пшеницей и ячменем ООО “АК “Олымский” будет проводится обработка СХЗР. В обработке будут применяться следующие препораты: гербицид Селект 0,6 л/га 2-й класс опастности Обработка будет проводится на территории Касторинского района на полях муниципальных образований представленны в таблице:
Наименование отделения | Номер поля | Площадь,га | План посева на 2020 год | Муниципальное образование |
Грайворонское | АКО-ГР-012-02 | 38,4 | соя | Верхнеграйворонский сельский совет |
Грайворонское | АКО-ГР-014-01 | 87,4 | соя | |
Грайворонское | АКО-ГР-019-01 | 163,2 | соя | |
Грайворонское | АКО-ЖР-011-01 | 83,2 | соя | Жерновецкий сельский совет |
Заря | АКО-ЗР-010-02 | 17,8 | соя | Краснодолинский сельский совет |
Заря | АКО-ЗР-010-03 | 5 | соя | |
Заря | АКО-ЗР-016-02 | 20,1 | соя | |
Заря | АКО-ЗР-017-01 | 105 | соя | |
Заря | АКО-ЗР-018-01 | 106 | соя | |
Заря | АКО-ЗР-019-01 | 230,2 | соя | |
Заря | АКО-ЗР-019-02 | 55,1 | соя | |
Заря | АКО-ЗР-020-01 | 51,3 | соя | |
Искра | АКО ЕГ 011-01 | 156,3 | соя | Егорьевский сельский совет |
Искра | АКО ЕГ 018-01 | 125 | соя | |
Искра | АКО ЕГ 022-01 | 138,4 | соя | |
Искра | АКО ЕГ 025-01 | 89,4 | соя | |
Олымское | АКО-ОЛ-002-01 | 357,5 | соя | Краснодолинский сельский совет |
Олымское | АКО-ОЛ-002-02 | 11,6 | соя | |
Олымское | АКО-ОЛ-004-02 | 188,6 | соя | |
Олымское | АКО-ОЛ-013-02 | 215,5 | соя | |
Олымское | АКО-ОЛ-014-01 | 104,5 | соя | |
Олымское | АКО-ОЛ-019-02 | 50 | соя | |
Олымское | АКО-ОЛ-020-01 | 168,3 | соя | |
Олымское | АКО-ОЛ-021-01 | 137,3 | соя | |
Олымское | АКО-ОЛ-023-11 | 41 | соя | |
Погожево | АКО-ПГ-010-02 | 128,7 | соя | Котовский сельский совет |
Погожево | АКО-ПГ-011-03 | 23 | соя | |
Погожево | АКО-ПГ-017-01 | 66,6 | соя | |
Погожево | АКО-ОР-010-01 | 81,4 | соя | Ореховский сельский совет |
Погожево | АКО-ОР-012-03 | 115,3 | соя | |
Погожево | АКО-ОР-013-01 | 144,5 | соя | |
Погожево | АКО-ОР-015-01 | 145,5 | соя | |
Погожево | АКО-ОР-021-01 | 124 | соя | |
Погожево | АКО-ОР-022-01 | 68,4 | соя | |
Погожево | АКО-ОР-023-01 | 137,3 | соя | |
Погожево | АКО-ОР-024-01 | 152,5 | соя | |
Погожево | АКО-ОР-025-01 | 62,5 | соя | |
Погожево | АКО-ОР-026-01 | 113,1 | соя | |
Погожево | АКО-СМ-001-01 | 62,4 | соя | |
Погожево | АКО-СМ-002-01 | 126,1 | соя | |
Погожево | АКО-СМ-003-01 | 21 | соя | |
Погожево | АКО-СМ-004-01 | 15,5 | соя |
- Подробности
- Просмотров: 275
В период с 10.06.2020 года по 25.06.2020 года на полях с сахарной свеклой ООО “АК “Олымский” будет проводится обработка СХЗР. В обработке будут применяться следующие препораты: гербицид Бетарен 22 1,5 л/га 3-й класс опастности, гербицид Митрон 1,5 л/га 2-й класс опасности,гербицыд Лорнет 0,3 л/га 3-й класс опастности, инсектицид Эсперо 0,25 л/га 3-й класс опастности, поверхностно-активное вешество(ПАВ) Саттелит 0,2 л/га не имеет класса опастности. Обработка будет проводится на территории Касторинского района. Полях и муниципальные образования представленны в таблице:
Наименование отделения | Номер поля | Площадь,га | Культура на 2020 год | Муниципальное образование |
Грайворонское | АКО-ГР-001-01 | 111,2 | сах.свекла | Верхнеграйворонский сельский совет |
Грайворонское | АКО-ГР-002-01 | 124,9 | сах.свекла | |
Грайворонское | АКО-ГР-003-01 | 125,2 | сах.свекла | |
Грайворонское | АКО-ГР-008-01 | 114,2 | сах.свекла | |
Грайворонское | АКО-ГР-009-01 | 141,4 | сах.свекла | |
Грайворонское | АКО-ГР-010-03 | 82,4 | сах.свекла | |
Грайворонское | АКО-ГР-011-01 | 66,2 | сах.свекла | |
Грайворонское | АКО-ГР-012-01 | 139,7 | сах.свекла | |
Грайворонское | АКО-ГР-015-01 | 189,9 | сах.свекла | |
Грайворонское | АКО-ЖР-003-01 | 43,3 | сах.свекла | Жерновецкий сельский совет |
Грайворонское | АКО-ЖР-013-01 | 375 | сах.свекла | |
Грайворонское | АКО-ЖР-014-02 | 91,4 | сах.свекла | |
Грайворонское | АКО-ЖР-016-01 | 270,2 | сах.свекла | |
Заря | АКО-ЗР-006-01 | 131 | сах.свекла | Краснодолинский сельский совет |
Заря | АКО-ЗР-010-01 | 131,1 | сах.свекла | |
Заря | АКО-ЗР-014-01 | 193,3 | сах.свекла | |
Заря | АКО-ЗР-016-01 | 68,6 | сах.свекла | |
Заря | АКО-ЗР-021-01 | 88,6 | сах.свекла | |
Заря | АКО-ЗР-023-01 | 177,6 | сах.свекла | |
Заря | АКО-ЗР-028-01 | 89,8 | сах.свекла | |
Заря | АКО-ЗР-029-01 | 184,8 | сах.свекла | |
Заря | АКО-ЗР-031-01 | 125,3 | сах.свекла | |
Заря | АКО-ЗР-032-01 | 167,4 | сах.свекла | |
Искра | АКО ЕГ 003-01 | 72,5 | сах.свекла | Егорьевский сельский совет |
Искра | АКО ЕГ 009-01 | 128,3 | сах.свекла | |
Искра | АКО ЕГ 010-01 | 155,3 | сах.свекла | |
Искра | АКО ЕГ 012-01 | 149,2 | сах.свекла | |
Искра | АКО ЕГ 013-01 | 107,4 | сах.свекла | |
Искра | АКО ЕГ 017-01 | 98,8 | сах.свекла | |
Искра | АКО ЕГ 020-02 | 52,7 | сах.свекла | |
Красная Долина | АКО-КД-004-01 | 129,7 | сах.свекла | Краснодолинский сельский совет |
Красная Долина | АКО-КД-008-01 | 186,9 | сах.свекла | |
Красная Долина | АКО-КД-009-01 | 65,3 | сах.свекла | |
Олымское | АКО-ОЛ-005-01 | 198,2 | сах.свекла | |
Олымское | АКО-ОЛ-005-02 | 132,3 | сах.свекла | |
Олымское | АКО-ОЛ-006-01 | 119,1 | сах.свекла | |
Олымское | АКО-ОЛ-007-01 | 119,8 | сах.свекла | |
Олымское | АКО-ОЛ-008-01 | 117,2 | сах.свекла | |
Олымское | АКО-ОЛ-011-01 | 119,8 | сах.свекла | |
Олымское | АКО-ОЛ-016-01 | 177 | сах.свекла | |
Олымское | АКО-ОЛ-019-01 | 66,8 | сах.свекла | |
Олымское | АКО-ОЛ-023-01 | 90,3 | сах.свекла | |
Погожево | АКО-ПГ-007-01 | 184,3 | сах.свекла | Котовский сельский совет |
Погожево | АКО-ПГ-007-03 | 57,8 | сах.свекла | |
Погожево | АКО-ПГ-009-01 | 139 | сах.свекла | |
Погожево | АКО-ПГ-011-01 | 265,1 | сах.свекла | |
Погожево | АКО-ПГ-016-01 | 278,8 | сах.свекла | |
Погожево | АКО-ОР-002-01 | 95,9 | сах.свекла | Ореховский сельский совет |
Погожево | АКО-ОР-011-01 | 184,5 | сах.свекла | |
Погожево | АКО-ОР-014-01 | 109 | сах.свекла | |
Погожево | АКО-ОР-016-01 | 92,2 | сах.свекла | |
Погожево | АКО-ОР-016-02 | 83,2 | сах.свекла | |
Погожево | АКО-ОР-017-01 | 158,1 | сах.свекла | |
Россия | АКО-РС-006-01 | 111,3 | сах.свекла | Краснознаменский сельский совет |
Россия | АКО-РС-013-01 | 212,4 | сах.свекла |
- Подробности
- Просмотров: 365
№ |
Наименование Хозяйства Адрес Телефон |
Культура Площадь Га. |
Кадастровый Номер участка |
Наименование Пестицида Класс опасности |
Начало Пр-ва Работ Число месяц |
Окончание Работ Число месяц |
Срок ожидания, Срок выхода для механизированных работ |
1 |
СПК «им. Черняховского» Курская область, Курский район, с. Рышково +7(4712)370618, 592934 |
Озимая пшеница, 650 га |
46:11:170604:47, 67,68,69,64,72,71,56,57,58,59,60,473,62,63,490,251; 46:11:170605:47,37,90,91,92,89,74,75,83,82,79,78,77,62,61; |
Триада, ККР, 2 класс опасности + Эсперо, КС, 3 класс опасности |
12 июня |
16 июня |
30 дней, 3 дня 20 дней, 3 дня, |
46:11:121304:4; 46:11:170608:1980, 134,57,56,1083,185,1734,110,125,128,123,124,2000,2021,2008,2010,2002,2001,2012; |
Триада, ККР, 2 класс опасности |
12 июня |
16 июня |
30 дней, 3 дня 20 дней, 3 дня, |
- Подробности
- Просмотров: 350
ООО "Старосавинское"» предупреждает, что на сельскохозяйственных посевах озимой пшеницы, сои, овса и гороха, расположенных в границах Краснополянского сельсовета, с 13 июня 2020 года по 07 июля 2020 года будет проводиться наземная хим. обработка посевов пестицидами - класс опасности 2,3 для человека, 1,3 класс опасности для пчел, в соответствии с графиком работ. Для ознакомления с графиком проведения работ, местом временем обработки и размещение обрабатываемых полей обращаться в администрацию предприятия. Дата выхода для ручных работ не ранее 4 суток, ограничение вылета пчел не менее 20-24 часов. Размещение пасеки вблизи посевов предприятия возможно только с письменного разрешения руководителя предприятия. Выпас с/х животных и птиц на полях предприятия запрещен.
По следующим координатам полей:
1)Поле №1
52.009244
37.306577
2) Поле №5
51.978348
37.254124
3) Поле №6
51.970617
37.265368
4) Поле №7
51.964166
37.266054
5) Поле №8
51.958554
37.268071
6) Поле №10
51.959194
37.236185
7)Поле №11
51.950778
37.265754
8) Поле №15
51.935064
37.254167
9) Поле №16
51.930201
37.223997
10)Поле №17
51.926707
37.249746
11) Поле №18
51.924531
37.269015
12) Поле №20
51.916014
37.239618
13) Поле №21
51.920250
37.219534
14) Поле №23
51.998677
37.282040
Кадастровые номера участков:
46:27:140000:2
46:27:000000:451
46:27:000000:566
46:27:000000:565
46:27:000000:450
46:27:000000:564
46:27:000000:481
Телефон для справок: 8-903-872-50-35;
8-930-856-40-00.