Министерство сельского хозяйства
Курской области
- Подробности
- Просмотров: 733
ВНИМАНИЕ! АО «Щигровская МТС» предупреждает, что на сельскохозяйственных угодьях, расположенных в границах Пригородненского (д.БольшаяЛозовка),Никольского (д.Курносовка), Косоржанского сельсоветов, с 11 августа по 20августа 2020года будет проводиться наземная хим. обработка паровых полей пестицидами - класс опасности 3 для человека, 3 класс опасности для пчел, в соответствии с графиком работ. Для ознакомления с графиком проведения работ, местом, временем обработки и размещение обрабатываемых полей обращаться в администрацию предприятия. Ограничения вылета пчел не менее 20 - 24 часа. Размещение пасеки вблизи посевов предприятия возможно только с письменного разрешения руководителя предприятия. Выпас с/х животных и птицы на полях предприятия запрещен.
пар черный 2020 |
1 167,000 |
координаты |
105.2 |
65,000 |
N 51˚48.8011' E 036˚52.4507' |
112.2 |
18,000 |
N 51˚53.6578' E 037˚52.9224' |
125 |
24,000 |
N 52˚10.4607' E 037˚43.4302' |
45.1 |
419,000 |
N 52˚01.9785' E 036˚54.1401' |
57 |
466,000 |
N 52˚02.0356' E 037˚57.5769' |
58 |
175,000 |
N 52˚01.7790' E 037˚58.8541' |
Обработка будет проводится препаратом Ураган форте
С уважением,
Главный агроном АО «Щигровская МТС»
Мозговой Николай Александрович
Тел.: +7 930 760 8288
- Подробности
- Просмотров: 750
Имя | Обр. площ., га | Культура (Название) | 2020 | Координаты центра поля, Ш, Д | дата обработки | Схема защиты | Класс опасности для пчёл |
ГОР-УД-007-01 | 103 | Кукуруза | 51.60153, 38.07271 | 10.05.20-20.05.20 | Люмакс | |
ГОР-УД-007-02 | 69 | Кукуруза | 51.59651, 38.08848 | 10.05.20-20.05.20 | Люмакс | |
ГОР-УД-008-02 | 70 | Кукуруза | 51.60528, 38.10134 | 10.05.20-20.05.20 | Люмакс | |
ГОР-КЛ-003-01 | 169 | Кукуруза | 51.55669, 37.8965 | 10.05.20-20.05.20 | Люмакс | |
ГОР-КЛ-002-01 | 215 | Кукуруза | 51.54428, 37.88631 | 10.05.20-20.05.20 | Люмакс | |
ГОР-УД-005-01 | 279 | Кукуруза | 51.614, 38.04307 | 10.05.20-20.05.20 | Люмакс | |
ГОР-УД-010-01 | 205 | Кукуруза | 51.61981, 38.06018 | 10.05.20-20.05.20 | Люмакс | |
ГОР-УД-015-02 | 100 | Кукуруза | 51.60732, 38.02791 | 10.05.20-20.05.20 | Люмакс | |
ГОР-УД-008-01 | 86 | Кукуруза | 51.60545, 38.08355 | 10.05.20-20.05.20 | Люмакс | |
ГОР-УД-009-01 | 148 | Кукуруза | 51.60989, 38.07577 | 10.05.20-20.05.20 | Люмакс | |
ГОР-УД-015-01 | 55 | Кукуруза | 51.57333, 38.03054 | 10.05.20-20.05.20 | Люмакс | |
ГОР-БК-006-01 | 145 | Кукуруза | 51.63618, 37.90151 | 07.05.20- 12.05.20. | Гардо голд -класс опасности для пчёл-3 | 3 |
ГОР-БК-007-01 | 369 | Кукуруза | 51.64863, 37.91193 | 07.05.20- 12.05.20. | Гардо голд -класс опасности для пчёл-3 | 3 |
ГОР-БК-011-01 | 199 | Кукуруза | 51.65671, 37.91798 | 07.05.20- 12.05.20. | Гардо голд -класс опасности для пчёл-3 | 3 |
ГОР-БК-012-01 | 199 | Кукуруза | 51.66512, 37.90546 | 07.05.20- 12.05.20. | Гардо голд -класс опасности для пчёл-3 | 3 |
ГОР-БК-009-01 | 281 | Кукуруза | 51.65424, 37.93937 | 07.05.20- 12.05.20. | Гардо голд -класс опасности для пчёл-3 | 3 |
КАС-УР-011-01 | 92 | Кукуруза | 51.87293, 37.8898 | 05.05.2020-8.05.20 | Люмакс | 3 |
КАС-УР-010-01 | 83 | Кукуруза | 51.86066, 37.90551 | 05.05.2020-8.05.20 | Люмакс | 3 |
КАС-УР-004-01 | 99 | Кукуруза | 51.85829, 37.89264 | 05.05.2020-8.05.20 | Люмакс | 3 |
КАС-УР-003-01 | 156 | Кукуруза | 51.84554, 37.89924 | Люмакс | ||
КАС-УР-008-01 | 165 | Кукуруза | 51.8485, 37.91621 | 05.05.2020-8.05.20 | Люмакс | 3 |
КАС-УР-009-01 | 102 | Кукуруза | 51.85878, 37.91911 | 05.05.2020-8.05.20 | Люмакс | 3 |
КАС-УР-016-01 | 94 | Кукуруза | 51.80889, 37.93961 | 05.05.2020-8.05.20 | Люмакс | 3 |
КАС-УР-005-01 | 206 | Кукуруза | 51.83824, 37.92543 | 05.05.2020-8.05.20 | Люмакс | 3 |
КАС-УР-006-01 | 98 | Кукуруза | 51.83581, 37.94931 | 05.05.2020-8.05.20 | Люмакс | 3 |
КАС-УР-012-01 | 74 | Кукуруза | 51.87336, 37.89944 | 05.05.2020-8.05.20 | Люмакс | 3 |
КШЕ-ГР-011-01 | 154 | Кукуруза | 51.91259, 37.53737 | 25.05.20-5.06.20 | Люмакс | |
КШЕ-ГР-010-01 | 141 | Кукуруза | 51.91955, 37.534 | 25.05.20-5.06.20 | Люмакс | |
КШЕ-ГР-009-01 | 37 | Кукуруза | 51.92677, 37.53836 | 25.05.20-5.06.20 | Люмакс | |
КШЕ-ГР-008-01 | 344 | Кукуруза | 51.93605, 37.5289 | 25.05.20-5.06.20 | Люмакс | |
КШЕ-ГР-013-01 | 114 | Кукуруза | 51.91713, 37.55869 | 25.05.20-5.06.20 | Люмакс | |
КШЕ-ГР-012-01 | 149 | Кукуруза | 51.92631, 37.55425 | 25.05.20-5.06.20 | Люмакс | |
КШЕ-ГР-014-01 | 173 | Кукуруза | 51.93689, 37.54867 | 25.05.20-5.06.20 | Люмакс | |
КШЕ-ГР-001-01 | 220 | Кукуруза | 51.87778, 37.58698 | 25.05.20-5.06.20 | Люмакс | |
КШЕ-ГР-005-01 | 208 | Кукуруза | 51.89064, 37.56786 | 25.05.20-5.06.20 | Люмакс | |
КШЕ-ГР-002-01 | 118 | Кукуруза | 51.89244, 37.59046 | 25.05.20-5.06.20 | Люмакс | |
КШЕ-ГР-015-01 | 137 | Кукуруза | 51.92952, 37.59485 | 25.05.20-5.06.20 | Люмакс | |
КШЕ-ГР-003-01 | 128 | Кукуруза | 51.90162, 37.59228 | 25.05.20-5.06.20 | Люмакс | |
КШЕ-ГР-004-01 | 105 | Кукуруза | 51.9129, 37.59808 | 25.05.20-5.06.20 | Люмакс | |
КШЕ-ГР-006-01 | 68 | Кукуруза | 51.89351, 37.55306 | 25.05.20-5.06.20 | Люмакс | |
КШЕ-ГР-007-01 | 77 | Кукуруза | 51.89817, 37.57579 | 25.05.20-5.06.20 | Люмакс | |
КШЕ-ГР-015-02 | 110 | Кукуруза | 51.93348, 37.61193 | 25.05.20-5.06.20 | Люмакс | |
KU-2100-BK-006-01 | 145 | Кукуруза | 51.63618, 37.90151 | 08.06.20г.- 09.06.20г. | Элюмис | 3 |
KU-2100-BK-007-01 | 369 | Кукуруза | 51.64863, 37.91193 | 08.06.20г.- 09.06.20г. | Элюмис | 3 |
KU-2100-BK-009-01 | 199 | Кукуруза | 51.65671, 37.91798 | 08.06.20г.- 09.06.20г. | Элюмис | 3 |
KU-2100-BK-011-01 | 199 | Кукуруза | 51.66512, 37.90546 | 08.06.20г.- 09.06.20г. | Элюмис | 3 |
KU-2100-BK-012-01 | 281 | Кукуруза | 51.65424, 37.93937 | 08.06.20г.- 09.06.20г. | Элюмис | 3 |
КАС-УР-011-01 | 92 | Кукуруза | 51.87293, 37.8898 | 0.6.06.20- 11.06.20 | Элюмис | 3 |
КАС-УР-010-01 | 83 | Кукуруза | 51.86066, 37.90551 | 0.6.06.20- 11.06.20 | Элюмис | 3 |
КАС-УР-004-01 | 99 | Кукуруза | 51.85829, 37.89264 | 0.6.06.20- 11.06.20 | Элюмис | 3 |
КАС-УР-003-01 | 156 | Кукуруза | 51.84554, 37.89924 | 0.6.06.20- 11.06.20 | Элюмис | 3 |
КАС-УР-008-01 | 165 | Кукуруза | 51.8485, 37.91621 | 0.6.06.20- 11.06.20 | Элюмис | 3 |
КАС-УР-009-01 | 102 | Кукуруза | 51.85878, 37.91911 | 0.6.06.20- 11.06.20 | Элюмис | 3 |
КАС-УР-016-01 | 94 | Кукуруза | 51.80889, 37.93961 | 0.6.06.20- 11.06.20 | Элюмис | 3 |
КАС-УР-005-01 | 206 | Кукуруза | 51.83824, 37.92543 | 0.6.06.20- 11.06.20 | Элюмис | 3 |
КАС-УР-006-01 | 98 | Кукуруза | 51.83581, 37.94931 | 0.6.06.20- 11.06.20 | Элюмис | 3 |
КАС-УР-012-01 | 74 | Кукуруза | 51.87336, 37.89944 | 0.6.06.20- 11.06.20 | Элюмис | 3 |
КШЕ-ГР-001-01 | 220 | Кукуруза | 51.87778, 37.58698 | 09.06.20-11.06.20 | Элюмис | 3 |
КШЕ-ГР-002-01 | 118 | Кукуруза | 51.89244, 37.59046 | 09.06.20-11.06.20 | Элюмис | 3 |
KU-2100-GR-003-01 | 128,00 | Кукуруза | 51.90162, 37.59228 | 09.06.10-13.06.20 | Элюмис | 3 |
KU-2100-GR-004-01 | 105,00 | Кукуруза | 51.9129, 37.59808 | 09.06.10-13.06.20 | Элюмис | 3 |
KU-2100-GR-005-01 | 208,00 | Кукуруза | 51.89351, 37.55306 | 09.06.10-13.06.20 | Элюмис | 3 |
KU-2100-GR-006-01 | 68,00 | Кукуруза | 51.89817, 37.57579 | 09.06.10-13.06.20 | Элюмис | 3 |
KU-2100-GR-007-01 | 77,00 | Кукуруза | 51.64863, 37.91193 | 09.06.10-13.06.20 | Элюмис | 3 |
KU-2100-GR-008-01 | 352,00 | Кукуруза | 51.93605, 37.5289 | 09.06.10-13.06.20 | Элюмис | 3 |
KU-2100-GR-009-01 | 37,00 | Кукуруза | 51.92677, 37.53836 | 09.06.10-13.06.20 | Элюмис | 3 |
KU-2100-GR-010-01 | 141,00 | Кукуруза | 51.91955, 37.534 | 09.06.10-13.06.20 | Элюмис | 3 |
KU-2100-GR-011-01 | 154,00 | Кукуруза | 51.87293, 37.8898 | 09.06.10-13.06.20 | Элюмис | 3 |
KU-2100-GR-012-01 | 149,00 | Кукуруза | 51.92631, 37.55425 | 09.06.10-13.06.20 | Элюмис | 3 |
KU-2100-GR-013-01 | 114,00 | Кукуруза | 51.91713, 37.55869 | 09.06.10-13.06.20 | Элюмис | 3 |
KU-2100-GR-014-01 | 173,00 | Кукуруза | 51.93689, 37.54867 | 09.06.10-13.06.20 | Элюмис | 3 |
KU-2100-GR-015-01 | 137,00 | Кукуруза | 51.92952, 37.59485 | 09.06.10-13.06.20 | Элюмис | 3 |
KU-2100-GR-015-02 | 110,00 | Кукуруза | 51.93348, 37.61193 | 09.06.10-13.06.20 | Элюмис | 3 |
КШЕ-ГР-011-01 | 154 | Кукуруза | 51.91259, 37.53737 | 05.08.2020 | Амплиго | 1 |
КШЕ-ГР-010-01 | 141 | Кукуруза | 51.91955, 37.534 | 05.08.2020 | 1 | |
КШЕ-ГР-009-01 | 37 | Кукуруза | 51.92677, 37.53836 | 05.08.2020 | 1 | |
КШЕ-ГР-008-01 | 344 | Кукуруза | 51.93605, 37.5289 | 05.08.2020 | 1 | |
КШЕ-ГР-013-01 | 114 | Кукуруза | 51.91713, 37.55869 | 05.08.2020 | 1 | |
КШЕ-ГР-012-01 | 149 | Кукуруза | 51.92631, 37.55425 | 05.08.2020 | 1 | |
КШЕ-ГР-014-01 | 173 | Кукуруза | 51.93689, 37.54867 | 05.08.2020 | 1 | |
КШЕ-ГР-001-01 | 220 | Кукуруза | 51.87778, 37.58698 | 05.08.2020 | 1 | |
КШЕ-ГР-005-01 | 208 | Кукуруза | 51.89064, 37.56786 | 05.08.2020 | 1 | |
КШЕ-ГР-002-01 | 118 | Кукуруза | 51.89244, 37.59046 | 05.08.2020 | 1 | |
КШЕ-ГР-015-01 | 137 | Кукуруза | 51.92952, 37.59485 | 05.08.2020 | 1 | |
КШЕ-ГР-003-01 | 128 | Кукуруза | 51.90162, 37.59228 | 05.08.2020 | 1 | |
КШЕ-ГР-004-01 | 105 | Кукуруза | 51.9129, 37.59808 | 05.08.2020 | 1 | |
КШЕ-ГР-006-01 | 68 | Кукуруза | 51.89351, 37.55306 | 05.08.2020 | 1 | |
КШЕ-ГР-007-01 | 77 | Кукуруза | 51.89817, 37.57579 | 05.08.2020 | 1 | |
КШЕ-ГР-015-02 | 110 | Кукуруза | 51.93348, 37.61193 | 05.08.2020 | 1 |
С уважением,
Александр Пеньков
Главный агроном
Производственный департамент Агроотдел
ЗАО "Касторное-АГРО-Инвест"
+7 (473) 232-27-72
+7(910) 270-05-42
- Подробности
- Просмотров: 679
ООО «Рассвет» Глушковского района уведомляет Вас о проведении наземных химических обработок посевов сои на полях в границах МО «Некрасовского сельсовета» Рыльского района Курской области с 5 по 14 августа 2020 г. на полях:
№1/3-6 (ближайшие населенные пункты д.Романово, д.Семеново), №1/4-2, №1/4-6 (ближайшие населенные пункты с.Сухая)
При обработке будет применяться препарат: Карате Зеон — 1 кл. опасности для пчел, соответствующий экологическим регламентам безопасности.
Информация для владельцев пасек, расположенных в радиусе 5 км от указанных земельных участков.
Агрономическая служба предприятия: тел. 89050410788.
- Подробности
- Просмотров: 774
ООО "Русь" Советского района предупреждает, что на сельскохозяйственных посевах сои с 5.07.2020 года по 11.07.2020 года на полях со следующими кадастровыми номерами :
поле №2 46:21:000000:621/7
поле №3 46:21:000000:657/5
поле №4 46:21:140702:8
поле №42 46:21:000000:621/5
поле №44 46:21:000000:621/6
поле №48 46:21:000000:621/13
поле №50 46:21:140702:6
будет проводиться обработка препаратами:
- Фунгицид «Оптимо»- класс опасности для человека(3), пчел(3)
- Инсектицидами "Каратэ Зеон"- класс опасности для человека(3), пчел(1).
- Инсектицид «Ниссоран» - класс опасности для человека(3), пчел(3).
Подробную информацию можно получить у гл.агронома тел. 8-920-712-08-75 ( с 8:00 по 17:00 ), а так же по адресу: Курская обл. Советский р-он с.Нижняя Грайворонка ул.Центральная д.39.
- Подробности
- Просмотров: 793
Филиал Черемисиновский свекловод» ООО «Курск-Агро» уведомляет о проведении наземных химических обработок на территории Черемисиновского района в период с 01 по 15 августа 2020 года.
На полях: 46ЧРМ021, 46ЧРМ026, 46ЧРМ027, 46ЧРМ028, 46ЧРМ031, 46ЧРМ033, 46ЧРМ034, 46ЧРМ035, 46ЧРМ037, 46ЧРМ115, 46ЧРМ116, 46ЧРМ131, 46ЧРМ134, 46ЧРМ135, 46ЧРМ137,46ЧРМ138, 46ЧРМ139, 46ЧРМ142 на территории Покровского, Русановского, Стакановского с/с при обработке будет применяться препарат: Альто Супер (класс опасности для пчел и человека 3). Схема размещения полей прилагается. Указанные поля обозначены на карте красным цветом.
На полях: 46ЧРМ058, 46ЧРМ059, 46ЧРМ060, 46ЧРМ061, 46ЧРМ062, 46ЧРМ072, 46ЧРМ076, 46ЧРМ094 на территории Удеревского сельского совета Черемисиновского района при обработке будут применяться препараты: Тотал 480 (класс опасности для пчел и человека 3), Реглон Форте (класс опасности для пчел 3, для человека 2).Схема размещения полей прилагается. Указанные поля обозначены на карте синим цветом.
Срок ограничения лета пчел 48 часов, погранично-защитная зона для пчел 4 км.
Близлежащие (в радиусе 7 км) населённые пункты к месту обработки:
с. Стаканово, д. Алексеевка, д. Баранцевские Выселки, д. 1-е Бутырки, д. Заречье, д. Москвинка, д. Новая Даниловка, д. Орлянка, д. Осиновка, с. Рындинка, д. Юдинка.
д. Сельский Рогачик, д. Алтуховка, д. Огневка, х. Подлесье, х. Толстянка, д. Удеревка, д. Чубаровка;
д. Удерево, д. Архангельское Уединение, д. Вышний Щигор, д. Дуровка, д. Карташовка, д. Крюково, д. Нижний Щигор, д. Парменовка, д. Ползиковка, д. Уединенное, д. Хитровка, д. Хохловка.
с. Михайловка, д. Дурновка, д. 1-я Знаменка, д. 2-я Знаменка, д. Корсовка, д. Малиновка, д. Основное, д. Петрищево, с. Толстый Колодезь, д. Трухочевка, д. Хрущевка;
с. Русаново, д. 2-е Бутырки, д. Волчанка,д. Головановка, д. Головинка, д. Гореловка, д. Громовое, д. Заикинка, д. Картавцевы выселки, д. Косиновка, д. Кулига,с. Нижнеольховатое, д. Никитское, д. Плаховка. х. Дворянка.
Контактное лицо — главный агроном филиала Болтинов Юрий Алексеевич, тел. 962-380-13-92 (в рабочие дни с 8.00 до 17.00).
- Подробности
- Просмотров: 858
Филиал «Медвенское агрообъединение» ООО «Курск-Агро» уведомляет Вас о проведении наземных химических обработок на полях 46ОКТ163, 46ОКТ164, 46ОКТ166, 46ОКТ167, 46ОКТ168, 46ОКТ169, 46ОКТ170, 46ОКТ171, 46ОКТ171, 46ОКТ172, 46ОКТ173, 46МДВ002, 46МДВ003, 46МДВ005, 46МДВ023, 46МДВ024, 46МДВ043, 46МДВ044, 46МДВ045, 46МДВ046, 46МДВ047, 46МДВ050, 46МДВ054, 46МДВ055, 46ОКТ121, 46ОКТ121, 46МДВ013, 46МДВ014, 46МДВ015, 46МДВ016, 46МДВ017, 46МДВ018, 46МДВ019, 46МДВ020, 46МДВ021, 46МДВ034, 46МДВ035, 46МДВ036, 46МДВ037, 46МДВ038 на территории Тарасовского сельского совета Медвенского района и Плотавского, Артюховского, Лобановского сельских советов Октябрьского района. Обработки будут проводиться с 03.08 по 09. 08. 2020 года. Препараты:
- Лён масличный – Реглон Форте, Тотал 450;
- Сахарная свекла – Альто супер .
При обработке будут применяться препараты 1-4 классов опасности для пчел, соответствующим экологическим регламентам безопасности. Схема размещения полей прилагается.