ОТКЛЮЧИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ: ШРИФТ: A A A ФОН: Ц Ц Ц Ц

Министерство сельского хозяйства
Курской области

МЕНЮ

29.07.20.1

Информация о проведении пестицидных обработок в ЗАО АФ Рыльская
№ п/п Район Долгота Широта Дата обработок Применямые пестициды
1 Рыльский 34,74492775 51,65412804 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
2 Рыльский 34,77049722 51,6520507 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
3 Рыльский 34,75695865 51,64614984 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
4 Рыльский 34,74900166 51,64196872 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
5 Рыльский 34,7760953 51,62836094 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
6 Рыльский 34,79036114 51,6383161 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
7 Рыльский 34,77391573 51,620499 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
8 Кореневский 34,7908903 51,51003232 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
9 Кореневский 34,7908903 51,51003232 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
10 Рыльский 34,73349 51,53591 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
11 Рыльский 34,76388 51,54429 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
12 Кореневский 34,84393589 51,475818 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
13 Кореневский 34,84049315 51,48028003 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
14 Кореневский 34,85602957 51,463111 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
15 Кореневский 34,85351343 51,46668439 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
16 Рыльский 34,27493598 51,62210939 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
17 Рыльский 34,29221806 51,64075615 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
18 Рыльский 34,30394391 51,63109589 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
19 Рыльский 34,26819601 51,6295172 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
20 Рыльский 34,2538702 51,63655928 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
21 Рыльский 34,2538702 51,63655928 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
22 Рыльский 34,26744825 51,64748813 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
23 Рыльский 34,2331435 51,65105826 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
24 Рыльский 34,19876495 51,68043619 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
25 Рыльский 34,21396406 51,68232622 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
26 Рыльский 34,22417275 51,68192602 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
27 Рыльский 34,24589716 51,6845261 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
28 Рыльский 34,26455797 51,68872267 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
29 Рыльский 34,27641862 51,68409129 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
30 Рыльский 34,27641862 51,68409129 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
31 Рыльский 34,25940915 51,67076131 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
32 Рыльский 34,27349749 51,66821575 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
33 Рыльский 34,29601029 51,6894826 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
34 Рыльский 34,5543178 51,60992223 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
35 Рыльский 34,54558314 51,61131039 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
36 Рыльский 34,53214193 51,6211905 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
37 Рыльский 34,55459737 51,6243088 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
38 Рыльский 34,5410656 51,6283042 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
39 Рыльский 34,55749057 51,6416485 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
40 Рыльский 34,61395078 51,64600467 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
41 Рыльский 34,61395078 51,64600467 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
42 Рыльский 34,60691806 51,63280761 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
43 Рыльский 34,60691806 51,63280761 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
44 Рыльский 34,61823938 51,61906024 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
45 Рыльский 34,63453 51,61619 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
46 Рыльский 34,55359 51,5962 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
47 Рыльский 34,53095828 51,67173297 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
48 Рыльский 34,52311364 51,66426139 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
49 Рыльский 34,49681359 51,65278202 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
50 Рыльский 34,50590121 51,6565462 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
51 Рыльский 34,5250283 51,6515292 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
52 Рыльский 34,49492039 51,68607473 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
53 Рыльский 34,5434672 51,70071764 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
54 Рыльский 34,51458638 51,69346015 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
55 Рыльский 34,50717725 51,72012128 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
56 Рыльский 34,50325131 51,71143171 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
57 Рыльский 34,51767688 51,7179263 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
58 Рыльский 34,51817016 51,70674086 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
59 Льговский 35,21302385 51,59418457 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
60 Льговский 35,22005881 51,60638867 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
61 Льговский 35,22862528 51,59740346 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
62 Льговский 35,19477063 51,60117951 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
63 Льговский 35,29944087 51,72019534 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
64 Льговский 35,29139679 51,70287453 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
65 Льговский 35,30739549 51,71482706 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
66 Льговский 35,30722208 51,69960421 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
67 Льговский 35,35124692 51,69966013 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
68 Льговский 35,3419825 51,70127606 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
69 Льговский 35,39616043 51,66833919 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
70 Льговский 35,35123466 51,72777999 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
71 Льговский 35,4007072 51,74013112 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
72 Льговский 35,41151422 51,72716581 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
73 Льговский 35,33706697 51,78373815 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
74 Льговский 35,33933036 51,79118801 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
75 Льговский 35,35432931 51,78876027 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
76 Льговский 35,35432931 51,78876027 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
77 Конышёвский 35,31287095 51,87499616 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
78 Конышёвский 35,31041827 51,88167804 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
79 Конышёвский 35,31026297 51,88689378 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
80 Конышёвский 35,35408702 51,89207877 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
81 Конышёвский 35,34785132 51,9093225 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
82 Конышёвский 35,31787008 51,86471257 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ
83 Конышёвский 35,31787008 51,86471257 03.08.2020-17.08.2020 Альто супер, КЭ

ВНИМАНИЕ! АО «Щигровская МТС» предупреждает, что на сельскохозяйственных посевах, расположенных в границах Высшнеольховатского (д. Коршуновка,д.Зюзинка, д Апухтина, д.Шестаковка, д.Кулига) и Вязовского сельсовета с 3 по 15 августа   2020года будет проводиться наземная хим. обработка посевов сахарной свеклы пестицидами - класс опасности 2 для человека, 1 класс опасности для пчел, в соответствии с графиком работ. Для ознакомления с графиком проведения работ, местом, временем обработки и размещение обрабатываемых полей обращаться в администрацию предприятия. Ограничения вылета пчел не менее 4-6суток.

сахарная свекла 2020

1 050,000

координаты 

102.1

219,000

N 51˚59.6071' E 037˚57.0406'

103.1

155,000

N 51˚58.2686' E 037˚54.8465'

109.1

200,000

N 51˚55.6881' E 037˚54.8027'

38.1

112,000

N 52˚00.1285' E 037˚55.2441'

48.2

38,000

N 51˚58.5594' E 037˚52.4503'

49

203,000

N 51˚58.2233' E 037˚53.9538'

69

123,000

N 51˚50.8315' E 037˚54.6086'

Обработка будет проводится следующими препаратами: Скальпель, Пиринекс, Бороплюс, Сильвет 408.

С уважением,

Главный агроном АО «Щигровская МТС»

Мозговой Николай Александрович

Тел.: +7 930 760 8288

ВНИМАНИЕ! АО «Щигровская МТС» предупреждает, что на сельскохозяйственных посевах, расположенных в границах Высшнеольховатского (д. Коршуновка,д.Зюзинка, д Апухтина, д.Шестаковка, д.Кулига) и Вязовского сельсовета с 3 по 15 августа   2020года будет проводиться наземная хим. обработка посевов сахарной свеклы пестицидами - класс опасности 2 для человека, 1 класс опасности для пчел, в соответствии с графиком работ. Для ознакомления с графиком проведения работ, местом, временем обработки и размещение обрабатываемых полей обращаться в администрацию предприятия. Ограничения вылета пчел не менее 4-6суток.

сахарная свекла 2020

1 050,000

координаты 

102.1

219,000

N 51˚59.6071' E 037˚57.0406'

103.1

155,000

N 51˚58.2686' E 037˚54.8465'

109.1

200,000

N 51˚55.6881' E 037˚54.8027'

38.1

112,000

N 52˚00.1285' E 037˚55.2441'

48.2

38,000

N 51˚58.5594' E 037˚52.4503'

49

203,000

N 51˚58.2233' E 037˚53.9538'

69

123,000

N 51˚50.8315' E 037˚54.6086'

Обработка будет проводится следующими препаратами: Скальпель, Пиринекс, Бороплюс, Сильвет 408.

С уважением,

Главный агроном АО «Щигровская МТС»

Мозговой Николай Александрович

Тел.: +7 930 760 8288

ВНИМАНИЕ! АО Новая Жизнь предупреждает, что на с/х посевах , расположенных в границах Ниженского ( д.Ниженка , ) и Михайловского ( д.Хворостянка, д.Жаровка ) сельсоветов,с 29 июля по 05 августа 2020 года будет проводиться наземная хим.обработка посевов сах.свеклы – класс опасности 3 для человека,1 класс опасности для пчел, в соответствии с графиком работ . Для ознакомления с графиком проведения работ , местом ,временем обработки и размещение обрабатываемых полей обращаться в администрацию предприятия. Дата выхода для ручных работ не ранее 4 суток , ограничения вылета пчел не менее 20 – 24 часов . Размещение пасеки вблизи посевов предприятия возможно только с письменного разрешения руководителя предприятия.выпас с /х животных и птицы на полях предприятия запрещен.

Тел.для справок: 8-919-210-06-57;8-919-210-07-31

Сах.свекла

Поле 24

134 га

N 51°44.9272; Е037°19.5965

Поле 3

140 га

N 51°48.6995; Е 037°19.8000

Поле 34

173 га

N 51°44.2193; Е 037°19.3416

Поле 52

177 га

N 51°50.3276; Е 037°17.9537

Поле 53

163 га

N 51°50.9098; Е 037°°17.8816

Поле 56

61 га

N 51°51.3438; Е 037°18.0177

Поле 57

188 га

N 51°51.9113; Е 037°18.1213

Поле 9

185 га

N 51°48.3475; Е 037°19.2559

Будет проводиться обработка следующим препаратом

- Пиринекс (КЭ) – 0,25 л/га

- Скальпель (КС) – 0,25 л/га

27.07.20.10005

27.07.20.10004

27.07.20.10003

Баннер Минсельхоз
Обращения граждан
© 2024 Министерство сельского хозяйства Курской области