ОТКЛЮЧИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ: ШРИФТ: A A A ФОН: Ц Ц Ц Ц

Министерство сельского хозяйства
Курской области

МЕНЮ

ООО «Никольское» предупреждает, что на сельскохозяйственных посевах, расположенных в границах Успенского сельсовета, с 10 сентября 2020г по 20 сентября 2020г будет проводится наземная химическая обработка посевов пестицидами-класс опасности 2для человека, 3 класс опасности для пчел, в соответствии с графиком работ. Для ознакомления с графиком проведения работ, местом , временем обработки и размещением обрабатываемых полей обращаться в администрацию предприятия. Дата выхода для ручных работ не ранее 3 суток. Ограничение вылета пчел не менее 1 суток. Размещение пасеки вблизи посевов предприятия возможно только с письменного разрешения руководителя предприятия. Выпас с/х животных и птицы на полях предприятия запрещен.

Телефон для справок :8-919-172-37-36

Координаты полей на которых будет производиться обработка

Культура

Площадь ,га

Координаты полей

подсолнечник 2020

499,600

14

61,000

N 51˚47.2378' E 037˚00.8845'

17

153,000

N 51˚46.4654' E 037˚01.4723'

18

42,000

N 51˚45.9954' E 037˚00.3084'

3

150,000

N 51˚44.7362' E 037˚05.3975'

40

91,000

N 51˚45.7930' E 036˚59.5087'

7.7

2,600

N 51˚46.1772' E 037˚04.0735'

Будет проводится обработка следующими препаратами:

Реглон Форте,ВР-1,8л/га

Соя 2020

Площадь,га

Координаты полей

10

99,000

N 51˚46.8302' E 037˚04.0110'

Будет проводится обработка следующими препаратами:

Реглон Форте,ВР-1,8л/га

070920202

070920203

ООО «Курск-Агро» филиал «Фатежский» уведомляет Вас о проведении химических обработок посевов сои  на территории Фатежского  района  ,БольшеАнненского   сельсовета на полях: 46фат402,46фат403,46фат405,46фат406,46фат407,46фат408,46фат409,46фат410,46фат411,46фат412,46фат413,46фат414,46фат415,46фат416,46фат417,46фат418,46фат419,46фат420,46фат421,46фат422,46фат430,46фат433,46фат434

Препараты Реглон Форте ВР (Схема размещения полей прилагается) Обработки будут проводиться в    утреннее и вечернее время,дневное с 6 сентября  по 10 сентября.

 

070920201

Филиал « Большесолдатский свекловод» ООО Курскгро уведомляет о проведении авиационных химических обработок с 06 сентября 2020 года

 Филиал «Б.Солдатский свекловод ООО Курск-Агро уведомляет о проведении авиационных

химических обработок( десикация подсолнечника), на территории Любимовского, Волоконского сельских советов Б.Солдатского района Курской области. Обработки будут

проводится с 06 сентября 2020 по 20 сентября 2020г. При обработке будет применяться препарат 3 класса

опасности для пчел (малоопасный) , соответствующий экологическим регламентам безопасности. Срок ограничения лета пчел 48 часов, погранично-защитная зона для пчел

не менее 4 км. Схема размещения полей прилагается.

040920

021223232

123455

 

ВНИМАНИЕ!  ООО «Благодатное»  Кореневского  района  Курской  области предупреждает , что  на сельскохозяйственных посевах , расположенных в границах  Толпинского сельсовета  с  9 сентября   по  17 сентября  2020  года  по  следующим координатам   полей :

168_ГЭ

168

N 51˚31.2730' E 035˚01.6566' 

167_ГЭ

167

N 51˚32.4600' E 035˚02.6300' 

220_ГЭ

220

N 51˚31.5358' E 035˚00.4387' 

Будет проводится обработка  следующими препаратами:

  • Реглон форте
№ п/п Район Долгота Широта Дата обработок Применямые пестициды
1 Рыльский 34,76426452 51,66191424 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
2 Рыльский 34,75816373 51,64141981 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
3 Рыльский 34,72226202 51,62118323 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
4 Рыльский 34,70274804 51,63801654 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
5 Рыльский 34,70782072 51,64707365 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
6 Рыльский 34,74171582 51,64115342 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
7 Рыльский 34,74395117 51,65486220 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
8 Рыльский 34,73946933 51,62790541 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
9 Рыльский 34,75707822 51,62910841 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
10 Рыльский 34,74874296 51,61621398 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
11 Рыльский 34,77314492 51,63880692 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
12 Рыльский 34,78191071 51,64141792 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
13 Рыльский 34,77742286 51,64792414 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
14 Рыльский 34,77609530 51,62836094 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
15 Рыльский 34,76175653 51,62030769 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
16 Рыльский 34,77391573 51,62049900 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
17 Рыльский 34,77628657 51,63292212 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
18 Рыльский 34,74993937 51,69419688 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
19 Хомутовский 34,44545122 51,99114743 10.09-10.10 Реглон Эйр, ВР
20 Хомутовский 34,43099766 51,99594537 10.09-10.10 Реглон Эйр, ВР
21 Хомутовский 34,44341420 52,00393712 10.09-10.10 Реглон Эйр, ВР
22 Хомутовский 34,45659819 51,99854415 10.09-10.10 Реглон Эйр, ВР
23 Кореневский 34,78972451 51,49337456 09.09-10.10 Глифид, ВР; Герб-480, ВР
24 Кореневский 34,80224968 51,52992006 09.09-10.10 Глифид, ВР; Герб-480, ВР
25 Рыльский 34,68080602 51,49039780 10.09-10.10 Реглон Эйр, ВР
26 Рыльский 34,723848 51,52571 09.09-10.10 Глифид, ВР; Герб-480, ВР
27 Рыльский 34,726766 51,525737 09.09-10.10 Глифид, ВР; Герб-480, ВР
28 Рыльский 34,38658668 51,60794054 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
29 Рыльский 34,38999599 51,61734961 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
30 Рыльский 34,29991846 51,59253402 09.09-10.10 Глифид, ВР; Герб-480, ВР
31 Рыльский 34,31879136 51,59408212 09.09-10.10 Глифид, ВР; Герб-480, ВР
32 Рыльский 34,35473464 51,5976786 09.09-10.10 Глифид, ВР; Герб-480, ВР
33 Рыльский 34,33993335 51,59680338 09.09-10.10 Глифид, ВР; Герб-480, ВР
34 Рыльский 34,32731683 51,60372648 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
35 Рыльский 34,31940174 51,60280087 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
36 Рыльский 34,30353724 51,60275885 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
37 Рыльский 34,28692127 51,59255958 09.09-10.10 Глифид, ВР; Герб-480, ВР
38 Рыльский 34,25752966 51,57228515 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
39 Рыльский 34,22381081 51,63672716 09.09-10.10 Глифид, ВР; Герб-480, ВР
40 Рыльский 34,22431183 51,58337315 09.09-10.10 Глифид, ВР; Герб-480, ВР
41 Рыльский 34,22155806 51,59457408 09.09-10.10 Глифид, ВР; Герб-480, ВР
42 Рыльский 34,18745402 51,60567079 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
43 Рыльский 34,18730648 51,61954679 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
44 Рыльский 34,19914621 51,61523956 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
45 Рыльский 34,18246535 51,62877555 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
46 Рыльский 34,17240232 51,65489223 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
47 Рыльский 34,16127476 51,65564603 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
48 Рыльский 34,15093144 51,65379641 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
49 Рыльский 34,14079529 51,65441118 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
50 Рыльский 34,13092341 51,65435207 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
51 Рыльский 34,12038043 51,65430236 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
52 Рыльский 34,57967279 51,61533444 10.09-10.10 Реглон Эйр, ВР
53 Рыльский 34,57654309 51,62098215 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
54 Рыльский 34,56908127 51,62842886 09.09-10.10 Глифид, ВР; Герб-480, ВР
55 Рыльский 34,56908127 51,62842886 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
56 Рыльский 34,56908127 51,62842886 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
57 Рыльский 34,57932772 51,63557437 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
58 Рыльский 34,61559647 51,63392676 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
59 Рыльский 34,62150575 51,62919482 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
60 Рыльский 34,59877255 51,60621077 10.09-10.10 Реглон Эйр, ВР
61 Рыльский 34,59877255 51,60621077 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
62 Рыльский 34,61395078 51,64600467 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
63 Рыльский 34,60691806 51,63280761 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
64 Рыльский 34,63612183 51,62225861 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
65 Рыльский 34,62107828 51,60925012 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
66 Рыльский 34,53095828 51,67173297 10.09-10.10 Реглон Эйр, ВР
67 Рыльский 34,49642051 51,67669612 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
68 Рыльский 34,49443385 51,66576319 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
69 Рыльский 34,49681359 51,65278202 09.09-10.10 Глифид, ВР; Герб-480, ВР
70 Рыльский 34,49681359 51,65278202 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
71 Рыльский 34,50590121 51,65654620 09.09-10.10 Глифид, ВР; Герб-480, ВР
72 Рыльский 34,52502830 51,65152920 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
73 Рыльский 34,51243952 51,68611436 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
74 Рыльский 34,55119406 51,65793143 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
75 Рыльский 34,56145901 51,74064749 10.09-10.10 Реглон Эйр, ВР
76 Рыльский 34,53300499 51,70655054 10.09-10.10 Реглон Эйр, ВР
77 Рыльский 34,59090401 51,72404878 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
78 Рыльский 34,60372086 51,72533222 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
79 Рыльский 34,57148886 51,67366623 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
80 Рыльский 34,57211387 51,66437718 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
81 Рыльский 34,58787928 51,67175881 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
82 Рыльский 34,59175699 51,67964356 10.09-10.10 Реглон Эйр, ВР
83 Рыльский 34,60863245 51,69303503 10.09-10.10 Реглон Эйр, ВР
84 Рыльский 34,55945578 51,70047313 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
85 Рыльский 34,60564650 51,70690844 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
86 Рыльский 34,62400995 51,71181171 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
87 Рыльский 34,62304488 51,67775482 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
88 Рыльский 34,48578595 51,74705129 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
89 Рыльский 34,46898457 51,73503847 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
90 Рыльский 34,50380932 51,70054621 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
91 Рыльский 34,49816332 51,73535915 09.09-10.10 Глифид, ВР; Герб-480, ВР
92 Рыльский 34,52456377 51,73034644 09.09-10.10 Глифид, ВР; Герб-480, ВР
93 Рыльский 34,5192915 51,74533596 09.09-10.10 Глифид, ВР; Герб-480, ВР
94 Льговский 35,12053391 51,60533056 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
95 Льговский 35,12487577 51,61293967 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
96 Льговский 35,14535780 51,61024689 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
97 Льговский 35,14301967 51,66947332 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
98 Льговский 35,12717813 51,65855791 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
99 Льговский 35,12717813 51,65855791 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
100 Льговский 35,28952108 51,71199323 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
101 Льговский 35,3419825 51,70127606 09.09-10.10 Глифид, ВР; Герб-480, ВР
102 Льговский 35,36741575 51,75830165 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
103 Льговский 35,38197859 51,75594355 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
104 Льговский 35,38919530 51,75307924 09.09-30.09 Голден Ринг, ВР
105 Конышёвский 35,3 51,862445 09.09-10.10 Глифид, ВР; Герб-480, ВР
106 Глушковский 34,42704400 51,40855209 10.09-10.10 Реглон Эйр, ВР
107 Глушковский 34,46121188 51,41744775 10.09-10.10 Реглон Эйр, ВР
108 Глушковский 34,39828690 51,44039053 10.09-10.10 Реглон Эйр, ВР
109 Глушковский 34,35922176 51,42250575 10.09-10.10 Реглон Эйр, ВР
110 Глушковский 34,30421205 51,43405951 10.09-10.10 Реглон Эйр, ВР
111 Глушковский 34,41097841 51,40769985 10.09-10.10 Реглон Эйр, ВР
112 Глушковский 34,44120743 51,39698651 10.09-10.10 Реглон Эйр, ВР
113 Глушковский 34,50104081 51,42408947 10.09-10.10 Реглон Эйр, ВР

ООО «Курск-Агро» филиал «Фатежский» уведомляет Вас о проведении химических обработок посевов сои  на территории Фатежского  района  Солдатского  сельсовета на полях:46фат176,46фат177,46фат178,46фат179,46фат180,46фат180,46фат181,46фат189,46фат190,46фат191,46фат192,46фат193,46фат194,46фат195,46фат195,46фат196,46фат561,46фат576

Препараты  Реглон Форте (Схема размещения полей прилагается) Обработки будут проводиться в    утреннее,дневное и вечернее время с 6 сентября по  10 сентября. В связи с погодными условиями сроки передвигаются.

 

111

02092020

Баннер Минсельхоз
Обращения граждан
© 2024 Министерство сельского хозяйства Курской области