ОТКЛЮЧИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ: ШРИФТ: A A A ФОН: Ц Ц Ц Ц

Министерство сельского хозяйства
Курской области

МЕНЮ

ИП – глава КФХ Кутузов Владимир Михайлович сообщает, что на сельскохозяйственных посевах, расположенных в границах Косоржанского сельсовета Щигровского района с 15 сентября по 20 сентября 2020 года будет проводиться наземная химическая обработка посевов сои.

Обработка будет проводиться гербицидом сплошного действия Торнадо.

Для получения подробной информации обращаться по телефону                              8-920-263-20-31

ООО «Курск-Агро» филиал «Фатежский» уведомляет Вас о проведении химических обработок посевов сои  на территории Фатежского  района  БольшеАнненского   сельсовета на полях,46фат430,46фат433,46фат434

Препараты Аканто Плюс,КС (Схема размещения полей прилагается) Обработки будут проводиться в    утреннее и вечернее время,дневное с 15сентября  по 17 сентября.

 

15.09.2020

ООО «Курск-Агро» филиал «Фатежский» уведомляет Вас о проведении химических обработок посевов сои  на территории Фатежского  района  Солдатского  сельсовета на полях:46фат176,46фат177,46фат178,46фат179,46фат180,46фат180,46фат181,46фат189,46фат190,46фат191,46фат192,46фат193,46фат194,46фат195,46фат195,46фат196,46фат561,46фат576

Препараты  Реглон Форте (Схема размещения полей прилагается) Обработки будут проводиться в    утреннее,дневное и вечернее время с 14 сентября по 20 сентября. В связи с погодными условиями сроки передвигаются.

14.09.2020

 

 

№ п/п Район Долгота Широта Дата обработок Применямые пестициды
1 Хомутовский 34,44545122 51,99114743 19.09.2020-29.09.2020 Реглон Эйр, ВР
2 Хомутовский 34,43099766 51,99594537 19.09.2020-29.09.2020 Реглон Эйр, ВР
3 Хомутовский 34,4434142 52,00393712 19.09.2020-29.09.2020 Реглон Эйр, ВР
4 Хомутовский 34,45659819 51,99854415 19.09.2020-29.09.2020 Реглон Эйр, ВР
5 Рыльский 34,68080602 51,4903978 19.09.2020-29.09.2020 Реглон Эйр, ВР
6 Рыльский 34,57967279 51,61533444 19.09.2020-29.09.2020 Реглон Эйр, ВР
7 Рыльский 34,59877255 51,60621077 19.09.2020-29.09.2020 Реглон Эйр, ВР
8 Рыльский 34,53095828 51,67173297 19.09.2020-29.09.2020 Реглон Эйр, ВР
9 Рыльский 34,56145901 51,74064749 19.09.2020-29.09.2020 Реглон Эйр, ВР
10 Рыльский 34,53300499 51,70655054 19.09.2020-29.09.2020 Реглон Эйр, ВР
11 Рыльский 34,59175699 51,67964356 19.09.2020-29.09.2020 Реглон Эйр, ВР
12 Рыльский 34,60863245 51,69303503 19.09.2020-29.09.2020 Реглон Эйр, ВР
13 Глушковский 34,427044 51,40855209 19.09.2020-29.09.2020 Реглон Эйр, ВР
14 Глушковский 34,46121188 51,41744775 19.09.2020-29.09.2020 Реглон Эйр, ВР
15 Глушковский 34,3982869 51,44039053 19.09.2020-29.09.2020 Реглон Эйр, ВР
16 Глушковский 34,35922176 51,42250575 19.09.2020-29.09.2020 Реглон Эйр, ВР
17 Глушковский 34,30421205 51,43405951 19.09.2020-29.09.2020 Реглон Эйр, ВР
18 Глушковский 34,41097841 51,40769985 19.09.2020-29.09.2020 Реглон Эйр, ВР
19 Глушковский 34,44120743 51,39698651 19.09.2020-29.09.2020 Реглон Эйр, ВР
20 Глушковский 34,50104081 51,42408947 19.09.2020-29.09.2020 Реглон Эйр, ВР
Исп. Егоров В.Г.
8-920-705-16-64

11.09.20203

11.09.2020.2

11.09.2020.1

11.09.2020

Баннер Минсельхоз
Обращения граждан
© 2024 Министерство сельского хозяйства Курской области