| № п/п | Район | Долгота | Широта | Дата обработок | Применямые пестициды |
| 1 | Хомутовский | 34,44545122 | 51,99114743 | 19.09.2020-29.09.2020 | Реглон Эйр, ВР |
| 2 | Хомутовский | 34,43099766 | 51,99594537 | 19.09.2020-29.09.2020 | Реглон Эйр, ВР |
| 3 | Хомутовский | 34,4434142 | 52,00393712 | 19.09.2020-29.09.2020 | Реглон Эйр, ВР |
| 4 | Хомутовский | 34,45659819 | 51,99854415 | 19.09.2020-29.09.2020 | Реглон Эйр, ВР |
| 5 | Рыльский | 34,68080602 | 51,4903978 | 19.09.2020-29.09.2020 | Реглон Эйр, ВР |
| 6 | Рыльский | 34,57967279 | 51,61533444 | 19.09.2020-29.09.2020 | Реглон Эйр, ВР |
| 7 | Рыльский | 34,59877255 | 51,60621077 | 19.09.2020-29.09.2020 | Реглон Эйр, ВР |
| 8 | Рыльский | 34,53095828 | 51,67173297 | 19.09.2020-29.09.2020 | Реглон Эйр, ВР |
| 9 | Рыльский | 34,56145901 | 51,74064749 | 19.09.2020-29.09.2020 | Реглон Эйр, ВР |
| 10 | Рыльский | 34,53300499 | 51,70655054 | 19.09.2020-29.09.2020 | Реглон Эйр, ВР |
| 11 | Рыльский | 34,59175699 | 51,67964356 | 19.09.2020-29.09.2020 | Реглон Эйр, ВР |
| 12 | Рыльский | 34,60863245 | 51,69303503 | 19.09.2020-29.09.2020 | Реглон Эйр, ВР |
| 13 | Глушковский | 34,427044 | 51,40855209 | 19.09.2020-29.09.2020 | Реглон Эйр, ВР |
| 14 | Глушковский | 34,46121188 | 51,41744775 | 19.09.2020-29.09.2020 | Реглон Эйр, ВР |
| 15 | Глушковский | 34,3982869 | 51,44039053 | 19.09.2020-29.09.2020 | Реглон Эйр, ВР |
| 16 | Глушковский | 34,35922176 | 51,42250575 | 19.09.2020-29.09.2020 | Реглон Эйр, ВР |
| 17 | Глушковский | 34,30421205 | 51,43405951 | 19.09.2020-29.09.2020 | Реглон Эйр, ВР |
| 18 | Глушковский | 34,41097841 | 51,40769985 | 19.09.2020-29.09.2020 | Реглон Эйр, ВР |
| 19 | Глушковский | 34,44120743 | 51,39698651 | 19.09.2020-29.09.2020 | Реглон Эйр, ВР |
| 20 | Глушковский | 34,50104081 | 51,42408947 | 19.09.2020-29.09.2020 | Реглон Эйр, ВР |
| Исп. Егоров В.Г. |
| 8-920-705-16-64 |