Министерство сельского хозяйства
Курской области
- Подробности
- Просмотров: 743
Планируем производить работы хим.защиты оз.пшеницы.
С уважением,
Ксения Гежа
Агроном Агроотдел
ЗАО "Дмитриев-АГРО-Инвест"
+7 (920) 712-42-12
Кадастровый номер |
Дата проведения обработки |
Применяемые препараты |
46:05:020000:3 | 02.05.2020 | Аминко Фло; Суперстар; Допинг; Профи супер; Ци альфа; Цегран; ЭТД-90 |
46:05:020000:9 | 05.05.2020 | Аминко Фло; Суперстар; Амистар Экстра; Ци альфа; Ретацел; Допинг |
46:05:020000:9 | 06.05.2020 | Аминко Фло; Суперстар; Допинг; Профи супер; Ци альфа; Цегран; ЭТД-90 |
46:05:020701:30 | 07.05.2020 | Аминко Фло; Суперстар; Допинг; Профи супер; Ци альфа; Цегран; ЭТД-90 |
46:05:020603:28 | 07.05.2020 | Аминко Фло; Суперстар; Допинг; Профи супер; Ци альфа; Цегран; ЭТД-90 |
46:05:030000:12 | 08.05.2020 | Аминко Фло; Суперстра; Амистар Экстра; Ци альфа; Ретацел; Аксиал |
46:05:030000:10 | 09.05.2020 | Аминко Фло; Суперстра; Амистар Экстра; Ци альфа; Ретацел; Аксиал; Допинг |
46:05:200000:12 | 09.05.2020 | Линтур; Аксиал; Амистар Экстра; Каратэ Зеон; Моддус; Сульфат магния |
46:05:200000:12 | 09.05.2020 | Линтур; Аксиал; Амистар Экстра; Каратэ Зеон; Моддус; Сульфат магния; Камаро |
46:05:200000:12 | 10.05.2020 | Аксиал; Амистар Экстра; Каратэ Зеон; Моддус; Сульфат магния; Камаро |
46:05:200000:12 | 10.05.2020 | Амистар Экстра; Каратэ Зеон; Моддус; Линтур; Аксиал |
46:09:000000:627 | 10.05.2020 | Камаро; Аксиал; Амистар Экстра; Каратэ Зеон; Моддус; Сульфат магния |
- Подробности
- Просмотров: 714
Информация для заинтерисованных лиц по времени проведения работ по защите растений, используемых препаратах, а также полей с географической привязкой.
С уважением,
Александр Пеньков
Главный агроном
Производственный департамент Агроотдел
ЗАО "Касторное-АГРО-Инвест"
+7 (473) 232-27-72
+7(910) 270-05-42
With kind regards,
Alexander Penkov
Сhief agronomist
Agronomy
“Kastornoe-AGRO-Invest” CJSC
+7 (473) 232-27-72
+7(910) 270-05-42
Имя | Обр. площ., га | Культура (Название) | 2020 | Координаты центра поля, Ш, Д | дата обработки | Схема защиты | Класс опасности для пчёл |
ГОР-БГ-010-01 | 126 | Пшеница озимая | 51.61049, 37.84284 | с 28.04.20 по 03.05.20 | Аминка-0,5л/га.,Супер стар-0,02л/га.,Профи супер-0,5л/га.,Ци альфа-0,15л/га.,Цегран-1,3л/га.,ПАВ ЭТД-0,2л/га | Аминка фло-3,Суперстар ВДГ-3,Профи супер-3,Ци альфа-1,Цегран-3 |
ГОР-КЛ-007-01 | 305 | Соя | 51.57408, 37.96362 | |||
ГОР-КЛ-010-01 | 106 | Соя | 51.55095, 37.9575 | Глибест 540-2л/га | Глибест 540-3 | |
ГОР-КЛ-013-01 | 293 | Подсолнечник | 51.54347, 37.98196 | |||
ГОР-УД-011-01 | 119 | Подсолнечник | 51.61943, 38.08199 | |||
ГОР-УД-007-01 | 103 | Кукуруза | 51.60153, 38.07271 | |||
ГОР-УД-007-02 | 69 | Кукуруза | 51.59651, 38.08848 | |||
ГОР-УД-008-02 | 70 | Кукуруза | 51.60528, 38.10134 | |||
ГОР-КЛ-011-01 | 233 | Подсолнечник | 51.54799, 37.96377 | |||
ГОР-КЛ-004-01 | 199 | Пшеница озимая | 51.57356, 37.9013 | Аминка-0,5л/га.,Супер стар-0,02л/га.,Профи супер-0,5л/га.,Ци альфа-0,15л/га.,Цегран-1,3л/га.,ПАВ ЭТД-0,2л/га | Аминка фло-3,Суперстар ВДГ-3,Профи супер-3,Ци альфа-1,Цегран-3 | |
ГОР-КЛ-003-01 | 169 | Кукуруза | 51.55669, 37.8965 | |||
ГОР-КЛ-001-01 | 126 | Ячмень яровой | 51.53233, 37.88816 | |||
ГОР-КЛ-002-01 | 215 | Кукуруза | 51.54428, 37.88631 | |||
ГОР-КЛ-006-01 | 64 | Пшеница озимая | 51.57141, 37.9391 | Аминка-0,5л/га.,Супер стар-0,02л/га.,Профи супер-0,5л/га.,Ци альфа-0,15л/га.,Цегран-1,3л/га.,ПАВ ЭТД-0,2л/га | Аминка фло-3,Суперстар ВДГ-3,Профи супер-3,Ци альфа-1,Цегран-3 | |
ГОР-КЛ-005-01 | 177 | Пшеница озимая | 51.57361, 37.92135 | Аминка-0,5л/га.,Супер стар-0,02л/га.,Профи супер-0,5л/га.,Ци альфа-0,15л/га.,Цегран-1,3л/га.,ПАВ ЭТД-0,2л/га | Аминка фло-3,Суперстар ВДГ-3,Профи супер-3,Ци альфа-1,Цегран-3 | |
ГОР-КЛ-009-01 | 177 | Соя | 51.5602, 37.94628 | |||
ГОР-ЗР-004-01 | 423 | Пар | 51.51286, 37.76495 | |||
ГОР-ЗР-002-01 | 208 | Пар | 51.53174, 37.77362 | |||
ГОР-ЗР-009-01 | 144 | Подсолнечник | 51.56277, 37.7238 | |||
ГОР-БГ-013-01 | 233 | Подсолнечник | 51.59531, 37.77312 | |||
ГОР-БГ-016-01 | 146 | Подсолнечник | 51.5964, 37.75903 | |||
ГОР-БГ-017-01 | 129 | Подсолнечник | 51.58159, 37.7637 | |||
ГОР-БГ-022-02 | 45 | Подсолнечник | 51.61082, 37.7256 | |||
ГОР-БГ-020-01 | 188 | Подсолнечник | 51.6166, 37.72134 | |||
ГОР-УД-005-01 | 279 | Кукуруза | 51.614, 38.04307 | |||
ГОР-УД-010-01 | 205 | Кукуруза | 51.61981, 38.06018 | |||
ГОР-УД-012-01 | 384 | Подсолнечник | 51.63227, 38.10845 | |||
ГОР-УД-014-01 | 124 | Подсолнечник | 51.6219, 38.0948 | |||
ГОР-УД-014-02 | 70 | Подсолнечник | 51.61505, 38.10305 | |||
ГОР-УД-015-02 | 100 | Кукуруза | 51.60732, 38.02791 | |||
ГОР-УД-008-01 | 86 | Кукуруза | 51.60545, 38.08355 | |||
ГОР-УД-009-01 | 148 | Кукуруза | 51.60989, 38.07577 | |||
ГОР-КЛ-008-01 | 107 | Соя | 51.5767, 38.01522 | |||
ГОР-УД-015-01 | 55 | Кукуруза | 51.57333, 38.03054 | |||
ГОР-БГ-011-01 | 142 | Подсолнечник | 51.60266, 37.80514 | |||
ГОР-БГ-012-02 | 158 | Подсолнечник | 51.58353, 37.78954 | |||
ГОР-БГ-018-01 | 109 | Подсолнечник | 51.58161, 37.7487 | |||
ГОР-БГ-019-01 | 92 | Подсолнечник | 51.60536, 37.75003 | |||
ГОР-СА-003-01 | 112 | Ячмень яровой | 51.55074, 37.67236 | |||
ГОР-СА-001-01 | 257 | Ячмень яровой | 51.54146, 37.62856 | |||
ГОР-СА-007-01 | 313 | Ячмень яровой | 51.53548, 37.64613 | |||
ГОР-СА-006-01 | 99 | Ячмень яровой | 51.52149, 37.62776 | |||
ГОР-СА-005-01 | 100 | Ячмень яровой | 51.52479, 37.6623 | |||
ГОР-БК-004-01 | 212 | Пар | 51.59605, 37.85343 | |||
ГОР-БК-003-02 | 208 | Ячмень яровой | 51.57925, 37.85309 | |||
ГОР-БГ-003-01 | 174 | Пшеница озимая | 51.56178, 37.84026 | Аминка-0,5л/га.,Супер стар-0,02л/га.,Профи супер-0,5л/га.,Ци альфа-0,15л/га.,Цегран-1,3л/га.,ПАВ ЭТД-0,2л/га | Аминка фло-3,Суперстар ВДГ-3,Профи супер-3,Ци альфа-1,Цегран-3 | |
ГОР-БК-005-01 | 97 | Пар | 51.60916, 37.85678 | |||
ГОР-ЗР-008-03 | 90 | Подсолнечник | 51.55286, 37.72554 | |||
ГОР-ЗР-008-02 | 58 | Подсолнечник | 51.54601, 37.72597 | |||
ГОР-ЗР-008-01 | 85 | Подсолнечник | 51.53695, 37.73328 | |||
ГОР-СА-002-01 | 290 | Ячмень яровой | 51.56408, 37.66342 | |||
ГОР-БК-002-01 | 156 | Пшеница озимая | 51.60654, 37.93025 | Аминка-0,5л/га.,Супер стар-0,02л/га.,Профи супер-0,5л/га.,Ци альфа-0,15л/га.,Цегран-1,3л/га.,ПАВ ЭТД-0,2л/га | Аминка фло-3,Суперстар ВДГ-3,Профи супер-3,Ци альфа-1,Цегран-3 | |
ГОР-БК-001-01 | 182 | Пшеница озимая | 51.59604, 37.94434 | Аминка-0,5л/га.,Супер стар-0,02л/га.,Профи супер-0,5л/га.,Ци альфа-0,15л/га.,Цегран-1,3л/га.,ПАВ ЭТД-0,2л/га | Аминка фло-3,Суперстар ВДГ-3,Профи супер-3,Ци альфа-1,Цегран-3 |
КШЕ-КА-004-01 | 117 | Пшеница озимая | 51.71154, 37.55764 | с 28.04.20 по 03.05.20 | Аминка фло-0,4л/га ,Суперстар ВДГ-0,02л/га,Амистар Экстра-0,5л/га,Самум-0,15л/га,Ретацел-1,25л/га., Аксиал -0,9л/га | Аминка фло-3,Суперстар ВДГ-3,,Амистар Экстра-3,Самум-1,Ретацел-3, Аксиал-3 |
КШЕ-КА-003-01 | 23 | Пшеница озимая | 51.71002, 37.5759 | Аминка фло-0,4л/га ,Суперстар ВДГ-0,02л/га,Амистар Экстра-0,5л/га,Самум-0,15л/га,Ретацел-1,25л/га., Аксиал -0,9л/га | Аминка фло-3,Суперстар ВДГ-3,,Амистар Экстра-3,Самум-1,Ретацел-3, Аксиал-3 | |
КШЕ-КА-005-01 | 241 | Пшеница озимая | 51.70269, 37.56232 | Аминка фло-0,4л/га ,Суперстар ВДГ-0,02л/га,Амистар Экстра-0,5л/га,Самум-0,15л/га,Ретацел-1,25л/га., Аксиал -0,9л/га | Аминка фло-3,Суперстар ВДГ-3,,Амистар Экстра-3,Самум-1,Ретацел-3, Аксиал-3 | |
КШЕ-КА-006-01 | 19 | Пшеница озимая | 51.69468, 37.53895 | Аминка фло-0,4л/га ,Суперстар ВДГ-0,02л/га,Амистар Экстра-0,5л/га,Самум-0,15л/га,Ретацел-1,25л/га., Аксиал -0,9л/га | Аминка фло-3,Суперстар ВДГ-3,,Амистар Экстра-3,Самум-1,Ретацел-3, Аксиал-3 | |
КШЕ-КА-002-01 | 38 | Соя | 51.72006, 37.56246 | |||
КШЕ-КА-001-01 | 175 | Пшеница озимая | 51.73163, 37.55077 | Аминка фло-0,4л/га ,Суперстар ВДГ-0,02л/га,Амистар Экстра-0,5л/га,Самум-0,15л/га,Ретацел-1,25л/га., Аксиал -0,9л/га | Аминка фло-3,Суперстар ВДГ-3,,Амистар Экстра-3,Самум-1,Ретацел-3, Аксиал-3 | |
КШЕ-ВА-001-02 | 26 | Соя | 51.62112, 37.56543 | |||
КШЕ-ВА-002-01 | 49 | Соя | 51.62274, 37.58153 | |||
КШЕ-ВА-003-01 | 106 | Соя | 51.63375, 37.58725 | |||
КШЕ-ВА-001-01 | 105 | Соя | 51.63148, 37.57692 | |||
КШЕ-КА-011-01 | 73 | Пшеница озимая | 51.67644, 37.59471 | Аминка фло-0,4л/га ,Суперстар ВДГ-0,02л/га,Амистар Экстра-0,5л/га,Самум-0,15л/га,Ретацел-1,25л/га., Аксиал -0,9л/га | Аминка фло-3,Суперстар ВДГ-3,,Амистар Экстра-3,Самум-1,Ретацел-3, Аксиал-3 | |
КШЕ-КА-013-01 | 191 | Пшеница озимая | 51.66542, 37.61198 | Аминка фло-0,4л/га ,Суперстар ВДГ-0,02л/га,Амистар Экстра-0,5л/га,Самум-0,15л/га,Ретацел-1,25л/га., Аксиал -0,9л/га | Аминка фло-3,Суперстар ВДГ-3,,Амистар Экстра-3,Самум-1,Ретацел-3, Аксиал-3 | |
КШЕ-КА-012-01 | 148 | Пшеница озимая | 51.67461, 37.6119 | Аминка фло-0,4л/га ,Суперстар ВДГ-0,02л/га,Амистар Экстра-0,5л/га,Самум-0,15л/га,Ретацел-1,25л/га., Аксиал -0,9л/га | Аминка фло-3,Суперстар ВДГ-3,,Амистар Экстра-3,Самум-1,Ретацел-3, Аксиал-3 | |
КШЕ-КА-010-01 | 167 | Пшеница озимая | 51.68237, 37.59901 | Аминка фло-0,4л/га ,Суперстар ВДГ-0,02л/га,Амистар Экстра-0,5л/га,Самум-0,15л/га,Ретацел-1,25л/га., Аксиал -0,9л/га | Аминка фло-3,Суперстар ВДГ-3,,Амистар Экстра-3,Самум-1,Ретацел-3, Аксиал-3 | |
КШЕ-ВА-034-01 | 42 | Пшеница озимая | 51.62171, 37.70588 | |||
КШЕ-ВА-033-02 | 12 | Пшеница озимая | 51.62519, 37.71858 | |||
КШЕ-ВА-025-01 | 21 | Подсолнечник | 51.60445, 37.67372 | |||
КШЕ-ВА-022-01 | 186 | Подсолнечник | 51.61507, 37.7002 | |||
КШЕ-ВА-021-01 | 130 | Подсолнечник | 51.61786, 37.65972 | |||
КШЕ-ВА-020-01 | 114 | Подсолнечник | 51.61281, 37.67363 | |||
КШЕ-ВА-019-01 | 176 | Подсолнечник | 51.60405, 37.66341 | |||
КШЕ-ВА-026-01 | 134 | Подсолнечник | 51.59438, 37.68227 | |||
КШЕ-ГР-003-01 | 128 | Кукуруза | 51.90162, 37.59228 | |||
КШЕ-ГР-004-01 | 105 | Кукуруза | 51.9129, 37.59808 | |||
КШЕ-ГР-006-01 | 68 | Кукуруза | 51.89351, 37.55306 | |||
КШЕ-ГР-007-01 | 77 | Кукуруза | 51.89817, 37.57579 | |||
КШЕ-ОК-017-01 | 114 | Пар | 51.82174, 37.53231 | |||
КШЕ-ОК-006-01 | 118 | Пар | 51.81597, 37.54566 | |||
КШЕ-ОК-008-01 | 143 | Пар | 51.81304, 37.56365 | |||
КШЕ-ОК-007-01 | 45 | Пар | 51.80396, 37.55385 | |||
КШЕ-ОК-018-01 | 53 | Пар | 51.79694, 37.55341 | |||
КШЕ-ОК-009-01 | 128 | Пар | 51.80291, 37.56798 | |||
КШЕ-ОК-010-01 | 62 | Пар | 51.81724, 37.57759 | |||
КШЕ-ОК-010-02 | 14 | Пар | 51.81513, 37.58297 | |||
КШЕ-ОК-020-01 | 36 | Пар | 51.81704, 37.7077 | |||
КШЕ-КА-009-01 | 148 | Пшеница озимая | 51.68958, 37.59922 | Аминка фло-0,4л/га ,Суперстар ВДГ-0,02л/га,Амистар Экстра-0,5л/га,Самум-0,15л/га,Ретацел-1,25л/га., Аксиал -0,9л/га | Аминка фло-3,Суперстар ВДГ-3,,Амистар Экстра-3,Самум-1,Ретацел-3, Аксиал-3 | |
КШЕ-КА-008-01 | 176 | Пшеница озимая | 51.69483, 37.60692 | Аминка фло-0,4л/га ,Суперстар ВДГ-0,02л/га,Амистар Экстра-0,5л/га,Самум-0,15л/га,Ретацел-1,25л/га., Аксиал -0,9л/га | Аминка фло-3,Суперстар ВДГ-3,,Амистар Экстра-3,Самум-1,Ретацел-3, Аксиал-3 | |
КШЕ-КА-007-01 | 202 | Пшеница озимая | 51.69092, 37.55839 | Аминка фло-0,4л/га ,Суперстар ВДГ-0,02л/га,Амистар Экстра-0,5л/га,Самум-0,15л/га,Ретацел-1,25л/га., Аксиал -0,9л/га | Аминка фло-3,Суперстар ВДГ-3,,Амистар Экстра-3,Самум-1,Ретацел-3, Аксиал-3 | |
КШЕ-КА-014-01 | 252 | Пшеница озимая | 51.65488, 37.62905 | Аминка фло-0,4л/га ,Суперстар ВДГ-0,02л/га,Амистар Экстра-0,5л/га,Самум-0,15л/га,Ретацел-1,25л/га., Аксиал -0,9л/га | Аминка фло-3,Суперстар ВДГ-3,,Амистар Экстра-3,Самум-1,Ретацел-3, Аксиал-3 |
- Подробности
- Просмотров: 667
СПК «Амосовский» информирует, что в период с 25.04.2020 по 02.05.2020 на территории Амосовского сельсовета будет проводиться обработка полей средствами защиты растений Балерина, Колосаль Про, Борей.СПК «Амосовский» информирует, что в период с 25.04.2020 по 02.05.2020 на территории Амосовского сельсовета будет проводиться обработка полей средствами защиты растений Балерина, Колосаль Про, Борей.
Для сведений пчеловодов сообщаем, что при обработке будут применяться препараты 3 класса опасности для пчёл, соответствующие экологическим регламентам безопасности.
Непосредственно при проведении работ будут установлены информационные щиты с указанием класса опасности применённого средства защиты растений, даты обработки и периода огранечения лёта пчёл.
Подробную информацию можно получить у главного агронома СПК «Амосовский» Додонова А.И.
Прошу довести указанную информацию до сведения местных пчеловодов.
- Подробности
- Просмотров: 646
Филиал «Медвенское агрообъединение» ООО «Курск-Агро» уведомляет Вас о проведении наземных химических обработок на полях Поля 46окт116, 46окт117, 46окт118, 46окт113, 46окт119, 46окт 114, 46окт120, 46окт122, 46окт115 46окт192, 46окт123, 46окт124,46окт157, 46окт163, 46окт164, 46окт166, 46окт167, 46окт168, 46окт172, 46окт169, 46окт173, 46окт170, 46окт17, 46окт185, 46мдв003, 46мдв002, 46мдв005, 46мдв023, 46мдв024, 46мдв043, 46мдв044, 46мдв045, 46мдв046, 46мдв047, 46мдв050, 46мдв054, 46мдв54, 46мдв055, 46мдв006, 46мдв007, 46мдв008, 46мдв009, 46мдв010, 46мдв011, 46мдв052, 46мдв053, 46мдв057 на территории Тарасовского сельского совета Медвенского района и Плотавского, Артюховского, Лобановского сельских советов Октябрьского района. Обработки будут проводиться с 9 по 30 апреля 2020 года. При обработке будут применяться препараты 1-3 классов опасности для пчел, соответствующим экологическим регламентам безопасности. Схема размещения полей прилагается.
- Подробности
- Просмотров: 663
ООО «Коровяковка-Агро плюс» сообщает, что с 28.04.2020 г. будут проводиться агрохимические работы в с. Коровяковка Глушковского района Курской области:
Кадастровый номер |
Долгота |
Широта |
Наименование препаратов |
46:03:000000:630 |
34,406452 |
51,303172 |
Альфастим; Балет; Тимус; Альтерр |
46:03:000000:635 |
34,462210 |
51,299854 |
|
46:03:090504:5 |
34,398096 |
51,352547 |
|
46:03:090505:9 |
34,431442 |
51,343837 |
|
46:03:090505:10 |
34,422698 |
51,343441 |
|
46:03:000000:711 |
34,422996 |
51,340529 |
|
46:03:090505:4 |
34,434255 |
51,338320 |
|
46:03:090506:42 |
34,382043 |
51,307270 |
|
46:03:090507:47 |
Координаты не указаны |
- Подробности
- Просмотров: 868
ОАО «Александровский конный завод N912» информирует население Алексеевского сельсовета о проведении агрохимической обработки озимой пшеницы с 1.05.20 г. по 6.05.20г. Сведения о проведении агрохимических обработок на полях ОАО « АКЗ № 12»
Обработки будут проводиться в ночное время Номер контактного телефона: 8-910-210-29-17 Гл.агроном Щекланов Р.А.Обработки будут проводиться в ночное время. Номер контактного телефона: 8-910-210-29-17 Гл.агроном Щекланов Р.А.
- Подробности
- Просмотров: 588
ООО «Зоринский сад» сообщает о том, что на используемых обществом земельных участках с кадастровыми номерами: 46:16:090603:94, 46:16:090603:95, 46:16:090602:37, 46:16:090602:38, 46:16:090602:39, 46:16:090602:40, 46:16:090602:41, 46:16:090603:131, 46:16:090603:97, 46:16:090603:98 46:16:090603:103, 46:16:090603:94, 46:16:0906036104, 46:16:090603:129, 46:16:090603:128, 46:16:090603:105, 46:16:090605:22 (Зориснкий сельсовет Обоянского района Курской области), планируется обработка плодовых деревьев следующими препаратами: «Конгу-фу супер» III класса опасности для человека, I класс опасности для пчел, а также «Малвин», «Луна Транквилити», «Абига пик», III класс опасности для человека, III класс опасности для пчел 30 апреля 2020 года и 01, 02, 03 ,04 и 05 мая 2020 г. Просим довести до сведения владельцев пасек, расположенных в радиусе не менее 7 км. от указанных земельных участков о применении ООО «Зоринский сад» пестицидов в Обоянском районе.
- Подробности
- Просмотров: 642
ООО «Фатеевка» сообщает о том что, в период с 27.04.2020 года по 09.05.2020 года будет проводиться агрохимическая обработка следующих полей:
-
Поле №1 площадь 169 га. Кадастровый номер 46:05:060603:14; 46:05:060603:11
-
Поле №8 площадь 103 га. Кадастровый номер 46:05:060803:15
-
Поле №9 площадь 18 га. Кадастровый номер 46:05:060802:26
-
Поле №10 площадь 178 га. Кадастровый номер 46:05:060603:13
-
Поле №11 площадь 56 га. Кадастровый номер 46:05:060901:4
-
Поле №12 площадь 147 га. Кадастровый номер 46:05:060000:5
-
Поле №13 площадь 35 га. Кадастровый номер 46:05:060601:18
-
Поле №13а площадь 102 га. Кадастровый номер 46:05:060601:31; 46:05:060601:32
-
Поле №15 площадь 154 га. Кадастровый номер 46:05:060804:14; 46:05:060804:15;
46:05:060804:11
-
Поле №26 площадь 62 га. Кадастровый номер 46:05:060804:13; 46:05:060804:12
-
Поле №27 площадь 21 га. Кадастровый номер 46:05:060802:28
-
Поле №28 площадь 34 га. Кадастровый номер 46:05:000000:404
-
Поле №36 площадь 103 га. Кадастровый номер 46:05:060902:31; 46:05:060902:30
-
Поле №38 площадь 69 га. Кадастровый номер 46:05:000000:404
-
Поле №39 площадь 33 га. Кадастровый номер 46:05:000000:404
Препараты, которые будут использованы для обработки полей:
-
Колосаль Про — фунгицид
-
Калибр — гербицид
-
Модус — регулятор роста