Министерство сельского хозяйства
Курской области
- Подробности
- Просмотров: 324
Внимание: ООО «Заря» Черемисиновского района
Предупреждает, что на сельскохозяйственных посевах подсолнечника в период 19- 23 мая 2020 г на полях по следующим координатам:
№6 -125 га 51,906991-37,166085
№4А -110 га 51,936429-37,199998
№3А уч1 -17 га 51,900918-37,214531
Будет проводится обработка следующими препаратами:
- Экспресс (класс опасности для человека -3, для пчел -3)
- Подробности
- Просмотров: 322
В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 05.08.2019 №726-па «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по предупреждению гибели пчел на территории Курской области в результате массового отравления «химической интоксикации)» направляем Вам настоящее уведомление о следующих агрохимических работах по уходу за сельскохозяйственными посевами предприятия ООО «Защитное»:
№ |
Дата проведения |
Адрес (Район, сельсовет) |
№ поля |
Препараты |
1 |
22.05.2020 |
Щигровский район, Крутовский сельсовет |
46.28.10.009 |
Базагран, ВР 2,5 |
2 |
22.05.2020 |
Щигровский район, Крутовский сельсовет |
46.28.10.010 |
Базагран, ВР 2,5 |
3 |
22.05.2020 |
Щигровский район, Крутовский сельсовет |
46.28.10.004 |
Базагран, ВР 2,5 |
4 |
22.05.2020 |
Щигровский район, Крутовский сельсовет |
46.28.10.004 |
Базагран, ВР 2,5 |
5 |
22.05.2020 |
Солнцевский район, Бунинский сельсовет |
46.22.01.005 |
Базагран, ВР 2,5 |
6 |
22.05.2020 |
Солнцевский район, Бунинский сельсовет |
46.22.01.014 |
Базагран, ВР 2,5 |
7 |
22.05.2020 |
Солнцевский район, Бунинский сельсовет |
46.22.01.019 |
Базагран, ВР 2,5 |
8 |
22.05.20 |
Солнцевский район, Бунинский сельсовет |
46.22.01.020 |
Базагран, ВР 2,5 |
- Подробности
- Просмотров: 373
КФХ «Весна» Касторенского района, Курской области
информирует, что в период с 23. 05. 2020г. по 29. О5.2020 года будет производится обработка полей следующими средствами защиты растений:
№ п/п |
Кадастровый номер Земельного участка |
Площадь земельного участка, га |
Наименование препарата |
культура |
1 |
46:08:090401:21 |
68 |
«Шанстар» ВДГ, «Зимошанс» КС, «Шанс»-90Ж, «Пришанс» СЭ «Полишанс» «Фасшанс» |
Ячмень |
2 |
46:21:130702:9 |
110 |
«Шанстар» ВДГ, «Зимошанс» КС, «Шанс»-90Ж, «Пришанс» СЭ «Полишанс» «Фасшанс» |
Ячмень |
По всем вопросам обращаться по телефону: 8-920-708-12-34
- Подробности
- Просмотров: 370
В период с 20.05.2020 года по 10.06.2020 года на полях с озимой пшеницей ООО “АК “Олымский” будет проводится обработка СХЗР. В обработке будут применяться следующие препораты: фунгицид Титул Дуо 0,32 л/га 3-й класс опасности, инсектицид Фаскорд 0,15 л/га 2-й класс опастности,биостимулятор Интермаг Профи зерновые 1,0 л/га не имеет класса опастности, микроудобрение Вигор форте 0,025 кг/га. Обработка будет проводится на территории Касторинского района на полях муниципальных образований представленны в таблице:
Наименование отделения | Номер поля | Площадь,га | План посева на 2020 год | Муниципальное образование |
Грайворонское | АКО-ГР-004-01 | 34,4 | оз.пшеница | Верхнеграйворонский сельский совет |
Грайворонское | АКО-ГР-006-01 | 92,6 | оз.пшеница | |
Грайворонское | АКО-ГР-007-02 | 150,9 | оз.пшеница | |
Грайворонское | АКО-ГР-010-02 | 26,8 | оз.пшеница | |
Грайворонское | АКО-ГР-013-01 | 134,5 | оз.пшеница | |
Грайворонское | АКО-ГР-016-01 | 70,3 | оз.пшеница | |
Грайворонское | АКО-ГР-016-02 | 36,3 | оз.пшеница | |
Грайворонское | АКО-ГР-019-02 | 21,2 | оз.пшеница | |
Грайворонское | АКО-ГР-020-03 | 34,6 | оз.пшеница | |
Грайворонское | АКО-ГР-022-01 | 159,5 | оз.пшеница | |
Грайворонское | АКО-ЖР-004-01 | 158,2 | оз.пшеница | Жерновецкий сельский совет |
Грайворонское | АКО-ЖР-005-01 | 169,4 | оз.пшеница | |
Грайворонское | АКО-ЖР-005-02 | 160,8 | оз.пшеница | |
Грайворонское | АКО-ЖР-006-01 | 119,9 | оз.пшеница | |
Грайворонское | АКО-ЖР-007-01 | 132,6 | оз.пшеница | |
Грайворонское | АКО-ЖР-008-01 | 135,8 | оз.пшеница | |
Грайворонское | АКО-ЖР-009-01 | 97,2 | оз.пшеница | |
Грайворонское | АКО-ЖР-010-01 | 172,4 | оз.пшеница | |
Грайворонское | АКО-ЖР-010-02 | 79,6 | оз.пшеница | |
Грайворонское | АКО-ЖР-011-02 | 58,8 | оз.пшеница | |
Грайворонское | АКО-ЖР-012-01 | 140,5 | оз.пшеница | |
Грайворонское | АКО-ЖР-014-01 | 85,8 | оз.пшеница | |
Грайворонское | АКО-ЖР-021-02 | 37,9 | оз.пшеница | |
Заря | АКО-ЗР-001-01 | 142,4 | оз.пшеница | Краснодолинский сельский совет |
Заря | АКО-ЗР-001-02 | 19,5 | оз.пшеница | |
Заря | АКО-ЗР-002-01 | 79,3 | оз.пшеница | |
Заря | АКО-ЗР-003-01 | 61,3 | оз.пшеница | |
Заря | АКО-ЗР-003-02 | 30,1 | оз.пшеница | |
Заря | АКО-ЗР-004-01 | 103,3 | оз.пшеница | |
Заря | АКО-ЗР-005-01 | 158,2 | оз.пшеница | |
Заря | АКО-ЗР-011-01 | 86,9 | оз.пшеница | |
Заря | АКО-ЗР-011-02 | 72,8 | оз.пшеница | |
Заря | АКО-ЗР-012-01 | 95,4 | оз.пшеница | |
Заря | АКО-ЗР-015-01 | 133,1 | оз.пшеница | |
Заря | АКО-ЗР-016-03 | 39,7 | оз.пшеница | |
Искра | АКО ЕГ 001-01 | 47,8 | оз.пшеница | Егорьевский сельский совет |
Искра | АКО ЕГ 001-02 | 17,1 | оз.пшеница | |
Искра | АКО ЕГ 002-01 | 57,8 | оз.пшеница | |
Искра | АКО ЕГ 006-01 | 120,1 | оз.пшеница | |
Искра | АКО ЕГ 007-01 | 139,1 | оз.пшеница | |
Искра | АКО ЕГ 008-01 | 114,9 | оз.пшеница | |
Искра | АКО ЕГ 014-01 | 153,4 | оз.пшеница | |
Искра | АКО ЕГ 014-02 | 8 | оз.пшеница | |
Искра | АКО ЕГ 019-02 | 64,6 | оз.пшеница | |
Искра | АКО ЕГ 020-01 | 96,5 | оз.пшеница | |
Искра | АКО ЕГ 021-01 | 66 | оз.пшеница | |
Искра | АКО ЕГ 023-01 | 124,4 | оз.пшеница | |
Искра | АКО ЕГ 023-02 | 96 | оз.пшеница | |
Искра | АКО ЕГ 024-01 | 90,4 | оз.пшеница | |
Искра | АКО ЕГ 024-02 | 21,9 | оз.пшеница | |
Искра | АКО ЕГ 027-01 | 97,3 | оз.пшеница | |
Искра | АКО ЕГ 027-02 | 119,4 | оз.пшеница | |
Искра | АКО ЕГ 027-03 | 18 | оз.пшеница | |
Искра | АКО ЕГ 027-04 | 8,7 | оз.пшеница | |
Искра | АКО-ДР-005-01 | 222,3 | оз.пшеница | |
Красная Долина | АКО-КД-001-01 | 76,3 | оз.пшеница | Краснодолинский сельский совет |
Красная Долина | АКО-КД-002-01 | 87,1 | оз.пшеница | |
Красная Долина | АКО-КД-003-01 | 126,8 | оз.пшеница | |
Красная Долина | АКО-КД-003-02 | 48 | оз.пшеница | |
Красная Долина | АКО-КД-005-01 | 147 | оз.пшеница | |
Красная Долина | АКО-КД-014-01 | 106,4 | оз.пшеница | |
Красная Долина | АКО-КД-015-01 | 153,5 | оз.пшеница | |
Красная Долина | АКО-КД-015-02 | 108,9 | оз.пшеница | |
Погожево | АКО-ПГ-001-01 | 130,9 | оз.пшеница | Котовский сельский совет |
Погожево | АКО-ПГ-001-02 | 27,7 | оз.пшеница | |
Погожево | АКО-ПГ-002-01 | 279 | оз.пшеница | |
Погожево | АКО-ПГ-005-01 | 176,4 | оз.пшеница | |
Погожево | АКО-ПГ-010-01 | 79,8 | оз.пшеница | |
Погожево | АКО-ПГ-013-01 | 202,3 | оз.пшеница | |
Погожево | АКО-ПГ-020-01 | 91 | оз.пшеница | |
Погожево | АКО-ЦТ-001-01 | 67,9 | оз.пшеница | Андреевский сельский совет |
Погожево | АКО-ЦТ-001-02 | 48,1 | оз.пшеница | |
Погожево | АКО-ЦТ-002-01 | 49,9 | оз.пшеница | |
Погожево | АКО-ЦТ-002-02 | 26,3 | оз.пшеница | |
Погожево | АКО-ЦТ-002-03 | 25,8 | оз.пшеница | |
Погожево | АКО-ЦТ-002-04 | 26,3 | оз.пшеница | |
Погожево | АКО-ЦТ-003-01 | 91,4 | оз.пшеница | |
Погожево | АКО-ЦТ-004-01 | 99 | оз.пшеница | |
Погожево | АКО-ЦТ-004-02 | 97,4 | оз.пшеница | |
Погожево | АКО-ЦТ-004-03 | 79,9 | оз.пшеница | |
Погожево | АКО-ЦТ-005-01 | 78,7 | оз.пшеница | |
Погожево | АКО-ЦТ-005-02 | 162,1 | оз.пшеница | |
Погожево | АКО-ЦТ-006-01 | 132,1 | оз.пшеница | |
Погожево | АКО-ЦТ-006-02 | 131,6 | оз.пшеница | |
Погожево | АКО-ЦТ-007-01 | 185,4 | оз.пшеница | |
Погожево | АКО-ЦТ-008-01 | 171 | оз.пшеница | |
Погожево | АКО-ОК-001-01 | 45,1 | оз.пшеница | Котовский сельский совет |
Погожево | АКО-ОК-002-01 | 46,5 | оз.пшеница | |
Погожево | АКО-ОК-003-01 | 7,8 | оз.пшеница | |
Погожево | АКО-ОК-004-01 | 15,5 | оз.пшеница | |
Погожево | АКО-ОР-004-02 | 114,9 | оз.пшеница | Ореховский сельский совет |
Погожево | АКО-ОР-005-01 | 247,2 | оз.пшеница | |
Погожево | АКО-ОР-006-01 | 168 | оз.пшеница | |
Погожево | АКО-ОР-007-01 | 115,6 | оз.пшеница | |
Погожево | АКО-ОР-012-01 | 57,8 | оз.пшеница | |
Погожево | АКО-ОР-014-03 | 16,5 | оз.пшеница | |
Погожево | АКО-ОР-015-02 | 29,1 | оз.пшеница | |
Погожево | АКО-ОР-016-03 | 70 | оз.пшеница | |
Погожево | АКО-ОР-018-01 | 83,9 | оз.пшеница | |
Погожево | АКО-ОР-020-01 | 116,7 | оз.пшеница | |
Россия | АКО-РС-001-02 | 35,2 | оз.пшеница | Краснознаменский сельский совет |
Россия | АКО-РС-002-01 | 118,5 | оз.пшеница | |
Россия | АКО-РС-003-01 | 54 | оз.пшеница | |
Россия | АКО-РС-004-01 | 84,2 | оз.пшеница | |
Россия | АКО-РС-004-02 | 37,3 | оз.пшеница | |
Россия | АКО-РС-005-01 | 121,5 | оз.пшеница | |
Россия | АКО-РС-008-03 | 43,1 | оз.пшеница | |
Россия | АКО-РС-009-01 | 155,8 | оз.пшеница | |
Россия | АКО-РС-010-01 | 152,4 | оз.пшеница | |
Россия | АКО-РС-012-01 | 105,5 | оз.пшеница | |
Россия | АКО-РС-019-01 | 69,8 | оз.пшеница | |
Россия | АКО-РС-026-01 | 70,4 | оз.пшеница | |
Россия | АКО-РС-029-01 | 140,6 | оз.пшеница | |
Россия | АКО-РС-035-01 | 117,6 | оз.пшеница | |
Россия | АКО-РС-037-01 | 147,9 | оз.пшеница |
- Подробности
- Просмотров: 306
В период с 20.05.2020 года по 10.06.2020 года на полях с сахарной свеклой ООО “АК “Олымский” будет проводится обработка СХЗР. В обработке будут применяться следующие препораты: гербицид Бетарен экспресс 1,5 л/га 2-й класс опастности, гербицид Кондор 0,03 кг/га 3-й класс опасности, инсектицид Эсперо 0,25 л/га 3-й класс опастности, поверхностно-активное вешество(ПАВ) Саттелит 0,2 л/га не имеет класса опастности. Обработка будет проводится на территории Касторинского района. Полях и муниципальные образования представленны в таблице:
Наименование отделения | Номер поля | Площадь,га | Культура на 2020 год | Муниципальное образование |
Грайворонское | АКО-ГР-001-01 | 111,2 | сах.свекла | Верхнеграйворонский сельский совет |
Грайворонское | АКО-ГР-002-01 | 124,9 | сах.свекла | |
Грайворонское | АКО-ГР-003-01 | 125,2 | сах.свекла | |
Грайворонское | АКО-ГР-008-01 | 114,2 | сах.свекла | |
Грайворонское | АКО-ГР-009-01 | 141,4 | сах.свекла | |
Грайворонское | АКО-ГР-010-03 | 82,4 | сах.свекла | |
Грайворонское | АКО-ГР-011-01 | 66,2 | сах.свекла | |
Грайворонское | АКО-ГР-012-01 | 139,7 | сах.свекла | |
Грайворонское | АКО-ГР-015-01 | 189,9 | сах.свекла | |
Грайворонское | АКО-ЖР-003-01 | 43,3 | сах.свекла | Жерновецкий сельский совет |
Грайворонское | АКО-ЖР-013-01 | 375 | сах.свекла | |
Грайворонское | АКО-ЖР-014-02 | 91,4 | сах.свекла | |
Грайворонское | АКО-ЖР-016-01 | 270,2 | сах.свекла | |
Заря | АКО-ЗР-006-01 | 131 | сах.свекла | Краснодолинский сельский совет |
Заря | АКО-ЗР-010-01 | 131,1 | сах.свекла | |
Заря | АКО-ЗР-014-01 | 193,3 | сах.свекла | |
Заря | АКО-ЗР-016-01 | 68,6 | сах.свекла | |
Заря | АКО-ЗР-021-01 | 88,6 | сах.свекла | |
Заря | АКО-ЗР-023-01 | 177,6 | сах.свекла | |
Заря | АКО-ЗР-028-01 | 89,8 | сах.свекла | |
Заря | АКО-ЗР-029-01 | 184,8 | сах.свекла | |
Заря | АКО-ЗР-031-01 | 125,3 | сах.свекла | |
Заря | АКО-ЗР-032-01 | 167,4 | сах.свекла | |
Искра | АКО ЕГ 003-01 | 72,5 | сах.свекла | Егорьевский сельский совет |
Искра | АКО ЕГ 009-01 | 128,3 | сах.свекла | |
Искра | АКО ЕГ 010-01 | 155,3 | сах.свекла | |
Искра | АКО ЕГ 012-01 | 149,2 | сах.свекла | |
Искра | АКО ЕГ 013-01 | 107,4 | сах.свекла | |
Искра | АКО ЕГ 017-01 | 98,8 | сах.свекла | |
Искра | АКО ЕГ 020-02 | 52,7 | сах.свекла | |
Красная Долина | АКО-КД-004-01 | 129,7 | сах.свекла | Краснодолинский сельский совет |
Красная Долина | АКО-КД-008-01 | 186,9 | сах.свекла | |
Красная Долина | АКО-КД-009-01 | 65,3 | сах.свекла | |
Олымское | АКО-ОЛ-005-01 | 198,2 | сах.свекла | |
Олымское | АКО-ОЛ-005-02 | 132,3 | сах.свекла | |
Олымское | АКО-ОЛ-006-01 | 119,1 | сах.свекла | |
Олымское | АКО-ОЛ-007-01 | 119,8 | сах.свекла | |
Олымское | АКО-ОЛ-008-01 | 117,2 | сах.свекла | |
Олымское | АКО-ОЛ-011-01 | 119,8 | сах.свекла | |
Олымское | АКО-ОЛ-016-01 | 177 | сах.свекла | |
Олымское | АКО-ОЛ-019-01 | 66,8 | сах.свекла | |
Олымское | АКО-ОЛ-023-01 | 90,3 | сах.свекла | |
Погожево | АКО-ПГ-007-01 | 184,3 | сах.свекла | Котовский сельский совет |
Погожево | АКО-ПГ-007-03 | 57,8 | сах.свекла | |
Погожево | АКО-ПГ-009-01 | 139 | сах.свекла | |
Погожево | АКО-ПГ-011-01 | 265,1 | сах.свекла | |
Погожево | АКО-ПГ-016-01 | 278,8 | сах.свекла | |
Погожево | АКО-ОР-002-01 | 95,9 | сах.свекла | Ореховский сельский совет |
Погожево | АКО-ОР-011-01 | 184,5 | сах.свекла | |
Погожево | АКО-ОР-014-01 | 109 | сах.свекла | |
Погожево | АКО-ОР-016-01 | 92,2 | сах.свекла | |
Погожево | АКО-ОР-016-02 | 83,2 | сах.свекла | |
Погожево | АКО-ОР-017-01 | 158,1 | сах.свекла | |
Россия | АКО-РС-006-01 | 111,3 | сах.свекла | Краснознаменский сельский совет |
Россия | АКО-РС-013-01 | 212,4 | сах.свекла |
- Подробности
- Просмотров: 357
В период с 20.05.2020 года по 10.06.2020 года на полях с яровой пшеницей и ячменем ООО “АК “Олымский” будет проводится обработка СХЗР. В обработке будут применяться следующие препораты: гербицид Базагран 2,5 л/га 3-й класс опасности, фунгицид 3-й класс опасности,Геизер 3л/га 3-й класс опасности, гербицид Хармони 0,01 кг/га 2-й класс опастности, гербицид Купаж 0,01 кг/га, биостимулятор Альбит 0,035 л/га. Обработка будет проводится на территории Касторинского района на полях муниципальных образований представленны в таблице:
Наименование отделения | Номер поля | Площадь,га | План посева на 2020 год | Муниципальное образование |
Грайворонское | АКО-ГР-012-02 | 38,4 | соя | Верхнеграйворонский сельский совет |
Грайворонское | АКО-ГР-014-01 | 87,4 | соя | |
Грайворонское | АКО-ГР-019-01 | 163,2 | соя | |
Грайворонское | АКО-ЖР-011-01 | 83,2 | соя | Жерновецкий сельский совет |
Заря | АКО-ЗР-010-02 | 17,8 | соя | Краснодолинский сельский совет |
Заря | АКО-ЗР-010-03 | 5 | соя | |
Заря | АКО-ЗР-016-02 | 20,1 | соя | |
Заря | АКО-ЗР-017-01 | 105 | соя | |
Заря | АКО-ЗР-018-01 | 106 | соя | |
Заря | АКО-ЗР-019-01 | 230,2 | соя | |
Заря | АКО-ЗР-019-02 | 55,1 | соя | |
Заря | АКО-ЗР-020-01 | 51,3 | соя | |
Искра | АКО ЕГ 011-01 | 156,3 | соя | Егорьевский сельский совет |
Искра | АКО ЕГ 018-01 | 125 | соя | |
Искра | АКО ЕГ 022-01 | 138,4 | соя | |
Искра | АКО ЕГ 025-01 | 89,4 | соя | |
Олымское | АКО-ОЛ-002-01 | 357,5 | соя | Краснодолинский сельский совет |
Олымское | АКО-ОЛ-002-02 | 11,6 | соя | |
Олымское | АКО-ОЛ-004-02 | 188,6 | соя | |
Олымское | АКО-ОЛ-013-02 | 215,5 | соя | |
Олымское | АКО-ОЛ-014-01 | 104,5 | соя | |
Олымское | АКО-ОЛ-019-02 | 50 | соя | |
Олымское | АКО-ОЛ-020-01 | 168,3 | соя | |
Олымское | АКО-ОЛ-021-01 | 137,3 | соя | |
Олымское | АКО-ОЛ-023-11 | 41 | соя | |
Погожево | АКО-ПГ-010-02 | 128,7 | соя | Котовский сельский совет |
Погожево | АКО-ПГ-011-03 | 23 | соя | |
Погожево | АКО-ПГ-017-01 | 66,6 | соя | |
Погожево | АКО-ОР-010-01 | 81,4 | соя | Ореховский сельский совет |
Погожево | АКО-ОР-012-03 | 115,3 | соя | |
Погожево | АКО-ОР-013-01 | 144,5 | соя | |
Погожево | АКО-ОР-015-01 | 145,5 | соя | |
Погожево | АКО-ОР-021-01 | 124 | соя | |
Погожево | АКО-ОР-022-01 | 68,4 | соя | |
Погожево | АКО-ОР-023-01 | 137,3 | соя | |
Погожево | АКО-ОР-024-01 | 152,5 | соя | |
Погожево | АКО-ОР-025-01 | 62,5 | соя | |
Погожево | АКО-ОР-026-01 | 113,1 | соя | |
Погожево | АКО-СМ-001-01 | 62,4 | соя | |
Погожево | АКО-СМ-002-01 | 126,1 | соя | |
Погожево | АКО-СМ-003-01 | 21 | соя | |
Погожево | АКО-СМ-004-01 | 15,5 | соя |
- Подробности
- Просмотров: 286
Уведомление
ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок
Дата проведения |
№ поля | Препарат, класс опасности для человека/дл пчёл | |||
С 18.05.20 по 21.05.20 | 3-Д-2 | Балерина, СЭ 2/3; Бомба, ВДГ 3/3, Солигор, КЭ 2/3 | |||
3-Д-5 | |||||
3-Д-7 | |||||
3-Д-8 | |||||
3-Д-22 | |||||
3-Д-24 | |||||
3-Д-25 | |||||
3-Д-26 | |||||
3-Д-28 | |||||
3-Д-30 | |||||
3-Д-31 | |||||
3-Д-32 | |||||
3-Д-33 | |||||
Обработки будут проводиться ночное время. Просим оповестить население,имеющих подсобное хозяйство и пчёл.