Министерство сельского хозяйства
Курской области
- Подробности
- Просмотров: 290
ООО «Курск-Агро» филиал «Фатежский» уведомляет Вас о проведении химических обработок посевов озимой пшеницы на территории Фатежского района Верхнехотельмского,Больжировского сельсоветоа на полях: 46фат300, 46фат301, 46фат302, 46фат303, 46фат304, 46фат305, 46фат306, 46фат307, 46фат309, 46фат310, 46фат311, 46фат534, 46фат535, 46фат560. Препараты Модус (Схема размещения полей прилагается) Обработки будут проводиться в утреннее и вечернее время с 20 мая по 25 мая.
- Подробности
- Просмотров: 318
направляем Вам настоящее уведомление о следующих агрохимических работах по уходу за сельскохозяйственными посевами предприятия ООО «Защитное»:
№ |
Дата проведения |
Адрес (Район, сельсовет) |
№ поля |
Препараты |
1 |
24.05.2020 |
Солнцевский район, Бунинский сельсовет |
46.22.01.009 |
Базагран, ВР 2,5 |
2 |
24.05.2020 |
Солнцевский район, Бунинский сельсовет |
46.22.01.010 |
Базагран, ВР 2,5 |
3 |
24.05.2020 |
Солнцевский район, Бунинский сельсовет |
46.22.01.018 |
Базагран, ВР 2,5 |
4 |
24.05.2020 |
Солнцевский район, Бунинский сельсовет |
46.22.01.017 |
Базагран, ВР 2,5 |
5 |
24.05.2020 |
Солнцевский район, Бунинский сельсовет |
46.22.01.025 |
Базагран, ВР 2,5 |
6 |
24.05.2020 |
Солнцевский район, Бунинский сельсовет |
46.22.01.024 |
Базагран, ВР 2,5 |
7 |
24.05.2020 |
Щигровский район Защитенский сельсовет |
46.28.05.060 |
Аксиал 50, КЭ-0,9 Данадим Эксперт, КЭ-1 Инпут, КЭ-0,7 |
8 |
24.05.2020 |
Щигровский район Защитенский сельсовет |
46.28.05.039 |
Аксиал 50, КЭ-0,9 Данадим Эксперт, КЭ-1 Инпут, КЭ-0,7 |
9 |
24.05.2020 |
Щигровский район Защитенский сельсовет |
46.28.05.002.01 |
Аксиал 50, КЭ-0,9 Данадим Эксперт, КЭ-1 Инпут, КЭ-0,7 |
10 |
24.05.2020 |
Щигровский район Защитенский сельсовет |
46.28.05.005 |
Аксиал 50, КЭ-0,9 Данадим Эксперт, КЭ-1 Инпут, КЭ-0,7 |
11 |
24.05.2020 |
Щигровский район Защитенский сельсовет |
46.28.05.004 |
Аксиал 50, КЭ-0,9 Данадим Эксперт, КЭ-1 Инпут, КЭ-0,7 |
12 |
24.05.2020 |
Щигровский район Защитенский сельсовет |
46.28.05.015 |
Аксиал 50, КЭ-0,9 Данадим Эксперт, КЭ-1 Инпут, КЭ-0,7 |
13 |
24.05.2020 |
Щигровский район Защитенский сельсовет |
46.28.05.016 |
Аксиал 50, КЭ-0,9 Данадим Эксперт, КЭ-1 Инпут, КЭ-0,7 |
14 |
24.05.2020 |
Щигровский район Защитенский сельсовет |
46.28.05.008 |
Аксиал 50, КЭ-0,9 Данадим Эксперт, КЭ-1 Инпут, КЭ-0,7 |
15 |
24.05.2020 |
Щигровский район Защитенский сельсовет |
46.28.05.006 |
Аксиал 50, КЭ-0,9 Данадим Эксперт, КЭ-1 Инпут, КЭ-0,7 |
- Подробности
- Просмотров: 345
Объявление о сроках проведения обработок полей пестицидами С/Х предприятиями и КФХ Курского района
№ |
Наименование Хозяйства Адрес Телефон |
Культура |
Кадастровый Номер участка |
Класс опасности |
Начало Пр-ва Работ Число месяц |
Окончание Работ Число месяц |
Срок ожидания |
1 |
ИП Глава КФХ Каменев В.Т. |
Пшеница |
46:11:030902:24 |
3 класс |
23.05 |
15.06 |
|
+79606770131 |
Пшеница |
46:11:111703:40 46:11:111703:39 46:11:111703:44 |
3 класс |
23.05 |
15.06 |
||
2 |
КФХ «ДИНАСТИЯ» |
Пшеница |
46:11:190710:16 |
3 класс |
23.05 |
15.06 |
|
+79606770131 |
Пшеница |
46:11:030901:5 46:11:030901:7 46:11:030901:9 46:11:030901:11 |
3 класс |
23.05 |
15.06 |
||
Пшеница |
46:11:111712:203 46:11:111712:209 |
3 класс |
23.05 |
15.06 |
- Подробности
- Просмотров: 369
№ п/п | Район | Долгота | Широта | Дата обработок | Применямые пестициды |
1 | Рыльский | 34,74492775 | 51,65412804 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
2 | Рыльский | 34,77049722 | 51,6520507 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
3 | Рыльский | 34,75695865 | 51,64614984 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
4 | Рыльский | 34,74900166 | 51,64196872 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
5 | Рыльский | 34,72970694 | 51,62983077 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
6 | Рыльский | 34,73269726 | 51,64293476 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
7 | Рыльский | 34,7760953 | 51,62836094 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
8 | Рыльский | 34,79036114 | 51,6383161 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
9 | Рыльский | 34,77391573 | 51,620499 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
10 | Рыльский | 34,81508276 | 51,7310403 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
11 | Рыльский | 34,81508276 | 51,7310403 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
12 | Хомутовский | 34,75120026 | 51,71635366 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
13 | Хомутовский | 34,75461765 | 51,73225049 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
14 | Хомутовский | 34,7389987 | 51,73074647 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
15 | Хомутовский | 34,72964968 | 51,73461475 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
16 | Хомутовский | 34,68927713 | 51,76186371 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
17 | Хомутовский | 34,74029046 | 51,73677632 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
18 | Кореневский | 34,7908903 | 51,51003232 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
19 | Кореневский | 34,7908903 | 51,51003232 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
20 | Рыльский | 34,73349 | 51,53591 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
21 | Рыльский | 34,76388 | 51,54429 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
22 | Кореневский | 34,84393589 | 51,475818 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
23 | Кореневский | 34,84049315 | 51,48028003 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
24 | Кореневский | 34,83755948 | 51,48438293 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
25 | Кореневский | 34,8207148 | 51,50837187 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
26 | Кореневский | 34,85387277 | 51,48730668 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
27 | Кореневский | 34,85387277 | 51,48730668 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
28 | Кореневский | 34,85602957 | 51,463111 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
29 | Кореневский | 34,85351343 | 51,46668439 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
30 | Кореневский | 34,84456737 | 51,44946197 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
31 | Рыльский | 34,35582299 | 51,63845102 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
32 | Рыльский | 34,36614515 | 51,64112554 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
33 | Рыльский | 34,37544917 | 51,64632691 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
34 | Рыльский | 34,36879988 | 51,65395944 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
35 | Рыльский | 34,35774546 | 51,65158468 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
36 | Рыльский | 34,34949579 | 51,64140167 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
37 | Рыльский | 34,33921568 | 51,64106703 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
38 | Рыльский | 34,3375065 | 51,65262036 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
39 | Рыльский | 34,32131427 | 51,64884987 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
40 | Рыльский | 34,27493598 | 51,62210939 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
41 | Рыльский | 34,29221806 | 51,64075615 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
42 | Рыльский | 34,30394391 | 51,63109589 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
43 | Рыльский | 34,26819601 | 51,6295172 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
44 | Рыльский | 34,2538702 | 51,63655928 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
45 | Рыльский | 34,2538702 | 51,63655928 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
46 | Рыльский | 34,26744825 | 51,64748813 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
47 | Рыльский | 34,2331435 | 51,65105826 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
48 | Рыльский | 34,18015947 | 51,66829452 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
49 | Рыльский | 34,19876495 | 51,68043619 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
50 | Рыльский | 34,21396406 | 51,68232622 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
51 | Рыльский | 34,22417275 | 51,68192602 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
52 | Рыльский | 34,24589716 | 51,6845261 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
53 | Рыльский | 34,26455797 | 51,68872267 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
54 | Рыльский | 34,27641862 | 51,68409129 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
55 | Рыльский | 34,27641862 | 51,68409129 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
56 | Рыльский | 34,25940915 | 51,67076131 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
57 | Рыльский | 34,27349749 | 51,66821575 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
58 | Рыльский | 34,29601029 | 51,6894826 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
59 | Рыльский | 34,5543178 | 51,60992223 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
60 | Рыльский | 34,54558314 | 51,61131039 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
61 | Рыльский | 34,53214193 | 51,6211905 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
62 | Рыльский | 34,55459737 | 51,6243088 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
63 | Рыльский | 34,5410656 | 51,6283042 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
64 | Рыльский | 34,55749057 | 51,6416485 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
65 | Рыльский | 34,61395078 | 51,64600467 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
66 | Рыльский | 34,61395078 | 51,64600467 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
67 | Рыльский | 34,60691806 | 51,63280761 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
68 | Рыльский | 34,60691806 | 51,63280761 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
69 | Рыльский | 34,61823938 | 51,61906024 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
70 | Рыльский | 34,63453 | 51,61619 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
71 | Рыльский | 34,55359 | 51,5962 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
72 | Рыльский | 34,53095828 | 51,67173297 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
73 | Рыльский | 34,52311364 | 51,66426139 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
74 | Рыльский | 34,49681359 | 51,65278202 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
75 | Рыльский | 34,50590121 | 51,6565462 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
76 | Рыльский | 34,5250283 | 51,6515292 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
77 | Рыльский | 34,49492039 | 51,68607473 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
78 | Рыльский | 34,5434672 | 51,70071764 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
79 | Рыльский | 34,51458638 | 51,69346015 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
80 | Рыльский | 34,50717725 | 51,72012128 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
81 | Рыльский | 34,50325131 | 51,71143171 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
82 | Рыльский | 34,51767688 | 51,7179263 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
83 | Рыльский | 34,51817016 | 51,70674086 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
84 | Рыльский | 34,57908869 | 51,65686338 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
85 | Рыльский | 34,57908869 | 51,65686338 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
86 | Рыльский | 34,46760381 | 51,75113889 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
87 | Рыльский | 34,44527708 | 51,76109009 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
88 | Рыльский | 34,45029112 | 51,75202492 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
89 | Рыльский | 34,45407974 | 51,74291944 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
90 | Рыльский | 34,44276697 | 51,73857772 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
91 | Рыльский | 34,45349132 | 51,73552352 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
92 | Рыльский | 34,46735998 | 51,74216065 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
93 | Рыльский | 34,48635408 | 51,76115732 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
94 | Рыльский | 34,43758377 | 51,71834493 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
95 | Рыльский | 34,45103478 | 51,70789578 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
96 | Рыльский | 34,4545116 | 51,71545727 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
97 | Рыльский | 34,47974372 | 51,70902902 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
98 | Хомутовский | 34,65484654 | 51,77609147 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
99 | Хомутовский | 34,43644872 | 51,77543745 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
100 | Льговский | 35,14033569 | 51,59782546 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
101 | Льговский | 35,14354915 | 51,60365818 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
102 | Льговский | 35,12947195 | 51,60321096 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
103 | Льговский | 35,21302385 | 51,59418457 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
104 | Льговский | 35,22005881 | 51,60638867 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
105 | Льговский | 35,22862528 | 51,59740346 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
106 | Льговский | 35,19477063 | 51,60117951 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
107 | Льговский | 35,29944087 | 51,72019534 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
108 | Льговский | 35,29139679 | 51,70287453 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
109 | Льговский | 35,30739549 | 51,71482706 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
110 | Льговский | 35,30722208 | 51,69960421 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
111 | Льговский | 35,35124692 | 51,69966013 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
112 | Льговский | 35,3419825 | 51,70127606 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
113 | Льговский | 35,36577501 | 51,69644655 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
114 | Льговский | 35,39616043 | 51,66833919 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
115 | Льговский | 35,41467811 | 51,65586373 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
116 | Льговский | 35,41905094 | 51,65903236 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
117 | Льговский | 35,35123466 | 51,72777999 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
118 | Льговский | 35,4007072 | 51,74013112 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
119 | Льговский | 35,41151422 | 51,72716581 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
120 | Льговский | 35,36361122 | 51,76506843 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
121 | Льговский | 35,37512954 | 51,76877004 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
122 | Льговский | 35,37874048 | 51,76100814 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
123 | Льговский | 35,33706697 | 51,78373815 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
124 | Льговский | 35,33933036 | 51,79118801 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
125 | Льговский | 35,35432931 | 51,78876027 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
126 | Льговский | 35,35432931 | 51,78876027 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
127 | Льговский | 35,30981924 | 51,74619037 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
128 | Льговский | 35,2944592 | 51,73831027 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
129 | Льговский | 35,30997925 | 51,73305553 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
130 | Льговский | 35,30997925 | 51,73305553 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
131 | Льговский | 35,29805754 | 51,7586985 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
132 | Конышёвский | 35,31287095 | 51,87499616 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
133 | Конышёвский | 35,31041827 | 51,88167804 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
134 | Конышёвский | 35,31026297 | 51,88689378 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
135 | Конышёвский | 35,35408702 | 51,89207877 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
136 | Конышёвский | 35,39710949 | 51,90758919 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
137 | Конышёвский | 35,34785132 | 51,9093225 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
138 | Конышёвский | 35,31787008 | 51,86471257 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
139 | Конышёвский | 35,31787008 | 51,86471257 | 18.05-01.06.2020 | Пиринекс Супер, Бельведер Форте, Голтикс, Трицепс, Лонган |
140 | Конышёвский | 35,32456 | 51,91357 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
141 | Конышёвский | 35,36567942 | 51,90725315 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
142 | Конышёвский | 35,38484101 | 51,91169572 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
143 | Глушковский | 34,42380691 | 51,43942931 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
144 | Глушковский | 34,33292512 | 51,45881432 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
145 | Глушковский | 34,3023761 | 51,45928833 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
146 | Глушковский | 34,32616953 | 51,43679011 | 18.05-01.06.2020 | Бомба+Балерина, Абакус Ультра, Борей |
Исп. Егоров В.Г.
8-920-705-16-64
- Подробности
- Просмотров: 361
КФХ Лунева А.А. Медвенского района предупреждает, что на сельскохозяйственных посевах озимой пшеницы, ячменя с 21,05.2020г. по 25.05.2020г. на полях со следующими кадастровыми номерами:46:15:000000:580 46:15:151201:53
Поле №2 200 га
Поле №5 157 га
будет произведена обработка полей следующими средствами защиты растений:
Гербицид Аксиал, КЭ
Класс опасности для человека - 3, Класс опасности для пчел - 3.
Фунгицид Амистар Экстра, СК
Класс опасности для человека - 2, Класс опасности для пчел - 3. По всем вопросам обращаться по телефону: +7-960-674-94-93
- Подробности
- Просмотров: 450
Филиал Черемисиновский свекловод» ООО «Курск-Агро» уведомляет о проведении наземных химических обработок в период с 21 мая по 3 июня 2020 года: На полях: 46ЧРМ004, 46ЧРМ005, 46ЧРМ019, 46ЧРМ036, 46ЧРМ038, 46ЧРМ039, 46ЧРМ040, 46ЧРМ041, 46ЧРМ044, 46ЧРМ045, 46ЧРМ046, 46ЧРМ047, 46ЧРМ053, 46ЧРМ054, 46ЧРМ055, 46ЧРМ056, 46ЧРМ057, 46ЧРМ064, 46ЧРМ065, 46ЧРМ066, 46ЧРМ068, 46ЧРМ073, 46ЧРМ077, 46ЧРМ078, 46ЧРМ079, 46ЧРМ080, 46ЧРМ084, 46ЧРМ092, 46ЧРМ101, 46ЧРМ102, 46ЧРМ104, 46ЧРМ105, 46ЧРМ106, 46ЧРМ107, 46ЧРМ108, 46ЧРМ113, 46ЧРМ114, 46ЧРМ128, 46ЧРМ151, 46ЧРМ152, 46ЩГР208, 46ЩГР210, 46ЩГР211
Подробнее...- Подробности
- Просмотров: 300
В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 05.08.2019 №726-па «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по предупреждению гибели пчел на территории Курской области в результате массового отравления «химической интоксикации)» направляем Вам настоящее уведомление о следующих агрохимических работах по уходу за сельскохозяйственными посевами предприятия ООО «Защитное»:
№ |
Дата проведения |
Адрес (Район, сельсовет) |
№ поля |
Препараты |
1 |
23.05.2020 |
Солнцевский район, Бунинский сельсовет |
46.22.01.021 |
Базагран, ВР 2,5 |
2 |
23.05.2020 |
Солнцевский район, Бунинский сельсовет |
46.22.01.022 |
Базагран, ВР 2,5 |
3 |
23.05.2020 |
Солнцевский район, Бунинский сельсовет |
46.22.01.023 |
Базагран, ВР 2,5 |
4 |
23.05.2020 |
Солнцевский район, Бунинский сельсовет |
46.22.01.015 |
Базагран, ВР 2,5 |
5 |
23.05.2020 |
Солнцевский район, Бунинский сельсовет |
46.22.01.016 |
Базагран, ВР 2,5 |
6 |
23.05.2020 |
Солнцевский район, Бунинский сельсовет |
46.22.01.006 |
Базагран, ВР 2,5 |
7 |
23.05.2020 |
Солнцевский район, Бунинский сельсовет |
46.22.01.008 |
Базагран, ВР 2,5 |