Министерство сельского хозяйства
Курской области
- Подробности
- Просмотров: 338
№ п/п | Наименование хозяйства, адрес, телефон | № поля | Площадь, га | Культура | Кадастровый номер | Наименование пестицида, класс опасности | Начало производственных работ, число месяц | Окончание работ, число, месяц | Способ обработок | Срок ожидания |
1 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-96 | 46ОКТ101 | 158,5 | Сахарная свекла | 46:17:080000:3 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
2 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-97 | 46ОКТ102 | 103,3 | Сахарная свекла | 46:17:080000:3 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
3 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-98 | 46ОКТ103 | 62,0 | Сахарная свекла | 46:17:080000:3 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
4 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-99 | 46ОКТ104 | 35,0 | Сахарная свекла |
46:17:000000:1242, 46:17:080000:5, 46:17:000000:1199 |
Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
5 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-100 | 46ОКТ105 | 103,0 | Сахарная свекла |
46:17:040809:82, 46:17:040809:90, 46:17:040809:208, 46:17:040809:207 |
Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
6 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-101 | 46ОКТ106 | 200,6 | Сахарная свекла |
46:17:040809:81, 46:17:040809:95, 46:17:040809:75, 46:17:040809:94, 46:17:040809:206, 46:17:040809:80 |
Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
7 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-102 | 46ОКТ107 | 262,2 | Сахарная свекла | 46:17:061002:173, 46:060000:2 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
8 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-103 | 46ОКТ108 | 56,3 | Сахарная свекла | 46:17:080000:11 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
9 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-104 | 46ОКТ162 | 22,3 | Сахарная свекла | 46:17:060000:5 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
10 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-105 | 46ОКТ180 | 128,0 | Сахарная свекла | 46:17:061003:44, 46:17:061003:25 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
11 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-106 | 46ОКТ181 | 61,0 | Сахарная свекла | 46:17:061006:4 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
12 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-107 | 46ОКТ182 | 201,5 | Сахарная свекла | 46:17:061006:5 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
13 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-108 | 46ОКТ183 | 16,6 | Сахарная свекла | 46:17:061005:64, 46:17:061005:50 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
14 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-109 | 46ОКТ184 | 129,2 | Сахарная свекла | 46:17:061005:63, 46:17:061005:51 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
15 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-110 | 46ОКТ187 | 20,0 | Сахарная свекла | 46:17:060000:2 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
16 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-111 | 46МДВ012 | 23,0 | Сахарная свекла | 46:15:151205:26, 46:15:151205:14 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
17 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-112 | 46МДВ025 | 153,6 | Сахарная свекла | 46:15:060000:29, 46:15:060701:109 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
18 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-113 | 46МДВ026 | 59,3 | Сахарная свекла | 46:15:060701:110, 46:15:000000:961 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
19 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-114 | 46МДВ027 | 135,2 | Сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
20 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-115 | 46МДВ028 | 21,9 | Сахарная свекла |
46:15:060701:111, 46:15:060701:126, 46:15:060701:237 |
Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
21 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-116 | 46МДВ039 | 177,2 | Сахарная свекла | 46:15:000000:753 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
22 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-117 | 46МДВ042 | 175,0 | Сахарная свекла | 46:15:000000:753, 46:15:151209:19 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
23 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-118 | 46МДВ048 | 19,0 | Сахарная свекла |
46:15:060901:33, 46:15:060901:34, 46:15:000000:756 |
Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
24 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-119 | 46МДВ049 | 88,6 | Сахарная свекла | 46:15:060901:33, 46:15:060000:29 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
25 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-120 | 46Крс094 | 144,00 | Сахарная свекла |
46:11:150519:86,46:11:150517:97, 46:11:150500:10 |
Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
26 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-121 | 46Крс095 | 26,30 | Сахарная свекла | 46:11:150500:10 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
27 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-122 | 46Крс096 | 113,00 | Сахарная свекла | 46:11:150517:82,46:11:150517:96 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
28 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-123 | 46Крс098 | 163,00 | Сахарная свекла | 46:11:150517:83,46:11:150517:98 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
29 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-124 | 46Крс106 | 69,80 | Сахарная свекла | 46:11:150511:7 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
30 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-125 | 46Крс107 | 46,00 | Сахарная свекла | 46:11:150510:3 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
31 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-126 | 46Крс114 | 180,00 | Сахарная свекла |
46:11:150520:4,46:11:150520:7, 46:11:150520:20 |
Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
32 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-127 | 46Крс119 | 117,10 | Сахарная свекла | 46:11;150520:17,46:11:150520:10 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
33 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-128 | 46Крс120 | 258,00 | Сахарная свекла |
46:11:150521:6,46:11:150521:12 ,46:11:150521:14,46:11:150521:129 |
Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
34 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-129 | 46Крс128 | 112,00 | Сахарная свекла | 46:11:101404:38 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
35 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-130 | 46Крс129 | 93,00 | Сахарная свекла | 46:11:10402:74 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
77 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-172 | 46МДВ043 | 90,5 | Соя | 46:15:000000:753 | Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
78 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-173 | 46МДВ044 | 25,3 | Соя | 46:15:000000:753 | Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
79 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-174 | 46МДВ045 | 110,5 | Соя | 46:15:000000:753 | Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
80 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-175 | 46МДВ046 | 200,1 | Соя | 46:15:000000:753, 46:15:150000:5 | Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
81 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-176 | 46Крс097 | 140,00 | Соя | 46:11:150517:98 | Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
82 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-177 | 46Крс099 | 32,60 | Соя | 46:11:150500:22 | Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
83 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-178 | 46Крс101 | 167,20 | Соя | 46:11:150517:98 | Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
84 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-179 | 46Крс102 | 124,00 | Соя | 46:11:150517:98 | Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
85 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-180 | 46Крс103 | 98,20 | Соя | 46:11:150514:10,46:11:150514:35 | Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
86 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-181 | 46Крс112 | 125,00 | Соя | 46:11:150519:43,46:11:150519:39 | Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
87 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-182 | 46Крс113 | 132,00 | Соя | 46:11:150519:35,46:11:50519:160 | Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
88 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-183 | 46Крс131 | 127,00 | Соя | 46:11:101301:76 | Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
89 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-184 | 46Крс132 | 51,00 | Соя | 46:11:101301:76 | Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
90 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-185 | 46КРС159 | 122,00 | Соя |
46:11:000000:2176, 46:11:000000:2238, 46:11:101400:12 |
Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
91 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-186 | 46КРС160 | 132,00 | Соя |
46:11:101404:45, 46:11:101404:188, 46:11:101404:189 |
Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
92 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-187 | 46КРС161 | 47,00 | Соя | 46:11:101404:39 | Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
93 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-188 | 46КРС162 | 68,00 | Соя | 46:11:101301:82 | Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
94 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-189 | 46КРС178 | 16,00 | Соя | 46:11:150519:35 | Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
- Подробности
- Просмотров: 353
ООО «Курск-Агро» филиал «Фатежский» уведомляет Вас о проведении химических обработок посевов сахарной свеклы на территории Фатежского района Банинского, Русановского,Солдатского сельсоветов на полях:46фат101,46фат102,46фат104,46фат105,46фат106,46фат107,46фат108,46фат123,46фат124,46фат125,46фат128,46фат129,46фат130,46фат131,46фат132,46фат133,46фат134,46фат135,46фат136,46фат137,46фат139. 46фат489,46фат579,,ПрепаратыАбакус Ультра СЭ,Полидон Бор (Схема размещения полей прилагается) Обработки будут проводится в утреннее и вечернее, ночное время, с 17 июля по 23 июля.
Подробнее...- Подробности
- Просмотров: 209
ООО «Курск-Агро» филиал «Фатежский» уведомляет Вас о проведении химических обработок посевов сахарной свеклы на территории Фатежского района: Банинского, Миленнинского, Глебовского, БольшеАнненского сельсоветов на полях: 46фат377,46фат378,46фат379,46фат382,46фат383 46фат581,46фат453,46фат455,46фат456,46фат457,46фат458,46фат460,46фат461,46фат462,46фат463,46фат464,46фат465,46фат466,46фат468,46фат574,46фат581,46фат469,46фат470,46фат471,46фат472,46фат475,46фат476,46фат477,46фат478,46фат550,46фат473,46фат474Препараты Абакус Ультра СЭ,Полидон Бор (Схема размещения полей прилагается) Обработки будут проводится в утреннее и вечернее,ночное время с 15 июля по 20 июля. В связи с погодными условиями сроки могут измениться.
Подробнее...- Подробности
- Просмотров: 221
ООО «Курск-Агро» филиал «Фатежский» уведомляет Вас о проведении химических обработок посевов сахарной свеклы на территории Фатежского района: БольЖировского,Солдатского сельсоветов на полях:,46фат300,46фат301,46фат302,46фат303,46фат304,46фат305,46фат306,46фат307,46фат309,46фат310,46фат311,46фат535,46фат251,46фат252,46фат253,46фат255,46фат256,46фат257,46фат211,46фат212,46фат533 Препараты Абакус Ультра,СЭ,Полидон Бор Схема размещения полей прилагается) Обработки будут проводится в утреннее и вечернее,ночное время с14 июля по 17 июля. В связи с погодными условиями сроки могут измениться.
Подробнее...- Подробности
- Просмотров: 206
Уведомление о проведении работ по обработке полей средствами защиты растений.
Филиал «Золотухинское агрообъединение» ООО «Курск-Агро» п. Золотухино, ул.Куйбышева ,36 информирует, что в период с 14.07.2021 по 16.07.2021 на территории Будановского сельсовета Золотухинского района будет проводиться обработка посевов люпина средствами защиты растений. При обработке будет применяться препарат 3 класса опасности для пчёл, соответствующий экологическим регламентам безопасности (Магнелло, КЭ)
46злт098, 46злт099, 46злт100, 46злт101, 46злт102, 46злт104, 46злт170.
Непосредственно при проведении работ будут установлены информационные щиты с указанием класса опасности препарата, даты обработки и периода ограничения лета пчёл.
Подробную информацию можно получить у главного агронома филиала Казарян Г.К. по тел. 8-961-192-26-66 (в рабочие дни с 8.00. до 17.00).
Схема размещения полей прилагается.
Подробнее...- Подробности
- Просмотров: 409
№ п/п | Наименование хозяйства, адрес, телефон | № поля | Площадь, га | Культура | Кадастровый номер | Наименование пестицида, класс опасности | Начало производственных работ, число месяц | Окончание работ, число, месяц | Способ обработок | Срок ожидания |
1 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-96 | 46ОКТ101 | 158,5 | Сахарная свекла | 46:17:080000:3 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
2 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-97 | 46ОКТ102 | 103,3 | Сахарная свекла | 46:17:080000:3 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
3 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-98 | 46ОКТ103 | 62,0 | Сахарная свекла | 46:17:080000:3 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
4 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-99 | 46ОКТ104 | 35,0 | Сахарная свекла |
46:17:000000:1242, 46:17:080000:5, 46:17:000000:1199 |
Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
5 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-100 | 46ОКТ105 | 103,0 | Сахарная свекла |
46:17:040809:82, 46:17:040809:90, 46:17:040809:208, 46:17:040809:207 |
Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
6 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-101 | 46ОКТ106 | 200,6 | Сахарная свекла |
46:17:040809:81, 46:17:040809:95, 46:17:040809:75, 46:17:040809:94, 46:17:040809:206, 46:17:040809:80 |
Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
7 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-102 | 46ОКТ107 | 262,2 | Сахарная свекла | 46:17:061002:173, 46:060000:2 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
8 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-103 | 46ОКТ108 | 56,3 | Сахарная свекла | 46:17:080000:11 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
9 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-104 | 46ОКТ162 | 22,3 | Сахарная свекла | 46:17:060000:5 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
10 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-105 | 46ОКТ180 | 128,0 | Сахарная свекла | 46:17:061003:44, 46:17:061003:25 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
11 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-106 | 46ОКТ181 | 61,0 | Сахарная свекла | 46:17:061006:4 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
12 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-107 | 46ОКТ182 | 201,5 | Сахарная свекла | 46:17:061006:5 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
13 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-108 | 46ОКТ183 | 16,6 | Сахарная свекла | 46:17:061005:64, 46:17:061005:50 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
14 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-109 | 46ОКТ184 | 129,2 | Сахарная свекла | 46:17:061005:63, 46:17:061005:51 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
15 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-110 | 46ОКТ187 | 20,0 | Сахарная свекла | 46:17:060000:2 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
16 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-111 | 46МДВ012 | 23,0 | Сахарная свекла | 46:15:151205:26, 46:15:151205:14 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
17 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-112 | 46МДВ025 | 153,6 | Сахарная свекла | 46:15:060000:29, 46:15:060701:109 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
18 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-113 | 46МДВ026 | 59,3 | Сахарная свекла | 46:15:060701:110, 46:15:000000:961 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
19 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-114 | 46МДВ027 | 135,2 | Сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
20 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-115 | 46МДВ028 | 21,9 | Сахарная свекла |
46:15:060701:111, 46:15:060701:126, 46:15:060701:237 |
Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
