№ п/п | Наименование хозяйства, адрес, телефон | № поля | Площадь, га | Культура | Кадастровый номер | Наименование пестицида, класс опасности | Начало производственных работ, число месяц | Окончание работ, число, месяц | Способ обработок | Срок ожидания |
1 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-96 | 46ОКТ101 | 158,5 | Сахарная свекла | 46:17:080000:3 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
2 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-97 | 46ОКТ102 | 103,3 | Сахарная свекла | 46:17:080000:3 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
3 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-98 | 46ОКТ103 | 62,0 | Сахарная свекла | 46:17:080000:3 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
4 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-99 | 46ОКТ104 | 35,0 | Сахарная свекла |
46:17:000000:1242, 46:17:080000:5, 46:17:000000:1199 |
Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
5 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-100 | 46ОКТ105 | 103,0 | Сахарная свекла |
46:17:040809:82, 46:17:040809:90, 46:17:040809:208, 46:17:040809:207 |
Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
6 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-101 | 46ОКТ106 | 200,6 | Сахарная свекла |
46:17:040809:81, 46:17:040809:95, 46:17:040809:75, 46:17:040809:94, 46:17:040809:206, 46:17:040809:80 |
Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
7 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-102 | 46ОКТ107 | 262,2 | Сахарная свекла | 46:17:061002:173, 46:060000:2 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
8 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-103 | 46ОКТ108 | 56,3 | Сахарная свекла | 46:17:080000:11 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
9 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-104 | 46ОКТ162 | 22,3 | Сахарная свекла | 46:17:060000:5 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
10 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-105 | 46ОКТ180 | 128,0 | Сахарная свекла | 46:17:061003:44, 46:17:061003:25 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
11 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-106 | 46ОКТ181 | 61,0 | Сахарная свекла | 46:17:061006:4 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
12 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-107 | 46ОКТ182 | 201,5 | Сахарная свекла | 46:17:061006:5 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
13 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-108 | 46ОКТ183 | 16,6 | Сахарная свекла | 46:17:061005:64, 46:17:061005:50 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
14 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-109 | 46ОКТ184 | 129,2 | Сахарная свекла | 46:17:061005:63, 46:17:061005:51 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
15 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-110 | 46ОКТ187 | 20,0 | Сахарная свекла | 46:17:060000:2 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
16 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-111 | 46МДВ012 | 23,0 | Сахарная свекла | 46:15:151205:26, 46:15:151205:14 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
17 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-112 | 46МДВ025 | 153,6 | Сахарная свекла | 46:15:060000:29, 46:15:060701:109 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
18 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-113 | 46МДВ026 | 59,3 | Сахарная свекла | 46:15:060701:110, 46:15:000000:961 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
19 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-114 | 46МДВ027 | 135,2 | Сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
20 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-115 | 46МДВ028 | 21,9 | Сахарная свекла |
46:15:060701:111, 46:15:060701:126, 46:15:060701:237 |
Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
21 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-116 | 46МДВ039 | 177,2 | Сахарная свекла | 46:15:000000:753 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
22 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-117 | 46МДВ042 | 175,0 | Сахарная свекла | 46:15:000000:753, 46:15:151209:19 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
23 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-118 | 46МДВ048 | 19,0 | Сахарная свекла |
46:15:060901:33, 46:15:060901:34, 46:15:000000:756 |
Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
24 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-119 | 46МДВ049 | 88,6 | Сахарная свекла | 46:15:060901:33, 46:15:060000:29 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
25 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-120 | 46Крс094 | 144,00 | Сахарная свекла |
46:11:150519:86,46:11:150517:97, 46:11:150500:10 |
Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
26 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-121 | 46Крс095 | 26,30 | Сахарная свекла | 46:11:150500:10 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
27 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-122 | 46Крс096 | 113,00 | Сахарная свекла | 46:11:150517:82,46:11:150517:96 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
28 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-123 | 46Крс098 | 163,00 | Сахарная свекла | 46:11:150517:83,46:11:150517:98 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
29 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-124 | 46Крс106 | 69,80 | Сахарная свекла | 46:11:150511:7 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
30 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-125 | 46Крс107 | 46,00 | Сахарная свекла | 46:11:150510:3 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
31 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-126 | 46Крс114 | 180,00 | Сахарная свекла | 46:11:150520:4,46:11:150520:7,46:11:150520:20 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
32 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-127 | 46Крс119 | 117,10 | Сахарная свекла | 46:11;150520:17,46:11:150520:10 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
33 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-128 | 46Крс120 | 258,00 | Сахарная свекла |
46:11:150521:6,46:11:150521:12, 46:11:150521:14, 46:11:150521:129 |
Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
34 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-129 | 46Крс128 | 112,00 | Сахарная свекла | 46:11:101404:38 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
35 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-130 | 46Крс129 | 93,00 | Сахарная свекла | 46:11:10402:74 | Абакус Ультра(3) Риас,КЭ (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
77 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-172 | 46МДВ043 | 90,5 | Соя | 46:15:000000:753 | Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
78 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-173 | 46МДВ044 | 25,3 | Соя | 46:15:000000:753 | Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
79 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-174 | 46МДВ045 | 110,5 | Соя | 46:15:000000:753 | Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
80 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-175 | 46МДВ046 | 200,1 | Соя |
46:15:000000:753, 46:15:150000:5 |
Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
81 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-176 | 46Крс097 | 140,00 | Соя | 46:11:150517:98 | Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
82 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-177 | 46Крс099 | 32,60 | Соя | 46:11:150500:22 | Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
83 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-178 | 46Крс101 | 167,20 | Соя | 46:11:150517:98 | Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
84 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-179 | 46Крс102 | 124,00 | Соя | 46:11:150517:98 | Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
85 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-180 | 46Крс103 | 98,20 | Соя | 46:11:150514:10,46:11:150514:35 | Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
86 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-181 | 46Крс112 | 125,00 | Соя | 46:11:150519:43,46:11:150519:39 | Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
87 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-182 | 46Крс113 | 132,00 | Соя | 46:11:150519:35,46:11:50519:160 | Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
88 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-183 | 46Крс131 | 127,00 | Соя | 46:11:101301:76 | Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
89 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-184 | 46Крс132 | 51,00 | Соя | 46:11:101301:76 | Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
90 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-185 | 46КРС159 | 122,00 | Соя |
46:11:000000:2176, 46:11:000000:2238, 46:11:101400:12 |
Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
91 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-186 | 46КРС160 | 132,00 | Соя |
46:11:101404:45,46:11:101404:188, 46:11:101404:189 |
Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
92 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-187 | 46КРС161 | 47,00 | Соя | 46:11:101404:39 | Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
93 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-188 | 46КРС162 | 68,00 | Соя | 46:11:101301:82 | Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
94 | ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-189 | 46КРС178 | 16,00 | Соя | 46:11:150519:35 | Цепеллин Эдванс (1) Вендетта (3) | 25.07.2021 | 31.07.2021 | наземный | 40-60 |
Министерство сельского хозяйства
Курской области
МЕНЮ
филиал "Медвенское агрообъединение" ООО "Курск-Агро"
- Подробности
- Просмотров: 410