ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок:
| Дата проведения |
Культура | № поля | Кадастровый номер | Препарат, класс опасности | |||
| С 21 по 25 сентября | Многолетние травы | 3-Д-3 | 46:05:100000:7/46:05:100601:1 | ||||
| 3-Д-4 | 46:05:100000:7/46:05:100503:17 | ||||||
| 3-Д-5 | 46:05:100000:7/46:05:100602:12, 46:05:000000:813, 46:05:160000:8 | ||||||
| 3-Д-6 | 46:05:100504:41, 46:05:000000:813, 46:05:100000:7/46:05:100504:40 | ||||||
| 3-Д-9 | 46:05:000000:26/46:05:051404:1, 46:05:051403:195 | ||||||
| 3-Д-13 | 46:05:111002:233, 46:05:111002:229, 46:05:111002:0042/46:05:111002:4, 46:05:111002:0042/46:05:111002:3 | ||||||
| 3-Д-14 | 46:05:111002:236, 46:05:111002:1 | ||||||
| 3-Д-15 | 46:05:000000:544, 46:05:111001:38, 46:05:111002:229, 46:05:000000:1214 | ||||||
| 3-Д-22 | 46:05:000000:782 | ||||||
| 3-Д-23 | 46:05:160204:43 | ||||||
| 3-Д-28 | 46:05:000000:782, 46:05:160000:9, 46:05:160000:8 | ||||||
| 3-Д-30 | 46:05:160000:9, 46:05:160000:8, 46:05:000000:540 | Удобрение азотно-фосфорно-калийное 8:19:29:3 (кг) 3-й класс опасности Норма 150-200 кг/га |
|||||
| 3-Д-32 | 46:05:000000:540, 46:05:160000:8 | ||||||
| 3-Д-36 | 46:05:110000:44 | ||||||
| СГ-11 | 46:05:131201:24, 46:05:131201:25 | ||||||
| СГ-12 | 46:05:130101:63, 46:05:131201:19, 46:05:131201:18 | ||||||
| СГ-13 | 46:05:131801:71, 46:05:131801:72, 46:05:131801:26 | ||||||
| СГ-20 | 46:05:140903:1 | ||||||
| Дм-2 | 46:05:171404:7, 46:05:171404:8 | ||||||
| Дм-5 | 46:05:171501:45 | ||||||
| Дм-6 | 46:05:000000:726 | ||||||
| Дм-7 | 46:05:171301:46, 46:05:000000:998/2, 46:05:000000:726 | ||||||
| Дм-8 | 46:05:171301:56, 46:05:171301:87, 46:05:171301:53, 46:05:171301:86 | ||||||
| Дм-9 | 46:05:000000:726, 46:05:000000:998/1 | ||||||
| Дм-10 | 46:05:000000:362, 46:05:000000:726, 46:05:171301:48, 46:05:171301:49, 46:05:171301:50, 46:05:171301:51, 46:05:171301:204, 46:05:171301:205 | ||||||
| Дм-12 | 46:05:171602:31, 46:05:171602:37, 46:05:171602:38 | ||||||
3 класс опасности
Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км.
Ограничения лета пчел не менее 20-24 часа суток.
Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён.
Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 1 сут.
2 класс опасности
Погранично-защитная зона для пчел не менее 3-4 км.
Ограничения лета пчел не менее 2-3 суток.
Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён.
Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 3 сут.
Запланированные к применению пестициды могут вызывать отравления, кожные раздражения, головную боль, общую слабость.
1 класс опасности
Защитная зона для пчел не менее 4-5 км. Ограничения лета пчел не менее 4-6 суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён.
Обработки будут производиться наземным способом. Просим оповестить население,имеющих подсобное хозяйство и пчёл.
Главный агроном Ливинцев С.В.
Тел. +7 903 870 99 22