ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок на территории Конышевского района:
| Дата проведения |
Культура | № поля | Номер кадастрового участка | Препарат, класс опасности | ||
|
21.09.2026 22.09.2026 23.09.2026 |
Рапс оз. | В-2 | 46:09:030012:128 | Сульфат аммония 100 кг/га Тукосмесь - 100 кг/га Квикстеп МКЭ-0,8 л/га Нопасаран КС- 1,2л/га Карамба ДУО,КЭ- 1 л/га Стилет МД- 0,3 л/га Икар NB- 1 л/га Борей СК- 0,1 л/га |
||
| 46:09:030012:129 | ||||||
| 46:09:030012:130 | ||||||
| 46:09:030012:131 | ||||||
| 46:09:030012:7 | ||||||
| В-3 | 46:09:000000:576/1 | |||||
| 46:09:030009:132 | ||||||
| 46:09:030009:133 | ||||||
| 46:09:030009:8 | ||||||
| 46:09:030009:9 | ||||||
| 46:09:030009:130 | ||||||
| 46:09:030009:131 | ||||||
| В-4 | 46:09:030006:167/1 | |||||
| 46:09:030006:167/2 | ||||||
| 46:09:030006:162/1 | ||||||
| В-5 | 46:09:030003:4 | |||||
| В-6 | 46:09:030003:117 | |||||
| 46:09:030003:118 | ||||||
| В-7 | 46:09:030003:119 | |||||
| 46:09:030003:120 | ||||||
| В-9 | 46:09:030001:147 | |||||
| 46:09:030001:146 | ||||||
| В-10 | 46:09:030001:2 | |||||
| В-12 | 46:09:030002:12/1 | |||||
| В-13 | 46:09:030002:13 | |||||
| 46:09:030002:9 | ||||||
| В-14 | 46:09:030002:13 | |||||
| В-15 | 46:09:000000:576/4 | |||||
| 46:09:000000:846/3 | ||||||
| В-16 | 46:09:000000:516/3 | |||||
| 46:09:000000:516/2 | ||||||
| 46:09:000000:846/1 | ||||||
| 46:09:000000:846/2 | ||||||
| 46:09:030009:7 | ||||||
| 46:09:000000:845 | ||||||
| В-18 | 46:09:000000:576/2 | |||||
| 46:09:000000:576/5 | ||||||
| Ж-2 | 46:09:050006:8 | |||||
| 46:09:050006:7 | ||||||
| 46:09:000000:849/13 | ||||||
| 46:09:000000:850/17 | ||||||
| Ж-3 | 46:09:050006:9 | |||||
| Ж-4 | 46:09:050006:9 | |||||
| Р-4 | 46:09:130008:17 | |||||
| 46:09:130008:182 | ||||||
| 46:09:130008:183 | ||||||
| 46:09:130008:186 | ||||||
| 46:09:130008:187 | ||||||
| 46:09:130008:192 | ||||||
| 46:09:130008:193 | ||||||
| 46:09:130008:23 | ||||||
| 46:09:130008:24 | ||||||
| 46:09:130008:43 | ||||||
| Р-5 | 46:09:000000:516/4 | |||||
| 46:09:030011:23 | ||||||
| 46:09:130008:168 | ||||||
| 46:09:130008:169 | ||||||
| 46:09:130008:170 | ||||||
| 46:09:130008:171 | ||||||
| 46:09:130008:184 | ||||||
| 46:09:130008:185 | ||||||
| 46:09:130008:188 | ||||||
| 46:09:130008:189 | ||||||
| Р-7 | 46:09:130006:191 | |||||
| 46:09:130006:77/1 | ||||||
| 46:09:130006:23 | ||||||
| Р-8 | 46:09:130001:2 | |||||
| Р-9 | 46:09:130001:114 | |||||
| 46:09:130001:115 | ||||||
| Р-13 | 46:09:130004:84 | |||||
| 46:09:130004:198 | ||||||
| 46:09:000000:637/5 | ||||||
| 46:09:130004:85 | ||||||
| 46:09:130004:23 | ||||||
| 46:09:130004:24 | ||||||
| Р-14 | 46:09:130008:194 | |||||
| 46:09:130008:195 | ||||||
| Р-15 | 46:09:130010:1 | |||||
| 46:09:000000:600/1 | ||||||
| 46:09:130010:1 | ||||||
| Р-16 | 46:09:130009:4 | |||||
| Р-17 | 46:09:130008:190 | |||||
| 46:09:130008:191 | ||||||
| Р-18 | 46:09:130008:27 | |||||
| 46:09:130008:26 | ||||||
| 46:09:130008:21 | ||||||
| Р-21 | 46:09:130009:22 | |||||
| 46:09:130009:5 | ||||||
| 1-Я-3 |
46:09:190005:6
|
|||||