Филиал « Медвенское агрообъединение» ООО «Курск-Агро» информирует, что будет проводиться обработка полей средствами защиты растений. Заблаговременно, перед обработками, будет размещена информация на сайте ФГИС «Сатурн» в подсистеме «ПОРТАЛ ПЧЕЛОВОДА».Непосредственно при проведении работ будут установлены информационные щиты. Размещение пасеки вблизи посевов предприятия возможно только с письменного разрешения руководителя предприятия. Выпас с/х животных и птиц на полях предприятия запрещён.Защитная зона для пчел – 3-5 км
Тел. для справок: 8-904-520-01-97 Оксана
| № поля | Площадь, га | Расположенных на территориях | Культура | Кадастровый номер | Наименование пестицида, класс опасности для пчел /человек | Начало производственных работ, число месяц | Окончание работ, число, месяц | Способ обработок | Дозировки применения препаратов | Сроки изоляции пчел |
| 46МДВ039 | 177,2 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:000000:753 | Декстер, КС- 1/2, Риас, КЭ - 3/3, Алмаг бор, Флинт, ВСК-3/3, Альто супер, КЭ-3/3 | 05.08.2026 | 12.05.2026 | наземный | Риас, КЭ - 0,6 л/га, Алмаг бор - 1 л/га, Декстер, КС -0,15 л/га, Флинт, ВСК-0,8 л/га, Альто супер, КЭ-0,6 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ040 | 79,2 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:000000:753 | Декстер, КС- 1/2, Риас, КЭ - 3/3, Алмаг бор, Флинт, ВСК-3/3, Альто супер, КЭ-3/3 | 05.08.2026 | 12.05.2026 | наземный | Риас, КЭ - 0,6 л/га, Алмаг бор - 1 л/га, Декстер, КС -0,15 л/га, Флинт, ВСК-0,8 л/га, Альто супер, КЭ-0,6 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ041 | 278,8 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:000000:753, 46:15:151209:19 | Декстер, КС- 1/2, Риас, КЭ - 3/3, Алмаг бор, Флинт, ВСК-3/3, Альто супер, КЭ-3/3 | 05.08.2026 | 12.05.2026 | наземный | Риас, КЭ - 0,6 л/га, Алмаг бор - 1 л/га, Декстер, КС -0,15 л/га, Флинт, ВСК-0,8 л/га, Альто супер, КЭ-0,6 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ042 | 205,0 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:000000:753, 46:15:151209:19 | Декстер, КС- 1/2, Риас, КЭ - 3/3, Алмаг бор, Флинт, ВСК-3/3, Альто супер, КЭ-3/3 | 05.08.2026 | 12.05.2026 | наземный | Риас, КЭ - 0,6 л/га, Алмаг бор - 1 л/га, Декстер, КС -0,15 л/га, Флинт, ВСК-0,8 л/га, Альто супер, КЭ-0,6 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ045 | 201,0 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:000000:753 | Декстер, КС- 1/2, Риас, КЭ - 3/3, Алмаг бор, Флинт, ВСК-3/3, Альто супер, КЭ-3/3 | 05.08.2026 | 12.05.2026 | наземный | Риас, КЭ - 0,6 л/га, Алмаг бор - 1 л/га, Декстер, КС -0,15 л/га, Флинт, ВСК-0,8 л/га, Альто супер, КЭ-0,6 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ046 | 200,1 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:000000:753, 46:15:150000:5 | Декстер, КС- 1/2, Риас, КЭ - 3/3, Алмаг бор, Флинт, ВСК-3/3, Альто супер, КЭ-3/3 | 05.08.2026 | 12.05.2026 | наземный | Риас, КЭ - 0,6 л/га, Алмаг бор - 1 л/га, Декстер, КС -0,15 л/га, Флинт, ВСК-0,8 л/га, Альто супер, КЭ-0,6 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ047 | 224,0 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Декстер, КС- 1/2, Риас, КЭ - 3/3, Алмаг бор, Флинт, ВСК-3/3, Альто супер, КЭ-3/3 | 05.08.2026 | 12.05.2026 | наземный | Риас, КЭ - 0,6 л/га, Алмаг бор - 1 л/га, Декстер, КС -0,15 л/га, Флинт, ВСК-0,8 л/га, Альто супер, КЭ-0,6 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ048 | 20,2 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060901:33, 46:15:060901:34, 46:15:000000:756 | Декстер, КС- 1/2, Риас, КЭ - 3/3, Алмаг бор, Флинт, ВСК-3/3, Альто супер, КЭ-3/3 | 05.08.2026 | 12.05.2026 | наземный | Риас, КЭ - 0,6 л/га, Алмаг бор - 1 л/га, Декстер, КС -0,15 л/га, Флинт, ВСК-0,8 л/га, Альто супер, КЭ-0,6 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ049 | 88,6 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060901:33, 46:15:060000:29 | Декстер, КС- 1/2, Риас, КЭ - 3/3, Алмаг бор, Флинт, ВСК-3/3, Альто супер, КЭ-3/3 | 05.08.2026 | 12.05.2026 | наземный | Риас, КЭ - 0,6 л/га, Алмаг бор - 1 л/га, Декстер, КС -0,15 л/га, Флинт, ВСК-0,8 л/га, Альто супер, КЭ-0,6 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ051 | 68,2 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Декстер, КС- 1/2, Риас, КЭ - 3/3, Алмаг бор, Флинт, ВСК-3/3, Альто супер, КЭ-3/3 | 05.08.2026 | 12.05.2026 | наземный | Риас, КЭ - 0,6 л/га, Алмаг бор - 1 л/га, Декстер, КС -0,15 л/га, Флинт, ВСК-0,8 л/га, Альто супер, КЭ-0,6 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ052 | 30,0 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:061101:14, 46:15:061101:15, 46:15:061101:13 | Декстер, КС- 1/2, Риас, КЭ - 3/3, Алмаг бор, Флинт, ВСК-3/3, Альто супер, КЭ-3/3 | 05.08.2026 | 12.05.2026 | наземный | Риас, КЭ - 0,6 л/га, Алмаг бор - 1 л/га, Декстер, КС -0,15 л/га, Флинт, ВСК-0,8 л/га, Альто супер, КЭ-0,6 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ054 | 144,3 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Декстер, КС- 1/2, Риас, КЭ - 3/3, Алмаг бор, Флинт, ВСК-3/3, Альто супер, КЭ-3/3 | 05.08.2026 | 12.05.2026 | наземный | Риас, КЭ - 0,6 л/га, Алмаг бор - 1 л/га, Декстер, КС -0,15 л/га, Флинт, ВСК-0,8 л/га, Альто супер, КЭ-0,6 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ055 | 146,0 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Декстер, КС- 1/2, Риас, КЭ - 3/3, Алмаг бор, Флинт, ВСК-3/3, Альто супер, КЭ-3/3 | 05.08.2026 | 12.05.2026 | наземный | Риас, КЭ - 0,6 л/га, Алмаг бор - 1 л/га, Декстер, КС -0,15 л/га, Флинт, ВСК-0,8 л/га, Альто супер, КЭ-0,6 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ056 | 337,0 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Декстер, КС- 1/2, Риас, КЭ - 3/3, Алмаг бор, Флинт, ВСК-3/3, Альто супер, КЭ-3/3 | 05.08.2026 | 12.05.2026 | наземный | Риас, КЭ - 0,6 л/га, Алмаг бор - 1 л/га, Декстер, КС -0,15 л/га, Флинт, ВСК-0,8 л/га, Альто супер, КЭ-0,6 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс108 | 27,00 | Полевской сельсовет | сахарная свекла | 46:11:150519:26,46:11:150519:45; 46:11:150519:30 | Декстер, КС- 1/2, Риас, КЭ - 3/3, Алмаг бор, Флинт, ВСК-3/3, Альто супер, КЭ-3/3 | 05.08.2026 | 12.05.2026 | наземный | Риас, КЭ - 0,6 л/га, Алмаг бор - 1 л/га, Декстер, КС -0,15 л/га, Флинт, ВСК-0,8 л/га, Альто супер, КЭ-0,6 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс109 | 106,40 | Полевской сельсовет | сахарная свекла | 46:11:150159:27,46:11:150519:49 | Декстер, КС- 1/2, Риас, КЭ - 3/3, Алмаг бор, Флинт, ВСК-3/3, Альто супер, КЭ-3/3 | 05.08.2026 | 12.05.2026 | наземный | Риас, КЭ - 0,6 л/га, Алмаг бор - 1 л/га, Декстер, КС -0,15 л/га, Флинт, ВСК-0,8 л/га, Альто супер, КЭ-0,6 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс110 | 183,50 | Полевской сельсовет | сахарная свекла | 46:11:150519:28,46:11:150519:41,46:11:150519:47 | Декстер, КС- 1/2, Риас, КЭ - 3/3, Алмаг бор, Флинт, ВСК-3/3, Альто супер, КЭ-3/3 | 05.08.2026 | 12.05.2026 | наземный | Риас, КЭ - 0,6 л/га, Алмаг бор - 1 л/га, Декстер, КС -0,15 л/га, Флинт, ВСК-0,8 л/га, Альто супер, КЭ-0,6 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс112 | 120,50 | Полевской сельсовет | сахарная свекла | 46:11:150519:43,46:11:150519:39 | Декстер, КС- 1/2, Риас, КЭ - 3/3, Алмаг бор, Флинт, ВСК-3/3, Альто супер, КЭ-3/3 | 05.08.2026 | 12.05.2026 | наземный | Риас, КЭ - 0,6 л/га, Алмаг бор - 1 л/га, Декстер, КС -0,15 л/га, Флинт, ВСК-0,8 л/га, Альто супер, КЭ-0,6 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс113 | 148,00 | Полевской сельсовет | сахарная свекла | 46:11:150519:35,46:11:50519:160; 46:11:150519:35 | Декстер, КС- 1/2, Риас, КЭ - 3/3, Алмаг бор, Флинт, ВСК-3/3, Альто супер, КЭ-3/3 | 05.08.2026 | 12.05.2026 | наземный | Риас, КЭ - 0,6 л/га, Алмаг бор - 1 л/га, Декстер, КС -0,15 л/га, Флинт, ВСК-0,8 л/га, Альто супер, КЭ-0,6 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс114 | 383,00 | Полевской сельсовет | сахарная свекла | 46:11:150520:4,46:11:150520:7,46:11:150520:20; 46:11:150520:9,46:11:150520:16,46:11:150520:18 | Декстер, КС- 1/2, Риас, КЭ - 3/3, Алмаг бор, Флинт, ВСК-3/3, Альто супер, КЭ-3/3 | 05.08.2026 | 12.05.2026 | наземный | Риас, КЭ - 0,6 л/га, Алмаг бор - 1 л/га, Декстер, КС -0,15 л/га, Флинт, ВСК-0,8 л/га, Альто супер, КЭ-0,6 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс115 | 378,00 | Полевской сельсовет | сахарная свекла |
46:11:150520:14,46:11:150520:13; 46:11;150520:17,46:11:150520:10 |
Декстер, КС- 1/2, Риас, КЭ - 3/3, Алмаг бор, Флинт, ВСК-3/3, Альто супер, КЭ-3/3 | 05.08.2026 | 12.05.2026 | наземный | Риас, КЭ - 0,6 л/га, Алмаг бор - 1 л/га, Декстер, КС -0,15 л/га, Флинт, ВСК-0,8 л/га, Альто супер, КЭ-0,6 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс117 | 295,00 | Полевской сельсовет | сахарная свекла | 46:11:150521:9,46:11;150521:13 | Декстер, КС- 1/2, Риас, КЭ - 3/3, Алмаг бор, Флинт, ВСК-3/3, Альто супер, КЭ-3/3 | 05.08.2026 | 12.05.2026 | наземный | Риас, КЭ - 0,6 л/га, Алмаг бор - 1 л/га, Декстер, КС -0,15 л/га, Флинт, ВСК-0,8 л/га, Альто супер, КЭ-0,6 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс120 | 223,00 | Полевской сельсовет | сахарная свекла |
46:11:150521:6,46:11:150521:12, 46:11:150521:14,46:11:150521:129 |
Декстер, КС- 1/2, Риас, КЭ - 3/3, Алмаг бор, Флинт, ВСК-3/3, Альто супер, КЭ-3/3 | 05.08.2026 | 12.05.2026 | наземный | Риас, КЭ - 0,6 л/га, Алмаг бор - 1 л/га, Декстер, КС -0,15 л/га, Флинт, ВСК-0,8 л/га, Альто супер, КЭ-0,6 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс121 | 126,00 | Полевской сельсовет | сахарная свекла | 46:11:150521:8,46:11:150521:16 | Декстер, КС- 1/2, Риас, КЭ - 3/3, Алмаг бор, Флинт, ВСК-3/3, Альто супер, КЭ-3/3 | 05.08.2026 | 12.05.2026 | наземный | Риас, КЭ - 0,6 л/га, Алмаг бор - 1 л/га, Декстер, КС -0,15 л/га, Флинт, ВСК-0,8 л/га, Альто супер, КЭ-0,6 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ035 | 33,0 | Гостомлянский сельсовет | пшеница яровая | 46:15:060000:29 | Голден Ринг, ВР-3/3 | 05.08.2026 | 12.05.2026 | наземный | Голден Ринг, ВР-2 л/га | 3 класс опасности для пчел, ограничение лёта пчел не менее 20–24 часа |
| 46МДВ034 | 23,4 | Гостомлянский сельсовет | пшеница яровая | 46:15:060000:29 | Голден Ринг, ВР-3/3 | 05.08.2026 | 12.05.2026 | наземный | Голден Ринг, ВР-2 л/га | 3 класс опасности для пчел, ограничение лёта пчел не менее 20–24 часа |
| 46МДВ025 | 347,5 | Гостомлянский сельсовет | пшеница яровая | 46:15:060000:29, 46:15:060701:109; 46:15:060701:110, 46:15:000000:961; 46:15:060000:29; 46:15:060701:111, 46:15:060701:126, 46:15:060701:237 | Голден Ринг, ВР-3/3 | 05.08.2026 | 12.05.2026 | наземный | Голден Ринг, ВР-2 л/га | 3 класс опасности для пчел, ограничение лёта пчел не менее 20–24 часа |
| 46ОКТ123 | 48,7 | Плотавский сельсовет | пшеница яровая | 46:17:080706:26, 46:17:080706:31, 46:17:080000:5 | Голден Ринг, ВР-3/3 | 05.08.2026 | 12.05.2026 | наземный | Голден Ринг, ВР-2 л/га | 3 класс опасности для пчел, ограничение лёта пчел не менее 20–24 часа |
| 46ОКТ124 | 119,0 | Плотавский сельсовет | пшеница яровая | 46:17:080706:24, 46:17:080706:28, 46:17:080706:22 | Голден Ринг, ВР-3/3 | 05.08.2026 | 12.05.2026 | наземный | Голден Ринг, ВР-2 л/га | 3 класс опасности для пчел, ограничение лёта пчел не менее 20–24 часа |
| 46ОКТ121 | 142,5 | Плотавский сельсовет | пшеница яровая | 46:17:080704:23, 46:17:000000:968 | Голден Ринг, ВР-3/3 | 05.08.2026 | 12.05.2026 | наземный | Голден Ринг, ВР-2 л/га | 3 класс опасности для пчел, ограничение лёта пчел не менее 20–24 часа |
| 46МДВ018 | 67,8 | Гостомлянский сельсовет | пшеница яровая | 46:15:060000:29 | Голден Ринг, ВР-3/3 | 05.08.2026 | 12.05.2026 | наземный | Голден Ринг, ВР-2 л/га | 3 класс опасности для пчел, ограничение лёта пчел не менее 20–24 часа |
| 46МДВ035 | 44,3 | Гостомлянский сельсовет | пшеница яровая | 46:15:060000:29 | Голден Ринг, ВР-3/3 | 05.08.2026 | 12.05.2026 | наземный | Голден Ринг, ВР-2 л/га | 3 класс опасности для пчел, ограничение лёта пчел не менее 20–24 часа |
