Филиал « Медвенское агрообъединение» ООО «Курск-Агро» информирует, что будет проводиться обработка полей средствами защиты растений. Заблаговременно, перед обработками, будет размещена информация на сайте ФГИС «Сатурн» в подсистеме «ПОРТАЛ ПЧЕЛОВОДА».Непосредственно при проведении работ будут установлены информационные щиты. Размещение пасеки вблизи посевов предприятия возможно только с письменного разрешения руководителя предприятия. Выпас с/х животных и птиц на полях предприятия запрещён.Защитная зона для пчел – 3-5 км
Тел. для справок: 8-904-520-01-97 Оксана
| № поля | Площадь, га | Расположенных на территориях | Культура | Кадастровый номер | Наименование пестицида, класс опасности для пчел /человек | Начало производственных работ, число месяц | Окончание работ, число, месяц | Способ обработок | Дозировки применения препаратов | Сроки изоляции пчел |
| 46ОКТ101 | 117,0 | Дьяконовский сельсовет | соя | 46:17:080000:3 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/2 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ106 | 200,6 | Дьяконовский сельсовет | соя | 46:17:040809:81, 46:17:040809:95, 46:17:040809:75, 46:17:040809:94, 46:17:040809:206, 46:17:040809:80 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/3 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ107 | 262,2 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061002:173, 46:060000:2 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/4 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ157 | 129,0 | Дьяконовский сельсовет | соя | 46:17:040805:8, 46:17:040000:9, 46:17:000000:1038 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/5 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ162 | 22,3 | Дьяконовский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/6 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ163 | 100,0 | Дьяконовский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/7 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ164 | 50,2 | Дьяконовский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/8 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ166 | 89,0 | Черниценский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/9 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ167 | 38,0 | Черниценский сельсовет | соя | 46:17:111209:2, 46:17:000000:926. | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/10 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ168 | 54,2 | Черниценский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/11 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ169 | 93,2 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/12 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ170 | 137,0 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061004:1814, 46:17:060000:5 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/13 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ171 | 187,5 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/14 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ172 | 87,0 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/15 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ173 | 168,0 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/16 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ174 | 117,4 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/17 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ175 | 123,7 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061005:65, 46:17:060000:5 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/18 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ176 | 95,0 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061005:65, 46:17:061005:55 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/19 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ177 | 162,7 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061005:67, 46:17:061005:52, 46:17:061005:179 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/20 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ180 | 128,0 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061003:44, 46:17:061003:25 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/21 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ181 | 61,0 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061006:4 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/22 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ182 | 201,5 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061006:5 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/23 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ183 | 16,6 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061005:64, 46:17:061005:50 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/24 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ184 | 129,2 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061005:63, 46:17:061005:51 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/25 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ185 | 347,0 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061005:67, 46:17:061005:52, 46:17:061005:53 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/26 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ191 | 31,0 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061005:68, 46:17:061005:62 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/27 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ187 | 20,0 | Дьяконовский сельсовет | соя | 46:17:060000:2 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/28 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ189 | 26,0 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:000000:950, 46:17:040804:151 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/29 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс094 | 144,00 | Полевской сельсовет | соя | 46:11:150519:86,46:11:150517:97,46:11:150500:10 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/30 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс095 | 26,30 | Полевской сельсовет | соя | 46:11:150500:10 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/31 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс096 | 113,00 | Полевской сельсовет | соя | 46:11:150517:82,46:11:150517:96 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/32 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс098 | 306,00 | Полевской сельсовет | соя | 46:11:150517:83,46:11:150517:98; 46:11:150517:98 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/33 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс099 | 32,60 | Полевской сельсовет | соя | 46:11:150500:22 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/34 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс101 | 167,20 | Полевской сельсовет | соя | 46:11:150517:98 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/35 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс102 | 127,00 | Полевской сельсовет | соя | 46:11:150517:98 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/36 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс103 | 83,00 | Полевской сельсовет | соя | 46:11:150514:10,46:11:150514:35 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/37 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46КРС164 | 64,00 | Полевской сельсовет | соя | 46:11:150502:143,46:11:150520:144,46:11:000000:2202 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/38 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46окт197 | 21 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061004:34 | Гарпун, КС - 1/2, Флинт, ВСК -3/3, Балий, КМЭ -3/3, Оскар,КЭ -3/39 | 07.07.2026 | 14.07.2026 | наземный | гарпун 0,25 л/га, флинт-0,8 л/га, балий-0,9 л/га, оскар-0,8 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
