Филиал « Медвенское агрообъединение» ООО «Курск-Агро» информирует, что будет проводиться обработка полей средствами защиты растений. Заблаговременно, перед обработками, будет размещена информация на сайте ФГИС «Сатурн» в подсистеме «ПОРТАЛ ПЧЕЛОВОДА».Непосредственно при проведении работ будут установлены информационные щиты. Размещение пасеки вблизи посевов предприятия возможно только с письменного разрешения руководителя предприятия. Выпас с/х животных и птиц на полях предприятия запрещён.Защитная зона для пчел – 3-5 км
Тел. для справок: 8-904-520-01-97 Оксана
| № поля | Площадь, га | Расположенных на территориях | Культура | Кадастровый номер | Наименование пестицида, класс опасности для пчел /человек | Начало производственных работ, число месяц | Окончание работ, число, месяц | Способ обработок | Дозировки применения препаратов | Сроки изоляции пчел |
| 46МДВ039 | 177,2 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:000000:753 | Конвизо 1 -3/2, Борейр - 1/3, | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | Конвизо 1 р -0,75 л/га, Борей- 0,12 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ040 | 79,2 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:000000:753 | Бифор 22с, КЭ -3/3, Бетаниум, КЭ -3/3, Бетанал макспро - 3/3,Эксперт Квадро, МКС -3/3, эксперт22 -33, бетанал 22 -3/3 ,Кари-Макс флюид - 3/3, Агрон , ВР -3/3, скрирн -3/3,ланкастер 3/2, борей- 1/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | Бифор Прогресс, КЭ -1,5 л/га, Бетаниум, КЭ -1,5 л/га, бетанал макспро-0,75, эксперт 22 - 0,7 л/га, бетанал 22 -0,7 л/га Эксперт Квадро, МКС -0,75 л/га, Кари-Макс флюид 0,05 л/га, скрин -1 л/га, борей 0,15 л/га, ланкастер 0,7 л/га, агрон-0,35 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ041 | 278,8 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:000000:753, 46:15:151209:19 | Бифор Прогресс, КЭ -3/3, Бетаниум, КЭ -3/3, Бетанал макспро - 3/3,Эксперт Квадро, МКС -3/3, эксперт22 -33, бетанал 22 -3/3 ,Кари-Макс флюид - 3/3, Агрон , ВР -3/3, скрирн -3/3,ланкастер 3/2, борей- 1/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | Бифор Прогресс, КЭ -1,5 л/га, Бетаниум, КЭ -1,5 л/га, бетанал макспро-0,75, эксперт 22 - 0,7 л/га, бетанал 22 -0,7 л/га Эксперт Квадро, МКС -0,75 л/га, Кари-Макс флюид 0,05 л/га, скрин -1 л/га, борей 0,15 л/га, ланкастер 0,7 л/га, агрон-0,35 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ042 | 205,0 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:000000:753, 46:15:151209:19 | Конвизо 1 -3/2, Борейр - 1/3, | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | Конвизо 1 р -0,75 л/га, Борей- 0,12 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ045 | 201,0 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:000000:753 | Конвизо 1 -3/2, Борейр - 1/3, | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | Конвизо 1 р -0,75 л/га, Борей- 0,12 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ046 | 200,1 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:000000:753, 46:15:150000:5 | Бифор 22, КЭ -3/3, Бетаниум, КЭ -3/3, Бетанал макспро - 3/3,Эксперт Квадро, МКС -3/3, эксперт22 -33, бетанал 22 -3/3 ,Кари-Макс флюид - 3/3, Агрон , ВР -3/3, скрирн -3/3,ланкастер 3/2, борей- 1/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | Бифор 22, КЭ -1,5 л/га, Бетаниум, КЭ -1,5 л/га, бетанал макспро-0,75, эксперт 22 - 0,7 л/га, бетанал 22 -0,7 л/га Эксперт Квадро, МКС -0,75 л/га, Кари-Макс флюид 0,05 л/га, скрин -1 л/га, борей 0,15 л/га, ланкастер 0,7 л/га, агрон-0,35 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ047 | 224,0 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Бифор 22, КЭ -3/3, Бетаниум, КЭ -3/3, Бетанал макспро - 3/3,Эксперт Квадро, МКС -3/3, эксперт22 -33, бетанал 22 -3/3 ,Кари-Макс флюид - 3/3, Агрон , ВР -3/3, скрирн -3/3,ланкастер 3/2, борей- 1/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | Бифор 22, КЭ -1,5 л/га, Бетаниум, КЭ -1,5 л/га, бетанал макспро-0,75, эксперт 22 - 0,7 л/га, бетанал 22 -0,7 л/га Эксперт Квадро, МКС -0,75 л/га, Кари-Макс флюид 0,05 л/га, скрин -1 л/га, борей 0,15 л/га, ланкастер 0,7 л/га, агрон-0,35 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ048 | 20,2 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060901:33, 46:15:060901:34, 46:15:000000:756 | Конвизо 1 -3/2, Борейр - 1/3, | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | Конвизо 1 р -0,75 л/га, Борей- 0,12 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ049 | 88,6 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060901:33, 46:15:060000:29 | Конвизо 1 -3/2, Борейр - 1/3, | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | Конвизо 1 р -0,75 л/га, Борей- 0,12 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ051 | 68,2 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Конвизо 1 -3/2, Борейр - 1/3, | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | Конвизо 1 р -0,75 л/га, Борей- 0,12 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ052 | 30,0 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:061101:14, 46:15:061101:15, 46:15:061101:13 | Бифор 22, КЭ -3/3, Кари-Макс - 3/3, лигатр 3/2, гарпун- 1/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | Бифор 22 -1,5 л/га, Кари-Макс, СП 0,03 л/га, гарпун 0,15 л/га, лигат 0,7 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ054 | 144,3 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Бифор 22, КЭ -3/3, Кари-Макс - 3/3, лигатр 3/2, гарпун- 1/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | Бифор 22 -1,5 л/га, Кари-Макс, СП 0,03 л/га, гарпун 0,15 л/га, лигат 0,7 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ055 | 146,0 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Конвизо 1 -3/2, Борейр - 1/3, | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | Конвизо 1 р -0,75 л/га, Борей- 0,12 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46МДВ056 | 337,0 | Гостомлянский сельсовет | сахарная свекла | 46:15:060000:29 | Бифор 22, КЭ -3/3, Кари-Макс - 3/3, лигатр 3/2, гарпун- 1/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | Бифор 22 -1,5 л/га, Кари-Макс, СП 0,03 л/га, гарпун 0,15 л/га, лигат 0,7 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс108 | 27,00 | Полевской сельсовет | сахарная свекла | 46:11:150519:26,46:11:150519:45; 46:11:150519:30 | Бифор 22, КЭ -3/3, Бетаниум, КЭ -3/3, Бетанал макспро - 3/3,Эксперт Квадро, МКС -3/3, эксперт22 -33, бетанал 22 -3/3 ,Кари-Макс флюид - 3/3, Агрон , ВР -3/3, скрирн -3/3,ланкастер 3/2, борей- 1/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | Бифор 22, КЭ -1,5 л/га, Бетаниум, КЭ -1,5 л/га, бетанал макспро-0,75, эксперт 22 - 0,7 л/га, бетанал 22 -0,7 л/га Эксперт Квадро, МКС -0,75 л/га, Кари-Макс флюид 0,05 л/га, скрин -1 л/га, борей 0,15 л/га, ланкастер 0,7 л/га, агрон-0,35 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс109 | 106,40 | Полевской сельсовет | сахарная свекла | 46:11:150159:27,46:11:150519:49 | Бифор 22, КЭ -3/3, Кари-Макс - 3/3, лигатр 3/2, гарпун- 1/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | Бифор 22 -1,5 л/га, Кари-Макс, СП 0,03 л/га, гарпун 0,15 л/га, лигат 0,7 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс110 | 183,50 | Полевской сельсовет | сахарная свекла |
46:11:150519:28,46:11:150519:41, 46:11:150519:47 |
Бифор 22, КЭ -3/3, Бетаниум, КЭ -3/3, Бетанал макспро - 3/3,Эксперт Квадро, МКС -3/3, эксперт22 -33, бетанал 22 -3/3 ,Кари-Макс флюид - 3/3, Агрон , ВР -3/3, скрирн -3/3,ланкастер 3/2, борей- 1/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | Бифор 22, КЭ -1,5 л/га, Бетаниум, КЭ -1,5 л/га, бетанал макспро-0,75, эксперт 22 - 0,7 л/га, бетанал 22 -0,7 л/га Эксперт Квадро, МКС -0,75 л/га, Кари-Макс флюид 0,05 л/га, скрин -1 л/га, борей 0,15 л/га, ланкастер 0,7 л/га, агрон-0,35 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс112 | 120,50 | Полевской сельсовет | сахарная свекла | 46:11:150519:43,46:11:150519:39 | Бифор 22, КЭ -3/3, Кари-Макс - 3/3, лигатр 3/2, гарпун- 1/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | Бифор 22 -1,5 л/га, Кари-Макс, СП 0,03 л/га, гарпун 0,15 л/га, лигат 0,7 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс113 | 148,00 | Полевской сельсовет | сахарная свекла |
46:11:150519:35,46:11:50519:160; 46:11:150519:35 |
Бифор 22, КЭ -3/3, Кари-Макс - 3/3, лигатр 3/2, гарпун- 1/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | Бифор 22 -1,5 л/га, Кари-Макс, СП 0,03 л/га, гарпун 0,15 л/га, лигат 0,7 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс114 | 383,00 | Полевской сельсовет | сахарная свекла |
46:11:150520:4,46:11:150520:7, 46:11:150520:20; 46:11:150520:9, 46:11:150520:16, 46:11:150520:18 |
Бифор 22, КЭ -3/3, Кари-Макс - 3/3, лигатр 3/2, гарпун- 1/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | Бифор 22 -1,5 л/га, Кари-Макс, СП 0,03 л/га, гарпун 0,15 л/га, лигат 0,7 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс115 | 378,00 | Полевской сельсовет | сахарная свекла | 46:11:150520:14,46:11:150520:13; 46:11;150520:17,46:11:150520:10 | Бифор 22, КЭ -3/3, Бетаниум, КЭ -3/3, Бетанал макспро - 3/3,Эксперт Квадро, МКС -3/3, эксперт22 -33, бетанал 22 -3/3 ,Кари-Макс флюид - 3/3, Агрон , ВР -3/3, скрирн -3/3,ланкастер 3/2, борей- 1/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | Бифор 22, КЭ -1,5 л/га, Бетаниум, КЭ -1,5 л/га, бетанал макспро-0,75, эксперт 22 - 0,7 л/га, бетанал 22 -0,7 л/га Эксперт Квадро, МКС -0,75 л/га, Кари-Макс флюид 0,05 л/га, скрин -1 л/га, борей 0,15 л/га, ланкастер 0,7 л/га, агрон-0,35 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс117 | 295,00 | Полевской сельсовет | сахарная свекла | 46:11:150521:9,46:11;150521:13 | Бифор 22, КЭ -3/3, Бетаниум, КЭ -3/3, Бетанал макспро - 3/3,Эксперт Квадро, МКС -3/3, эксперт22 -33, бетанал 22 -3/3 ,Кари-Макс флюид - 3/3, Агрон , ВР -3/3, скрирн -3/3,ланкастер 3/2, борей- 1/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | Бифор 22, КЭ -1,5 л/га, Бетаниум, КЭ -1,5 л/га, бетанал макспро-0,75, эксперт 22 - 0,7 л/га, бетанал 22 -0,7 л/га Эксперт Квадро, МКС -0,75 л/га, Кари-Макс флюид 0,05 л/га, скрин -1 л/га, борей 0,15 л/га, ланкастер 0,7 л/га, агрон-0,35 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс120 | 258,00 | Полевской сельсовет | сахарная свекла |
46:11:150521:6,46:11:150521:12, 46:11:150521:14,46:11:150521:129 |
Бифор 22, КЭ -3/3, Кари-Макс - 3/3, лигатр 3/2, гарпун- 1/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | Бифор 22 -1,5 л/га, Кари-Макс, СП 0,03 л/га, гарпун 0,15 л/га, лигат 0,7 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46Крс121 | 126,00 | Полевской сельсовет | сахарная свекла | 46:11:150521:8,46:11:150521:16 | Бифор 22, КЭ -3/3, Кари-Макс - 3/3, лигатр 3/2, гарпун- 1/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | Бифор 22 -1,5 л/га, Кари-Макс, СП 0,03 л/га, гарпун 0,15 л/га, лигат 0,7 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
| 46ОКТ101 | 117,0 | Дьяконовский сельсовет | соя | 46:17:080000:3 | ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | ланкастер - 0,7 л/га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46ОКТ106 | 200,6 | Дьяконовский сельсовет | соя |
46:17:040809:81, 46:17:040809:95, 46:17:040809:75, 46:17:040809:94, 46:17:040809:206, 46:17:040809:80 |
ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | ланкастер - 0,7 л/га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46ОКТ107 | 262,2 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061002:173, 46:060000:2 | ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | ланкастер - 0,7 л/га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46ОКТ157 | 129,0 | Дьяконовский сельсовет | соя |
46:17:040805:8, 46:17:040000:9, 46:17:000000:1038 |
ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | ланкастер - 0,7 л/га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46ОКТ162 | 22,3 | Дьяконовский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | ланкастер - 0,7 л/га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46ОКТ163 | 100,0 | Дьяконовский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | ланкастер - 0,7 л/га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46ОКТ164 | 50,2 | Дьяконовский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | ланкастер - 0,7 л/га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46ОКТ166 | 89,0 | Черниценский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | ланкастер - 0,7 л/га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46ОКТ167 | 38,0 | Черниценский сельсовет | соя | 46:17:111209:2, 46:17:000000:926. | ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | ланкастер - 0,7 л/га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46ОКТ168 | 54,2 | Черниценский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | ланкастер - 0,7 л/га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46ОКТ169 | 93,2 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | ланкастер - 0,7 л/га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46ОКТ170 | 137,0 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061004:1814, 46:17:060000:5 | ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | ланкастер - 0,7 л/га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46ОКТ171 | 187,5 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | ланкастер - 0,7 л/га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46ОКТ172 | 87,0 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | ланкастер - 0,7 л/га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46ОКТ173 | 168,0 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | ланкастер - 0,7 л/га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46ОКТ174 | 117,4 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:060000:5 | ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | ланкастер - 0,7 л/га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46ОКТ175 | 123,7 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061005:65, 46:17:060000:5 | ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | ланкастер - 0,7 л/га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46ОКТ176 | 95,0 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061005:65, 46:17:061005:55 | ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | ланкастер - 0,7 л/га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46ОКТ177 | 162,7 | Лобазовский сельсовет | соя |
46:17:061005:67, 46:17:061005:52, 46:17:061005:179 |
ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | ланкастер - 0,7 л/га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46ОКТ180 | 128,0 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061003:44, 46:17:061003:25 | ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | ланкастер - 0,7 л/га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46ОКТ181 | 61,0 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061006:4 | ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | ланкастер - 0,7 л/га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46ОКТ182 | 201,5 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061006:5 | ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | ланкастер - 0,7 л/га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46ОКТ183 | 16,6 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061005:64, 46:17:061005:50 | ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | ланкастер - 0,7 л/га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46ОКТ184 | 129,2 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061005:63, 46:17:061005:51 | ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | ланкастер - 0,7 л/га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46ОКТ185 | 347,0 | Лобазовский сельсовет | соя |
46:17:061005:67, 46:17:061005:52, 46:17:061005:53 |
ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | ланкастер - 0,7 л/га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46ОКТ191 | 31,0 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061005:68, 46:17:061005:62 | ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | ланкастер - 0,7 л/га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46ОКТ187 | 20,0 | Дьяконовский сельсовет | соя | 46:17:060000:2 | ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | ланкастер - 0,7 л/га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46ОКТ189 | 26,0 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:000000:950, 46:17:040804:151 | ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | ланкастер - 0,7 л/га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46Крс094 | 144,00 | Полевской сельсовет | соя |
46:11:150519:86,46:11:150517:97, 46:11:150500:10 |
Алгоритм, КЭ - 3/3, Алсион, ВДГ- 3/3, Базагран, ВР - 3/3, Барракуда, ВР -3/3, Бентасил, ВР - 3/3, ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | Алгоритм, КЭ - 0,3л/га, Алсион, ВДГ- 0,008 кг/га, Базагран, ВР - 2,9 л/га, Барракуда, ВР -2,9 л/га, Бентасил, ВР - 2,9 л/га, ланкастер 0,7 л га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46Крс095 | 26,30 | Полевской сельсовет | соя | 46:11:150500:10 | Алгоритм, КЭ - 3/3, Алсион, ВДГ- 3/3, Базагран, ВР - 3/3, Барракуда, ВР -3/3, Бентасил, ВР - 3/3, ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | Алгоритм, КЭ - 0,3л/га, Алсион, ВДГ- 0,008 кг/га, Базагран, ВР - 2,9 л/га, Барракуда, ВР -2,9 л/га, Бентасил, ВР - 2,9 л/га, ланкастер 0,7 л га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46Крс096 | 113,00 | Полевской сельсовет | соя | 46:11:150517:82,46:11:150517:96 | Алгоритм, КЭ - 3/3, Алсион, ВДГ- 3/3, Базагран, ВР - 3/3, Барракуда, ВР -3/3, Бентасил, ВР - 3/3, ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | Алгоритм, КЭ - 0,3л/га, Алсион, ВДГ- 0,008 кг/га, Базагран, ВР - 2,9 л/га, Барракуда, ВР -2,9 л/га, Бентасил, ВР - 2,9 л/га, ланкастер 0,7 л га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46Крс098 | 306,00 | Полевской сельсовет | соя |
46:11:150517:83,46:11:150517:98; 46:11:150517:98 |
Алгоритм, КЭ - 3/3, Алсион, ВДГ- 3/3, Базагран, ВР - 3/3, Барракуда, ВР -3/3, Бентасил, ВР - 3/3, ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | Алгоритм, КЭ - 0,3л/га, Алсион, ВДГ- 0,008 кг/га, Базагран, ВР - 2,9 л/га, Барракуда, ВР -2,9 л/га, Бентасил, ВР - 2,9 л/га, ланкастер 0,7 л га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46Крс099 | 32,60 | Полевской сельсовет | соя | 46:11:150500:22 | Алгоритм, КЭ - 3/3, Алсион, ВДГ- 3/3, Базагран, ВР - 3/3, Барракуда, ВР -3/3, Бентасил, ВР - 3/3, ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | Алгоритм, КЭ - 0,3л/га, Алсион, ВДГ- 0,008 кг/га, Базагран, ВР - 2,9 л/га, Барракуда, ВР -2,9 л/га, Бентасил, ВР - 2,9 л/га, ланкастер 0,7 л га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46Крс101 | 167,20 | Полевской сельсовет | соя | 46:11:150517:98 | Алгоритм, КЭ - 3/3, Алсион, ВДГ- 3/3, Базагран, ВР - 3/3, Барракуда, ВР -3/3, Бентасил, ВР - 3/3, ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | Алгоритм, КЭ - 0,3л/га, Алсион, ВДГ- 0,008 кг/га, Базагран, ВР - 2,9 л/га, Барракуда, ВР -2,9 л/га, Бентасил, ВР - 2,9 л/га, ланкастер 0,7 л га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46Крс102 | 127,00 | Полевской сельсовет | соя | 46:11:150517:98 | Алгоритм, КЭ - 3/3, Алсион, ВДГ- 3/3, Базагран, ВР - 3/3, Барракуда, ВР -3/3, Бентасил, ВР - 3/3, ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | Алгоритм, КЭ - 0,3л/га, Алсион, ВДГ- 0,008 кг/га, Базагран, ВР - 2,9 л/га, Барракуда, ВР -2,9 л/га, Бентасил, ВР - 2,9 л/га, ланкастер 0,7 л га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46Крс103 | 83,00 | Полевской сельсовет | соя | 46:11:150514:10,46:11:150514:35 | Алгоритм, КЭ - 3/3, Алсион, ВДГ- 3/3, Базагран, ВР - 3/3, Барракуда, ВР -3/3, Бентасил, ВР - 3/3, ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | Алгоритм, КЭ - 0,3л/га, Алсион, ВДГ- 0,008 кг/га, Базагран, ВР - 2,9 л/га, Барракуда, ВР -2,9 л/га, Бентасил, ВР - 2,9 л/га, ланкастер 0,7 л га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46КРС164 | 64,00 | Полевской сельсовет | соя |
46:11:150502:143,46:11:150520:144, 46:11:000000:2202 |
Алгоритм, КЭ - 3/3, Алсион, ВДГ- 3/3, Базагран, ВР - 3/3, Барракуда, ВР -3/3, Бентасил, ВР - 3/3, ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | Алгоритм, КЭ - 0,3л/га, Алсион, ВДГ- 0,008 кг/га, Базагран, ВР - 2,9 л/га, Барракуда, ВР -2,9 л/га, Бентасил, ВР - 2,9 л/га, ланкастер 0,7 л га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46окт197 | 21 | Лобазовский сельсовет | соя | 46:17:061004:34 | Алгоритм, КЭ - 3/3, Алсион, ВДГ- 3/3, Базагран, ВР - 3/3, Барракуда, ВР -3/3, Бентасил, ВР - 3/3, ланкастер - 3/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | Алгоритм, КЭ - 0,3л/га, Алсион, ВДГ- 0,008 кг/га, Базагран, ВР - 2,9 л/га, Барракуда, ВР -2,9 л/га, Бентасил, ВР - 2,9 л/га, ланкастер 0,7 л га | 3 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 20-24 часов |
| 46ОКТ119 | 123,3 | Плотавский сельсовет | пшеница яровая | 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5 | Крестраж, КЭ -3/2, Гарпун, КС - 1/2 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | наземный | Крестраж, КЭ -0,8 л/га, Гарпун, КС - 0,2 л/га | 1 класс опасности для пчел, рекомендованная изоляция не менее 6 суток |
