ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок:
| Дата проведения |
Культура | № поля | Кадастровый номер | Препарат, класс опасности | |||
| С 11 мая по 15 мая | Зябь | 3-Д-10 | 46:05:100000:7/46:05:100504:40 | ||||
| 3-Д-16 | 46:05:111101:32, 46:05:000000:1214 | ||||||
| 3-Д-17 | 46:05:111101:1, 46:05:111101:2, 46:05:110000:39, 46:05:000000:1214 | ||||||
| 3-Д-18 | 46:05:000000:1214 | ||||||
| 3-Д-27 | 46:05:160202:4, 46:05:000000:540, 46:05:000000:782, 46:05:160202:117, 46:05:160202:116, 46:05:160202:5 | Селитра аммиачная Класс опасности 3 Норма 100- 200 кг/га |
|||||
| 3-Д-33 | 46:05:000000:726, 46:05:111202:163, 46:05:111202:52 | ||||||
| 3-Д-34 | 46:05:110000:44 | Сульфат аммония Класс опасности 3 Норма 100- 200 кг/га |
|||||
| 3-Д-35 | 46:05:000000:459, 46:05:110000:44, 46:05:111202:163, 46:05:000000:454, 46:05:111202:51, 46:05:111204:27, 46:05:111203:13, 46:05:000000:1214, 46:05:000000:544 | ||||||
| 3-Д-35 | 46:05:000000:459, 46:05:110000:44, 46:05:111202:163, 46:05:000000:454, 46:05:111202:51, 46:05:111204:27, 46:05:111203:13, 46:05:000000:1214, 46:05:000000:544 | ||||||
| 3-Д-37 | 46:05:000000:312, 46:05:000000:313/1, 46:05:000000:1056, 46:05:000000:1214, 46:05:110000:44, 46:05:111204:28, 46:05:111302:29, 46:05:111302:30, 46:05:111302:31, 46:05:111302:32, 46:05:111302:33, 46:05:111303:9, 46:05:000000:454, 46:05:111302:12, 46:05:000000:544 | ||||||
| 3-Д-38 | 46:05:110000:44 | ||||||
| 3-Д-39 | 46:05:000000:26/46:05:091002:1 | ||||||
| 3-Д-46 | 46:05:160203:53 | ||||||
| СГ-5 | 46:05:111002:108, 46:05:111001:38 | ||||||
| СГ-6 | 46:05:051702:11, 46:05:111003:12, 46:05:111003:13 | ||||||
| СГ-7 | 46:05:111003:14 | ||||||
| СГ-9 | 46:05:131302:612, 46:05:131302:613, 46:05:131302:614, 46:05:131302:615, 46:05:131302:616, 46:05:131302:617, 46:05:131302:611, 46:05:131302:619, 46:05:000000:562, 46:05:131301:10, 46:05:131301:11, 46:05:131301:5, 46:05:131301:7, 46:05:131302:733, 46:05:131302:742, 46:05:131302:737, 46:05:131302:739 | ||||||
| СГ-11 | 46:05:131201:24, 46:05:131201:25 | ||||||
| СГ-14 | 46:05:131202:2, 46:05:131202:6, 46:05:131202:7, 46:05:131202:8 | ||||||
| СГ-17 | 46:05:130401:4, 46:05:131203:5, 46:05:131203:6, 46:05:000000:562 | ||||||
| НП-14 | 46:05:201603:6, 46:05:201603:7 | ||||||
| НП-15 | 46:05:201602:9, 46:05:201602:10, 46:05:201602:121 | ||||||
| НП-16 | 46:05:000000:537 | ||||||
| НП-17 | 46:05:000000:537 | ||||||
| НП-17 | 46:05:000000:537 | ||||||
| НП-19 | 46:05:000000:537 | ||||||
| НП-20 | 46:05:000000:537, 46:00:000000:25825 | ||||||
| НП-21 | 46:05:000000:537 | ||||||
| НП-22 | 46:05:000000:537 | ||||||
| НП-23 | 46:05:000000:537 | ||||||
| НП-24 | 46:05:000000:537 | ||||||
3 класс опасности
Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км.
Ограничения лета пчел не менее 20-24 часа суток.
Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён.
Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 1 сут.
2 класс опасности
Погранично-защитная зона для пчел не менее 3-4 км.
Ограничения лета пчел не менее 2-3 суток.
Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён.
Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 3 сут.
Запланированные к применению пестициды могут вызывать отравления, кожные раздражения, головную боль, общую слабость.
1 класс опасности
Защитная зона для пчел не менее 4-5 км. Ограничения лета пчел не менее 4-6 суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён.
Обработки будут производиться наземным способом. Просим оповестить население,имеющих подсобное хозяйство и пчёл.
Главный агроном Ливинцев С.В.
Тел. +7 903 870 99 22