Министерство сельского хозяйства
Курской области
МЕНЮ
- Подробности
- Просмотров: 18
ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок на территории Конышевского района
Подробнее...- Подробности
- Просмотров: 20
ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок на территории Конышевского района
Подробнее...- Подробности
- Просмотров: 17
| Дата проведения |
Культура | № поля | Кадастровый номер | Препарат, класс опасности | |||
| С 4 по 9 ноября | Многоление травы | ||||||
| Ж-7 | 46:09:050003:7/1 | Удобрение азотно-фосфорно-калийное 8:19:29:3 (кг), Норма 150-200 кг/га |
|||||
| 3 класс опасности | |||||||
| Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км. | |||||||
| Ограничения лета пчел не менее 20-24 часа суток. | |||||||
| Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. | |||||||
| Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 1 сут. | |||||||
| 2 класс опасности | |||||||
| Погранично-защитная зона для пчел не менее 3-4 км. | |||||||
| Ограничения лета пчел не менее 2-3 суток. | |||||||
| Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. | |||||||
| Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 3 сут. | |||||||
| Запланированные к применению пестициды могут вызывать отравления, кожные раздражения, головную боль, общую слабость. | |||||||
| 1 класс опасности | |||||||
| Защитная зона для пчел не менее 4-5 км. Ограничения лета пчел не менее 4-6 суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. | |||||||
| Обработки будут производиться наземным способом. Просим оповестить население,имеющих подсобное хозяйство и пчёл. | |||||||
| Главный агроном | Ливинцев С.В. | ||||||
| Тел. +7 903 870 99 22 | |||||||
- Подробности
- Просмотров: 16
| Дата проведения |
Культура | № поля | Кадастровый номер | Препарат, класс опасности | |||
| С 4 по 9 ноября | Многоление травы | 3-Т-3 | 46:06:151001:46, 46:06:000000:1282, 46:06:151001:47 | ||||
| 3-Т-4 | 46:06:000000:1282 | ||||||
| 3-Т-5 | 46:06:150701:37, 46:06:000000:1282 | ||||||
| 3-Т-5 | 46:06:150701:37, 46:06:000000:1282 | ||||||
| 3-Т-7 | 46:06:150902:13, 46:06:150902:15 | ||||||
| 3-Т-8 | 46:06:150902:14, 46:06:150902:16, 46:06:150903:18, 46:06:150903:19, 46:06:150903:20 | ||||||
| 3-Т-9 | 46:06:150901:16, 46:06:150901:15 | ||||||
| 3-Т-10 | 46:06:150901:82 | Удобрение азотно-фосфорно-калийное 8:19:29:3 (кг), Норма 150-200 кг/га |
|||||
| 3-Т-12 | 46:06:000000:1282, 46:06:150802:10, 46:06:150801:25, 46:06:150802:11, 46:06:150802:14, 46:06:150802:12, 46:06:150802:13 | ||||||
| 3-Т-14 | 46:06:150803:14, 46:06:150803:15, 46:06:150803:17, 46:06:150803:8 | ||||||
| 3-Т-17 | 46:06:150705:37, 46:06:150705:163/2, 46:06:150705:163 | ||||||
| 3-Т-18 | 46:06:150602:27, 46:06:000000:1282, 46:06:150602:34 | ||||||
| 3-Б-1 | 46:06:181102:7, 46:06:181102:6, 46:06:181102:8 | ||||||
| 3-Б-7 | 46:06:181103:9, 46:06:181103:124, 46:06:181103:125, 46:06:181103:126, 46:06:181103:127 | ||||||
| 3-Б-9 | 46:06:181104:3, 46:06:181104:114, 46:06:181104:115 | ||||||
| К-1 | 46:06:000000:1322 | ||||||
| К-3 | 46:06:000000:1322, 46:06:000000:1323, 46:06:000000:649 | ||||||
| К-5 | 46:06:191004:23, 46:06:000000:649 | ||||||
| К-9 | 46:06:100201:440 | ||||||
| К-10 | 46:06:000000:649 | ||||||
| Л-2 | 46:06:190201:47, 46:06:191001:15, 46:06:000000:1083, 46:06:191001:16 | ||||||
| НЖ-3 | 46:06:201001:16 | ||||||
| 3 класс опасности | |||||||
| Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км. | |||||||
| Ограничения лета пчел не менее 20-24 часа суток. | |||||||
| Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. | |||||||
| Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 1 сут. | |||||||
| 2 класс опасности | |||||||
| Погранично-защитная зона для пчел не менее 3-4 км. | |||||||
| Ограничения лета пчел не менее 2-3 суток. | |||||||
| Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. | |||||||
| Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 3 сут. | |||||||
| Запланированные к применению пестициды могут вызывать отравления, кожные раздражения, головную боль, общую слабость. | |||||||
| 1 класс опасности | |||||||
| Защитная зона для пчел не менее 4-5 км. Ограничения лета пчел не менее 4-6 суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. | |||||||
| Обработки будут производиться наземным способом. Просим оповестить население,имеющих подсобное хозяйство и пчёл. | |||||||
| Главный агроном | Ливинцев С.В. | ||||||
| Тел. +7 903 870 99 22 | |||||||
- Подробности
- Просмотров: 18
| Дата проведения |
Культура | № поля | Кадастровый номер | Препарат, класс опасности | |||
| С 4 по 9 ноября | Многоление травы | 3-Д-2 | 46:05:100601:33 | ||||
| 3-Д-3 | 46:05:100000:7/46:05:100601:1 | ||||||
| 3-Д-5 | 46:05:100000:7/46:05:100602:12, 46:05:000000:813, 46:05:160000:8 | ||||||
| 3-Д-6 | 46:05:100504:41, 46:05:000000:813, 46:05:100000:7/46:05:100504:40 | ||||||
| 3-Д-7 | 46:05:111201:17, 46:05:111201:19, 46:05:111201:26, 46:05:111201:28, 46:05:111201:25 | ||||||
| 3-Д-8 | 46:05:111201:29 | ||||||
| 3-Д-13 | 46:05:111002:233, 46:05:111002:229, 46:05:111002:0042/46:05:111002:4, 46:05:111002:0042/46:05:111002:3 | ||||||
| 3-Д-14 | 46:05:111002:236, 46:05:111002:1 | Удобрение азотно-фосфорно-калийное 8:19:29:3 (кг), Норма 150-200 кг/га |
|||||
| 3-Д-15 | 46:05:000000:544, 46:05:111001:38, 46:05:111002:229, 46:05:000000:1214 | ||||||
| 3-Д-22 | 46:05:000000:782 | ||||||
| 3-Д-23 | 46:05:160204:43 | ||||||
| 3-Д-24 | 46:05:000000:782 | ||||||
| 3-Д-25 | 46:05:000000:782 | ||||||
| 3-Д-26 | 46:05:000000:782 | ||||||
| 3-Д-30 | 46:05:160000:9, 46:05:160000:8, 46:05:000000:540 | ||||||
| 3-Д-33 | 46:05:000000:726, 46:05:111202:163, 46:05:111202:52 | ||||||
| 3-Д-36 | 46:05:110000:44 | ||||||
| 3-Д-38 | 46:05:110000:44 | ||||||
| 3-Д-40 | 46:05:160204:11 | ||||||
| СГ-3 | 46:05:051503:11 | ||||||
| СГ-13 | 46:05:131801:71, 46:05:131801:72, 46:05:131801:26 | ||||||
| СГ-20 | 46:05:140903:1 | ||||||
| Дм-2 | 46:05:171404:7, 46:05:171404:8 | ||||||
| Дм-3 | 46:05:171404:10, 46:05:171404:9 | ||||||
| Дм-5 | 46:05:171501:45 | ||||||
| Дм-8 | 46:05:171301:56, 46:05:171301:87, 46:05:171301:53, 46:05:171301:86 | ||||||
| ПЧ-17 | 46:05:060901:4 | ||||||
| 3 класс опасности | |||||||
| Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км. | |||||||
| Ограничения лета пчел не менее 20-24 часа суток. | |||||||
| Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. | |||||||
| Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 1 сут. | |||||||
| 2 класс опасности | |||||||
| Погранично-защитная зона для пчел не менее 3-4 км. | |||||||
| Ограничения лета пчел не менее 2-3 суток. | |||||||
| Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. | |||||||
| Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 3 сут. | |||||||
| Запланированные к применению пестициды могут вызывать отравления, кожные раздражения, головную боль, общую слабость. | |||||||
| 1 класс опасности | |||||||
| Защитная зона для пчел не менее 4-5 км. Ограничения лета пчел не менее 4-6 суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. | |||||||
| Обработки будут производиться наземным способом. Просим оповестить население,имеющих подсобное хозяйство и пчёл. | |||||||
| Главный агроном | Ливинцев С.В. | ||||||
| Тел. +7 903 870 99 22 | |||||||
- Подробности
- Просмотров: 21
ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок
Подробнее...- Подробности
- Просмотров: 24
ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок
Подробнее...- Подробности
- Просмотров: 27
Информация о запланированных работах по применению пестицидов и агрохимикатов
КФХ «ДИНАСТИЯ» уведомляет о проведении обработок пестицидами и агрохимикатами на земельных участках, расположенных в границах Нижнемедведицкого сельсовета Курского р-на Курской области, 03.11.2025- 07.11.2025 года
Подробнее...