| Дата проведения |
Культура | № поля | Кадастровый номер | Препарат, класс опасности | |||
| С 10 по 15 ноября | Многоление травы | 3-Т-3 | 46:06:151001:46, 46:06:000000:1282, 46:06:151001:47 | ||||
| 3-Т-4 | 46:06:000000:1282 | ||||||
| 3-Т-5 | 46:06:150701:37, 46:06:000000:1282 | ||||||
| 3-Т-5 | 46:06:150701:37, 46:06:000000:1282 | ||||||
| 3-Т-7 | 46:06:150902:13, 46:06:150902:15 | ||||||
| 3-Т-8 | 46:06:150902:14, 46:06:150902:16, 46:06:150903:18, 46:06:150903:19, 46:06:150903:20 | ||||||
| 3-Т-9 | 46:06:150901:16, 46:06:150901:15 | ||||||
| 3-Т-10 | 46:06:150901:82 | Удобрение азотно-фосфорно-калийное 8:19:29:3 (кг), Норма 150-200 кг/га |
|||||
| 3-Т-12 | 46:06:000000:1282, 46:06:150802:10, 46:06:150801:25, 46:06:150802:11, 46:06:150802:14, 46:06:150802:12, 46:06:150802:13 | ||||||
| 3-Т-14 | 46:06:150803:14, 46:06:150803:15, 46:06:150803:17, 46:06:150803:8 | ||||||
| 3-Т-17 | 46:06:150705:37, 46:06:150705:163/2, 46:06:150705:163 | ||||||
| 3-Т-18 | 46:06:150602:27, 46:06:000000:1282, 46:06:150602:34 | ||||||
| 3-Б-1 | 46:06:181102:7, 46:06:181102:6, 46:06:181102:8 | ||||||
| 3-Б-7 | 46:06:181103:9, 46:06:181103:124, 46:06:181103:125, 46:06:181103:126, 46:06:181103:127 | ||||||
| 3-Б-9 | 46:06:181104:3, 46:06:181104:114, 46:06:181104:115 | ||||||
| К-1 | 46:06:000000:1322 | ||||||
| К-3 | 46:06:000000:1322, 46:06:000000:1323, 46:06:000000:649 | ||||||
| К-5 | 46:06:191004:23, 46:06:000000:649 | ||||||
| К-9 | 46:06:100201:440 | ||||||
| К-10 | 46:06:000000:649 | ||||||
| Л-2 | 46:06:190201:47, 46:06:191001:15, 46:06:000000:1083, 46:06:191001:16 | ||||||
| НЖ-3 | 46:06:201001:16 | ||||||
| 3 класс опасности | |||||||
| Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км. | |||||||
| Ограничения лета пчел не менее 20-24 часа суток. | |||||||
| Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. | |||||||
| Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 1 сут. | |||||||
| 2 класс опасности | |||||||
| Погранично-защитная зона для пчел не менее 3-4 км. | |||||||
| Ограничения лета пчел не менее 2-3 суток. | |||||||
| Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. | |||||||
| Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 3 сут. | |||||||
| Запланированные к применению пестициды могут вызывать отравления, кожные раздражения, головную боль, общую слабость. | |||||||
| 1 класс опасности | |||||||
| Защитная зона для пчел не менее 4-5 км. Ограничения лета пчел не менее 4-6 суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. | |||||||
| Обработки будут производиться наземным способом. Просим оповестить население,имеющих подсобное хозяйство и пчёл. | |||||||
| Главный агроном | Ливинцев С.В. | ||||||
| Тел. +7 903 870 99 22 | |||||||
Министерство сельского хозяйства
Курской области
МЕНЮ
ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок
- Подробности
- Просмотров: 20