ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок на территории Конышевского района:
Дата проведения |
Культура | № поля | Номер кадастрового участка | Препарат, класс опасности | ||
07.10.2025 08.10.2025 09.10.2025 10.10.2025 11.10.2025 |
Соя | Ж-4 | 46:09:050006:9 |
Тонгара, ВР- 2,0 л/га Класс опасности для человека 2 Класс опасности для пчёл 3 |
||
Ж-14 | 46:09:000000:850/11 | |||||
46:09:000000:850/24 | ||||||
Ж-15 | 46:09:000000:638/2 | |||||
46:09:000000:850/5 | ||||||
46:09:000000:850/14 | ||||||
46:09:000000:850/15 | ||||||
Ж-18 | 46:09:050008:3 | |||||
46:09:050008:4 | ||||||
46:09:050008:5 | ||||||
Ж-19 | 46:09:000000:638/3 | |||||
1-Я-3 | 46:09:190005:6 | |||||
42-Ч-2 | 46:09:160005:5 | |||||
42-Ч-4 | 46:09:160009:2 | |||||
46:09:160009:5 | ||||||
41-П-1 | 46:09:120003:30 | |||||
46:09:120003:31 | ||||||
46:09:120003:43 | ||||||
46:09:120008:11 | ||||||
46:09:120008:12 | ||||||
46:09:120008:5 | ||||||
46:09:120008:9 | ||||||
46:09:120008:134 | ||||||
46:09:120008:136 | ||||||
41-П-2 | 46:09:120003:173 | |||||
46:09:120003:169 | ||||||
46:09:120003:164 | ||||||
46:09:120003:35 | ||||||
46:09:120003:43 | ||||||
46:09:120003:36 | ||||||
41-П-14 | 46:09:120001:121 | |||||
46:09:120010:5 | ||||||
46:09:120010:4 | ||||||
41-П-15 | 46:09:120015:19 | |||||
41-П-17 | 46:09:120010:3 | |||||
46:09:120014:37 | ||||||
4- ПЛ-5 | 46:09:000000:840/5 | |||||
46:09:110302:44 | ||||||
46:09:110008:25 | ||||||
4- ПЛ-8 | 46:09:110008:26 | |||||
46:09:110014:29 | ||||||
46:09:110014:30 | ||||||
46:09:110009:41 | ||||||
4-Пл-9 | 46:09:110009:43 | |||||
Б-24 | 46:09:020014:123 | |||||
46:09:000000:628/3 | ||||||
1-С-6 | 46:09:020007:11 | |||||
46:09:100013:120 | ||||||
2-М-П-5 | 46:09:070006:7 | |||||
46:09:070301:96 | ||||||
46:09:070008:120/2 | ||||||
46:09:070008:122 | ||||||
46:09:070008:123 | ||||||
46:09:070008:121 | ||||||
46:09:070008:3 | ||||||
46:09:070008:125/1 | ||||||
46:09:070008:125/2 |