ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок на территории Конышевского района:
Дата проведения |
Культура | № поля | Номер кадастрового участка | Препарат, класс опасности |
02.10.2025 03.10.2025 04.10.2025 05.10.2025 06.10.2025 |
Зябь | В-5 | 46:09:030003:4 |
Торнадо 500, ВР- 4,0 л/га Класс опасности для человека 2 Класс опасности для пчёл 3
|
В-13 | 46:09:030002:13 | |||
46:09:030002:9 | ||||
В-15 | 46:09:000000:576/4 | |||
46:09:000000:846/3 | ||||
В-18 | 46:09:000000:576/2 | |||
46:09:000000:576/5 | ||||
Р-4 | 46:09:130008:17 | |||
46:09:130008:182 | ||||
46:09:130008:183 | ||||
46:09:130008:186 | ||||
46:09:130008:187 | ||||
46:09:130008:192 | ||||
46:09:130008:193 | ||||
46:09:130008:23 | ||||
46:09:130008:24 | ||||
46:09:130008:43 | ||||
Р-7 | 46:09:130006:191 | |||
46:09:130006:77/1 | ||||
46:09:130006:23 | ||||
1-М-2 | 46:09:090006:22 | |||
46:09:090006:21 | ||||
46:09:090006:20 | ||||
46:09:090006:23 | ||||
1-М-4 | 46:09:090001:18 | |||
1-М-5 | 46:09:090001:19 | |||
46:09:090001:1 | ||||
46:09:090001:2 | ||||
1-М-6 | 46:09:090001:20 | |||
1-М-7 | 46:09:090001:21 | |||
1-М-8 | 46:09:090001:22 | |||
1-М-11 | 46:09:090004:12 | |||
46:09:090004:13 | ||||
46:09:090004:14 | ||||
1-М-12 | 46:09:090004:9 | |||
42-Ч-5 | 46:09:160012:2 | |||
42-Ч-7 | 46:09:160011:1 | |||
42-Ч-8 | 46:09:160010:2 | |||
41-П-6 | 46:09:120003:159/1 | |||
46:09:120003:160 | ||||
46:09:120003:42 | ||||
41-П-7 | 46:09:120004:116 | |||
46:09:120004:117 | ||||
46:09:120004:118 | ||||
46:09:120004:119 | ||||
46:09:120004:120 | ||||
46:09:120004:121 | ||||
41-П-9 | 46:09:120001:122 | |||
Ш-6 | 46:09:120014:34 | |||
46:09:170003:5 | ||||
46:09:170007:3 | ||||
Ш-7 | 46:09:170007:4 | |||
46:09:170009:6 | ||||
Ш-8 | 46:09:170009:4 | |||
46:09:170006:122 | ||||
З-1 | 46:09:170006:123 | |||
46:09:000000:840/3 | ||||
З-2 | 46:09:000000:840/6 | |||
З-3 | 46:09:000000:840/4 | |||
46:09:000000:840/7 | ||||
46:09:000000:840/8 | ||||
46:09:000000:840/9 | ||||
З-5 | 46:09:000000:839 | |||
46:09:000000:840/1 | ||||
46:09:000000:840/2 | ||||
46:09:000000:840/5 | ||||
46:09:000000:840/10 | ||||
З-6 | 46:09:060009:171 | |||
Б-2 | 46:09:000000:191 | |||
Б-16 | 46:09:000000:191 | |||
46:09:020014:124 | ||||
Б-31 | 46:09:000000:193 | |||
Б-32 | 46:09:000000:628/6 | |||
46:09:000000:628/1 | ||||
2-Н-15 | 46:09:100013:121 | |||
2-М-П-2 | 46:09:000000:841 46:09:000000:842/1 | |||
2-М-П-3 | 46:09:070007:6 | |||
46:09:070006:4 | ||||
46:09:070006:5 | ||||
46:09:070006:6 |