ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок
Дата проведения |
Культура | № поля | Кадастровый номер | Препарат, класс опасности | |||
С 24 мая по 30 мая | Кукуруза | 3-Д-1 | 46:05:100401:48, 46:05:100000:7, 46:05:100401:160 | Дуал Голд, КЭ Норма 1,6 л/га Класс опасноси для человека 3 Класс опасности для пчел 3МайсТер Пауэр, МД Норма 1,3 л/га Класс опасноси для человека 2 Класс опасности для пчел 3Кельвин Плюс, ВДГ Норма 0,35 кг/га Класс опасноси для человека 3 Класс опасности для пчел 3 |
|||
3-Д-9 | 46:05:000000:26/46:05:051404:1, 46:05:051403:195 | ||||||
3-Д-27 | 46:05:160202:4, 46:05:000000:540, 46:05:000000:782, 46:05:160202:117, 46:05:160202:116, 46:05:160202:5 | ||||||
3-Д-28 | 46:05:000000:782, 46:05:160000:9, 46:05:160000:8 | ||||||
3-Д-29 | 46:05:111001:157, 46:05:111001:38, 46:05:051701:138, 46:05:111001:158 | ||||||
3-Д-32 | 46:05:000000:540, 46:05:160000:8 | ||||||
3-Д-33 | 46:05:000000:726, 46:05:111202:163, 46:05:111202:52 | ||||||
3-Д-35 | 46:05:000000:459, 46:05:110000:44, 46:05:111202:163, 46:05:000000:454, 46:05:111202:51, 46:05:111204:27, 46:05:111203:13, 46:05:000000:1214, 46:05:000000:544 | ||||||
3-Д-37 | 46:05:000000:312, 46:05:000000:313/1, 46:05:000000:1056, 46:05:000000:1214, 46:05:110000:44, 46:05:111204:28, 46:05:111302:29, 46:05:111302:30, 46:05:111302:31, 46:05:111302:32, 46:05:111302:33, 46:05:111303:9, 46:05:000000:454, 46:05:111302:12, 46:05:000000:544 | ||||||
3-Д-38 | 46:05:110000:44 | ||||||
СГ-5 | 46:05:111002:108, 46:05:111001:38 | ||||||
СГ-6 | 46:05:051702:11, 46:05:111003:12, 46:05:111003:13 | ||||||
СГ-7 | 46:05:111003:14 | ||||||
СГ-8 | 46:05:000000:544, 46:05:111003:13, 46:05:000000:1056 | ||||||
СГ-11 | 46:05:131201:24, 46:05:131201:25 | ||||||
СГ-18 | 46:05:131803:16, 46:05:131803:127 | ||||||
Дм-1 | 46:05:171302:31, 46:05:000000:998/3, 46:05:171401:7, 46:05:171401:8, 46:05:171302:32, 46:05:171401:5, 46:05:171401:6 | ||||||
Дм-2 | 46:05:171404:7, 46:05:171404:8 | ||||||
Дм-5 | 46:05:171501:45 | ||||||
Дм-6 | 46:05:000000:726 | ||||||
Дм-7 | 46:05:171301:46, 46:05:000000:998/2, 46:05:000000:726 | ||||||
Дм-10 | 46:05:000000:362, 46:05:000000:726, 46:05:171301:48, 46:05:171301:49, 46:05:171301:50, 46:05:171301:51, 46:05:171301:204, 46:05:171301:205 | ||||||
ПЧ-1 | 46:05:000000:1154, 46:05:060701:159 | ||||||
ПЧ-9 | 46:05:030603:13, 46:05:030603:12 | ||||||
ПЧ-19 | 46:05:060803:130, 46:05:060803:16 | ||||||
НП-6 | 46:05:000000:531 | ||||||
НП-7 | 46:05:000000:531, 46:05:200603:43,46:05:200603:44, 46:05:200603:45 | ||||||
НП-8 | 46:05:000000:531 | ||||||
НП-9 | 46:05:000000:531 | ||||||
НП-17 | 46:05:000000:537 | ||||||
НП-19 | 46:05:000000:537 | ||||||
НП-20 | 46:05:000000:537, 46:00:000000:25825 | ||||||
НП-21 | 46:05:000000:537 | ||||||
НП-22 | 46:05:000000:537 | ||||||
НП-25 | 46:05:000000:530, 46:05:180803:121 | ||||||
НП-26 | 46:05:000000:530 | ||||||
НП-27 | 46:05:000000:530 | ||||||
НП-28 | 46:05:000000:530 | ||||||
НП-29 | 46:05:180805:123, 46:05:180805:122, 46:05:180805:121 | ||||||
3 класс опасности
Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км.
Ограничения лета пчел не менее 20-24 часа суток.
Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён.
Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 1 сут.
2 класс опасности
Погранично-защитная зона для пчел не менее 3-4 км.
Ограничения лета пчел не менее 2-3 суток.
Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён.
Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 3 сут.
Запланированные к применению пестициды могут вызывать отравления, кожные раздражения, головную боль, общую слабость.
Защитная зона для пчел не менее 4-5 км. Ограничения лета пчел не менее 4-6 суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён.
Обработки будут производиться наземным способом. Просим оповестить население,имеющих подсобное хозяйство и пчёл.
Главный агроном Ливинцев С.В.
Тел. +7 903 870 99 22