ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок на территории Конышевского района:
Дата проведения |
Культра | № поля | Номер кадастрового участка | Препарат, класс опасности | |
15.04.2025 16.04.2025 17.04.2025 18.04.2025 19.04.2025 | Озимая пшеница | В-12 | 46:09:030002:12/1 |
Велосити Пауэр, ВДГ - 0,33 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 БиоПауэр,ПАВ - 0,5 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 Фенизан, ВР - 0,2 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 Сателлит, Ж - 0,2 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 Арго, МЭ - 1 л/га Класс опасности для человека 2 Класс опасности для пчёл 3 Пиксель, МД - 0,3 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 Борей, СК - 0,1 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 1 Маврик, ВЭ - 0,2 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 Топсин-М, КС - 1 л/га Класс опасности для человека 2 Класс опасности для пчёл 3 Протазокс, КС - 1 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 Филлотон, Ж- 0,5 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 Комплемет PKMg, Ж - 2 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 |
|
Р-1 | 46:09:000000:637/1 | ||||
46:09:130004:17 | |||||
46:09:130004:16 | |||||
Р-2 | 46:09:130004:15 | ||||
Р-3 | 46:09:130006:188 | ||||
46:09:130006:189 | |||||
46:09:130006:24 | |||||
46:09:130007:140 | |||||
46:09:130007:141 | |||||
46:09:130007:24 | |||||
Р-5 | 46:09:000000:516/4 | ||||
46:09:030011:23 | |||||
46:09:130008:168 | |||||
46:09:130008:169 | |||||
46:09:130008:170 | |||||
46:09:130008:171 | |||||
46:09:130008:184 | |||||
46:09:130008:185 | |||||
46:09:130008:188 | |||||
46:09:130008:189 | |||||
Р-8 | 46:09:130001:2 | ||||
Р-9 | 46:09:130001:114 | ||||
46:09:130001:115 | |||||
Р-13 | 46:09:130004:84 | ||||
46:09:130004:198 | |||||
46:09:000000:637/5 | |||||
46:09:130004:85 | |||||
46:09:130004:23 | |||||
46:09:130004:24 | |||||
Р-22 | 46:09:130003:10 | ||||
46:09:000000:637/2 | |||||
46:09:000000:637/3 | |||||
Р-23 | 46:09:000000:637/4 | ||||
1-Я-1 | 46:09:190010:4 | ||||
46:09:190010:126 | |||||
46:09:190010:123 | |||||
46:09:190010:7 | |||||
46:09:000000:874/1 | |||||
1-Я-2 | 46:09:190005:6 | ||||
46:09:190005:154 | |||||
1-Я-4 | 46:09:190003:1 | ||||
46:09:190003:2 | |||||
1-Я-5 | 46:09:190011:5 | ||||
1-Я-6 | 46:09:190011:7 | ||||
46:09:000000:710 | |||||
1-Я-7 | 46:09:190011:4 | ||||
46:09:190014:5 | |||||
46:09:000000:710 | |||||
46:09:190014:7 | |||||
46:09:190014:9 | |||||
Г-3 | 46:09:000000:866/9 46:09:000000:867/13 46:09:000000:867/19 46:09:000000:867/21 46:09:000000:516/1 | ||||
Г-4 | 46:09:000000:866/7 46:09:000000:867/10 | ||||
Г-5 | 46:09:000000:866/11 46:09:000000:867/14 46:09:000000:867/20 | ||||
Г-8 | 46:09:000000:847 46:09:000000:848/5 46:09:000000:867/7 | ||||
Г-20 | 46:09:000000:848/3 46:09:000000:848/4 46:09:000000:848/6 | ||||
1-М-3 | 46:09:090007:24 | ||||
46:09:090007:25 | |||||
46:09:090007:28 | |||||
46:09:090007:190 | |||||
46:09:090007:191 | |||||
46:09:090007:21 | |||||
46:09:090007:22 | |||||
46:09:090007:77 | |||||
1-М-9 | 46:09:090004:10 | ||||
1-М-10 | 46:09:090004:11 | ||||
42-Ч-3 | 46:09:160004:22 | ||||
41-П-5 | 46:09:120003:166 | ||||
46:09:120003:41 | |||||
46:09:120003:162 | |||||
46:09:120003:38 | |||||
46:09:120003:159/2 | |||||
46:09:120003:168 | |||||
41-П-8 | 46:09:120001:120 46:09:120001:119 | ||||
41-П-10 | 46:09:120002:2 46:09:120002:1 | ||||
41-П-12 | 46:09:120005:116 46:09:120005:115 | ||||
41-П-13 | 46:09:120007:117 46:09:120007:118 46:09:120007:119 46:09:120007:120 46:09:120007:121 46:09:120007:122 46:09:120007:3 | ||||
41-П-16 | 46:09:120014:32 46:09:120014:33 46:09:120014:30 46:09:120014:47/2 | ||||
41-П-19 | 46:09:120013:8 46:09:120013:7 | ||||
41-П-20 | 46:09:120009:12 46:09:120009:132 | ||||
4-ПЛ-1 | 46:09:110004:62 | ||||
46:09:110004:63 | |||||
4-ПЛ-2 | 46:09:110007:8 | ||||
4-ПЛ-3 | 46:09:110007:5 | ||||
46:09:110007:6 | |||||
4-ПЛ-4 | 46:09:000000:853/3 | ||||
46:09:000000:854 | |||||
4-ПЛ-6 | 46:09:000000:496 | ||||
46:09:110009:155 | |||||
46:09:110009:156 | |||||
4-ПЛ-7 | 46:09:110014:28 | ||||
46:09:110014:27 | |||||
4-ПЛ-10 | 46:09:110008:160 | ||||
46:09:110008:161 | |||||
4-ПЛ-11 | 46:09:110008:30 | ||||
46:09:110008:31 | |||||
4-ПЛ-12 | 46:09:110012:20 | ||||
4-ПЛ-13 | 46:09:110012:137 46:09:110012:138 46:09:110012:139 46:09:110012:140 46:09:110012:141 46:09:110012:142 | ||||
4-ПЛ-14 | 46:09:000000:853 | ||||
46:09:110006:11 | |||||
46:09:110006:13 | |||||
46:09:110006:16 | |||||
4-ПЛ-15 | 46:09:110003:14 | ||||
4-ПЛ-16 | 46:09:110003:13 | ||||
4-ПЛ-18 | 46:09:110201:224 46:09:110002:115 46:09:110002:116 | ||||
Б-3 | 46:09:000000:844 | ||||
46:09:000000:843 | |||||
Б-4 | 46:09:000000:721 | ||||
46:09:000000:720 | |||||
Б-5 | 46:09:000000:719 | ||||
46:09:000000:718 | |||||
Б-6 | 46:09:020004:8 | ||||
Б-7 | 46:09:020004:10 | ||||
Б-8 | 46:09:020005:2 | ||||
Б-9 | 46:09:000000:195 | ||||
46:09:000000:194 | |||||
Б-10 | 46:09:020011:3 | ||||
Б-11 | 46:09:020011:2 | ||||
Б-12 | 46:09:020011:6 | ||||
Б-17 | 46:09:020014:9 46:09:020014:8 | ||||
Б-18 | 46:09:000000:192 | ||||
Б-19 | 46:09:020010:20 | ||||
46:09:020010:19 | |||||
46:09:020010:15 | |||||
Б-20 | 46:09:020010:10 | ||||
Б-21 | 46:09:020010:18 46:09:020010:17 | ||||
Б-25 | 46:09:000000:628/10 | ||||
Б-26 | 46:09:000000:628/9 | ||||
Б-27 | 46:09:000000:628/8 | ||||
Б-29 | 46:09:000000:628/6 | ||||
Б-30 | 46:09:000000:628/6 | ||||
Б-33 | 46:09:000000:628/5 | ||||
Б-34 | 46:09:000000:628/4 | ||||
46:09:000000:913 | |||||
Б-35 | 46:09:000000:628/2 | ||||
1-С-1 | 46:09:100007:128 | ||||
46:09:100007:129 | |||||
46:09:100009:10 | |||||
46:09:100009:11 | |||||
46:09:100009:9 | |||||
1-С-2 | 46:09:100009:9 | ||||
46:09:100009:124 | |||||
46:09:100009:125 | |||||
46:09:100009:128 | |||||
46:09:100009:129 | |||||
1-С-3 | 46:09:100009:9 | ||||
46:09:100009:124 | |||||
46:09:100009:125 | |||||
46:09:100009:128 | |||||
46:09:100009:129 | |||||
1-С-5 | 46:09:100013:118 | ||||
46:09:100013:122 | |||||
46:09:100013:123 | |||||
46:09:100015:13 | |||||
46:09:100015:14 | |||||
1-С-7 | 46:09:100015:15 46:09:100015:9 | ||||
1-С-8 | 46:09:100015:12 | ||||
1-С-10 | 46:09:100015:10 46:09:100015:129 46:09:100015:130 | ||||
1-С-11 | 46:09:100014:11 46:09:100014:12 | ||||
1-С-12 | 46:09:100703:41 46:09:100703:43 46:09:100703:44 46:09:100014:10 46:09:100014:11 46:09:100014:9 | ||||
1-С-13 | 46:09:100703:41 46:09:100703:42 46:09:100014:7 46:09:100014:8 46:09:100014:9 | ||||
1-С-15 | 46:09:100010:135 46:09:100010:136 46:09:100010:137 | ||||
СБ-1 | 46:09:000000:628/10 | ||||
2-Н-1 | 46:09:000000:628/10 | ||||
2-Н-3 | 46:09:100011:167 46:09:100010:16 46:09:100010:20 46:09:100011:3 46:09:100011:168 | ||||
2-Н-5 | 46:09:100008:129 46:09:100008:130 | ||||
2-Н-6 | 46:09:100006:3 | ||||
2-Н-8 | 46:09:100005:38 | ||||
2-Н-9 | 46:09:100003:7 | ||||
2-Н-10 | 46:09:100003:148 46:09:100003:149 | ||||
2-Н-11 | 46:09:100003:37 | ||||
46:09:100003:36 | |||||
2-Н-12 | 46:09:100003:32 | ||||
2-Н-14 | 46:09:100002:17 | ||||
46:09:100002:20 | |||||
46:09:100002:21 | |||||
2-МП-1 | 46:09:070004:2 | ||||
46:09:070004:1 | |||||
2-МП-9 | 46:09:070011:5 | ||||
46:09:070008:125/2 | |||||
2-МП-10 | 46:09:070011:6 | ||||
2-МП-11 | 46:09:070501:36 | ||||
46:09:070011:120 | |||||
46:09:070011:121 | |||||
46:09:070011:6 | |||||
2-МП-12 | 46:09:070012:115 | ||||
46:09:070012:116 | |||||
46:09:070012:118 | |||||
46:09:070012:119 | |||||
46:09:070012:120 | |||||
46:09:070012:117 | |||||
2-МП-13 | 46:09:070010:122 | ||||
46:09:070010:123 | |||||
46:09:070010:124 | |||||
46:09:070010:126 | |||||
46:09:070010:6 | |||||
46:09:070010:9 |