Дата проведения |
Культра | № поля | Номер кадастрового участка | Препарат, класс опасности | ||
29.09.2024 30.09.2024 01.10.2024 02.10.2024 03.10.2024 |
Озимый рапс 2025 | В-11 | 46:09:030001:150 46:09:030002:12/2 46:09:030001:150 46:09:030002:12/2 | Квикстеп, МКЭ - 0,8 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 Борей , СК - 0,1 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 1 Нопасаран, КС - 1,2 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 Карамба, КЭ -1л/га Класс опасности для человека 2 Класс опасности для пчёл 3 Саттелит, Ж -0,2 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 | ||
В-12 | 46:09:030001:150 46:09:030002:12/2 | |||||
1-М-3 | 46:09:090007:24 46:09:090007:25 46:09:090007:28 46:09:090007:190 46:09:090007:191 46:09:090007:21 46:09:090007:22 46:09:090007:77 | |||||
41-П-1 | 46:09:120003:30 46:09:120003:31 46:09:120003:43 46:09:120008:11 46:09:120008:12 46:09:120008:5 46:09:120008:9 46:09:120008:134 46:09:120008:136 | |||||
41-П-2 | 46:09:120003:173 46:09:120003:169 46:09:000000:705/1 46:09:120003:164 46:09:120003:35 46:09:120003:36 | |||||
41-П-14 | 46:09:120010:5 46:09:120010:4 46:09:120010:3 | |||||
41-П-15 | 46:09:120015:19 | |||||
41-П-17 | 46:09:120014:37 46:09:120014:34 | |||||
Ш-6 | 46:09:170003:5 46:09:170007:3 46:09:170007:4 | |||||
Ш-7 | 46:09:170009:6 46:09:170009:4 | |||||
Ш-8 | 46:09:170006:122 46:09:170006:123 | |||||
4-Пл-6 | 46:09:000000:496 46:09:110009:155 46:09:110009:156 | |||||
4-Пл-9 | 46:09:110009:11 46:09:110009:41 46:09:110009:43 | |||||
Б-24 | 46:09:160012:2 | |||||
2-Н-13 | 46:09:100002:18 46:09:100201:199 46:09:100101:19 | |||||
2-М-П-2 | 46:09:070007:6 | |||||
2-М-П-4 |
46:09:070008:2
|
|||||
1-С-6 | 46:09:100013:120 46:09:100013:121 |
Обработки наземным способом будут проводиться согласно СанПин. Просим оповестить население,имеющих подсобное хозяйство и пчёл. | ||||||
3 класс опасности | ||||||
Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км. Ограничения лета пчел не менее 20-24 часа суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 1 сут. |
||||||
2 класс опасности | ||||||
Погранично-защитная зона для пчел не менее 3-4 км. Ограничения лета пчел не менее 2-3 суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 3 сут. Запланированные к применению пестициды могут вызывать отравления, кожные раздражения, головную боль, общую слабость. |