ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок
:
Дата проведения |
Культура | № поля | Кадастровый номер | Препарат, класс опасности | |||
С 25.09.24 по 30.09.24 | Зябь 2025 | 3-Т-1 | 46:06:000000:29, 46:06:151002:35, 46:06:151002:34, 46:06:151002:155/1, 46:06:151002:155/2 | Торнадо 540, ВР Торнадо 500, ВР Класс опасности для человека 2 Класс опасности для пчел 3 |
|||
Норма внесения 3 л/га | |||||||
3 класс опасности | |||||||
Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км. | |||||||
Ограничения лета пчел не менее 20-24 часа суток. | |||||||
Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. | |||||||
Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 1 сут. | |||||||
2 класс опасности | |||||||
Погранично-защитная зона для пчел не менее 3-4 км. | |||||||
Ограничения лета пчел не менее 2-3 суток. | |||||||
Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. | |||||||
Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 3 сут. | |||||||
Запланированные к применению пестициды могут вызывать отравления, кожные раздражения, головную боль, общую слабость. | |||||||
1 класс опасности | |||||||
Защитная зона для пчел не менее 4-5 км. Ограничения лета пчел не менее 4-6 суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. | |||||||
Обработки будут производиться наземным способом. Просим оповестить население,имеющих подсобное хозяйство и пчёл. |