Дата проведения |
Культра | № поля | Номер кадастрового участка | Препарат, класс опасности | ||
05.08.2024 06.08.2024 07.08.2024 08.08.2024 09.08.2024 |
Озимая пшеница 2024 | В-4 | 46:09:030006:167/2 46:09:030006:162 | Суховей,ВР-2 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 | ||
Ж-17 | 46:09:050001:58 46:09:050008:79 46:09:000000:850/9 46:09:000000:849/22 | |||||
1-Я-2 | 46:09:190005:6 46:09:190005:154 | |||||
1-Я-3 | 46:09:190005:6 | |||||
1-М-1 | 46:09:090006:19 46:09:090006:18 | |||||
1-М-2 | 46:09:090006:22 46:09:090006:21 46:09:090006:20 46:09:090006:23 | |||||
1-М-7 | 46:09:090001:21 | |||||
1-М-8 | 46:09:090001:22 46:09:090001:136 | |||||
1-М-9 | 46:09:090004:10 | |||||
1-М-10 | 46:09:090004:11 | |||||
1-М-11 | 46:09:090004:12 46:09:090004:13 46:09:090004:14 | |||||
1-М-12 | 46:09:090004:9 | |||||
42-Ч-1 | 46:09:160002:4 46:09:160002:3 | |||||
42-Ч-7 | 46:09:160011:1 | |||||
42-Ч-8 | 46:09:160010:2 | |||||
42-Ч-9 | 46:09:160003:3 46:09:160003:2 46:09:160003:4 | |||||
42-Ч-10 | 46:09:160003:26 | |||||
41-П-7 | 46:09:120004:116 46:09:120004:117 46:09:120004:118 46:09:120004:119 46:09:120004:120 46:09:120004:121 | |||||
41-П-9 | 46:09:120001:122 46:09:120001:121 | |||||
Б-12 | 46:09:020011:6 | |||||
Б-13 | 46:09:020011:5 | |||||
Б-14 | 46:09:020011:4 | |||||
Б-17 | 46:09:020014:9 46:09:020014:8 | |||||
Б-18 | 46:09:000000:192 | |||||
1-С-4 | 46:09:100013:119 46:09:100702:42 46:09:100013:123 | |||||
1-С-13 | 46:09:100703:41 46:09:100703:42 46:09:100014:7 46:09:100014:8 46:09:100014:9 | |||||
1-С-14 | 46:09:100010:21 46:09:100012:8 | |||||
2-Н-2 | 46:09:100010:134 46:09:100010:17 | |||||
2-Н-4 | 46:09:100008:14 46:09:100008:15 | |||||
2-Н-5 | 46:09:100008:129 46:09:100008:130 | |||||
2-Н-7 | 46:09:100005:39 46:09:100005:40 46:09:100005:41 46:09:100005:42 46:09:100005:43 | |||||
2-Н-10 | 46:09:100003:148 46:09:100003:149 | |||||
2-Н-11 | 46:09:100003:37 46:09:100003:36 | |||||
2-М-П-2 | 46:09:070007:6 | |||||
2-МП-3 | 46:09:070006:4 46:09:070006:5 46:09:070006:6 46:09:070006:7 | |||||
2-МП-5 | 46:09:070301:96 46:09:070008:120/2 46:09:070008:122 46:09:070008:123 46:09:070008:121 46:09:070008:7 46:09:070008:3 46:09:070008:125/1 46:09:070008:125/2 | |||||
2-МП-6 | 46:09:070008:3 46:09:070011:118 46:09:070011:119 46:09:070008:2 46:09:070008:121 | |||||
2-МП-9 | 46:09:070011:5 46:09:070008:125 | |||||
2-МП-11 | 46:09:070501:36 46:09:070011:120 46:09:070011:121 46:09:070011:6 | |||||
2-МП-12 | 46:09:070012:115 46:09:070012:116 46:09:070012:118 46:09:070012:119 46:09:070012:120 46:09:070012:117 | |||||
2-МП-13 | 46:09:070010:122 46:09:070010:123 46:09:070010:124 46:09:070010:125 46:09:070010:126 46:09:070010:6 46:09:070010:9 | |||||
Обработки наземным способом будут проводиться согласно СанПин. Просим оповестить население,имеющих подсобное хозяйство и пчёл. | ||||||
3 класс опасности | ||||||
Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км. Ограничения лета пчел не менее 20-24 часа суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 1 сут. |
||||||
2 класс опасности | ||||||
Погранично-защитная зона для пчел не менее 3-4 км. Ограничения лета пчел не менее 2-3 суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 3 сут. Запланированные к применению пестициды могут вызывать отравления, кожные раздражения, головную боль, общую слабость. |