Дата проведения |
Культра | № поля | Номер кадастрового участка | Препарат, класс опасности | ||
31.07.2024 01.08.2024 02.08.2024 03.08.2024 04.08.2024 |
Зябь 2025 | 41-П-1 | 46:09:120003:30 46:09:120003:31 46:09:120003:43 46:09:120008:11 46:09:120008:12 46:09:120008:5 46:09:120008:9 46:09:120008:134 46:09:120008:136 | Торнадо 540, ВР-4 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 Спрут Экстра, ВР-4 л/гаКласс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 | ||
41-П-14 | 46:09:120010:5 46:09:120010:4 46:09:120010:3 | |||||
41-П-15 | 46:09:120015:19 | |||||
41-П-19 | 46:09:120013:8 46:09:120013:7 | |||||
4-Пл-5 | 46:09:110302:44 46:09:110008:25 46:09:110008:26 | |||||
4-Пл-8 | 46:09:110014:29 46:09:110014:30 нет кадастра | |||||
4-Пл-9 | 46:09:110009:11 46:09:110009:41 46:09:110009:43 | |||||
4- ПЛ-12 | 46:09:110012:20 | |||||
4-Пл-13 | 46:09:110012:137 46:09:110012:138 46:09:110012:139 46:09:110012:140 46:09:110012:141 46:09:110012:142 | |||||
Б-11 | 46:09:020011:2 | |||||
1-С-5 | 46:09:100013:118 46:09:100013:122 46:09:100013:123 46:09:100015:13 46:09:100015:14 | |||||
1-С-6 | 46:09:100013:120 46:09:100013:121 | |||||
42-Ч-4 | 46:09:160009:2 46:09:160009:5 | |||||
42-Ч-5 | 46:09:160012:2 | |||||
Б-10 | 46:09:020011:3 | |||||
Б-25 | 46:09:000000:628/10 | |||||
Б-26 | 46:09:000000:628/9 | |||||
Б-27 | 46:09:000000:628/8 | |||||
Б-28 | 46:09:000000:628/7 | |||||
Б-29 | 46:09:000000:628/6 | |||||
Б-30 | 46:09:000000:628/6 | |||||
Б-32 | 46:09:000000:628/1 | |||||
4-Пл-1 | 46:09:110004:62 46:09:110004:63 | |||||
4-ПЛ-2 | 46:09:110007:8 | |||||
4-Пл-3 | 46:09:110007:5 46:09:110007:6 | |||||
4- ПЛ-15 | 46:09:110003:14 | |||||
4- ПЛ-16 | 46:09:110003:13 | |||||
4-Пл-17 | 46:09:110005:11 46:09:110005:14/2 46:09:110006:17 46:09:110006:58 | |||||
4-Пл-18 | 46:09:110201:224 46:09:110002:115 46:09:110002:116 | |||||
1-М-4 | 46:09:090001:18 | |||||
1-М-5 | 46:09:090001:19 46:09:090001:1 46:09:090001:2 | |||||
1-М-6 | 46:09:090001:20 | |||||
Б-1 | 46:09:000000:196 | |||||
Б-2 | 46:09:000000:191 | |||||
Б-4 | 46:09:000000:721 46:09:000000:720 | |||||
Б-5 | 46:09:000000:719 46:09:000000:718 | |||||
Б-16 | 46:09:020014:124 46:09:020014:123 | |||||
Б-24 | 46:09:000000:628/3 46:09:000000:193 | |||||
Б-32 | 46:09:000000:628/1 | |||||
2-Н-14 | 46:09:100002:17 46:09:100002:20 46:09:100002:21 | |||||
Ш-6 | 46:09:170003:5 46:09:170007:3 46:09:170007:4 | |||||
Ш-7 | 46:09:170009:6 46:09:170009:4 | |||||
Ш-8 | 46:09:170006:122 46:09:170006:123 | |||||
1-Я-4 | 46:09:190003:1 46:09:190003:2 | |||||
1-Я-5 | 46:09:190011:5 | |||||
1-Я-6 | 46:09:190011:7 | |||||
2-Н-15 | 46:09:000000:841 46:09:000000:842/1 | |||||
2-Н-3 | 46:09:100011:167 46:09:100010:16 46:09:100010:20 46:09:100011:3 46:09:100011:168 |
Обработки наземным способом будут проводиться согласно СанПин. Просим оповестить население,имеющих подсобное хозяйство и пчёл. | ||||||
3 класс опасности | ||||||
Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км. Ограничения лета пчел не менее 20-24 часа суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 1 сут. |
||||||
2 класс опасности | ||||||
Погранично-защитная зона для пчел не менее 3-4 км. Ограничения лета пчел не менее 2-3 суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 3 сут. Запланированные к применению пестициды могут вызывать отравления, кожные раздражения, головную боль, общую слабость. |