ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок на территории Конышевского района:
Дата проведения |
Культра | № поля | Номер кадастрового участка | Препарат, класс опасности | ||
21.07.2024 22.07.2024 23.07.2024 24.07.2024 25.07.2024 |
Яровой ячмень 2024 | 1-Я-4 | 46:09:190003:1 46:09:190003:2 |
Суховей,ВР-2 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 |
||
1-Я-5 | 46:09:190011:5 | |||||
1-Я-6 | 46:09:190011:7 | |||||
1-Я-7 | 46:09:190011:4 46:09:190014:5 46:09:000000:710/1 46:09:190014:7 46:09:190014:9 | |||||
МГ-1 | 46:09:030011:25 46:09:080001:5 | |||||
МГ-2 | 46:09:080002:6 | |||||
МГ-3 | 46:09:080002:125 46:09:080002:126 | |||||
МГ-4 | 46:09:080002:3 | |||||
МГ-5 | 46:09:080003:1 | |||||
МГ-6 | 46:09:080003:2 46:09:080004:3 | |||||
МГ-7 | 46:09:080004:6 46:09:080004:5 | |||||
МГ-9 | 46:09:080006:5 | |||||
МГ-11 | 46:09:080007:118 46:09:080007:119 | |||||
МГ-15 | 46:09:080005:16 | |||||
Мг-16 | 46:09:080005:9 46:09:080005:8 | |||||
Мг-17 | 46:09:080005:12 46:09:080005:11 | |||||
МГ-18 | 46:09:080008:15 46:09:080008:17 46:09:080008:29 46:09:040005:22 | |||||
МГ-19 | 46:09:080008:31 46:09:080008:19 46:09:080008:17 46:09:080012:6 46:09:080008:22 46:09:000000:658 46:09:000000:867/1 46:09:080008:147 46:09:080008:148 46:09:000000:866/10 | |||||
МГ-20 | 46:09:080008:30 46:09:080008:21 | |||||
МГ-21 | 46:09:080008:18 46:09:000000:877/1 46:09:000000:877/2 46:09:000000:892/2 46:09:080008:19 | |||||
МГ-22 | 46:09:000000:892 46:09:080012:9 46:09:080008:23 46:09:080012:122 46:09:080012:123 | |||||
МГ-23 | 46:09:080013:13 46:09:080012:8 46:09:080013:16 | |||||
МГ-24 | 46:09:080013:13 | |||||
МГ-26 | 46:09:000000:600/2 | |||||
МГ-29 | 46:09:040005:22 | |||||
МГ-30 | 46:09:080001:9 | |||||
Ш-6 | 46:09:170003:5 46:09:170007:3 46:09:170007:4 | |||||
Ш-7 | 46:09:170009:6 46:09:170009:4 | |||||
Ш-8 | 46:09:170006:122 46:09:170006:123 | |||||
З-1 | 46:09:000000:840/3 46:09:000000:840/6 | |||||
З-2 | 46:09:000000:840/4 | |||||
З-3 | 46:09:000000:840/7 46:09:000000:840/8 46:09:000000:840/9 46:09:000000:839 | |||||
З-4 | 46:09:000000:840/1 46:09:000000:840/2 46:09:000000:840/5 46:09:000000:840/10 | |||||
З-5 | 46:09:000000:840/1 46:09:000000:840/2 46:09:000000:840/5 46:09:000000:840/10 | |||||
З-6 | 46:09:000000:840/1 46:09:000000:840/2 46:09:000000:840/5 46:09:000000:840/10 |
Обработки наземным способом будут проводиться согласно СанПин. Просим оповестить население,имеющих подсобное хозяйство и пчёл.
3 класс опасности
"Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км.
Ограничения лета пчел не менее 20-24 часа суток.
Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён.
Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 1 сут."
2 класс опасности
"Погранично-защитная зона для пчел не менее 3-4 км.
Ограничения лета пчел не менее 2-3 суток.
Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён.
Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 3 сут.
Запланированные к применению пестициды могут вызывать отравления, кожные раздражения, головную боль, общую слабость."