ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок
Дмитриевский район
Дата проведения |
Культура | № поля | Кадастровый номер | Препарат, класс опасности | |||
С 5.06.24 по 12.06.24 | Озимая пшеница | 3-Д-1 | 46:05:100401:48, 46:05:100000:7/46:05:100401:31 | ||||
3-Д-4 | 46:05:100000:7/46:05:100503:17 | ||||||
3-Д-13 | 46:05:111002:233, 46:05:111002:0042/46:05:111002:3 | ||||||
3-Д-14 | 46:05:111002:236, 46:05:111002:1, 46:05:111002:0042/46:05:111002:4, 46:05:111002:0042 / 46:05:111002:3, | Арго, МЭ Класс опсности для человека 2 Класс опасности для пчёл 3 |
|||||
3-Д-27 | 46:05:160202:4, 46:05:000000:540/1, 46:05:000000:540/2, 46:05:000000:540/4, 46:05:000000:540/6, 46:05:000000:782/2, 46:05:000000:782/5, 46:05:000000:782/6, 46:05:160202:117, 46:05:160202:116 | ХЭФК, ВР Класс опсности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 |
|||||
3-Д-28 | 46:05:000000:782/8, 46:05:160000:8/46:05:160206:7 | Миравис Нео, СЭ Класс опсности для человека 2 Класс опасности для пчёл 3 |
|||||
3-Д-30 | 46:05:160000:9 /46:05:160206:3, 46:05:160000:8/46:05:160206:4, 46:05:160000:8/46:05:160206:5, 46:05:160000:9 /46:05:160206:2, 46:05:160000:8/46:05:160205:20, 46:05:000000:540/3, | ||||||
3-Д-32 | 46:05:000000:540/5, 46:05:160000:8/46:05:160205:18 | ||||||
3-Д-34 | 46:05:110000:44/46:05:111201:6 | ||||||
3-Д-37 | 46:05:000000:312/1, 46:05:000000:313/1, 46:05:000000:1056/3, 46:05:000000:1056/4, 46:05:000000:1067/6, 46:05:000000:1067/7, 46:05:110000:44/46:05:111302:11, 46:05:110000:44/46:05:111302:5, 46:05:110000:44/46:05:111204:11, 46:05:111204:28, 46:05:111302:29, 46:05:111302:30, 46:05:111302:31, 46:05:111302:32, 46:05:111302:33, 46:05:111303:9, 46:05:111302:12, 46:05:000000:544 | ||||||
3-Д-38 | 46:05:110000:44/46:05:111204:10 | ||||||
ПЧ-1 | 46:05:000000:652/3, 46:05:000000:652/7, 46:05:060000:9/46:05:060701:40 | ||||||
ПЧ-9 | 46:05:030603:13, 46:05:030603:12 | ||||||
ПЧ-19 | 46:05:060000:9/46:05:060803:2, 46:05:060803:16, | Фалькон, КЭ Класс опсности для человека 2 Класс опасности для пчёл 3 |
|||||
НП-1 | 46:05:200602:177, 46:05:200602:13, 46:05:200602:14, | ||||||
НП-6 | 46:05:000000:531/1, 46:05:000000:531/3 | ||||||
НП-8 | 46:05:000000:531/5 | ||||||
НП-9 | 46:05:000000:531/4 | ||||||
НП-25 | 46:05:000000:530/4 | ||||||
НП-26 | 46:05:000000:530/3 | ||||||
НП-27 | 46:05:000000:530/1 | Борей, СК Класс опсности для человека 3 Класс опасности для пчёл 1 |
|||||
НП-28 | 46:05:000000:530/2 | ||||||
НП-29 | 46:05:180805:122, 46:05:180805:121, 46:05:180805:120, 46:05:180805:123/1 | Каратэ Зеон, МКС Класс опсности для человека 3 Класс опасности для пчёл 1 |
|||||
3 класс опасности | |||||||
Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км. | |||||||
Ограничения лета пчел не менее 20-24 часа суток. | |||||||
Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. | |||||||
Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 1 сут. | |||||||
2 класс опасности | |||||||
Погранично-защитная зона для пчел не менее 3-4 км. | |||||||
Ограничения лета пчел не менее 2-3 суток. | |||||||
Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. | |||||||
Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 3 сут. | |||||||
Запланированные к применению пестициды могут вызывать отравления, кожные раздражения, головную боль, общую слабость. | |||||||
1 класс опасности | |||||||
Защитная зона для пчел не менее 4-5 км. Ограничения лета пчел не менее 4-6 суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. | |||||||
Обработки будут производиться наземным способом. Просим оповестить население,имеющих подсобное хозяйство и пчёл. | |||||||
Главный агроном | Ливинцев С.В. | ||||||
Тел. +7 903 870 99 22 |