ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок :
Дмитриевский район
Дата проведения |
Культура | № поля | Кадастровый номер | Препарат, класс опасности | |||
С 31.05.24 по 8.06.24 | 3-Д-9 | 46:05:000000:26/46:05:051404:1 | Кельвин Плюс, ВДГ Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчел 3МайсТер Пауэр, МД Класс опасности для человека 2 Класс опасности для пчел 3 |
||||
3-Д-15 | 46:05:000000:544, 46:05:111002:229, 46:05:000000:1067/1, | ||||||
3-Д-21 | 46:05:000000:26/46:05:000000:732, 46:05:000000:26/46:05:000000:729, 46:05:000000:26/46:05:000000:731, 46:05:000000:26/46:05:000000:730, 46:05:000000:26/46:05:051401:1, 46:05:000000:26/46:05:091002:1 | ||||||
СГ-1 | 46:05:131401:16, 46:05:131401:11, 46:05:131402:3, 46:05:131401:12, 46:05:131401:14, 46:05:131402:115, 46:05:131402:4, 46:05:131401:127 | ||||||
СГ-5 | 46:05:111002:108 | ||||||
Кукуруза | СГ-6 | 46:05:051702:11, 46:05:111003:13 | |||||
СГ-8 | 46:05:000000:544, 46:05:000000:1055, 46:05:000000:1056 | ||||||
СГ-9 | 46:05:131302:612, 46:05:131302:613, 46:05:131302:614, 46:05:131302:615, 46:05:131302:616, 46:05:131302:617, 46:05:131302:611, 46:05:131302:619, 46:05:000000:562, 46:05:131301:10, 46:05:131301:11, 46:05:131301:5, 46:05:131301:7, 46:05:131302:733, 46:05:131302:734, 46:05:131302:735, 46:05:131302:621, 46:05:000000:824, 46:05:131302:737, 46:05:131302:736 | ||||||
Дм-1 | 46:05:171302:31, 46:05:000000:998/3, 46:05:171401:7, 46:05:171401:8, 46:05:171302:32, 46:05:171401:5 | ||||||
Дм-2 | 46:05:171404:7, 46:05:171401:6, 46:05:171404:8 | ||||||
Дм-5 | 46:05:171501:45 | ||||||
Дм-6 | 46:05:000000:726/5 | ||||||
Дм-7 | 46:05:171301:46, 46:05:000000:998/2, 46:05:000000:726/1 | ||||||
Дм-10 | 46:05:000000:362, 46:05:000000:726/4, 46:05:171301:48, 46:05:171301:49, 46:05:171301:50, 46:05:171301:51 | ||||||
Дм-12 | 46:05:171401:121, 46:05:171401:119, 46:05:171401:120 | ||||||
ПЧ-2 | 46:05:000000:652/2 | ||||||
ПЧ-3 | 46:05:060602:31 | ||||||
ПЧ-4 | 46:05:060000:9/46:05:060601:16, 46:05:060601:33 | ||||||
ПЧ-7 | 46:05:060902:1, 46:05:060000:9/46:05:060902:7, 46:05:060902:3, 46:05:060902:4, 46:05:060000:9/46:05:061001:1 | ||||||
ПЧ-8 | 46:05:000000:652/4 | ||||||
ПЧ-10 | 46:05:030604:11, 46:05:030604:1 | ||||||
ПЧ-11 | 46:05:060000:9/46:05:060804:2 | ||||||
ПЧ-13 | 46:05:030603:14 | ||||||
ПЧ-14 | 46:05:060801:16 |
3 класс опасности
Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км.
Ограничения лета пчел не менее 20-24 часа суток.
Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён.
Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 1 сут.
2 класс опасности
Погранично-защитная зона для пчел не менее 3-4 км.
Ограничения лета пчел не менее 2-3 суток.
Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён.
Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 3 сут.
Запланированные к применению пестициды могут вызывать отравления, кожные раздражения, головную боль, общую слабость.
1 класс опасности
Защитная зона для пчел не менее 4-5 км. Ограничения лета пчел не менее 4-6 суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён.
Обработки будут производиться наземным способом. Просим оповестить население,имеющих подсобное хозяйство и пчёл.
Главный агроном Ливинцев С.В.
Тел. +7 903 870 99 22