ОТКЛЮЧИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ: ШРИФТ: A A A ФОН: Ц Ц Ц Ц

Министерство сельского хозяйства
Курской области

МЕНЮ

Филиал « Медвенское агрообъединение» ООО «Курск-Агро» информирует, что будет проводиться обработка полей средствами защиты растений. Непосредственно при проведении работ будут установлены информационные щиты. Размещение пасеки вблизи посевов предприятия возможно только с письменного разрешения руководителя предприятия. Выпас с/х животных и птиц на полях предприятия запрещён.
Защитная зона для пчел – 4-5 км, ограничение полета пчел – не менее 5 суток.
Тел. для справок: 8-904-520-01-97 Оксана

№ поля Площадь, га Культура Кадастровый номер Наименование пестицида, класс опасности для человека/ пчел  Начало производственных работ, число месяц Окончание работ, число, месяц Способ обработок
46ОКТ118 80,8 пшеница озимая 46:17:080704:19, 46:17:080704:141, 46:17:080704:14 Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 23.05.2024 31.05.2024 наземный
46ОКТ119 123,3 пшеница озимая 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5 Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 23.05.2024 31.05.2024 наземный
46ОКТ120 138,5 пшеница озимая 46:17:080704:11 Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 23.05.2024 31.05.2024 наземный
46ОКТ121 142,5 пшеница озимая 46:17:080704:23, 46:17:000000:968 Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 23.05.2024 31.05.2024 наземный
46ОКТ122 186,0 пшеница озимая 46:17:000000:968, 46:17:080706:23, 46:17:080706:142, 46:17:080706:143, 46:17:080706:25, 46:17:080704:26, 46:17:080704:12 Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 23.05.2024 31.05.2024 наземный
46ОКТ123 48,7 пшеница озимая 46:17:080706:26, 46:17:080706:31, 46:17:080000:5 Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 23.05.2024 31.05.2024 наземный
46ОКТ124 119,0 пшеница озимая 46:17:080706:24, 46:17:080706:28, 46:17:080706:22 Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 23.05.2024 31.05.2024 наземный
46МДВ007 69,1 пшеница озимая 46:15:000000:753 Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 23.05.2024 31.05.2024 наземный
46МДВ008 138,5 пшеница озимая 46:15:000000:753 Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 23.05.2024 31.05.2024 наземный
46МДВ009 67,5 пшеница озимая 46:15:000000:753, 46:15:150000:5 Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 23.05.2024 31.05.2024 наземный
46МДВ018 67,8 пшеница озимая 46:15:060000:29 Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 23.05.2024 31.05.2024 наземный
46МДВ022 158,3 пшеница озимая 46:15:060000:29 Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 23.05.2024 31.05.2024 наземный
46МДВ023 177,0 пшеница озимая 46:15:060000:29 Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 23.05.2024 31.05.2024 наземный
46МДВ024 46,4 пшеница озимая 46:15:060000:29 Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 23.05.2024 31.05.2024 наземный
46МДВ025 370,0 пшеница озимая 46:15:060000:29, 46:15:060701:109; 46:15:060701:110, 46:15:000000:961; 46:15:060000:29; 46:15:060701:111, 46:15:060701:126, 46:15:060701:237 Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 23.05.2024 31.05.2024 наземный
46МДВ030 178,0 пшеница озимая 46:15:060702:52, 46:15:060702:39, 46:15:060702:40, 46:15:060702:53, 46:15:060702:51 Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 23.05.2024 31.05.2024 наземный
46МДВ031 191,0 пшеница озимая 46:15:060000:29 Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 23.05.2024 31.05.2024 наземный
46МДВ034 23,4 пшеница озимая 46:15:060000:29 Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 23.05.2024 31.05.2024 наземный
46МДВ035 115,0 пшеница озимая 46:15:060000:29 Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 23.05.2024 31.05.2024 наземный
46МДВ037 13,2 пшеница озимая 46:15:060702:53, 46:15:000000:756, 46:15:060702:51 Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 23.05.2024 31.05.2024 наземный
46МДВ038 23,1 пшеница озимая 46:15:060703:24 Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 23.05.2024 31.05.2024 наземный
46МДВ053 15,5 пшеница озимая 46:15:000000:756 Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 23.05.2024 31.05.2024 наземный
46МДВ057 126,0 пшеница озимая 46:15:060000:29 Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 23.05.2024 31.05.2024 наземный
46МДВ058 72,3 пшеница озимая 46:15:060000:29 Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 23.05.2024 31.05.2024 наземный
46МДВ061 74,2 пшеница озимая 46:15:061102:16, 46:15:061102:23 Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 23.05.2024 31.05.2024 наземный
46Крс089 65,00 пшеница озимая 46:11:071005:274 Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 23.05.2024 31.05.2024 наземный
46Крс090 243,10 пшеница озимая 46:11:071005:510,46:11:071005:132,46:11:071005:378 Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 23.05.2024 31.05.2024 наземный
46Крс091 32,00 пшеница озимая 46:11:071005:274 Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 23.05.2024 31.05.2024 наземный
46Крс092 132,00 пшеница озимая 46:11:071005:105,46:11:071105:245,46:11:071:248 Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 23.05.2024 31.05.2024 наземный
46Крс123 111,00 пшеница озимая 46:101402:71,46:11:000000:2176, 46:11:101400:12 Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 23.05.2024 31.05.2024 наземный
46Крс124 103,70 пшеница озимая 46:11:101400:12,46:11:101402:115 Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 23.05.2024 31.05.2024 наземный
46Крс127 154,00 пшеница озимая 46:11:101402:68,46:11:101402:114 Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 23.05.2024 31.05.2024 наземный
46Крс129 93,00 пшеница озимая 46:11:10402:74 Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 23.05.2024 31.05.2024 наземный
46КРС147 182,00 пшеница озимая 46:11:101401:10,46:11:101401:12 Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 23.05.2024 31.05.2024 наземный
46КРС164 64,00 пшеница озимая 46:11:150502:143,46:11:150520:144,46:11:000000:2202 Миравис Нео 2/3, флинт 3/3., дуэлянт 2/3, элатус риа 3/3, ХЭФК 3В/3, Моддус 3/3, Гарпун 2/1 23.05.2024 31.05.2024 наземный

 

Баннер Минсельхоз
Обращения граждан
© 2024 Министерство сельского хозяйства Курской области