Дата проведения |
Культра | № поля | Номер кадастрового участка | Препарат, класс опасности | ||
11.05.2024 12.05.2024 13.05.2024 14.05.2024 15.05.2024 |
Соя 2024 | Р-1 | 46:09:000000:637/1 46:09:130004:17 46:09:130004:16 | Ирвин СЭ - 4 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 Акебоно - 1,8 л/га Класс опасности для человека 2 Класс опасности для пчёл 3 |
||
Р-3 | 46:09:130006:188 46:09:130006:189 46:09:130006:24 46:09:130007:140 46:09:130007:141 46:09:130007:24 | |||||
Р-5 | 46:09:000000:516/4 46:09:030011:23 46:09:130008:168 46:09:130008:169 46:09:130008:170 46:09:130008:171 46:09:130008:184 46:09:130008:185 46:09:130008:188 46:09:130008:189 | |||||
Р-8 | 46:09:130001:2 | |||||
Р-9 | 46:09:130001:114 46:09:130001:115 | |||||
Р-10 | 46:09:130002:120 46:09:130002:121 | |||||
Р-11 | 46:09:130002:121 | |||||
Р-13 | 46:09:130004:24 46:09:130004:84 46:09:130004:198 46:09:000000:637/5 46:09:130004:85 | |||||
Р-15 | 46:09:000000:600 46:09:130010:1 | |||||
Р-16 | 46:09:130009:4 | |||||
Р-17 | 46:09:130008:190 46:09:130008:191 | |||||
Р-18 | 46:09:130008:27 46:09:130008:26 46:09:130008:21 | |||||
Р-21 | 46:09:130009:22 46:09:130009:5 | |||||
Р-22 |
46:09:130003:10 46:09:000000:637/2 46:09:000000:637/3
|
|||||
Р-23 | 46:09:000000:637/4 | |||||
1-Я-1 | 46:09:190010:4 46:09:190010:126 46:09:190010:123 46:09:190010:7 46:09:000000:874/1 | |||||
Г-1 | 46:09:000000:866/8 46:09:000000:867/11 | |||||
Г-3 | 46:09:000000:866/9 46:09:000000:867/13 46:09:000000:867/19 46:09:000000:867/21 46:09:000000:516/1 | |||||
Г-4 | 46:09:000000:866/7 46:09:000000:867/10 | |||||
Г-5 | 46:09:000000:866/11 46:09:000000:867/14 46:09:000000:867/20 | |||||
Г-6 | 46:09:000000:848/1 46:09:000000:882/1 46:09:000000:866/15 46:09:000000:867/2 | |||||
Г-7 | 46:09:000000:866/6 46:09:000000:867/4 46:09:000000:867/9 | |||||
Г-8 | 46:09:000000:847 46:09:000000:848/5 46:09:000000:867/7 | |||||
Г-9 | 46:09:000000:866/10 46:09:000000:867/1 | |||||
Г-10 | 46:09:000000:867/16 46:09:000000:866/13 | |||||
Г-11 | 46:09:000000:867/5 46:09:000000:867/6 46:09:000000:867/17 46:09:040008:16/3 | |||||
Г-12 | 46:09:040008:16/2 46:09:000000:851/3 46:09:000000:852/3 | |||||
Г-13 | 46:09:000000:852/1 46:09:000000:852/2 | |||||
Г-14 | 46:09:000000:852/4 | |||||
Г-15 | 46:09:000000:866/12 46:09:000000:867/15 | |||||
Г-16 | 46:09:000000:618/2 46:09:000000:867/3 46:09:040012:27 | |||||
Г-17 | 46:09:000000:867/18 46:09:000000:867/22 | |||||
Г-18 | 46:09:000000:618/1 | |||||
Г-19 | 46:09:040008:16/1 46:09:040009:3 | |||||
Г-20 | 46:09:000000:848/3 46:09:000000:848/4 46:09:000000:848/6 | |||||
Г-21 | 46:09:000000:848/2 | |||||
Г-22 | 46:09:040002:161 | |||||
МГ-12 | 46:09:080007:6 | |||||
МГ-13 | 46:09:080011:8 | |||||
МГ-14 | 46:09:080011:7 46:09:080011:6 46:09:080010:6 46:09:080010:3 46:09:080010:5 | |||||
МГ-25 | 46:09:080009:4 | |||||
42-Ч-3 | 46:09:160004:22 | |||||
41-П-3 | 46:09:120003:38 | |||||
41-П-4 | 46:09:120003:162 | |||||
41-П-8 | 46:09:120001:120 46:09:120001:119 | |||||
41-П-10 | 46:09:120002:2 46:09:120002:1 | |||||
41-П-11 | 46:09:120002:2 | |||||
41-П-12 | 46:09:120005:116 46:09:120005:115 | |||||
41-П-13 | 46:09:120007:117 46:09:120007:118 46:09:120007:119 46:09:120007:120 46:09:120007:121 46:09:120007:122 46:09:120007:3 | |||||
4-Пл-6 | 46:09:000000:496 46:09:110009:155 46:09:110009:156 | |||||
4-Пл-11 | 46:09:110008:30 46:09:110008:31 | |||||
4-Пл-14 | 46:09:000000:853 46:09:110006:11 46:09:110006:13 46:09:110006:16 | |||||
Б-19 | 46:09:020010:20 46:09:020010:19 46:09:020010:15 | |||||
Б-24 | 46:09:000000:628/3 46:09:000000:193 | |||||
Б-33 | 46:09:000000:628/5 | |||||
Б-34 | 46:09:000000:628/4 | |||||
Б-35 | 46:09:000000:628/2 | |||||
1-С-10 | 46:09:100015:10 46:09:100015:129 46:09:100015:130 | |||||
СБ-1 | 46:09:000000:192 | |||||
46:09:000000:628/3 46:09:000000:193 | ||||||
2-Н-1 | 46:09:000000:628/10 | |||||
Обработки наземным способом будут проводиться согласно СанПин. Просим оповестить население,имеющих подсобное хозяйство и пчёл. | ||||||
3 класс опасности | ||||||
Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км. Ограничения лета пчел не менее 20-24 часа суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 1 сут. |
||||||
2 класс опасности | ||||||
Погранично-защитная зона для пчел не менее 3-4 км. Ограничения лета пчел не менее 2-3 суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 3 сут. Запланированные к применению пестициды могут вызывать отравления, кожные раздражения, головную боль, общую слабость. |
ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок на территории Конышевского района:
Дата проведения |
Культра | № поля | Номер кадастрового участка | Препарат, класс опасности | ||
11.05.2024 12.05.2024 13.05.2024 14.05.2024 15.05.2024 |
Озимый рапс 2024 | 4-Пл-4 | 46:09:000000:853/3 46:09:000000:854 | Икар NB, ВР - 2 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 Комплемет PKMG - 2 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 Биская, МД - 0,3 л/га Класс опасности для человека 2 Класс опасности для пчёл 3 |
||
4-ПЛ-7 | 46:09:110014:28 | |||||
4-Пл-10 | 46:09:110008:160 46:09:110008:161 | |||||
4-Пл-11 | 46:09:110008:30 46:09:110008:31 | |||||
Б-6 | 46:09:020004:8 | |||||
Б-7 | 46:09:020004:10 | |||||
Б-8 | 46:09:020005:2 | |||||
Б-20 | 46:09:020010:10 | |||||
Б-21 | 46:09:020010:18 46:09:020010:17 | |||||
Б-22 | 46:09:020002:6 46:09:020002:5 | |||||
1-С-1 | 46:09:100007:128 46:09:100007:129 46:09:100009:10 46:09:100009:11 46:09:100009:9 | |||||
1-С-2 | 46:09:100009:124 46:09:100009:125 46:09:100009:128 46:09:100009:129 | |||||
1-С-3 | 46:09:100009:122 46:09:100009:123 46:09:100009:126 46:09:100009:127 46:09:100009:6 | |||||
1-С-7 | 46:09:100015:15 46:09:100015:9 | |||||
1-С-8 | 46:09:100015:12 | |||||
1-С-10 | 46:09:100015:10 46:09:100015:129 46:09:100015:130 | |||||
1-С-11 | 46:09:100014:11 46:09:100014:12 | |||||
1-С-12 | 46:09:100703:41 46:09:100703:43 46:09:100703:44 46:09:100014:10 46:09:100014:11 46:09:100014:9 | |||||
1-С-15 | 46:09:100010:135 46:09:100010:136 46:09:100010:137 | |||||
2-Н-6 | 46:09:100006:3 | |||||
2-Н-8 | 46:09:100005:38 | |||||
2-Н-9 | 46:09:100003:7 | |||||
2-Н-12 | 46:09:100003:32 | |||||
2-МП-1 | 46:09:070004:2 46:09:070004:1 | |||||
2-М-П-10 | 46:09:070011:6 | |||||
Обработки наземным способом будут проводиться согласно СанПин. Просим оповестить население,имеющих подсобное хозяйство и пчёл. | ||||||
3 класс опасности | ||||||
Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км. Ограничения лета пчел не менее 20-24 часа суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 1 сут. |
||||||
2 класс опасности | ||||||
Погранично-защитная зона для пчел не менее 3-4 км. Ограничения лета пчел не менее 2-3 суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 3 сут. Запланированные к применению пестициды могут вызывать отравления, кожные раздражения, головную боль, общую слабость. |
Дата проведения |
Культра | № поля | Номер кадастрового участка | Препарат, класс опасности | ||
11.05.2024 12.05.2024 13.05.2024 14.05.2024 15.05.2024 |
Соя 2024 | Р-1 | 46:09:000000:637/1 46:09:130004:17 46:09:130004:16 | Ирвин СЭ - 4 л/га Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 Акебоно - 1,8 л/га Класс опасности для человека 2 Класс опасности для пчёл 3 |
||
Р-3 | 46:09:130006:188 46:09:130006:189 46:09:130006:24 46:09:130007:140 46:09:130007:141 46:09:130007:24 | |||||
Р-5 | 46:09:000000:516/4 46:09:030011:23 46:09:130008:168 46:09:130008:169 46:09:130008:170 46:09:130008:171 46:09:130008:184 46:09:130008:185 46:09:130008:188 46:09:130008:189 | |||||
Р-8 | 46:09:130001:2 | |||||
Р-9 | 46:09:130001:114 46:09:130001:115 | |||||
Р-10 | 46:09:130002:120 46:09:130002:121 | |||||
Р-11 | 46:09:130002:121 | |||||
Р-13 | 46:09:130004:24 46:09:130004:84 46:09:130004:198 46:09:000000:637/5 46:09:130004:85 | |||||
Р-15 | 46:09:000000:600 46:09:130010:1 | |||||
Р-16 | 46:09:130009:4 | |||||
Р-17 | 46:09:130008:190 46:09:130008:191 | |||||
Р-18 | 46:09:130008:27 46:09:130008:26 46:09:130008:21 | |||||
Р-21 | 46:09:130009:22 46:09:130009:5 | |||||
Р-22 | 46:09:130003:10 46:09:000000:637/2 46:09:000000:637/3 | |||||
Р-23 | 46:09:000000:637/4 | |||||
1-Я-1 | 46:09:190010:4 46:09:190010:126 46:09:190010:123 46:09:190010:7 46:09:000000:874/1 | |||||
Г-1 | 46:09:000000:866/8 46:09:000000:867/11 | |||||
Г-3 | 46:09:000000:866/9 46:09:000000:867/13 46:09:000000:867/19 46:09:000000:867/21 46:09:000000:516/1 | |||||
Г-4 | 46:09:000000:866/7 46:09:000000:867/10 | |||||
Г-5 | 46:09:000000:866/11 46:09:000000:867/14 46:09:000000:867/20 | |||||
Г-6 | 46:09:000000:848/1 46:09:000000:882/1 46:09:000000:866/15 46:09:000000:867/2 | |||||
Г-7 | 46:09:000000:866/6 46:09:000000:867/4 46:09:000000:867/9 | |||||
Г-8 | 46:09:000000:847 46:09:000000:848/5 46:09:000000:867/7 | |||||
Г-9 | 46:09:000000:866/10 46:09:000000:867/1 | |||||
Г-10 | 46:09:000000:867/16 46:09:000000:866/13 | |||||
Г-11 | 46:09:000000:867/5 46:09:000000:867/6 46:09:000000:867/17 46:09:040008:16/3 | |||||
Г-12 | 46:09:040008:16/2 46:09:000000:851/3 46:09:000000:852/3 | |||||
Г-13 | 46:09:000000:852/1 46:09:000000:852/2 | |||||
Г-14 | 46:09:000000:852/4 | |||||
Г-15 | 46:09:000000:866/12 46:09:000000:867/15 | |||||
Г-16 | 46:09:000000:618/2 46:09:000000:867/3 46:09:040012:27 | |||||
Г-17 | 46:09:000000:867/18 46:09:000000:867/22 | |||||
Г-18 | 46:09:000000:618/1 | |||||
Г-19 | 46:09:040008:16/1 46:09:040009:3 | |||||
Г-20 | 46:09:000000:848/3 46:09:000000:848/4 46:09:000000:848/6 | |||||
Г-21 | 46:09:000000:848/2 | |||||
Г-22 | 46:09:040002:161 | |||||
МГ-12 | 46:09:080007:6 | |||||
МГ-13 | 46:09:080011:8 | |||||
МГ-14 | 46:09:080011:7 46:09:080011:6 46:09:080010:6 46:09:080010:3 46:09:080010:5 | |||||
МГ-25 | 46:09:080009:4 | |||||
42-Ч-3 | 46:09:160004:22 | |||||
41-П-3 | 46:09:120003:38 | |||||
41-П-4 | 46:09:120003:162 | |||||
41-П-8 | 46:09:120001:120 46:09:120001:119 | |||||
41-П-10 | 46:09:120002:2 46:09:120002:1 | |||||
41-П-11 | 46:09:120002:2 | |||||
41-П-12 | 46:09:120005:116 46:09:120005:115 | |||||
41-П-13 | 46:09:120007:117 46:09:120007:118 46:09:120007:119 46:09:120007:120 46:09:120007:121 46:09:120007:122 46:09:120007:3 | |||||
4-Пл-6 | 46:09:000000:496 46:09:110009:155 46:09:110009:156 | |||||
4-Пл-11 | 46:09:110008:30 46:09:110008:31 | |||||
4-Пл-14 | 46:09:000000:853 46:09:110006:11 46:09:110006:13 46:09:110006:16 | |||||
Б-19 | 46:09:020010:20 46:09:020010:19 46:09:020010:15 | |||||
Б-24 | 46:09:000000:628/3 46:09:000000:193 | |||||
Б-33 | 46:09:000000:628/5 | |||||
Б-34 | 46:09:000000:628/4 | |||||
Б-35 | 46:09:000000:628/2 | |||||
1-С-10 | 46:09:100015:10 46:09:100015:129 46:09:100015:130 | |||||
СБ-1 | 46:09:000000:192 | |||||
46:09:000000:628/3 46:09:000000:193 | ||||||
2-Н-1 | 46:09:000000:628/10 | |||||
Обработки наземным способом будут проводиться согласно СанПин. Просим оповестить население,имеющих подсобное хозяйство и пчёл. | ||||||
3 класс опасности | ||||||
Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км. Ограничения лета пчел не менее 20-24 часа суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 1 сут. |
||||||
2 класс опасности | ||||||
Погранично-защитная зона для пчел не менее 3-4 км. Ограничения лета пчел не менее 2-3 суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 3 сут. Запланированные к применению пестициды могут вызывать отравления, кожные раздражения, головную боль, общую слабость. |