Министерство сельского хозяйства
Курской области
- Подробности
- Просмотров: 103
Дата проведения |
Культра | № поля | Номер кадастрового участка | Препарат, класс опасности | ||
15.09.2023 16.09.2023 17.09.2023 18.09.2023 19.09.2023 |
Зябь 2024 | 1-Я-1 | 46:09:190010:4 46:09:190010:126 46:09:190010:123 46:09:190010:7 46:09:000000:874/1 | Спрут, ВР Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 |
||
1-Я-2 | 46:09:190005:6 46:09:190005:154 | |||||
1-Я-3 | 46:09:190005:6 | |||||
1-М-1 | 46:09:090006:19 46:09:090006:18 | |||||
1-М-2 | 46:09:090006:22 46:09:090006:21 46:09:090006:20 46:09:090006:23 | |||||
1-М-3 | 46:09:090007:24 46:09:090007:25 46:09:090007:28 46:09:090007:190 46:09:090007:191 46:09:090007:21 46:09:090007:22 46:09:090007:77 | |||||
1-М-4 | 46:09:090001:18 | |||||
1-М-5 | 46:09:090001:19 46:09:090001:1 46:09:090001:2 | |||||
1-М-6 | 46:09:090001:20 | |||||
1-М-7 | 46:09:090001:21 | |||||
1-М-8 | 46:09:090001:22 46:09:090001:136 | |||||
1-М-9 | 46:09:090004:10 | |||||
1-М-10 | 46:09:090004:11 | |||||
1-М-11 | 46:09:090004:12 46:09:090004:13 46:09:090004:14 | |||||
1-М-12 | 46:09:090004:9 | |||||
42-Ч-5 | 46:09:160012:2 | |||||
41-П-1 | 46:09:120003:30 46:09:120003:31 46:09:120003:43 46:09:120008:11 46:09:120008:12 46:09:120008:5 46:09:120008:9 46:09:120008:134 46:09:120008:136 | |||||
41-П-14 | 46:09:120010:5 46:09:120010:4 46:09:120010:3 | |||||
41-П-15 | 46:09:120015:19 | |||||
41-П-19 | 46:09:120013:8 46:09:120013:7 | |||||
41-П-20 | 46:09:120009:12 46:09:120009:132 | |||||
4-Пл-1 | 46:09:110004:62 46:09:110004:63 | |||||
4-ПЛ-2 | 46:09:110007:8 | |||||
4-Пл-3 | 46:09:110007:5 46:09:110007:6 | |||||
4-Пл-6 | 46:09:000000:496 46:09:110009:155 46:09:110009:156 | |||||
4-ПЛ-7 | 46:09:110014:28 | |||||
4-Пл-9 | 46:09:110009:11 46:09:110009:41 46:09:110009:43 | |||||
4-Пл-10 | 46:09:110008:160 46:09:110008:161 | |||||
4-Пл-11 | 46:09:110008:30 46:09:110008:31 | |||||
4- ПЛ-12 | 46:09:110012:20 | |||||
4-Пл-14 | 46:09:000000:853 46:09:110006:11 46:09:110006:13 46:09:110006:16 | |||||
4- ПЛ-15 | 46:09:110003:14 | |||||
4- ПЛ-16 | 46:09:110003:13 | |||||
4-Пл-17 | 46:09:110005:11 46:09:110005:14/2 46:09:110006:17 46:09:110006:58 | |||||
4-Пл-18 | 46:09:110201:224 46:09:110002:115 46:09:110002:116 | |||||
Б-1 | 46:09:000000:196 | |||||
Б-2 | 46:09:000000:191 | |||||
Б-3 | 46:09:000000:844 | |||||
Б-4 | 46:09:000000:721 46:09:000000:720 | |||||
Б-5 | 46:09:000000:719 46:09:000000:718 | |||||
Б-9 | 46:09:000000:195 46:09:000000:194 | |||||
Б-10 | 46:09:020011:3 | |||||
Б-11 | 46:09:020011:2 | |||||
Б-12 | 46:09:020011:6 | |||||
Б-13 | 46:09:020011:5 | |||||
Б-14 | 46:09:020011:4 | |||||
Б-16 | 46:09:020014:124 46:09:020014:123 | |||||
Б-17 | 46:09:020014:9 46:09:020014:8 | |||||
Б-18 | 46:09:000000:192 | |||||
Б-19 | 46:09:020010:20 46:09:020010:19 46:09:020010:15 | |||||
Б-20 | 46:09:020010:10 | |||||
Б-21 | 46:09:020010:18 46:09:020010:17 | |||||
Б-24 | 46:09:000000:628/3 46:09:000000:193 | |||||
Б-25 | 46:09:000000:628/10 | |||||
Б-26 | 46:09:000000:628/9 | |||||
Б-27 | 46:09:000000:628/8 | |||||
Б-31 | 46:09:000000:628/6 | |||||
Б-33 | 46:09:000000:628/5 | |||||
Б-34 | 46:09:000000:628/4 | |||||
Б-35 | 46:09:000000:628/2 | |||||
1-С-4 | 46:09:100013:119 46:09:100702:42 46:09:100013:123 | |||||
1-С-5 | 46:09:100013:118 46:09:100013:122 46:09:100013:123 46:09:100015:13 46:09:100015:14 | |||||
1-С-6 | 46:09:100013:120 46:09:100013:121 | |||||
1-С-7 | 46:09:100015:15 46:09:100015:9 | |||||
1-С-8 | 46:09:100015:12 | |||||
1-С-14 | 46:09:100010:21 46:09:100012:8 | |||||
СБ-1 | 46:09:150017:134 46:09:150017:135 | |||||
2-Н-1 | 46:09:100007:10 46:09:100007:8 46:09:100007:9 46:09:100301:11 46:09:100301:12 46:09:000000:842/2 46:09:100007:11 46:09:100007:12 46:09:100007:14 46:09:100007:15 46:09:100007:16 46:09:100007:17 46:09:100401:36 46:09:100007:129 | |||||
2-Н-2 | 46:09:100010:134 46:09:100010:17 | |||||
2-Н-3 | 46:09:100011:167 46:09:100010:16 46:09:100010:20 46:09:100011:3 46:09:100011:168 | |||||
2-Н-4 | 46:09:100008:14 46:09:100008:15 | |||||
2-Н-5 | 46:09:100008:129 46:09:100008:130 | |||||
2-Н-6 | 46:09:100006:3 | |||||
2-Н-7 | 46:09:100005:39 46:09:100005:40 46:09:100005:41 46:09:100005:42 46:09:100005:43 | |||||
2-Н-9 | 46:09:100003:7 | |||||
2-Н-11 | 46:09:100003:37 46:09:100003:36 | |||||
2-Н-14 | 46:09:100002:17 46:09:100002:20 46:09:100002:21 | |||||
2-М-П-2 | 46:09:070007:6 | |||||
2-МП-3 | 46:09:070006:4 46:09:070006:5 46:09:070006:6 46:09:070006:7 | |||||
2-М-П-4 | 46:09:070008:2 | |||||
2-МП-5 | 46:09:070301:96 46:09:070008:120/2 46:09:070008:122 46:09:070008:123 46:09:070008:121 46:09:070008:7 46:09:070008:3 46:09:070008:125/1 46:09:070008:125/2 | |||||
2-МП-6 | 46:09:070008:3 46:09:070011:118 46:09:070011:119 46:09:070008:2 46:09:070008:121 | |||||
2-МП-9 | 46:09:070011:5 46:09:070008:125 | |||||
2-МП-11 | 46:09:070501:36 46:09:070011:120 46:09:070011:121 46:09:070011:6 | |||||
2-МП-12 | 46:09:070012:115 46:09:070012:116 46:09:070012:118 46:09:070012:119 46:09:070012:120 46:09:070012:117 | |||||
2-МП-13 | 46:09:070010:122 46:09:070010:123 46:09:070010:124 46:09:070010:125 46:09:070010:126 46:09:070010:6 46:09:070010:9 | |||||
15.09.2023 16.09.2023 17.09.2023 18.09.2023 19.09.2023 |
Озимый рапс | 4-Пл-4 | 46:09:000000:853/3 46:09:000000:854 | Квикстеп, МКЭ Нопасаран, КС ДАШ, КС Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 Карамба, КЭ Карамба Дуо,КЭ Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 Борей, СК Карате Зеон,МКС Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 1 |
||
4-ПЛ-7 | 46:09:110014:28 | |||||
4-Пл-10 | 46:09:110008:160 46:09:110008:161 | |||||
4-Пл-11 | 46:09:110008:30 46:09:110008:31 | |||||
Б-6 | 46:09:020004:8 | |||||
Б-7 | 46:09:020004:10 | |||||
Б-8 | 46:09:020005:2 | |||||
Б-22 | 46:09:020002:6 46:09:020002:5 | |||||
Б-28 | 46:09:000000:628/7 | |||||
Б-29 | 46:09:000000:628/6 | |||||
Б-30 | 46:09:000000:628/6 | |||||
Б-32 | 46:09:000000:628/1 | |||||
1-С-1 | 46:09:100007:128 46:09:100007:129 46:09:100009:10 46:09:100009:11 46:09:100009:9 | |||||
1-С-2 | 46:09:100009:124 46:09:100009:125 46:09:100009:128 46:09:100009:129 | |||||
1-С-3 | 46:09:100009:122 46:09:100009:123 46:09:100009:126 46:09:100009:127 46:09:100009:6 | |||||
1-С-11 | 46:09:100014:11 46:09:100014:12 | |||||
1-С-12 | 46:09:100703:41 46:09:100703:43 46:09:100703:44 46:09:100014:10 46:09:100014:11 46:09:100014:9 | |||||
1-С-15 | 46:09:100010:135 46:09:100010:136 46:09:100010:137 | |||||
2-Н-6 | 46:09:100006:3 | |||||
2-Н-8 | 46:09:100005:38 | |||||
2-Н-9 | 46:09:100003:7 | |||||
2-Н-12 | 46:09:100003:32 | |||||
2-МП-1 | 46:09:070004:2 46:09:070004:1 | |||||
2-М-П-10 | 46:09:070011:6 | |||||
15.09.2023 16.09.2023 17.09.2023 18.09.2023 19.09.2023 |
Соя | Р-4 | 46:09:130008:17 46:09:130008:182 46:09:130008:183 46:09:130008:186 46:09:130008:187 46:09:130008:192 46:09:130008:193 46:09:130008:23 46:09:130008:24 46:09:130008:43 | Спрут, ВР Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 Тонгара, ВР Класс опасности для человека 2 Класс опасности для пчёл 3 |
||
Р-5 | 46:09:000000:516/4 46:09:030011:23 46:09:130008:168 46:09:130008:169 46:09:130008:170 46:09:130008:171 46:09:130008:184 46:09:130008:185 46:09:130008:188 46:09:130008:189 | |||||
Р-7 | 46:09:130006:191 46:09:130006:77/1 46:09:130006:23 | |||||
Р-8 | 46:09:130001:2 | |||||
Р-9 | 46:09:130001:114 46:09:130001:115 | |||||
Р-13 | 46:09:130004:24 46:09:130004:84 46:09:130004:198 46:09:000000:637/5 46:09:130004:85 | |||||
Р-17 | 46:09:130008:190 46:09:130008:191 | |||||
Р-18 | 46:09:130008:27 46:09:130008:26 46:09:130008:21 | |||||
Р-21 | 46:09:130009:22 46:09:130009:5 | |||||
1-Я-4 | 46:09:190003:1 46:09:190003:2 | |||||
1-Я-5 | 46:09:190011:5 | |||||
1-Я-7 | 46:09:190011:4 46:09:190014:5 46:09:000000:710/1 46:09:190014:7 46:09:190014:9 | |||||
Г-1 | 46:09:000000:866/8 46:09:000000:867/11 | |||||
Г-3 | 46:09:000000:866/9 46:09:000000:867/13 46:09:000000:867/19 46:09:000000:867/21 46:09:000000:516/1 | |||||
Г-4 | 46:09:000000:866/7 46:09:000000:867/10 | |||||
Г-5 | 46:09:000000:866/11 46:09:000000:867/14 46:09:000000:867/20 | |||||
Г-6 | 46:09:000000:848/1 46:09:000000:882/1 46:09:000000:866/15 46:09:000000:867/2 | |||||
Г-7 | 46:09:000000:866/6 46:09:000000:867/4 46:09:000000:867/9 | |||||
Г-8 | 46:09:000000:847 46:09:000000:848/5 46:09:000000:867/7 | |||||
Г-9 | 46:09:000000:866/10 46:09:000000:867/1 | |||||
Г-13 | 46:09:000000:852/1 46:09:000000:852/2 | |||||
Г-14 | 46:09:000000:852/4 | |||||
Г-15 | 46:09:000000:866/12 46:09:000000:867/15 | |||||
Г-16 | 46:09:000000:618/2 46:09:000000:867/3 46:09:040012:27 | |||||
Г-17 | 46:09:000000:867/18 46:09:000000:867/22 | |||||
Г-20 | 46:09:000000:848/3 46:09:000000:848/4 46:09:000000:848/6 | |||||
Г-21 | 46:09:000000:848/2 | |||||
Г-22 | 46:09:040002:161 | |||||
1-М-2 | 46:09:090006:22 46:09:090006:21 46:09:090006:20 46:09:090006:23 | |||||
42-Ч-6 | 46:09:160012:3 | |||||
41-П-3 | 46:09:120003:38 | |||||
41-П-4 | 46:09:120003:162 | |||||
4-Пл-11 | 46:09:110008:30 46:09:110008:31 | |||||
Б-19 | 46:09:020010:20 46:09:020010:19 46:09:020010:15 | |||||
Б-23 | 46:09:020007:12 46:09:020007:19 46:09:020007:20 | |||||
Б-33 | 46:09:000000:628/5 | |||||
Б-34 | 46:09:000000:628/4 | |||||
Б-35 | 46:09:000000:628/2 | |||||
1-С-14 | 46:09:100010:21 46:09:100012:8 | |||||
СБ-1 | 46:09:150017:134 46:09:150017:135 | |||||
2-Н-1 | 46:09:100007:10 46:09:100007:8 46:09:100007:9 46:09:100301:11 46:09:100301:12 46:09:000000:842/2 46:09:100007:11 46:09:100007:12 46:09:100007:14 46:09:100007:15 46:09:100007:16 46:09:100007:17 46:09:100401:36 46:09:100007:129 | |||||
2-М-П-2 | 46:09:070007:6 | |||||
2-МП-3 | 46:09:070006:4 46:09:070006:5 46:09:070006:6 46:09:070006:7 | |||||
2-М-П-4 | 46:09:070008:2 | |||||
2-МП-5 | 46:09:070301:96 46:09:070008:120/2 46:09:070008:122 46:09:070008:123 46:09:070008:121 46:09:070008:7 46:09:070008:3 46:09:070008:125/1 46:09:070008:125/2 | |||||
2-МП-6 | 46:09:070008:3 46:09:070011:118 46:09:070011:119 46:09:070008:2 46:09:070008:121 | |||||
2-МП-9 | 46:09:070011:5 46:09:070008:125 | |||||
2-МП-11 | 46:09:070501:36 46:09:070011:120 46:09:070011:121 46:09:070011:6 | |||||
2-МП-12 | 46:09:070012:115 46:09:070012:116 46:09:070012:118 46:09:070012:119 46:09:070012:120 46:09:070012:117 | |||||
2-МП-13 | 46:09:070010:122 46:09:070010:123 46:09:070010:124 46:09:070010:125 46:09:070010:126 46:09:070010:6 46:09:070010:9 |
Обработки наземным способом будут проводиться согласно СанПин. Просим оповестить население,имеющих подсобное хозяйство и пчёл.
3 класс опасности
Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км.
Ограничения лета пчел не менее 20-24 часа суток.
2 класс опасности
Погранично-защитная зона для пчел не менее 3-4 км.
Ограничения лета пчел не менее 2-3 суток.
Погранично-защитная зона для пчел не менее 3-4 км.
Ограничения лета пчел не менее 2-3 суток.
- Подробности
- Просмотров: 116
ООО «Рассвет» Глушковского района уведомляет о предстоящем проведении наземных химических обработок посевов сои в период с 14 сентября 2023 г по 22 сентября 2023 г. при благоприятных погодных условиях (отсутствии дождя и сильного ветра) на следующих полях в границах МО «Нижнемордокский сельсовет» Глушковского района Курской области (ближайшие населенные пункты – с.Ржава, с.Высокое) и МО «Некрасовский сельсовет» Рыльского района Курской области (ближайшие населенные пункты - д.Семеново, д.Некрасово, д.Слободка) :
Посевы сои на полях в границах земельных участков с кадастровыми номерами :
: 46:03:130803:3, 46:03:000000:492/1 , 46:03:000000:492/8 , 46:03:000000:626/2, 46:03:000000:492/2 , 46:03:000000:625/2 , 46:03:000000:1175/1 , 46:03:000000:1175/2 , 46:03:130804:121 , 46:03:130804:123 , 46:03:130804:124 , 46:03:130603:65 , ,46:03:130603:66 , 46:13:130809:13 , 46:03:000000:1174/2, 46:03:130806:125, 46:03:000000:1191/1, 46:20:000000:1413/1, 46:20:000000:758/13 , 46:20:000000:758/2, 46:20:000000:1413/2, 46:20:181001:27/1, 46:00:000000:18, 46:20:181001:30, 46:20:060505:73, 46:20:000000:758/4, 46:00:000000:18
Используемый препарат : волат ( 3 класс опасности для человека ( умеренно опасные), 3 класс опасности для пчел ( малоопасные ) . Запланированные к применению пестициды могут вызывать отравления, кожные раздражения, головную боль, общую слабость, а также токсичны для водных организмов.
Выпас с/х животных и птицы на полях предприятия запрещен. Защитная зона для пчел не менее 2-3 км. Рекомендуемый срок изоляции пчел в ульях -20-24 часа.
Для ознакомления с графиком проведения работ, местом, временем обработки и размещением обрабатываемых полей обращаться к и.о.главного агронома Чумакову С.Н.тел. 89050417447
- Подробности
- Просмотров: 86
- Подробности
- Просмотров: 86
ООО «Гарант» сообщает о том, что в период с 12.09.2023 г. по 30.09.2023 г. на территории Беловского района, будет проводиться обработка посевов сои (наземным опрыскиванием), расположенных на следующих земельных участках:
Вишневский сельсовет – Уч. 1 п. 4 (46:01:000000:3080, 46:01:040000:3), Уч. 1 п.5 (46:01:000000:3080, 46:01:000000:410), Уч. 1 п.6 (46:01:000000:410), Уч. 1 п.7 (46:01:000000:3080), Уч. 1 п.8 (46:01:000000:3080), Уч. 2 п. 1 (46:01:000000:3080), Уч. 2 п. 1.3 (46:01:000000:3080), Уч. 2 п. 2 (46:01:000000:501, 46:01:040403:115, 46:01:040000:3), Уч. 2 п. 3 (46:01:000000:3080), Уч. 2 п. 4 (46:01:000000:3080);
Кондратовский сельсовет – Уч 1 п.1 (46:01:000000:278, 46:01:000000:42) Уч. 1 п.2 (46:01:000000:278), Уч. 1 п. 3 (46:01:000000:3063, 46:01:000000:39), Уч. 1 п. 4(46:01:000000:3063, 46:01:000000:37, 46:01:000000:36, 46:01000000:3073), Уч. 1 п.5 (46:01:000000:278, 46:01:000000:507, 46:01:000000:36), Уч. 1 п.6 (46:01:000000:507, 46:01:000000:278; 46:01:000000:3058), Уч. 1 п.7 (46:01:000000:278, 46:01:000000:36, 46:01:000000:39), Уч.1 п.8 (46:01:000000:278), Уч.1 п. 9 (46:01:000000:278), Уч. 2 п. 1 (46:01:000000:278), Уч.2 п. 2 (46:01:000000:505, 46:01:000000:3073), Уч. 2 п. 3 (46:01:000000:351, 46:01:000000:507, 46:01:000000:506), Уч.2 п. 4 ( 46:01:000000:3073), Уч. 2 п. 9 (46:01:000000:506, 46:01:140305:12) .
Обработка будет проводиться препаратами: Регулят Супер, ВР; Суховей, ВР .
Препараты 3 класса опасности для людей, 3 класса опасности для пчел. Запланированные к применению пестициды могут вызывать отравления, кожные раздражения, головную боль, общую слабость.
Защитная зона для пчел не менее 4-5 км. Ограничения лета пчел не менее 4-6 суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён.
- Подробности
- Просмотров: 84
ООО «Гарант» сообщает о том, что в период с 12.09.2023 по 10.10.2023г. на территории Беловского района, будет проводиться обработка посевов озимого рапса (наземным опрыскиванием), расположенных на следующих земельных участках:
Вишневский с/с – Уч. 1 п. 1 (46:01:000000:3080), Уч. 1 п. 2 ( 46:01:000000:3080), Уч. 1 п. 3 (46:01:000000:3080), Уч. 2 п. 5 (46:01:000000:3080, 46:01:040403:116), Уч. 2 п. 6 (46:01:040000:3), Уч. 2 п. 7 (46:01:040403:116, 46:01:000000:3080), Уч. 2 п. 8 (46:01:000000:3080, 46:01:000000:501, 46:01:000000:410); Песчанский сельсовет – п. 1-3 (46:01:000000:21, 46:01:170203:133, 46:01:000000:504), п. 4 (46:01:000000:504), п. 5 (46:01:170203:18, 46:01:000000:504, 46:01:000000:22, 46:01:170203:132), п. 9 (46:01:170205:20), п. 10 (46:01:170205:20, 46:01:170205:21); Гирьянский сельсовет – п. 1 (46:01:050503:23, 46:01:050503:24, 46:01:000000:620), п. 2 (46:01:050503:21, 46:01:000000:620), п. 3 (46:01:050503:135), Кондратовский сельсовет - Уч. 1 п. 6 (46:01:000000:3058, 46:01:000000:278, 46:01:000000:507).
Обработка будет проводиться препаратами: Пантера, КЭ, Клотиамет Дуо, КС.
Препарат 3 класса опасности для людей, 1-3 класса опасности для пчел. Запланированный к применению пестицид могжет вызывать отравления, кожные раздражения, головную боль, общую слабость.
Защитная зона для пчел не менее 4-5 км. Ограничения лета пчел не менее 4-6 суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён.
- Подробности
- Просмотров: 91
Наименование хозяйства, адрес, телефон | № поля | Площадь, га | Культура | Кадастровый номер | Наименование пестицида, класс опасности для пчел /человека | Начало производственных работ, число месяц | Окончание работ, число, месяц | Способ обработок | Срок ожидания |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-363 | 46ОКТ117 | 85,7 | Соя | 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5 | Голден Ринг, ВР класс 3/3 | 09.09.2023 | 16.09.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-365 | 46ОКТ118 | 80,8 | Соя | 46:17:080704:19, 46:17:080704:141, 46:17:080704:14 | Голден Ринг, ВР класс 3/3 | 09.09.2023 | 16.09.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-367 | 46ОКТ119 | 123,3 | Соя | 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5 | Голден Ринг, ВР класс 3/3 | 09.09.2023 | 16.09.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-371 | 46ОКТ120 | 138,5 | Соя | 46:17:080704:11 | Голден Ринг, ВР класс 3/3 | 09.09.2023 | 16.09.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-372 | 46ОКТ121 | 142,5 | Соя | 46:17:080704:23, 46:17:000000:968 | Голден Ринг, ВР класс 3/3 | 09.09.2023 | 16.09.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-373 | 46ОКТ122 | 186,0 | Соя | 46:17:000000:968, 46:17:080706:23, 46:17:080706:142, 46:17:080706:143, 46:17:080706:25, 46:17:080704:26, 46:17:080704:12 | Голден Ринг, ВР класс 3/3 | 09.09.2023 | 16.09.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-374 | 46ОКТ123 | 48,7 | Соя | 46:17:080706:26, 46:17:080706:31, 46:17:080000:5 | Голден Ринг, ВР класс 3/3 | 09.09.2023 | 16.09.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-375 | 46ОКТ124 | 119,0 | Соя | 46:17:080706:24, 46:17:080706:28, 46:17:080706:22 | Голден Ринг, ВР класс 3/3 | 09.09.2023 | 16.09.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-376 | 46МДВ006 | 34,8 | Соя | 46:15:150000:5, 46:15:151202:128 | Голден Ринг, ВР класс 3/3 | 09.09.2023 | 16.09.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-377 | 46МДВ007 | 69,1 | Соя | 46:15:000000:753 | Голден Ринг, ВР класс 3/3 | 09.09.2023 | 16.09.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-378 | 46МДВ008 | 138,5 | Соя | 46:15:000000:753 | Голден Ринг, ВР класс 3/3 | 09.09.2023 | 16.09.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-379 | 46МДВ009 | 67,5 | Соя | 46:15:000000:753, 46:15:150000:5 | Голден Ринг, ВР класс 3/3 | 09.09.2023 | 16.09.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-380 | 46МДВ010 | 166,0 | Соя | 46:15:000000:753; 46:15:151203:92, 46:15:00000:735; 46:15:000000:735 | Голден Ринг, ВР класс 3/3 | 09.09.2023 | 16.09.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-381 | 46МДВ012 | 23,0 | Соя | 46:15:151205:26, 46:15:151205:14 | Голден Ринг, ВР класс 3/3 | 09.09.2023 | 16.09.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-382 | 46МДВ013 | 50,3 | Соя | 46:15:150000:5 | Голден Ринг, ВР класс 3/3 | 09.09.2023 | 16.09.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-383 | 46МДВ014 | 16,0 | Соя | 46:15:000000:459, 46:15:151205:24 | Голден Ринг, ВР класс 3/3 | 09.09.2023 | 16.09.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-384 | 46МДВ015 | 106,0 | Соя | 46:15:060000:29; 46:15:000000:735 | Голден Ринг, ВР класс 3/3 | 09.09.2023 | 16.09.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-385 | 46МДВ018 | 67,8 | Соя | 46:15:060000:29 | Голден Ринг, ВР класс 3/3 | 09.09.2023 | 16.09.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-386 | 46МДВ019 | 195,0 | Соя | 46:15:060701:123, 46:15:060701:124, 46:15:060701:107;46:15:060000:29; 46:15:060701:238, 46:15:060701:125, 46:15:060701:108 | Голден Ринг, ВР класс 3/3 | 09.09.2023 | 16.09.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-388 | 46МДВ023 | 177,0 | Соя | 46:15:060000:29 | Голден Ринг, ВР класс 3/3 | 09.09.2023 | 16.09.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-389 | 46МДВ024 | 46,4 | Соя | 46:15:060000:29 | Голден Ринг, ВР класс 3/3 | 09.09.2023 | 16.09.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-390 | 46МДВ025 | 370,0 | Соя | 46:15:060000:29, 46:15:060701:109; 46:15:060701:110, 46:15:000000:961; 46:15:060000:29; 46:15:060701:111, 46:15:060701:126, 46:15:060701:237 | Голден Ринг, ВР класс 3/3 | 09.09.2023 | 16.09.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-393 | 46МДВ034 | 23,4 | Соя | 46:15:060000:29 | Голден Ринг, ВР класс 3/3 | 09.09.2023 | 16.09.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-394 | 46МДВ035 | 115,0 | Соя | 46:15:060000:29 | Голден Ринг, ВР класс 3/3 | 09.09.2023 | 16.09.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-395 | 46МДВ037 | 13,2 | Соя | 46:15:060702:53, 46:15:000000:756, 46:15:060702:51 | Голден Ринг, ВР класс 3/3 | 09.09.2023 | 16.09.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-396 | 46МДВ038 | 23,1 | Соя | 46:15:060703:24 | Голден Ринг, ВР класс 3/3 | 09.09.2023 | 16.09.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-397 | 46МДВ053 | 15,5 | Соя | 46:15:000000:756 | Голден Ринг, ВР класс 3/3 | 09.09.2023 | 16.09.2023 | наземный | 40-60 |
