Министерство сельского хозяйства
Курской области
- Подробности
- Просмотров: 111
ИП глава КФХ Лихачев А.В. уведомляет о проведении наземных химических обработок посевов сои с 15 по 25 июля 2023 года на территории Выгорновского и Становского сельсоветов Тимского района на полях:
Подробнее...- Подробности
- Просмотров: 90
Наименование хозяйства, адрес, телефон | № поля | Площадь, га | Культура | Кадастровый номер | Наименование пестицида, класс опасности для пчел /человека | Начало производственных работ, число месяц | Окончание работ, число, месяц | Способ обработок | Срок ожидания |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-363 | 46ОКТ117 | 85,7 | соя | 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5 | Амистар Голд 3/2 кл. | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-365 | 46ОКТ119 | 123,3 | соя | 46:17:000000:1242, 46:17:080000:5 | Амистар Голд 3/2 кл. | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-367 | 46ОКТ121 | 142,5 | соя | 46:17:080704:23, 46:17:000000:968 | Цепеллин Эдванс,КЭ, кл. 1/2, | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-371 | 46МДВ006 | 34,8 | соя | 46:15:150000:5, 46:15:151202:128 | Амистар Голд 3/2 кл. | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-372 | 46МДВ007 | 69,1 | соя | 46:15:000000:753 | Амистар Голд 3/2 кл. | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-373 | 46МДВ008 | 138,5 | соя | 46:15:000000:753 | Цепеллин Эдванс,КЭ, кл. 1/2, Амистар Голд 3/2 кл. | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-374 | 46МДВ009 | 67,5 | соя | 46:15:000000:753, 46:15:150000:5 | Амистар Голд 3/2 кл. | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-375 | 46МДВ010 | 166,0 | соя | 46:15:000000:753; 46:15:151203:92, 46:15:00000:735; 46:15:000000:735 | Цепеллин Эдванс,КЭ, кл. 1/2, Амистар Голд 3/2 кл. | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-376 | 46МДВ012 | 23,0 | соя | 46:15:151205:26, 46:15:151205:14 | Цепеллин Эдванс,КЭ, кл. 1/2, Амистар Голд 3/2 кл. | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-377 | 46МДВ013 | 50,3 | соя | 46:15:150000:5 | Цепеллин Эдванс,КЭ, кл. 1/2, Амистар Голд 3/2 кл. | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-378 | 46МДВ014 | 16,0 | соя | 46:15:000000:459, 46:15:151205:24 | Цепеллин Эдванс,КЭ, кл. 1/2, Амистар Голд 3/2 кл. | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-379 | 46МДВ015 | 106,0 | соя | 46:15:060000:29; 46:15:000000:735 | Цепеллин Эдванс,КЭ, кл. 1/2, Амистар Голд 3/2 кл. | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-380 | 46МДВ018 | 67,8 | соя | 46:15:060000:29 | Цепеллин Эдванс,КЭ, кл. 1/2, | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-381 | 46МДВ019 | 195,0 | соя | 46:15:060701:123, 46:15:060701:124, 46:15:060701:107;46:15:060000:29; 46:15:060701:238, 46:15:060701:125, 46:15:060701:108 | Цепеллин Эдванс,КЭ, кл. 1/2 | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-382 | 46МДВ022 | 158,3 | соя | 46:15:060000:29 | Цепеллин Эдванс,КЭ, кл. 1/2, Амистар Голд 3/2 кл. | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-383 | 46МДВ023 | 177,0 | соя | 46:15:060000:29 | Цепеллин Эдванс,КЭ, кл. 1/2, Амистар Голд 3/2 кл. | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-384 | 46МДВ024 | 46,4 | соя | 46:15:060000:29 | Цепеллин Эдванс,КЭ, кл. 1/2, Амистар Голд 3/2 кл. | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-385 | 46МДВ025 | 370,0 | соя | 46:15:060000:29, 46:15:060701:109; 46:15:060701:110, 46:15:000000:961; 46:15:060000:29; 46:15:060701:111, 46:15:060701:126, 46:15:060701:237 | Цепеллин Эдванс,КЭ, кл. 1/2, Амистар Голд 3/2 кл. | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-386 | 46МДВ030 | 178,0 | соя | 46:15:060702:52, 46:15:060702:39, 46:15:060702:40, 46:15:060702:53, 46:15:060702:51 | Цепеллин Эдванс,КЭ, кл. 1/2, Амистар Голд 3/2 кл. | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-387 | 46МДВ031 | 191,0 | соя | 46:15:060000:29 | Цепеллин Эдванс,КЭ, кл. 1/2, Амистар Голд 3/2 кл. | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-388 | 46МДВ034 | 23,4 | соя | 46:15:060000:29 | Цепеллин Эдванс,КЭ, кл. 1/2 | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-389 | 46МДВ035 | 115,0 | соя | 46:15:060000:29 | Цепеллин Эдванс,КЭ, кл. 1/2, Амистар Голд 3/2 кл. | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-390 | 46МДВ037 | 13,2 | соя | 46:15:060702:53, 46:15:000000:756, 46:15:060702:51 | Цепеллин Эдванс,КЭ, кл. 1/2, Амистар Голд 3/2 кл. | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-391 | 46МДВ038 | 23,1 | соя | 46:15:060703:24 | Цепеллин Эдванс,КЭ, кл. 1/2, Амистар Голд 3/2 кл. | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-392 | 46МДВ053 | 15,5 | соя | 46:15:000000:756 | Цепеллин Эдванс,КЭ, кл. 1/2, Амистар Голд 3/2 кл. | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-393 | 46МДВ057 | 126,0 | соя | 46:15:060000:29 | Цепеллин Эдванс,КЭ, кл. 1/2, Амистар Голд 3/2 кл. | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-394 | 46МДВ058 | 72,3 | соя | 46:15:060000:29 | Цепеллин Эдванс,КЭ, кл. 1/2, Амистар Голд 3/2 кл. | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-395 | 46МДВ061 | 74,2 | соя | 46:15:061102:16, 46:15:061102:23 | Цепеллин Эдванс,КЭ, кл. 1/2, Амистар Голд 3/2 кл. | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-396 | 46Крс089 | 65,00 | соя | 46:11:071005:274 | Цепеллин Эдванс,КЭ, кл. 1/2, Амистар Голд 3/2 кл. | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-397 | 46Крс090 | 243,10 | соя | 46:11:071005:510,46:11:071005:132,46:11:071005:378 | Цепеллин Эдванс,КЭ, кл. 1/2, Амистар Голд 3/2 кл. | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-398 | 46Крс091 | 32,00 | соя | 46:11:071005:274 | Цепеллин Эдванс,КЭ, кл. 1/2, Амистар Голд 3/2 кл. | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-399 | 46Крс092 | 132,00 | соя | 46:11:071005:105,46:11:071105:245,46:11:071:248 | Цепеллин Эдванс,КЭ, кл. 1/2, Амистар Голд 3/2 кл. | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-400 | 46Крс123 | 111,00 | соя | 46:101402:71,46:11:000000:2176, 46:11:101400:12 | Цепеллин Эдванс,КЭ, кл. 1/2, Амистар Голд 3/2 кл. | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-401 | 46Крс124 | 103,70 | соя | 46:11:101400:12,46:11:101402:115 | Цепеллин Эдванс,КЭ, кл. 1/2, Амистар Голд 3/2 кл. | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-402 | 46Крс127 | 154,00 | соя | 46:11:101402:68,46:11:101402:114 | Цепеллин Эдванс,КЭ, кл. 1/2, Амистар Голд 3/2 кл. | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-403 | 46Крс129 | 93,00 | соя | 46:11:10402:74 | Цепеллин Эдванс,КЭ, кл. 1/2, Амистар Голд 3/2 кл. | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-404 | 46КРС147 | 182,00 | соя | 46:11:101401:10,46:11:101401:12 | Цепеллин Эдванс,КЭ, кл. 1/2, Амистар Голд 3/2 кл. | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
ООО "Курск-Агро" ф-л "Медвенское агрообъединение", с. 1-я Гостомля Курская обл., Медвенский район, тел. 8(47142)2-29-405 | 46КРС164 | 64,00 | соя | 46:11:150502:143,46:11:150520:144,46:11:000000:2202 | Цепеллин Эдванс,КЭ, кл. 1/2, Амистар Голд 3/2 кл. | 13.07.2023 | 20.07.2023 | наземный | 40-60 |
- Подробности
- Просмотров: 126
- Подробности
- Просмотров: 116
ВНИМАНИЕ! АО «Советская МТС» предупреждает, что на земельных участках, расположенных в границах Нижнеграйворонского, Волжанского, Краснодолинского сельсоветов Советского р-на Курской области, с 14 июля по 11 августа 2023 года будет проводиться наземная химическая обработка посевов кукурузы в соответствии с графиком работ.
Список пестицидов и агрохимикатов, запланированных к применению:
Кораген: класс опасности для человека – 3, класс опасности для пчел – 3
Амплиго: класс опасности для человека – 3, класс опасности для пчел – 1
Аминофол Zn
Прозаро: класс опасности для человека – 2, класс опасности для пчел – 3
Погранично-защитная зона для пчёл составляет не менее 4-5 км, ограничение лёта пчёл - не менее 4-6 суток.
Список полей, запланированных к обработке:
Подробнее...- Подробности
- Просмотров: 85
ИП Глава К(Ф)Х Мыльченко Денис Викторович
307410, РФ, Курская обл, пос. Коренево, ул. 70 лет Октября, д. 29, кв. 16
ИНН 461001268072, ОГРНИП 305462309400010
Р/с 40802810132250000051 в Курский РФ АО «Россельхозбанк», г.Курск
БИК 043807798, К/с 30101810700000000798
Индивидуальный предприниматель – глава К(Ф)Х Мыльченко Денис Викторович уведомляет о проведении обработок полей пестицидами и агрохимикатами, расположенных на территории Пушкарского, Викторовского сельсоветов Кореневского района Курской области.
- Границы запланированных к обработке пестицидами и агрохимикатами земельных участков:
46:10:000000:436, 46:10:060702:8, 46:10:140301:174, 46:10:140301:175, 46:10:140301:176, 46:10:140301:177
- Сроки проведения работ с 15 июля 2023 г. по 22 июля 2023 г.
- Способ проведения работ: наземное опрыскивание.
- Наименования запланированных к применению пестицидов и агрохимикатов и классы их опасности:
- Гарпун, класс опасности для людей-2, для пчёл-1.
Размещение пасек вблизи посевов предприятия возможно только с письменного разрешения руководителя предприятия. Выпас с/х животных и птиц на полях предприятия запрещен. Ограничения вылета пчел от 96 до 120 часов.
График обработок может изменяться в связи с погодными условиями.
Для ознакомления с графиком проведения работ, местом, временем обработки и размещением обрабатываемых полей обращаться в администрацию предприятия по телефону: 8 910 216 3047
- Подробности
- Просмотров: 67
ВНИМАНИЕ! ООО «Никольское» предупреждает, что на земельных участках, расположенных в границах Успенского сельсовета Тимского р-на Курской области, с 14 июля по 11 августа 2023 года будет проводиться наземная химическая обработка посевов кукурузы в соответствии с графиком работ.
Список пестицидов и агрохимикатов, запланированных к применению:
Кораген: класс опасности для человека – 3, класс опасности для пчел – 3
Амплиго: класс опасности для человека – 3, класс опасности для пчел – 1
Аминофол Zn
Прозаро: класс опасности для человека – 2, класс опасности для пчел – 3
Погранично-защитная зона для пчёл составляет не менее 4-5 км, ограничение лёта пчёл - не менее 4-6 суток.
Список полей, запланированных к обработке:
Подробнее...- Подробности
- Просмотров: 133
ВНИМАНИЕ! ООО «Михайловское» предупреждает, что на земельных участках, расположенных в границах Михайловского, Березниковского, Дуровского, Петровского сельсоветов Рыльского и Хомутовского р-нов Курской области, с 14 июля по 11 августа 2023 года будет проводиться наземная химическая обработка посевов кукурузы в соответствии с графиком работ.
Список пестицидов и агрохимикатов, запланированных к применению:
Кораген: класс опасности для человека – 3, класс опасности для пчел – 3
Амплиго: класс опасности для человека – 3, класс опасности для пчел – 1
Аминофол Zn
Прозаро: класс опасности для человека – 2, класс опасности для пчел – 3
Погранично-защитная зона для пчёл составляет не менее 4-5 км, ограничение лёта пчёл - не менее 4-6 суток.
Список полей, запланированных к обработке:
Подробнее...