ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок на территории Конышевского района:
Дата проведения |
Культра | № поля | Номер кадастрового участка | Препарат, класс опасности | ||
19.08.2023 20.08.2023 21.08.2023 22.08.2023 23.08.2023 |
Зябь 2024 | 1-Я-1 | 46:09:190010:4 46:09:190010:126 46:09:190010:123 46:09:190010:7 46:09:000000:874/1 | Торнадо 540, ВР Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 |
||
1-Я-2 | 46:09:190005:6 46:09:190005:154 | |||||
1-Я-3 | 46:09:190005:6 | |||||
1-М-1 | 46:09:090006:19 46:09:090006:18 | |||||
1-М-2 | 46:09:090006:22 46:09:090006:21 46:09:090006:20 46:09:090006:23 | |||||
1-М-3 | 46:09:090007:24 46:09:090007:25 46:09:090007:28 46:09:090007:190 46:09:090007:191 46:09:090007:21 46:09:090007:22 46:09:090007:77 | |||||
1-М-4 | 46:09:090001:18 | |||||
1-М-5 | 46:09:090001:19 46:09:090001:1 46:09:090001:2 | |||||
1-М-6 | 46:09:090001:20 | |||||
1-М-7 | 46:09:090001:21 | |||||
1-М-8 | 46:09:090001:22 46:09:090001:136 | |||||
1-М-9 | 46:09:090004:10 | |||||
1-М-10 | 46:09:090004:11 | |||||
1-М-11 | 46:09:090004:12 46:09:090004:13 46:09:090004:14 | |||||
1-М-12 | 46:09:090004:9 | |||||
42-Ч-5 | 46:09:160012:2 | |||||
41-П-1 | 46:09:120003:30 46:09:120003:31 46:09:120003:43 46:09:120008:11 46:09:120008:12 46:09:120008:5 46:09:120008:9 46:09:120008:134 46:09:120008:136 | |||||
41-П-14 | 46:09:120010:5 46:09:120010:4 46:09:120010:3 | |||||
41-П-15 | 46:09:120015:19 | |||||
41-П-19 | 46:09:120013:8 46:09:120013:7 | |||||
41-П-20 | 46:09:120009:12 46:09:120009:132 | |||||
4-Пл-1 | 46:09:110004:62 46:09:110004:63 | |||||
4-ПЛ-2 | 46:09:110007:8 | |||||
4-Пл-3 | 46:09:110007:5 46:09:110007:6 | |||||
4-Пл-6 | 46:09:000000:496 46:09:110009:155 46:09:110009:156 | |||||
4-ПЛ-7 | 46:09:110014:28 | |||||
4-Пл-9 | 46:09:110009:11 46:09:110009:41 46:09:110009:43 | |||||
4-Пл-10 | 46:09:110008:160 46:09:110008:161 | |||||
4-Пл-11 | 46:09:110008:30 46:09:110008:31 | |||||
4- ПЛ-12 | 46:09:110012:20 | |||||
4-Пл-14 | 46:09:000000:853 46:09:110006:11 46:09:110006:13 46:09:110006:16 | |||||
4- ПЛ-15 | 46:09:110003:14 | |||||
4- ПЛ-16 | 46:09:110003:13 | |||||
4-Пл-17 | 46:09:110005:11 46:09:110005:14/2 46:09:110006:17 46:09:110006:58 | |||||
4-Пл-18 | 46:09:110201:224 46:09:110002:115 46:09:110002:116 | |||||
Б-1 | 46:09:000000:196 | |||||
Б-2 | 46:09:000000:191 | |||||
Б-3 | 46:09:000000:844 | |||||
Б-4 | 46:09:000000:721 46:09:000000:720 | |||||
Б-5 | 46:09:000000:719 46:09:000000:718 | |||||
Б-9 | 46:09:000000:195 46:09:000000:194 | |||||
Б-10 | 46:09:020011:3 | |||||
Б-11 | 46:09:020011:2 | |||||
Б-12 | 46:09:020011:6 | |||||
Б-13 | 46:09:020011:5 | |||||
Б-14 | 46:09:020011:4 | |||||
Б-16 | 46:09:020014:124 46:09:020014:123 | |||||
Б-17 | 46:09:020014:9 46:09:020014:8 | |||||
Б-18 | 46:09:000000:192 | |||||
Б-19 | 46:09:020010:20 46:09:020010:19 46:09:020010:15 | |||||
Б-20 | 46:09:020010:10 | |||||
Б-21 | 46:09:020010:18 46:09:020010:17 | |||||
Б-24 | 46:09:000000:628/3 46:09:000000:193 | |||||
Б-25 | 46:09:000000:628/10 | |||||
Б-26 | 46:09:000000:628/9 | |||||
Б-27 | 46:09:000000:628/8 | |||||
Б-31 | 46:09:000000:628/6 | |||||
Б-33 | 46:09:000000:628/5 | |||||
Б-34 | 46:09:000000:628/4 | |||||
Б-35 | 46:09:000000:628/2 | |||||
1-С-4 | 46:09:100013:119 46:09:100702:42 46:09:100013:123 | |||||
1-С-5 | 46:09:100013:118 46:09:100013:122 46:09:100013:123 46:09:100015:13 46:09:100015:14 | |||||
1-С-6 | 46:09:100013:120 46:09:100013:121 | |||||
1-С-7 | 46:09:100015:15 46:09:100015:9 | |||||
1-С-8 | 46:09:100015:12 | |||||
1-С-14 | 46:09:100010:21 46:09:100012:8 | |||||
СБ-1 | 46:09:150017:134 46:09:150017:135 | |||||
2-Н-1 | 46:09:100007:10 46:09:100007:8 46:09:100007:9 46:09:100301:11 46:09:100301:12 46:09:000000:842/2 46:09:100007:11 46:09:100007:12 46:09:100007:14 46:09:100007:15 46:09:100007:16 46:09:100007:17 46:09:100401:36 46:09:100007:129 | |||||
2-Н-2 | 46:09:100010:134 46:09:100010:17 | |||||
2-Н-3 | 46:09:100011:167 46:09:100010:16 46:09:100010:20 46:09:100011:3 46:09:100011:168 | |||||
2-Н-4 | 46:09:100008:14 46:09:100008:15 | |||||
2-Н-5 | 46:09:100008:129 46:09:100008:130 | |||||
2-Н-6 | 46:09:100006:3 | |||||
2-Н-7 | 46:09:100005:39 46:09:100005:40 46:09:100005:41 46:09:100005:42 46:09:100005:43 | |||||
2-Н-9 | 46:09:100003:7 | |||||
2-Н-11 | 46:09:100003:37 46:09:100003:36 | |||||
2-Н-14 | 46:09:100002:17 46:09:100002:20 46:09:100002:21 | |||||
2-М-П-2 | 46:09:070007:6 | |||||
2-МП-3 | 46:09:070006:4 46:09:070006:5 46:09:070006:6 46:09:070006:7 | |||||
2-М-П-4 | 46:09:070008:2 | |||||
2-МП-5 | 46:09:070301:96 46:09:070008:120/2 46:09:070008:122 46:09:070008:123 46:09:070008:121 46:09:070008:7 46:09:070008:3 46:09:070008:125/1 46:09:070008:125/2 | |||||
2-МП-6 | 46:09:070008:3 46:09:070011:118 46:09:070011:119 46:09:070008:2 46:09:070008:121 | |||||
2-МП-9 | 46:09:070011:5 46:09:070008:125 | |||||
2-МП-11 | 46:09:070501:36 46:09:070011:120 46:09:070011:121 46:09:070011:6 | |||||
2-МП-12 | 46:09:070012:115 46:09:070012:116 46:09:070012:118 46:09:070012:119 46:09:070012:120 46:09:070012:117 | |||||
2-МП-13 | 46:09:070010:122 46:09:070010:123 46:09:070010:124 46:09:070010:125 46:09:070010:126 46:09:070010:6 46:09:070010:9 | |||||
19.08.2023 20.08.2023 21.08.2023 22.08.2023 23.08.2023 |
Озимый рапс | 4-Пл-4 | 46:09:000000:853/3 46:09:000000:854 | Квикстеп, МКЭ Нопасаран, КС ДАШ, КС Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 |
||
4-Пл-5 | 46:09:110302:44 46:09:110008:25 46:09:110008:26 | |||||
4-Пл-8 | 46:09:110014:29 46:09:110014:30 | |||||
4-Пл-13 | 46:09:110012:137 46:09:110012:138 46:09:110012:139 46:09:110012:140 46:09:110012:141 46:09:110012:142 | |||||
Б-6 | 46:09:020004:8 | |||||
Б-7 | 46:09:020004:10 | |||||
Б-8 | 46:09:020005:2 | |||||
Б-22 | 46:09:020002:6 46:09:020002:5 | |||||
Б-28 | 46:09:000000:628/7 | |||||
Б-29 | 46:09:000000:628/6 | |||||
Б-30 | 46:09:000000:628/6 | |||||
Б-32 | 46:09:000000:628/1 | |||||
1-С-1 | 46:09:100007:128 46:09:100007:129 46:09:100009:10 46:09:100009:11 46:09:100009:9 | |||||
1-С-2 | 46:09:100009:124 46:09:100009:125 46:09:100009:128 46:09:100009:129 | |||||
1-С-3 | 46:09:100009:122 46:09:100009:123 46:09:100009:126 46:09:100009:127 46:09:100009:6 | |||||
1-С-11 | 46:09:100014:11 46:09:100014:12 | |||||
1-С-12 | 46:09:100703:41 46:09:100703:43 46:09:100703:44 46:09:100014:10 46:09:100014:11 46:09:100014:9 | |||||
1-С-13 | 46:09:100703:41 46:09:100703:42 46:09:100014:7 46:09:100014:8 46:09:100014:9 | |||||
1-С-15 | 46:09:100010:135 46:09:100010:136 46:09:100010:137 | |||||
2-Н-8 | 46:09:100005:38 | |||||
2-Н-10 | 46:09:100003:148 46:09:100003:149 | |||||
2-Н-12 | 46:09:100003:32 | |||||
2-Н-13 | 46:09:100002:18 46:09:100201:199 46:09:100101:19 | |||||
2-Н-15 | 46:09:000000:841 46:09:000000:842/1 | |||||
2-МП-1 | 46:09:070004:2 46:09:070004:1 | |||||
2-М-П-10 | 46:09:070011:6 |
Обработки наземным способом будут проводиться согласно СанПин. Просим оповестить население,имеющих подсобное хозяйство и пчёл.
3 класс опасности
"Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км.
Ограничения лета пчел не менее 20-24 часа суток.
Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён.
Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 1 сут."
2 класс опасности
"Погранично-защитная зона для пчел не менее 3-4 км.
Ограничения лета пчел не менее 2-3 суток.
Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён.
Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 3 сут.
Запланированные к применению пестициды могут вызывать отравления, кожные раздражения, головную боль, общую слабость."