ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок на территории Конышевского района:
Дата проведения |
Культра | № поля | Номер кадастрового участка | Препарат, класс опасности | ||
03.08.2023 04.08.2023 05.08.2023 06.08.2023 07.08.2023 |
Озимая пшеница | 1-Я-6 | 46:09:190011:7 | Тонгара, ВР Реглон Форте, ВР Класс опасности для человека 2 Класс опасности для пчёл 3 Суховей, ВР Спрут Экстра, ВР Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 |
||
1-М-1 | 46:09:090006:19 46:09:090006:18 | |||||
В-3 |
46:09:000000:576/1 46:09:030009:132 46:09:030009:133 46:09:030009:8 46:09:030009:9 46:09:030009:130 46:09:030009:131 |
|||||
В-5 | 46:09:030003:4 | |||||
В-6 | 46:09:030003:117 46:09:030003:118 | |||||
В-7 | 46:09:030003:119 46:09:030003:120 | |||||
В-9 | 46:09:030001:147 | |||||
В-12 | 46:09:030002:12/1 | |||||
В-13 | 46:09:030002:13 46:09:030002:9 | |||||
В-15 | 46:09:000000:576/4 46:09:000000:846/3 | |||||
В-16 | 46:09:000000:516/3 46:09:000000:516/2 46:09:000000:846/1 46:09:000000:846/2 46:09:030009:7 | |||||
Ж-2 | 46:09:050006:8 46:09:050006:7 46:09:000000:849/13 46:09:000000:850/17 | |||||
Ж-3 | 46:09:050006:9 | |||||
Ж-4 | 46:09:050006:9 | |||||
Ж-5 | 46:09:000000:850/2 46:09:000000:850/16 46:09:000000:663/2 | |||||
Ж-8 | 46:09:050102:82 46:09:000000:850/8 | |||||
Ж-10 | 46:09:000000:850/4 46:09:000000:850/10 46:09:000000:850/12 | |||||
Ж-11 | 46:09:000000:850/7 | |||||
Ж-12 | 46:09:000000:850/6 46:09:000000:850/18 46:09:000000:850/21 | |||||
Ж-13 | 46:09:000000:850/3 46:09:000000:850/13 | |||||
Ж-15 | 46:09:000000:638/2 46:09:000000:850/5 46:09:000000:850/14 46:09:000000:850/15 | |||||
Ж-17 | 46:09:050001:58 46:09:050008:79 46:09:000000:850/9 46:09:000000:849/22 | |||||
Ж-18 | 46:09:050008:3 46:09:050008:4 46:09:050008:5 | |||||
Ж-19 | 46:09:000000:638/3 | |||||
Р-1 | 46:09:000000:637/1 46:09:130004:17 46:09:130004:16 | |||||
Р-2 | 46:09:130004:15 | |||||
Р-14 | 46:09:130008:194 46:09:130008:195 | |||||
Р-15 | 46:09:000000:600 46:09:130010:1 | |||||
Р-16 | 46:09:130009:4 | |||||
Р-22 | 46:09:130003:10 46:09:000000:637/2 46:09:000000:637/3 | |||||
Р-23 | 46:09:000000:637/4 | |||||
МГ-2 | 46:09:080002:6 | |||||
МГ-3 | 46:09:080002:125 46:09:080002:126 | |||||
МГ-26 | 46:09:000000:600/2 | |||||
41-П-2 | 46:09:120003:173 46:09:120003:169 46:09:000000:705/1 46:09:120003:164 46:09:120003:35 46:09:120003:36 | |||||
41-П-6 | 46:09:120003:159 46:09:120003:160 46:09:120003:42 | |||||
41-П-8 | 46:09:120001:120 46:09:120001:119 | |||||
41-П-10 | 46:09:120002:2 46:09:120002:1 | |||||
41-П-11 | 46:09:120002:2 | |||||
41-П-12 | 46:09:120005:116 46:09:120005:115 | |||||
41-П-13 | 46:09:120007:117 46:09:120007:118 46:09:120007:119 46:09:120007:120 46:09:120007:121 46:09:120007:122 46:09:120007:3 | |||||
42-Ч-2 | 46:09:160005:5 | |||||
42-Ч-3 | 46:09:160004:22 | |||||
42-Ч-4 | 46:09:160009:2 46:09:160009:5 | |||||
Б-6 | 46:09:020004:8 | |||||
Б-7 | 46:09:020004:10 | |||||
Б-8 | 46:09:020005:2 | |||||
Б-22 | 46:09:020002:6 46:09:020002:5 | |||||
Б-28 | 46:09:000000:628/7 | |||||
Б-29 | 46:09:000000:628/6 | |||||
Б-30 | 46:09:000000:628/6 | |||||
Б-32 | 46:09:000000:628/1 | |||||
З-5 | 46:09:000000:840/1 46:09:000000:840/2 46:09:000000:840/5 46:09:000000:840/10 | |||||
1-С-1 | 46:09:100007:128 46:09:100007:129 46:09:100009:10 46:09:100009:11 46:09:100009:9 | |||||
1-С-2 | 46:09:100009:124 46:09:100009:125 46:09:100009:128 46:09:100009:129 | |||||
1-С-3 | 46:09:100009:122 46:09:100009:123 46:09:100009:126 46:09:100009:127 46:09:100009:6 | |||||
1-С-10 | 46:09:100015:10 46:09:100015:129 46:09:100015:130 | |||||
1-С-11 | 46:09:100014:11 46:09:100014:12 | |||||
1-С-12 | 46:09:100703:41 46:09:100703:43 46:09:100703:44 46:09:100014:10 46:09:100014:11 46:09:100014:9 | |||||
1-С-13 | 46:09:100703:41 46:09:100703:42 46:09:100014:7 46:09:100014:8 46:09:100014:9 | |||||
1-С-15 | 46:09:100010:135 46:09:100010:136 46:09:100010:137 | |||||
2-Н-8 | 46:09:100005:38 | |||||
2-Н-10 | 46:09:100003:148 46:09:100003:149 | |||||
2-Н-12 | 46:09:100003:32 | |||||
2-Н-13 | 46:09:100002:18 46:09:100201:199 46:09:100101:19 | |||||
2-Н-15 | 46:09:000000:841 46:09:000000:842/1 | |||||
2-М-П-1 | 46:09:070004:2 46:09:070004:1 | |||||
2-М-П-10 | 46:09:070011:6 | |||||
4-Пл-4 | 46:09:000000:853/3 46:09:000000:854 | |||||
4-Пл-5 | 46:09:110302:44 46:09:110008:25 46:09:110008:26 | |||||
4-Пл-8 | 46:09:110014:29 46:09:110014:30 нет кадастра | |||||
4-Пл-13 | 46:09:110012:137 46:09:110012:138 46:09:110012:139 46:09:110012:140 46:09:110012:141 46:09:110012:142 | |||||
03.08.2023 04.08.2023 05.08.2023 06.08.2023 07.08.2023 |
Яровой ячмень | В-1 | 46:09:000000:867/8 46:09:030012:12 46:09:030012:126 46:09:030012:127 46:09:030012:132 46:09:030012:133 46:09:000000:866/21 46:09:000000:867/12 | Тонгара, ВР Реглон Форте, ВР Класс опасности для человека 2 Класс опасности для пчёл 3 Суховей, ВР Спрут Экстра, ВР Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 |
||
В-2 | 46:09:030012:128 46:09:030012:129 46:09:030012:130 46:09:030012:131 46:09:030012:7 | |||||
В-8 | 46:09:030003:121 46:09:030003:122 | |||||
В-10 | 46:09:030001:2 | |||||
В-11 | 46:09:030001:150 46:09:030002:12/2 | |||||
В-18 | 46:09:000000:576/2 46:09:000000:576/5 | |||||
Р-10 | 46:09:130002:120 46:09:130002:121 | |||||
Р-11 | 46:09:130002:121 | |||||
1-М-4 | 46:09:090001:18 | |||||
1-М-5 | 46:09:090001:19 46:09:090001:1 46:09:090001:2 | |||||
1-М-6 | 46:09:090001:20 | |||||
1-М-7 | 46:09:090001:21 | |||||
1-М-8 | 46:09:090001:22 46:09:090001:136 | |||||
1-М-9 | 46:09:090004:10 | |||||
1-М-10 | 46:09:090004:11 | |||||
1-М-11 | 46:09:090004:12 46:09:090004:13 46:09:090004:14 | |||||
1-М-12 | 46:09:090004:9 | |||||
42-Ч-1 | 46:09:160002:4 46:09:160002:3 | |||||
42-Ч-7 | 46:09:160011:1 | |||||
42-Ч-9 | 46:09:160003:3 46:09:160003:2 46:09:160003:4 | |||||
42-Ч-10 | 46:09:160003:26 | |||||
41-П-5 | 46:09:120003:166 46:09:120003:41 46:09:120003:162 | |||||
41-П-7 | 46:09:120004:116 46:09:120004:117 46:09:120004:118 46:09:120004:119 46:09:120004:120 46:09:120004:121 | |||||
41-П-9 | 46:09:120001:122 46:09:120001:121 | |||||
41-П-16 | 46:09:120014:32 46:09:120014:33 46:09:120014:30 46:09:120014:47/2 | |||||
41-П-17 | 46:09:120014:37 46:09:120014:34 | |||||
41-П-20 | 46:09:120009:12 46:09:120009:132 | |||||
4-ПЛ-2 | 46:09:110007:8 | |||||
4-Пл-3 | 46:09:110007:5 46:09:110007:6 | |||||
4-ПЛ-7 | 46:09:110014:28 | |||||
4-Пл-10 | 46:09:110008:160 46:09:110008:161 | |||||
4- ПЛ-12 | 46:09:110012:20 | |||||
4-Пл-17 | 46:09:110005:11 46:09:110005:14/2 46:09:110006:17 46:09:110006:58 | |||||
Б-1 | 46:09:000000:196 | |||||
Б-3 | 46:09:000000:844 | |||||
Б-4 | 46:09:000000:721 46:09:000000:720 | |||||
Б-5 | 46:09:000000:719 46:09:000000:718 | |||||
Б-20 | 46:09:020010:10 | |||||
Б-21 | 46:09:020010:18 46:09:020010:17 | |||||
Б-24 | 46:09:000000:628/3 46:09:000000:193 | |||||
1-С-4 | 46:09:100013:119 46:09:100702:42 46:09:100013:123 | |||||
1-С-7 | 46:09:100015:15 46:09:100015:9 | |||||
1-С-8 | 46:09:100015:12 | |||||
2-Н-6 | 46:09:100006:3 | |||||
2-Н-9 | 46:09:100003:7 |
Обработки наземным способом будут проводиться согласно СанПин. Просим оповестить население,имеющих подсобное хозяйство и пчёл.
3 класс опасности
"Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км.
Ограничения лета пчел не менее 20-24 часа суток.
Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён.
Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 1 сут."
2 класс опасности
Погранично-защитная зона для пчел не менее 3-4 км.
Ограничения лета пчел не менее 2-3 суток.
Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён.
Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 3 сут.
Запланированные к применению пестициды могут вызывать отравления, кожные раздражения, головную боль, общую слабость.