В период с 20.06.2023 года по 20.07.2023 года на полях с соей ООО “АК “Олымский” будет проводится обработка СХЗР. В обработке будут применяться следующие препораты: инсектицид Децис эксперт, КЭ 2-й класс опастности для пчел и 3-й класс опастности для человека , фунгицидАмистар голд, КЭ 3-й класс опастности для пчел и 2-й класс опастности для человека, гербицид Селект, КЭ 3-й класс опастности для пчел и 3-й класс опастности для человека. Обработка будет проводится на территории Касторинского и Горшеченского районов на полях муниципальных образований представленны в таблице:
ОТП | РАЙОН | МО | Поле № | Площадь,га | КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР | Культура 2023 |
Погожево | Касторенский район | Ореховский с\с | АКО-ОР-001-01 | 254,3 | 46:08:010601:24 | соя |
Погожево | Касторенский район | Ореховский с\с | АКО-ОР-004-02 | 114,9 | 46:08:010601:26 46:08:010601:27 | соя |
Погожево | Касторенский район | Ореховский с\с | АКО-ОР-005-01 | 247,2 | 46:08:010601:25 46:08:010601:43 | соя |
Погожево | Касторенский район | Ореховский с\с | АКО-ОР-006-01 | 168 | 46:08:010601:28 | соя |
Погожево | Касторенский район | Ореховский с\с | АКО-ОР-007-01 | 115,6 | 46:08:010601:28 | соя |
Погожево | Касторенский район | Ореховский с\с | АКО-ОР-010-01 | 81,4 | 46:08:010601:23 | соя |
Погожево | Касторенский район | Ореховский с\с | АКО-ОР-010-02 | 119,5 | 46:08:010601:29 | соя |
Погожево | Касторенский район | Ореховский с\с | АКО-ОР-012-01 | 57,8 | 46:08:010602:24 | соя |
Погожево | Касторенский район | Ореховский с\с | АКО-ОР-012-03 | 115,3 | 46:08:010602:23 | соя |
Погожево | Касторенский район | Ореховский с\с | АКО-ОР-013-01 | 144,5 | 46:08:010602:21 | соя |
Погожево | Касторенский район | Ореховский с\с | АКО-ОР-013-02 | 186,4 | 46:08:010602:25 46:08:010602:22 | соя |
Погожево | Касторенский район | Ореховский с\с | АКО-ОР-013-03 | 25,5 | 46:08:020301:145(1) | соя |
Погожево | Касторенский район | Ореховский с\с | АКО-ОР-014-02 | 132,0 | 46:08:010701:31 | соя |
Погожево | Касторенский район | Ореховский с\с | АКО-ОР-015-01 | 145,5 | 46:08:010701:45 46:08:010701:34 | соя |
Погожево | Касторенский район | Ореховский с\с | АКО-ОР-017-02 | 83,6 | 46:08:010701:13 46:08:010701:18 46:08:010701:20 46:08:010701:19 46:08:010701:15 46:08:010701:12 46:08:010701:11 | соя |
Погожево | Касторенский район | Ореховский с\с | АКО-ОР-018-01 | 83,9 | 46:08:010701:37 | соя |
Погожево | Касторенский район | Ореховский с\с | АКО-ОР-020-01 | 116,7 | 46:08:010702:25 | соя |
Погожево | Касторенский район | Ореховский с\с | АКО-ОР-021-01 | 124 | 46:08:010702:28 | соя |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-001-01 | 99,6 | 46:08:000000:604 46:08:020202:21 | соя |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-002-01 | 279 | 46:08:020202:20 46:08:000000:599(1) 46:08:000000:599(3)46:08:000000:599(6)46:08:000000:599(7) 46:08:020202:36 46:08:020202:35 | соя |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-004-01 | 224,5 | 46:08:020201:24 46:08:020201:22 46:08:000000:599(8) | соя |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-005-01 | 176,4 | 46:08:020201:25 46:08:000000:599(5)46:08:000000:599(9) | соя |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-006-01 | 74 | 46:08:000000:599(4) | соя |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-008-01 | 167,2 | 46:08:000000:599(2) | соя |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-009-01 | 139 | 46:08:020301:28 46:08:020301:32 | соя |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-010-01 | 79,8 | 46:08:020301:33(2) | соя |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-010-02 | 128,7 | 46:08:020301:31 46:08:020301:33(2) | соя |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-013-01 | 202,3 | 46:08:020000:4(5) | соя |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-014-01 | 23,2 | 46:08:020301:34 46:08:020301:145(2) | соя |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-014-02 | 37,5 | 46:08:020301:2 | соя |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-017-01 | 66,6 | 46:08:030402:8 | соя |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-017-02 | 63,6 | 46:08:000000:581(4) 46:08:030402:7 | соя |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-017-03 | 42,8 | 46:08:030402:14 46:08:030402:15 | соя |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-017-04 | 38,8 | 46:08:030402:6 46:08:030402:43 46:08:000000:581(2) 46:08:000000:581(3) | соя |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-017-05 | 46,3 | 46:08:030402:8 46:08:000000:581(2) | соя |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-018-01 | 131,4 | 46:08:030301:8 46:08:030301:13 | соя |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-019-01 | 114,7 | 46:08:030301:9 | соя |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-020-01 | 99 | 46:08:030301:10 46:08:000000:581(1)46:08:030301:11 | соя |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-023-02 | 24,1 | 46:08:030301:14 | соя |
Погожево | Касторенский район | Андреевский с\с | АКО-ЦТ-001-01 | 67,9 | 46:08:180401:1(2) | соя |
Погожево | Касторенский район | Андреевский с\с | АКО-ЦТ-001-02 | 48,1 | 46:08:180401:1(2) | соя |
Погожево | Касторенский район | Андреевский с\с | АКО-ЦТ-002-01 | 49,9 | 46:08:180402:1 | соя |
Погожево | Касторенский район | Андреевский с\с | АКО-ЦТ-002-02 | 26,3 | 46:08:180402:1 | соя |
Погожево | Касторенский район | Андреевский с\с | АКО-ЦТ-002-03 | 25,8 | 46:08:180402:1 | соя |
Погожево | Касторенский район | Андреевский с\с | АКО-ЦТ-002-04 | 26,3 | 46:08:180402:1 | соя |
Погожево | Касторенский район | Андреевский с\с | АКО-ЦТ-003-01 | 91,4 | 46:08:180402:1 | соя |
Погожево | Касторенский район | Андреевский с\с | АКО-ЦТ-004-01 | 99 | 46:08:180402:1 | соя |
Погожево | Касторенский район | Андреевский с\с | АКО-ЦТ-004-02 | 97,4 | 46:08:180402:1 | соя |
Погожево | Касторенский район | Андреевский с\с | АКО-ЦТ-004-03 | 94,9 | 46:08:180402:1 | соя |
Погожево | Касторенский район | Андреевский с\с | АКО-ЦТ-005-01 | 78,7 | 46:08:180401:1(2) | соя |
Погожево | Касторенский район | Андреевский с\с | АКО-ЦТ-005-02 | 162,1 | 46:08:180401:1(2) | соя |
Погожево | Касторенский район | Андреевский с\с | АКО-ЦТ-006-01 | 132,1 | 46:08:180401:1(2) | соя |
Погожево | Касторенский район | Андреевский с\с | АКО-ЦТ-006-02 | 131,6 | 46:08:180401:1(2) | соя |
Погожево | Касторенский район | Андреевский с\с | АКО-ЦТ-007-01 | 185,4 | 46:08:180401:1(2) | соя |
Погожево | Касторенский район | Андреевский с\с | АКО-ЦТ-008-01 | 222,4 | 46:08:180302:22 | соя |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ОЛ-006-01 | 119,1 | 46:08:200502:48 | соя |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ОЛ-019-02 | 50 | 46:08:000000:607(7) | соя |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ОЛ-024-01 | 2,5 | 46:08:200601:20 | соя |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ОЛ-024-02 | 3,6 | 46:08:200502:71 | соя |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-001-01 | 89,8 | 46:08:130401:12 | соя |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-001-02 | 35,2 | 46:08:130401:14 | соя |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-002-01 | 118,5 | 46:08:130401:13 | соя |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-003-01 | 54 | 46:08:000000:475(8) | соя |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-003-02 | 54,6 | 46:08:130401:15 | соя |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-004-01 | 84,2 | 46:08:130401:17 | соя |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-004-02 | 37,3 | 46:08:130401:16 | соя |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-005-01 | 121,5 | 46:08:130401:20 46:08:130401:21 | соя |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-005-02 | 8,7 | 46:08:130401:38 | соя |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-006-01 | 118,3 | 46:08:130401:19 46:08:130401:22 | соя |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-007-01 | 53,4 | Без кадастра | соя |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-007-02 | 4,7 | Без кадастра | соя |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-008-01 | 68,5 | 46:08:000000:475(3) 46:08:130401:36 | соя |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-008-02 | 32,6 | 46:08:000000:475(3) | соя |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-008-03 | 43,1 | 46:08:130401:18 | соя |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-013-01 | 216,4 | 46:08:000000:598(3) 46:08:000000:581(5) 46:08:030401:26 46:08:030401:15 | соя |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-028-01 | 27,7 | 46:08:130401:34 46:08:130401:33 |
соя |