ООО "АПК-Черноземье" уведомляет Вас о проведении химических обработок на территории Конышевского района:
Дата проведения |
Культра | № поля | Номер кадастрового участка | Препарат, класс опасности | ||
25.04.2023 26.04.2023 27.04.2023 28.04.2023 29.04.2025 |
Озимая пшеница | 1-Я-6 | 46:09:190011:7 | Пиксель, МД Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 Фалькон КЭ Арго, МЭ Класс опасности для человека 2 Класс опасности для пчёл 3 Брейк, МЭ Класс опасности для человека 2 Класс опасности для пчёл 2 |
||
1-М-1 | 46:09:090006:19 46:09:090006:18 | |||||
В-3 | 46:09:000000:576/1 46:09:030009:132 46:09:030009:133 46:09:030009:8 46:09:030009:9 46:09:030009:130 46:09:030009:131 | |||||
В-5 | ||||||
В-6 | 46:09:030003:117 46:09:030003:118 | |||||
В-7 | 46:09:030003:119 46:09:030003:120 | |||||
В-9 | 46:09:030001:147 | |||||
В-12 | 46:09:030002:12/1 | |||||
В-13 | 46:09:030002:13 46:09:030002:9 | |||||
В-15 | 46:09:000000:576/4 46:09:000000:846/3 | |||||
В-16 | 46:09:000000:516/3 46:09:000000:516/2 46:09:000000:846/1 46:09:000000:846/2 46:09:030009:7 | |||||
Ж-2 | 46:09:050006:8 46:09:050006:7 46:09:000000:849/13 46:09:000000:850/17 | |||||
Ж-3 | 46:09:050006:9 | |||||
Ж-4 | 46:09:050006:9 | |||||
Ж-5 | 46:09:000000:850/2 46:09:000000:850/16 46:09:000000:663/2 | |||||
Ж-8 | 46:09:050102:82 46:09:000000:850/8 | |||||
Ж-10 | 46:09:000000:850/4 46:09:000000:850/10 46:09:000000:850/12 | |||||
Ж-11 | 46:09:000000:850/7 | |||||
Ж-12 | 46:09:000000:850/6 46:09:000000:850/18 46:09:000000:850/21 | |||||
Ж-13 | 46:09:000000:850/3 46:09:000000:850/13 | |||||
Ж-15 | 46:09:000000:638/2 46:09:000000:850/5 46:09:000000:850/14 46:09:000000:850/15 | |||||
Ж-17 | 46:09:050001:58 46:09:050008:79 46:09:000000:850/9 46:09:000000:849/22 | |||||
Ж-18 | 46:09:050008:3 46:09:050008:4 46:09:050008:5 | |||||
Ж-19 | 46:09:000000:638/3 | |||||
Р-1 | 46:09:000000:637/1 46:09:130004:17 46:09:130004:16 | |||||
Р-2 | 46:09:130004:15 | |||||
Р-14 | 46:09:130008:194 46:09:130008:195 | |||||
Р-15 | 46:09:000000:600 46:09:130010:1 | |||||
Р-16 | 46:09:130009:4 | |||||
Р-22 | 46:09:130003:10 46:09:000000:637/2 46:09:000000:637/3 | |||||
Р-23 | 46:09:000000:637/4 | |||||
МГ-2 | 46:09:080002:6 | |||||
МГ-3 | 46:09:080002:125 46:09:080002:126 | |||||
МГ-26 | 46:09:000000:600/2 | |||||
41-П-2 | 46:09:120003:173 46:09:120003:169 46:09:000000:705/1 46:09:120003:164 46:09:120003:35 46:09:120003:36 | |||||
41-П-6 | 46:09:120003:159 46:09:120003:160 46:09:120003:42 | |||||
41-П-8 | 46:09:120001:120 46:09:120001:119 | |||||
41-П-10 | 46:09:120002:2 46:09:120002:1 | |||||
41-П-11 | 46:09:120002:2 | |||||
41-П-12 | 46:09:120005:116 46:09:120005:115 | |||||
41-П-13 | 46:09:120007:117 46:09:120007:118 46:09:120007:119 46:09:120007:120 46:09:120007:121 46:09:120007:122 46:09:120007:3 | |||||
42-Ч-2 | 46:09:160005:5 | |||||
42-Ч-3 | 46:09:160004:22 | |||||
42-Ч-4 | 46:09:160009:2 46:09:160009:5 | |||||
Б-6 | 46:09:020004:8 | |||||
Б-7 | 46:09:020004:10 | |||||
Б-8 | 46:09:020005:2 | |||||
Б-22 | 46:09:020002:6 46:09:020002:5 | |||||
Б-28 | 46:09:000000:628/7 | |||||
Б-29 | 46:09:000000:628/6 | |||||
Б-30 | 46:09:000000:628/6 | |||||
Б-32 | 46:09:000000:628/1 | |||||
З-5 | 46:09:000000:840/1 46:09:000000:840/2 46:09:000000:840/5 46:09:000000:840/10 | |||||
1-С-1 | 46:09:100007:128 46:09:100007:129 46:09:100009:10 46:09:100009:11 46:09:100009:9 | |||||
1-С-2 | 46:09:100009:124 46:09:100009:125 46:09:100009:128 46:09:100009:129 | |||||
1-С-3 | 46:09:100009:122 46:09:100009:123 46:09:100009:126 46:09:100009:127 46:09:100009:6 | |||||
1-С-10 | 46:09:100015:10 46:09:100015:129 46:09:100015:130 | |||||
1-С-11 | 46:09:100014:11 46:09:100014:12 | |||||
1-С-12 | 46:09:100703:41 46:09:100703:43 46:09:100703:44 46:09:100014:10 46:09:100014:11 46:09:100014:9 | |||||
1-С-13 | 46:09:100703:41 46:09:100703:42 46:09:100014:7 46:09:100014:8 46:09:100014:9 | |||||
1-С-15 | 46:09:100010:135 46:09:100010:136 46:09:100010:137 | |||||
2-Н-8 | 46:09:100005:38 | |||||
2-Н-10 | 46:09:100003:148 46:09:100003:149 | |||||
2-Н-12 | 46:09:100003:32 | |||||
2-Н-13 | 46:09:100002:18 46:09:100201:199 46:09:100101:19 | |||||
2-Н-15 | 46:09:000000:841 46:09:000000:842/1 | |||||
2-М-П-1 | 46:09:070004:2 46:09:070004:1 | |||||
2-М-П-10 | 46:09:070011:6 | |||||
4-Пл-4 | 46:09:000000:853/3 46:09:000000:854 | |||||
4-Пл-5 | 46:09:110302:44 46:09:110008:25 46:09:110008:26 | |||||
4-Пл-8 | 46:09:110014:29 46:09:110014:30 нет кадастра | |||||
4-Пл-13 | 46:09:110012:137 46:09:110012:138 46:09:110012:139 46:09:110012:140 46:09:110012:141 46:09:110012:142 | |||||
25.04.2023 26.04.2023 27.04.2023 28.04.2023 29.04.2025 |
Озимый рапс | 41-П-1 | 46:09:120003:30 46:09:120003:31 46:09:120003:43 46:09:120008:11 46:09:120008:12 46:09:120008:5 46:09:120008:9 46:09:120008:134 46:09:120008:136 | Нопасаран, КС ДАШ, КС ИкарNB, ВР Комплемет PKMg, ВР Филлотон, ВР Класс опасности для человека 3 Класс опасности для пчёл 3 Биская, МД Карамба, КЭ Класс опасности для человека 2 Класс опасности для пчёл 3 |
||
41-П-14 | 46:09:120010:5 46:09:120010:4 46:09:120010:3 | |||||
42-Ч-5 | 46:09:160012:2 | |||||
42-Ч-8 | 46:09:160010:2 | |||||
Б-2 | 46:09:000000:191 | |||||
Б-12 | 46:09:020011:6 | |||||
Б-13 | 46:09:020011:5 | |||||
Б-14 | 46:09:020011:4 | |||||
Б-16 | 46:09:020014:124 46:09:020014:123 | |||||
Б-17 | 46:09:020014:9 46:09:020014:8 | |||||
Б-18 | 46:09:000000:192 | |||||
Б-25 | 46:09:000000:628/10 | |||||
Б-26 | 46:09:000000:628/9 | |||||
Б-27 | 46:09:000000:628/8 | |||||
Б-31 | 46:09:000000:628/6 | |||||
1-С-5 | 46:09:100013:118 46:09:100013:122 46:09:100013:123 46:09:100015:13 46:09:100015:14 | |||||
1-С-6 | 46:09:100013:120 46:09:100013:121 | |||||
2-Н-4 | 46:09:100008:14 46:09:100008:15 | |||||
2-Н-5 | 46:09:100008:129 46:09:100008:130 | |||||
2-Н-7 | 46:09:100005:39 46:09:100005:40 46:09:100005:41 46:09:100005:42 46:09:100005:43 | |||||
2-Н-11 | 46:09:100003:37 46:09:100003:36 | |||||
4-Пл-1 | 46:09:110004:62 46:09:110004:63 | |||||
4-Пл-15 | 46:09:110003:14 | |||||
4-Пл-16 | 46:09:110003:13 |
Обработки наземным способом будут проводиться согласно СанПин. Просим оповестить население,имеющих подсобное
3 класс опасности | ||||||
Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км. Ограничения лета пчел не менее 20-24 часа суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 1 сут. |
2 класс опасности | ||||||
Погранично-защитная зона для пчел не менее 3-4 км. Ограничения лета пчел не менее 2-3 суток. Размещение пасеки и выпас с/х животных и птицы на полях и около обработанных полей предприятия запрещён. Или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 3 сут. Запланированные к применению пестициды могут вызывать отравления, кожные раздражения, головную боль, общую слабость. |
Директор | Копытцев А.С. | |||||
Старший агроном | Сапыцкий А.С. |