Наумовский сельсовет
Дата проведения |
Культра | № поля | Препарат, класс опасности | ||
10.04.2023 11.04.2023 12.04.2023 13.04.2023 14.04.2023 |
Озимый рапс | 1-С-5 | Нопасаран, КС, 3кл ДАШ, КС, 3кл |
||
1-С-6 | |||||
2-Н-4 | |||||
2-Н-5 | |||||
2-Н-7 | |||||
2-Н-11 | |||||
10.04.2023 11.04.2023 12.04.2023 13.04.2023 14.04.2023 |
Озимая пшеница | 1-С-1 | Линтур, ВДГ, 3кл Арго, МЭ, 3кл Топсин-М, КС, 3кл |
||
1-С-2 | |||||
1-С-3 | |||||
1-С-10 | |||||
1-С-11 | |||||
1-С-12 | |||||
1-С-13 | |||||
1-С-15 | |||||
2-Н-8 | |||||
2-Н-10 | |||||
2-Н-12 | |||||
2-Н-13 | |||||
2-Н-15 | |||||
2-М-П-1 | |||||
2-М-П-10 |
Обработки наземным способом будут проводиться согласно СанПин. Просим оповестить население,имеющих подсобное хозяйство и пчёл.
Директор | Копытцев А.С. | ||||
Старший агроном | Сапыцкий А.С. |