Министерство сельского хозяйства
Курской области
- Подробности
- Просмотров: 293
Направляем Вам настоящее уведомление о следующих агрохимических работах по уходу за сельскохозяйственными посевами предприятия ООО «Защитное»:
№ |
Дата проведения |
Адрес (Район, сельсовет) |
№ поля |
Препараты |
1 |
30.05.2020 |
Щигровский район Титовский сельсовет |
46.28.17.033 |
Аксиал 50, КЭ-0,9 Карате Зеон, МКС-0,15 Инпут, КЭ-0,6 |
2 |
30.05.2020 |
Щигровский район Титовский сельсовет |
46.28.17.013 |
Аксиал 50, КЭ-0,9 Карате Зеон, МКС-0,15 Инпут, КЭ-0,6 |
3 |
30.05.2020 |
Щигровский район Титовский сельсовет |
46.28.17.012 |
Аксиал 50, КЭ-0,9 Карате Зеон, МКС-0,15 Инпут, КЭ-0,6 |
4 |
30.05.2020 |
Щигровский район Титовский сельсовет |
46.28.17.014 |
Аксиал 50, КЭ-0,9 Карате Зеон, МКС-0,15 Инпут, КЭ-0,6 |
5 |
30.05.2020 |
Щигровский район Титовский сельсовет |
46.28.17.011 |
Аксиал 50, КЭ-0,9 Карате Зеон, МКС-0,15 Инпут, КЭ-0,6 |
6 |
30.05.2020 |
Щигровский район Титовский сельсовет |
46.28.17.0002 |
Аксиал 50, КЭ-0,9 Карате Зеон, МКС-0,15 Инпут, КЭ-0,6 |
7 |
30.05.2020 |
Щигровский район Крутовский сельсовет |
46.28.10.005 |
Аксиал 50, КЭ-0,9 Карате Зеон, МКС-0,15 Инпут, КЭ-0,6 |
8 |
30.05.2020 |
Щигровский район Крутовский сельсовет |
46.28.10.006 |
Аксиал 50, КЭ-0,9 Карате Зеон, МКС-0,15 Инпут, КЭ-0,6 |
9 |
30.05.2020 |
Щигровский район Крутовский сельсовет |
46.28.10.016 |
Аксиал 50, КЭ-0,9 Карате Зеон, МКС-0,15 Инпут, КЭ-0,6 |
- Подробности
- Просмотров: 721
Объявление о сроках проведения обработок полей пестицидами
ООО «Курск АгроАктив» Филиал Рыльск
№ |
Наименование Хозяйства Адрес Телефон |
Культура Площадь Га. |
Кадастровый Номер участка |
Наименование Пестицида Класс опасности |
Начало Пр-ва Работ Число месяц |
Окончание Работ Число месяц |
Срок ожидания |
ООО «Курск АгроАктив» Рыльский филиал. С.Акимовка 8-919-170-30-70 |
Яровая пшеница 106.03 |
46:20:020302:0007 |
Прима(2 к.о).Скальпель(3 к.о) |
01.06 |
-- |
||
ООО «Курск АгроАктив» Рыльский филиал. С.Акимовка 8-919-170-30-70 |
Яровая пшеница 125.34 |
46:20:020302:0007, 46:20:0000000:134 |
Прима(2 к.о).Скальпель(3 к.о) |
01.06 |
-- |
||
ООО «Курск АгроАктив» Рыльский филиал. С.Акимовка 8-919-170-30-70 |
Яровая пшеница 147.34 |
46:20:020302:0007, 46:20:020302:32 |
Прима(2 к.о).Скальпель(3 к.о) |
01.06 |
-- |
||
ООО «Курск АгроАктив» Рыльский филиал. С.Акимовка 8-919-170-30-70 |
Яровая пшеница 54.24 |
46:20:020302:35 |
Прима(2 к.о).Скальпель(3 к.о) |
01.06 |
-- |
||
ООО «Курск АгроАктив» Рыльский филиал. С.Акимовка 8-919-170-30-70 |
Яровая пшеница 124.88 |
46:20:020302:34 |
Прима(2 к.о).Скальпель(3 к.о) |
01.06 |
-- |
||
ООО «Курск АгроАктив» Рыльский филиал. С.Акимовка 8-919-170-30-70 |
Яровая пшеница 43.75 |
46:20:020401:0001 |
Прима(2 к.о).Скальпель(3 к.о) |
01.06 |
-- |
||
ООО «Курск АгроАктив» Рыльский филиал. С.Акимовка 8-919-170-30-70 |
Яровая пшеница 202.35 |
46:20:020301:11 |
Камаро(2 к.о).Скальпель(3 к.о) |
01.06 |
-- |
||
ООО «Курск АгроАктив» Рыльский филиал. С.Акимовка 8-919-170-30-70 |
Яровая пшеница 335.69 |
46:20:020301:12 |
Камаро(2 к.о).Скальпель(3 к.о) |
01.06 |
-- |
||
ООО «Курск АгроАктив» Рыльский филиал. С.Акимовка 8-919-170-30-70 |
Яровая пшеница 305.89 |
46:20:020302:30 |
Камаро(2 к.о).Скальпель(3 к.о) |
01.06 |
-- |
||
ООО «Курск АгроАктив» Рыльский филиал. С.Акимовка 8-919-170-30-70 |
Яровая пшеница 19.26 |
46:20:020302:29 |
Камаро(2 к.о).Скальпель(3 к.о) |
01.06 |
-- |
- Подробности
- Просмотров: 318
Объявление о сроках проведения обработок полей пестицидами
ООО «Курск АгроАктив» Филиал Рыльск
№ |
Наименование Хозяйства Адрес Телефон |
Культура Площадь Га. |
Кадастровый Номер участка |
Наименование Пестицида Класс опасности |
Начало Пр-ва Работ Число месяц |
Окончание Работ Число месяц |
Срок ожидания |
ООО «Курск АгроАктив» Рыльский филиал. С.Акимовка 8-919-170-30-70 |
Озимая Пшеница 80.13 га |
46:20:000000:140 |
Амистар экстра(2 к.о).Элатус Риа(3 к.о).Альфаплан(3 к.о).Сильвет 408. |
28.05 |
-- |
||
ООО «Курск АгроАктив» Рыльский филиал. С.Акимовка 8-919-170-30-70 |
Озимая Пшеница 42.49 га |
46:20:000000:140 |
Амистар экстра(2 к.о).Альфаплан(3 к.о).Сильвет 408 |
28.05 |
-- |
||
ООО «Курск АгроАктив» Рыльский филиал. С.Акимовка 8-919-170-30-70 |
Озимая Пшеница 63.23 га |
46:20:030501:0018 |
Элатус Риа(3 к.о).Альфаплан(3 к.о).Сильвет 408 |
28.05 |
-- |
||
ООО «Курск АгроАктив» Рыльский филиал. С.Акимовка 8-919-170-30-70 |
Озимая Пшеница 117.26 |
46:20:000000:140 |
Амистар экстра(2 к.о).Альфаплан(3 к.о).Сильвет 408 |
28.05 |
-- |
||
ООО «Курск АгроАктив» Рыльский филиал. С.Акимовка 8-919-170-30-70 |
Озимая Пшеница 35.09 |
46:20:000000:140 |
Амистар экстра(2 к.о).Альфаплан(3 к.о).Сильвет 408 |
28.05 |
-- |
||
ООО «Курск АгроАктив» Рыльский филиал. С.Акимовка 8-919-170-30-70 |
Озимая Пшеница 407.79 |
46:20:000000:140 |
Амистар экстра(2 к.о).Элатус Риа(3 к.о).Пиринекс (3 к.о).Сильвет 408. |
28.05 |
-- |
- Подробности
- Просмотров: 271
Информация о проведении пестицидных обработок в ЗАО АФ Рыльская
№ п/п |
Район | Долгота | Широта | Дата обработок | Применямые пестициды |
1 | Рыльский | 34,76426452 | 51,66191424 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
2 | Рыльский | 34,75816373 | 51,64141981 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
3 | Рыльский | 34,72226202 | 51,62118323 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
4 | Рыльский | 34,70274804 | 51,63801654 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
5 | Рыльский | 34,70782072 | 51,64707365 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
6 | Рыльский | 34,74171582 | 51,64115342 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
7 | Рыльский | 34,74395117 | 51,65486220 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
8 | Рыльский | 34,73946933 | 51,62790541 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
9 | Рыльский | 34,75707822 | 51,62910841 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
10 | Рыльский | 34,74874296 | 51,61621398 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
11 | Рыльский | 34,77314492 | 51,63880692 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
12 | Рыльский | 34,78191071 | 51,64141792 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
13 | Рыльский | 34,77742286 | 51,64792414 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
14 | Рыльский | 34,77609530 | 51,62836094 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
15 | Рыльский | 34,76175653 | 51,62030769 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
16 | Рыльский | 34,77391573 | 51,62049900 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
17 | Рыльский | 34,77628657 | 51,63292212 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
18 | Рыльский | 34,74993937 | 51,69419688 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
19 | Рыльский | 34,38658668 | 51,60794054 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
20 | Рыльский | 34,38999599 | 51,61734961 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
21 | Рыльский | 34,32731683 | 51,60372648 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
22 | Рыльский | 34,31940174 | 51,60280087 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
23 | Рыльский | 34,30353724 | 51,60275885 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
24 | Рыльский | 34,25752966 | 51,57228515 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
25 | Рыльский | 34,18745402 | 51,60567079 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
26 | Рыльский | 34,18730648 | 51,61954679 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
27 | Рыльский | 34,19914621 | 51,61523956 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
28 | Рыльский | 34,18246535 | 51,62877555 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
29 | Рыльский | 34,17240232 | 51,65489223 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
30 | Рыльский | 34,16127476 | 51,65564603 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
31 | Рыльский | 34,15093144 | 51,65379641 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
32 | Рыльский | 34,14079529 | 51,65441118 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
33 | Рыльский | 34,13092341 | 51,65435207 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
34 | Рыльский | 34,12038043 | 51,65430236 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
35 | Рыльский | 34,57654309 | 51,62098215 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
36 | Рыльский | 34,56908127 | 51,62842886 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
37 | Рыльский | 34,57932772 | 51,63557437 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
38 | Рыльский | 34,61559647 | 51,63392676 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
39 | Рыльский | 34,62150575 | 51,62919482 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
40 | Рыльский | 34,59877255 | 51,60621077 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
41 | Рыльский | 34,61395078 | 51,64600467 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
42 | Рыльский | 34,60691806 | 51,63280761 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
43 | Рыльский | 34,63612183 | 51,62225861 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
44 | Рыльский | 34,62107828 | 51,60925012 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
45 | Рыльский | 34,49642051 | 51,67669612 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
46 | Рыльский | 34,49443385 | 51,66576319 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
47 | Рыльский | 34,49681359 | 51,65278202 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
48 | Рыльский | 34,52502830 | 51,65152920 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
49 | Рыльский | 34,51243952 | 51,68611436 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
50 | Рыльский | 34,55119406 | 51,65793143 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
51 | Рыльский | 34,59090401 | 51,72404878 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
52 | Рыльский | 34,60372086 | 51,72533222 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
53 | Рыльский | 34,57148886 | 51,67366623 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
54 | Рыльский | 34,57211387 | 51,66437718 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
55 | Рыльский | 34,58787928 | 51,67175881 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
56 | Рыльский | 34,55945578 | 51,70047313 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
57 | Рыльский | 34,60564650 | 51,70690844 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
58 | Рыльский | 34,62400995 | 51,71181171 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
59 | Рыльский | 34,62304488 | 51,67775482 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
60 | Рыльский | 34,48578595 | 51,74705129 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
61 | Рыльский | 34,46898457 | 51,73503847 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
62 | Рыльский | 34,50380932 | 51,70054621 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
63 | Льговский | 35,12053391 | 51,60533056 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
64 | Льговский | 35,12487577 | 51,61293967 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
65 | Льговский | 35,14535780 | 51,61024689 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
66 | Льговский | 35,14301967 | 51,66947332 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
67 | Льговский | 35,12717813 | 51,65855791 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
68 | Льговский | 35,28952108 | 51,71199323 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
69 | Льговский | 35,36741575 | 51,75830165 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
70 | Льговский | 35,38197859 | 51,75594355 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
71 | Льговский | 35,38919530 | 51,75307924 | 01.06-15.06.2020 | Базагран, Корсар, Хармони, Пульсар, Айвенго, Фатрин |
Исп. Егоров В.Г.
8-920-705-16-64