Министерство сельского хозяйства
Курской области
- Подробности
- Просмотров: 665
Информация о проведении пестицидных обработок в ЗАО АФ Рыльская
№ п/п | Район | Долгота | Широта | Дата обработок | Применямые пестициды | Дата обработок | Применямые пестициды |
1 | Рыльский | 34,74492775 | 51,65412804 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
2 | Рыльский | 34,76426452 | 51,66191424 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
3 | Рыльский | 34,77049722 | 51,6520507 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
4 | Рыльский | 34,75695865 | 51,64614984 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
5 | Рыльский | 34,75816373 | 51,64141981 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
6 | Рыльский | 34,74900166 | 51,64196872 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
7 | Рыльский | 34,72226202 | 51,62118323 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
8 | Рыльский | 34,70274804 | 51,63801654 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
9 | Рыльский | 34,70782072 | 51,64707365 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
10 | Рыльский | 34,72970694 | 51,62983077 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
11 | Рыльский | 34,73878411 | 51,63626433 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
12 | Рыльский | 34,73269726 | 51,64293476 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
13 | Рыльский | 34,74171582 | 51,64115342 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
14 | Рыльский | 34,73890094 | 51,64595432 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
15 | Рыльский | 34,74395117 | 51,6548622 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
16 | Рыльский | 34,75650898 | 51,63698793 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
17 | Рыльский | 34,74871732 | 51,62731116 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
18 | Рыльский | 34,73946933 | 51,62790541 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
19 | Рыльский | 34,75707822 | 51,62910841 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
20 | Рыльский | 34,76530782 | 51,63166059 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
21 | Рыльский | 34,74874296 | 51,61621398 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
22 | Рыльский | 34,77314492 | 51,63880692 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
23 | Рыльский | 34,78191071 | 51,64141792 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
24 | Рыльский | 34,77742286 | 51,64792414 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
25 | Рыльский | 34,7760953 | 51,62836094 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
26 | Рыльский | 34,7760953 | 51,62836094 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
27 | Рыльский | 34,76175653 | 51,62030769 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
28 | Рыльский | 34,79036114 | 51,6383161 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
29 | Рыльский | 34,77391573 | 51,620499 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
30 | Рыльский | 34,77391573 | 51,620499 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
31 | Рыльский | 34,77628657 | 51,63292212 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
32 | Рыльский | 34,74993937 | 51,69419688 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
33 | Рыльский | 34,81508276 | 51,7310403 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
34 | Рыльский | 34,84432805 | 51,73229015 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
35 | Хомутовский | 34,75120026 | 51,71635366 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
36 | Хомутовский | 34,75461765 | 51,73225049 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
37 | Хомутовский | 34,7389987 | 51,73074647 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
38 | Хомутовский | 34,72964968 | 51,73461475 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
39 | Хомутовский | 34,68927713 | 51,76186371 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
40 | Хомутовский | 34,74029046 | 51,73677632 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
41 | Кореневский | 34,82087994 | 51,49466191 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
42 | Кореневский | 34,7908903 | 51,51003232 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
43 | Рыльский | 34,73349 | 51,53591 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
44 | Рыльский | 34,76388 | 51,54429 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
45 | Кореневский | 34,84393589 | 51,475818 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
46 | Кореневский | 34,84049315 | 51,48028003 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
47 | Кореневский | 34,83755948 | 51,48438293 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
48 | Кореневский | 34,8207148 | 51,50837187 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
49 | Кореневский | 34,85387277 | 51,48730668 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
50 | Кореневский | 34,86403 | 51,45892573 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
51 | Кореневский | 34,85602957 | 51,463111 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
52 | Кореневский | 34,85351343 | 51,46668439 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
53 | Кореневский | 34,84966974 | 51,47279375 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
54 | Кореневский | 34,84456737 | 51,44946197 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
55 | Рыльский | 34,35453952 | 51,60869997 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
56 | Рыльский | 34,3517492 | 51,6166261 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
57 | Рыльский | 34,37105495 | 51,61285314 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
58 | Рыльский | 34,36707559 | 51,60434049 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
59 | Рыльский | 34,38658668 | 51,60794054 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
60 | Рыльский | 34,38999599 | 51,61734961 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
61 | Рыльский | 34,35582299 | 51,63845102 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
62 | Рыльский | 34,36614515 | 51,64112554 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
63 | Рыльский | 34,37544917 | 51,64632691 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
64 | Рыльский | 34,36879988 | 51,65395944 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
65 | Рыльский | 34,35774546 | 51,65158468 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
66 | Рыльский | 34,34949579 | 51,64140167 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
67 | Рыльский | 34,33921568 | 51,64106703 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
68 | Рыльский | 34,3375065 | 51,65262036 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
69 | Рыльский | 34,32131427 | 51,64884987 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
70 | Рыльский | 34,27927168 | 51,57778467 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
71 | Рыльский | 34,30445994 | 51,5722605 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
72 | Рыльский | 34,28957265 | 51,58484214 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
73 | Рыльский | 34,31750661 | 51,58521015 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
74 | Рыльский | 34,32731683 | 51,60372648 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
75 | Рыльский | 34,31940174 | 51,60280087 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
76 | Рыльский | 34,30353724 | 51,60275885 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
77 | Рыльский | 34,27493598 | 51,62210939 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
78 | Рыльский | 34,29221806 | 51,64075615 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
79 | Рыльский | 34,30394391 | 51,63109589 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
80 | Рыльский | 34,26819601 | 51,6295172 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
81 | Рыльский | 34,2538702 | 51,63655928 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
82 | Рыльский | 34,26744825 | 51,64748813 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
83 | Рыльский | 34,2331435 | 51,65105826 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
84 | Рыльский | 34,25287908 | 51,58675207 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
85 | Рыльский | 34,24981962 | 51,6000608 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
86 | Рыльский | 34,23750039 | 51,59539977 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
87 | Рыльский | 34,25752966 | 51,57228515 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
88 | Рыльский | 34,21935816 | 51,62230799 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
89 | Рыльский | 34,22166639 | 51,60826106 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
90 | Рыльский | 34,20187172 | 51,60449287 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
91 | Рыльский | 34,18745402 | 51,60567079 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
92 | Рыльский | 34,18730648 | 51,61954679 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
93 | Рыльский | 34,19914621 | 51,61523956 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
94 | Рыльский | 34,23679 | 51,61758 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
95 | Рыльский | 34,18246535 | 51,62877555 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
96 | Рыльский | 34,17240232 | 51,65489223 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
97 | Рыльский | 34,16127476 | 51,65564603 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
98 | Рыльский | 34,15093144 | 51,65379641 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
99 | Рыльский | 34,14079529 | 51,65441118 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
100 | Рыльский | 34,13092341 | 51,65435207 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
101 | Рыльский | 34,12038043 | 51,65430236 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
102 | Рыльский | 34,18015947 | 51,66829452 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
103 | Рыльский | 34,19876495 | 51,68043619 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
104 | Рыльский | 34,21396406 | 51,68232622 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
105 | Рыльский | 34,22417275 | 51,68192602 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
106 | Рыльский | 34,24589716 | 51,6845261 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
107 | Рыльский | 34,26455797 | 51,68872267 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
108 | Рыльский | 34,27641862 | 51,68409129 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
109 | Рыльский | 34,27641862 | 51,68409129 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
110 | Рыльский | 34,25940915 | 51,67076131 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
111 | Рыльский | 34,27349749 | 51,66821575 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
112 | Рыльский | 34,29601029 | 51,6894826 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
113 | Рыльский | 34,57654309 | 51,62098215 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
114 | Рыльский | 34,56908127 | 51,62842886 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
115 | Рыльский | 34,57932772 | 51,63557437 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
116 | Рыльский | 34,61559647 | 51,63392676 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
117 | Рыльский | 34,62150575 | 51,62919482 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
118 | Рыльский | 34,59877255 | 51,60621077 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
119 | Рыльский | 34,5543178 | 51,60992223 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
120 | Рыльский | 34,54558314 | 51,61131039 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
121 | Рыльский | 34,53214193 | 51,6211905 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
122 | Рыльский | 34,55459737 | 51,6243088 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
123 | Рыльский | 34,5410656 | 51,6283042 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
124 | Рыльский | 34,55749057 | 51,6416485 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
125 | Рыльский | 34,61395078 | 51,64600467 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
126 | Рыльский | 34,61395078 | 51,64600467 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
127 | Рыльский | 34,60691806 | 51,63280761 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
128 | Рыльский | 34,60691806 | 51,63280761 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
129 | Рыльский | 34,61823938 | 51,61906024 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
130 | Рыльский | 34,63612183 | 51,62225861 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
131 | Рыльский | 34,63453 | 51,61619 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
132 | Рыльский | 34,55359 | 51,5962 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
133 | Рыльский | 34,62107828 | 51,60925012 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
134 | Рыльский | 34,53095828 | 51,67173297 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
135 | Рыльский | 34,49642051 | 51,67669612 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
136 | Рыльский | 34,49443385 | 51,66576319 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
137 | Рыльский | 34,50958113 | 51,67381709 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
138 | Рыльский | 34,52311364 | 51,66426139 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
139 | Рыльский | 34,49703389 | 51,66331581 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
140 | Рыльский | 34,49681359 | 51,65278202 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
141 | Рыльский | 34,49681359 | 51,65278202 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
142 | Рыльский | 34,50590121 | 51,6565462 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
143 | Рыльский | 34,5250283 | 51,6515292 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
144 | Рыльский | 34,5250283 | 51,6515292 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
145 | Рыльский | 34,54240187 | 51,64904877 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
146 | Рыльский | 34,51243952 | 51,68611436 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
147 | Рыльский | 34,55119406 | 51,65793143 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
148 | Рыльский | 34,49492039 | 51,68607473 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
149 | Рыльский | 34,5434672 | 51,70071764 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
150 | Рыльский | 34,51458638 | 51,69346015 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
151 | Рыльский | 34,50717725 | 51,72012128 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
152 | Рыльский | 34,50325131 | 51,71143171 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
153 | Рыльский | 34,51767688 | 51,7179263 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
154 | Рыльский | 34,51767688 | 51,7179263 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
155 | Рыльский | 34,51817016 | 51,70674086 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
156 | Рыльский | 34,56361326 | 51,71171832 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
157 | Рыльский | 34,56310447 | 51,72404732 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
158 | Рыльский | 34,58340085 | 51,71919846 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
159 | Рыльский | 34,59090401 | 51,72404878 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
160 | Рыльский | 34,60372086 | 51,72533222 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
161 | Рыльский | 34,61470635 | 51,72533028 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
162 | Рыльский | 34,55850665 | 51,68130484 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
163 | Рыльский | 34,57266995 | 51,68098022 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
164 | Рыльский | 34,57148886 | 51,67366623 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
165 | Рыльский | 34,57211387 | 51,66437718 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
166 | Рыльский | 34,57908869 | 51,65686338 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
167 | Рыльский | 34,58787928 | 51,67175881 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
168 | Рыльский | 34,57908869 | 51,65686338 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
169 | Рыльский | 34,61928983 | 51,66062624 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
170 | Рыльский | 34,62136687 | 51,67132373 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
171 | Рыльский | 34,60564044 | 51,67413642 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
172 | Рыльский | 34,60863245 | 51,69303503 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
173 | Рыльский | 34,55471028 | 51,69018498 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
174 | Рыльский | 34,55945578 | 51,70047313 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
175 | Рыльский | 34,6056465 | 51,70690844 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
176 | Рыльский | 34,62400995 | 51,71181171 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
177 | Рыльский | 34,62304488 | 51,67775482 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
178 | Рыльский | 34,63647839 | 51,66899389 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
179 | Рыльский | 34,64812284 | 51,70825397 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
180 | Рыльский | 34,46760381 | 51,75113889 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
181 | Рыльский | 34,44527708 | 51,76109009 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
182 | Рыльский | 34,45029112 | 51,75202492 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
183 | Рыльский | 34,45407974 | 51,74291944 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
184 | Рыльский | 34,44276697 | 51,73857772 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
185 | Рыльский | 34,45349132 | 51,73552352 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
186 | Рыльский | 34,46735998 | 51,74216065 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
187 | Рыльский | 34,48635408 | 51,76115732 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
188 | Рыльский | 34,48578595 | 51,74705129 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
189 | Рыльский | 34,46898457 | 51,73503847 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
190 | Рыльский | 34,43758377 | 51,71834493 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
191 | Рыльский | 34,45103478 | 51,70789578 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
192 | Рыльский | 34,4545116 | 51,71545727 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
193 | Рыльский | 34,47974372 | 51,70902902 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
194 | Рыльский | 34,50380932 | 51,70054621 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
195 | Хомутовский | 34,65484654 | 51,77609147 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
196 | Хомутовский | 34,43644872 | 51,77543745 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
197 | Льговский | 35,14033569 | 51,59782546 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
198 | Льговский | 35,14354915 | 51,60365818 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
199 | Льговский | 35,12947195 | 51,60321096 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин | ||
200 | Льговский | 35,12053391 | 51,60533056 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
201 | Льговский | 35,12487577 | 51,61293967 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
202 | Льговский | 35,1453578 | 51,61024689 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
203 | Льговский | 35,14301967 | 51,66947332 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
204 | Льговский | 35,12717813 | 51,65855791 | 07.07.2020-17.07.2020 | Колосаль Про, Оптимо, Кинфос | ||
205 | Льговский | 35,21302385 | 51,59418457 | 07.07.2020-17.07.2020 | Фатрин, Амистар Экстра, Венто | 27.07.2020-15.08.2020 | Альто Супер, Флинт, Эминент |
