В период с 18.05.2022 года по 20.06.2022 года на полях с яровой пшеницей и ячменя ООО “АК “Олымский” будет проводится обработка СХЗР. В обработке будут применяться следующие препораты: гербицид Примадонна,СЭ 3-й класс опастности для пчел, гебицид Балерина супер, СЭ 3-й класс опастности для пчел, гебицид Бомба, ВДГ 3-й класс опастности для пчел, фунгицид Титул 390 ,ККР 3-й класс опастности для пчел, фунгицид Колосаль про ,КМЭ 3-й класс опастности для пчел, инсектицид Беретта, МД 1-й класс опастности для пчел. Обработка будет проводится на территории Касторинского района на полях муниципальных образований представленны в таблице:
ОТП | РАЙОН | МО | Поле № | Площадь,га | КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР | Культура 2022 |
Грайворонское | Касторенский район | Верхнеграйворонский с\с | АКО-ГР-004-02 | 15,2 | 46:08:120301:39 | ячмень |
Грайворонское | Касторенский район | Верхнеграйворонский с\с | АКО-ГР-006-01 | 92,6 | 46:08:120301:30 | яр.пшеница |
Грайворонское | Касторенский район | Верхнеграйворонский с\с | АКО-ГР-006-02 | 27,2 | 46:08:120301:37 | ячмень |
Грайворонское | Касторенский район | Верхнеграйворонский с\с | АКО-ГР-010-02 | 26,8 | 46:08:120201:38(76) | яр.пшеница |
Грайворонское | Касторенский район | Верхнеграйворонский с\с | АКО-ГР-011-02 | 22,4 | 46:08:000000:456(2) | ячмень |
Грайворонское | Касторенский район | Верхнеграйворонский с\с | АКО-ГР-019-02 | 21,2 |
46:08:120301:20 46:08:120201:38(72) |
ячмень |
Грайворонское | Касторенский район | Жерновецкий с\с | АКО-ЖР-005-03 | 16,6 |
46:08:160501:33 46:08:160501:32 |
ячмень |
Грайворонское | Касторенский район | Жерновецкий с\с | АКО-ЖР-007-01 | 132,6 | 46:08:160501:21 | яр.пшеница |
Грайворонское | Касторенский район | Жерновецкий с\с | АКО-ЖР-008-01 | 135,8 |
46:08:160501:19 46:08:160501:20 |
яр.пшеница |
Грайворонское | Касторенский район | Жерновецкий с\с | АКО-ЖР-009-02 | 15,5 |
46:08:160602:4 46:08:160602:5 |
ячмень |
Грайворонское | Касторенский район | Жерновецкий с\с | АКО-ЖР-014-02 | 91,4 | 46:08:160601:18 | ячмень |
Грайворонское | Касторенский район | Жерновецкий с\с | АКО-ЖР-016-01 | 270,2 |
46:08:160601:12 46:08:160601:21 46:08:160601:22 46:08:160601:23 |
ячмень |
Искра | Касторенский район | Егорьевский с\с | АКО-ЕГ-001-02 | 17,1 | 46:08:090501:8 | яр.пшеница |
Искра | Касторенский район | Егорьевский с\с | АКО-ЕГ-001-03 | 3,9 | 46:08:090501:8 | яр.пшеница |
Искра | Касторенский район | Егорьевский с\с | АКО-ЕГ-004-03 | 2,5 | 46:08:090501:26 | яр.пшеница |
Искра | Касторенский район | Егорьевский с\с | АКО-ЕГ-016-01 | 200,2 |
46:08:090401:19 46:08:090401:16 46:08:090401:11 |
яр.пшеница |
Искра | Касторенский район | Егорьевский с\с | АКО-ЕГ-017-01 | 98,8 | 46:08:090401:12 | яр.пшеница |
Искра | Касторенский район | Егорьевский с\с | АКО-ЕГ-020-01 | 96,5 |
46:08:090402:34 46:08:090402:35 |
яр.пшеница |
Искра | Касторенский район | Егорьевский с\с | АКО-ЕГ-020-02 | 52,7 |
46:08:090502:18 46:08:090502:17 46:08:090502:16 46:08:090502:14 46:08:090502:13 |
яр.пшеница |
Искра | Касторенский район | Егорьевский с\с | АКО-ЕГ-022-01 | 138,4 | 46:08:090401:10 | яр.пшеница |
Искра | Касторенский район | Егорьевский с\с | АКО-ЕГ-023-01 | 124,4 |
46:08:090401:24 46:08:090401:7 |
яр.пшеница |
Искра | Касторенский район | Егорьевский с\с | АКО-ЕГ-024-01 | 90,4 | 46:08:100501:1 | ячмень |
Искра | Касторенский район | Егорьевский с\с | АКО-ЕГ-025-01 | 96,9 | 46:08:100401:4 | яр.пшеница |
Искра | Касторенский район | Егорьевский с\с | АКО-ЕГ-027-01 | 97,3 | 46:08:100401:1 | яр.пшеница |
Искра | Касторенский район | Егорьевский с\с | АКО-ЕГ-027-03 | 18 | 46:08:100401:2 | яр.пшеница |
Искра | Касторенский район | Егорьевский с\с | АКО-ЕГ-027-04 | 8,7 | 46:08:100401:3 | яр.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Ореховский с\с | АКО-ОР-004-02 | 114,9 |
46:08:010601:26 46:08:010601:27 |
яр.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Ореховский с\с | АКО-ОР-005-01 | 247,2 |
46:08:010601:25 46:08:010601:43 |
яр.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Ореховский с\с | АКО-ОР-006-01 | 168 | 46:08:010601:28 | яр.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Ореховский с\с | АКО-ОР-012-01 | 57,8 | 46:08:010602:24 | яр.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Ореховский с\с | АКО-ОР-015-01 | 145,5 |
46:08:010701:45 46:08:010701:34 |
яр.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Ореховский с\с | АКО-ОР-015-02 | 29,1 | 46:08:010701:44 | яр.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Ореховский с\с | АКО-ОР-016-03 | 70 | 46:08:010701:33 | яр.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Ореховский с\с | АКО-ОР-018-01 | 83,9 | 46:08:010701:37 | яр.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Семеновский с\с | АКО-СМ-001-01 | 62,4 | 46:08:050302:17 | яр.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Семеновский с\с | АКО-СМ-002-01 | 126,1 | 46:08:050201:8 | яр.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Семеновский с\с | АКО-СМ-003-01 | 21 | 46:08:060105:179 | яр.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Семеновский с\с | АКО-СМ-004-01 | 15,5 | 46:08:060201:8 | яр.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ОК-001-01 | 45,1 | 46:08:070502:61 | яр.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ОК-002-01 | 46,5 | 46:08:070502:64 | яр.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ОК-003-01 | 7,8 | 46:08:070502:63 | яр.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ОК-004-01 | 15,5 | 46:08:070502:62 | яр.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-001-01 | 99,6 |
46:08:000000:604 46:08:020202:21 |
яр.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-001-02 | 27,7 |
46:08:020202:3 46:08:020202:19 |
яр.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-014-02 | 37,5 | 46:08:020301:2 | ячмень |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-016-01 | 278,8 |
46:08:030402:5 46:08:030402:44(2) 46:08:030402:42 46:08:030402:47 |
ячмень |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-020-01 | 91 |
46:08:030301:10 46:08:000000:581(1) |
ячмень |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-023-02 | 24,1 | 46:08:030301:14 | яр.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Андреевский с\с | АКО-ЦТ-001-01 | 67,9 | 46:08:180401:1(2) | яр.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Андреевский с\с | АКО-ЦТ-001-02 | 48,1 | 46:08:180401:1(2) | яр.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Андреевский с\с | АКО-ЦТ-002-01 | 49,9 | 46:08:180402:1 | яр.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Андреевский с\с | АКО-ЦТ-002-02 | 26,3 | 46:08:180402:1 | яр.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Андреевский с\с | АКО-ЦТ-002-03 | 25,8 | 46:08:180402:1 | яр.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Андреевский с\с | АКО-ЦТ-002-04 | 26,3 | 46:08:180402:1 | яр.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Андреевский с\с | АКО-ЦТ-003-01 | 91,4 | 46:08:180402:1 | яр.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Андреевский с\с | АКО-ЦТ-004-01 | 99 | 46:08:180402:1 | яр.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Андреевский с\с | АКО-ЦТ-004-02 | 97,4 | 46:08:180402:1 | яр.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Андреевский с\с | АКО-ЦТ-004-03 | 94,9 | 46:08:180402:1 | яр.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Андреевский с\с | АКО-ЦТ-005-01 | 78,7 | 46:08:180401:1(2) | яр.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Андреевский с\с | АКО-ЦТ-005-02 | 162,1 | 46:08:180401:1(2) | яр.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Андреевский с\с | АКО-ЦТ-006-01 | 132,1 | 46:08:180401:1(2) | яр.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Андреевский с\с | АКО-ЦТ-006-02 | 131,6 | 46:08:180401:1(2) | яр.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Андреевский с\с | АКО-ЦТ-007-01 | 185,4 | 46:08:180401:1(2) | яр.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Андреевский с\с | АКО-ЦТ-008-01 | 222,4 | 46:08:180302:22 | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-001-01 | 142,4 | 46:08:170201:6(57) | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-001-02 | 19,5 |
46:08:170201:6(55) 46:08:170201:6(63) |
яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-002-01 | 79,3 | 46:08:170201:6(62) | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-003-01 | 61,3 | 46:08:170201:6(56) | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-003-02 | 30,1 | 46:08:170201:6(60) | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-004-01 | 103,3 |
46:08:000000:453(22) 46:08:000000:453(30) |
яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-005-01 | 158,2 | 46:08:170201:6(61) | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-012-01 | 95,4 | 46:08:000000:453(25) | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-013-02 | 10,5 | 46:08:000000:453(26) | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-015-01 | 133,1 | 46:08:000000:453(32) | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-016-01 | 68,6 | 46:08:000000:453(32) | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-016-02 | 20,1 | 46:08:000000:453(32) | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-016-03 | 39,7 | 46:08:000000:453(32) | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-019-02 | 55,1 | 46:08:170302:20 | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-020-01 | 46,6 | 46:08:170302:21 | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-033-01 | 1,7 | 46:08:170201:6(63) | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-033-02 | 0,7 | Без кадастра | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-033-03 | 0,7 | 46:08:170201:6(62) | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-033-04 | 0,9 | 46:08:170201:6(62) | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-033-05 | 1,5 | 46:08:170201:6(56) | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-033-06 | 1,4 | Без кадастра | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-033-07 | 0,6 | 46:08:000000:453(22) | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-033-08 | 0,8 | Без кадастра | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-033-09 | 1,5 | Без кадастра | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-033-10 | 1,1 | Без кадастра | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-КД-001-01 | 76,3 | 46:08:140302:22 | ячмень |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-КД-002-01 | 87,1 | 46:08:140302:21 | ячмень |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-КД-003-01 | 126,8 | 46:08:140302:11 | ячмень |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-КД-003-02 | 48 | 46:08:140302:10 | ячмень |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-КД-004-01 | 129,7 |
46:08:140302:9 46:08:140302:14 46:08:140302:15 |
ячмень |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-КД-005-01 | 147 | 46:08:170301:12 | ячмень |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-КД-014-01 | 106,4 | 46:08:140202:6 | ячмень |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-КД-015-01 | 153,5 | 46:08:140201:22 | ячмень |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-КД-015-02 | 108,9 | 46:08:140201:22 | ячмень |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-КД-024-01 | 1,5 | 46:08:140201:31 | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-КД-024-02 | 4,1 | 46:08:140202:6 | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-КД-024-03 | 3,1 | 46:08:140202:7 | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ОЛ-024-01 | 2,5 | 46:08:200601:20 | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ОЛ-024-02 | 3,6 | 46:08:200502:71 | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-001-02 | 35,2 | 46:08:130401:14 | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-002-01 | 118,5 | 46:08:130401:13 | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-003-01 | 54 | 46:08:000000:475(8) | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-003-02 | 54,6 | 46:08:130401:15 | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-004-01 | 84,2 | 46:08:130401:17 | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-004-02 | 37,3 | 46:08:130401:16 | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-005-01 | 121,5 |
46:08:130401:20 46:08:130401:21 |
яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-005-02 | 8,7 | 46:08:130401:38 | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-008-01 | 68,5 |
46:08:000000:475(3) 46:08:130401:36 |
яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-008-03 | 43,1 | 46:08:130401:18 | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-009-01 | 155,8 |
46:08:000000:475(2) 46:08:130402:4(1) |
яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-010-01 | 152,4 | 46:08:130402:4(1) | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-012-01 | 105,5 |
46:08:000000:598(3) 46:08:000000:581(5) 46:08:030401:26 |
яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-017-01 | 105 | 46:08:130501:36 | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-019-01 | 69,8 | 46:08:130501:42 | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-020-01 | 27,0 | 46:08:030401:21 | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-021-01 | 40,7 | 46:08:030401:14 | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-028-01 | 27,7 |
46:08:130401:34 46:08:130401:33 |
яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-029-01 | 264,4 |
46:08:130401:8 46:08:130401:9 46:08:130401:6 46:08:130401:7 |
яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-034-01 | 99 | 46:08:130502:17 | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-037-01 | 147,9 | 46:08:130502:14 | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-040-01 | 15,3 |
46:08:130501:4 46:08:130501:15 46:08:130501:14 |
яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-040-02 | 61,3 |
46:08:130501:19 46:08:130501:20 46:08:130501:17 46:08:130501:16 46:08:130501:12 46:08:130501:13 46:08:130501:15 46:08:130501:11 46:08:130501:10 46:08:130501:6 46:08:130501:18 |
яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-042-01 | 4,7 | 46:08:130401:19 | яр.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-042-02 | 2 | Без кадастра | яр.пшеница |