В период с 18.05.2022 года по 20.06.2022 года на полях с озимыми пшеницей и рожью ООО “АК “Олымский” будет проводится обработка СХЗР. В обработке будут применяться следующие препораты: гербицид Овсуген экспресс,КЭ 3-й класс опастности для пчел, гебицид Лстик топ, МКЭ 3-й класс опастности для пчел, фунгицид Титул дуо,ККР 3-й класс опастности для пчел, инсектицид Фаскорд, КЭ 2-й класс опастности для пчел. Обработка будет проводится на территории Касторинского и Горшеченского районов на полях муниципальных образований представленны в таблице:
ОТП | РАЙОН | МО | Поле № | Площадь,га | КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР | Культура 2022 |
Фрунзе | Горшечинский район | Солдатский с\с | АКО-БК-001-01 | 104,6 | 46:04:030602:9 | оз.пшеница |
Фрунзе | Горшечинский район | Солдатский с\с | АКО-БК-002-01 | 64,7 | 46:04:030602:10 | оз.пшеница |
Фрунзе | Горшечинский район | Солдатский с\с | АКО-БК-004-01 | 176,1 | 46:04:030604:12 | оз.пшеница |
Фрунзе | Горшеченский район | Богатыревский с\с | АКО-СК-013-01 | 141 | 46:04:020603:1 | оз.пшеница |
Фрунзе | Горшеченский район | Богатыревский с\с | АКО-СК-014-01 | 262,3 | 46:04:020603:1 | оз.пшеница |
Фрунзе | Горшеченский район | Знаменский с\с | АКО-ФР-001-01 | 141,5 | 46:04:000000:864 | оз.рожь |
Фрунзе | Горшечинский район | Знаменский с\с | АКО-ФР-001-02 | 34 | 46:04:000000:864 | оз.рожь |
Фрунзе | Горшечинский район | Знаменский с\с | АКО-ФР-005-01 | 108,4 | 46:04:000000:864 | оз.рожь |
Фрунзе | Горшечинский район | Знаменский с\с | АКО-ФР-022-01 | 65,3 |
46:04:000000:119 46:04:000000:440 46:04:101016:38 46:04:101016:25 |
оз.пшеница |
Фрунзе | Горшечинский район | Знаменский с\с | АКО-ФР-023-01 | 60,2 | 46:04:101015:16 | оз.пшеница |
Фрунзе | Горшечинский район | Знаменский с\с | АКО-ФР-023-02 | 30,2 | 46:04:101015:17 | оз.пшеница |
Фрунзе | Горшечинский район | Знаменский с\с | АКО-ФР-023-03 | 10 | 46:04:101014:9 | оз.пшеница |
Фрунзе | Горшечинский район | Знаменский с\с | АКО-ФР-024-01 | 40,8 | 46:04:101014:8 | оз.пшеница |
Фрунзе | Горшечинский район | Знаменский с\с | АКО-ФР-024-02 | 167,9 |
46:04:101014:3 46:04:101014:16 |
оз.пшеница |
Фрунзе | Горшечинский район | Знаменский с\с | АКО-ФР-024-04 | 54,7 | 46:04:101019:3(3) | оз.рожь |
Фрунзе | Горшечинский район | Знаменский с\с | АКО-ФР-024-05 | 105 | 46:04:101014:10 | оз.пшеница |
Фрунзе | Горшечинский район | Знаменский с\с | АКО-ФР-024-06 | 16,4 | 46:04:101019:3(1) | оз.рожь |
Фрунзе | Горшечинский район | Знаменский с\с | АКО-ФР-024-07 | 7,3 | 46:04:101019:3(4) | оз.рожь |
Фрунзе | Горшечинский район | Знаменский с\с | АКО-ФР-024-08 | 10,0 | 46:04:101016:42(36) | оз.рожь |
Фрунзе | Горшечинский район | Знаменский с\с | АКО-ФР-024-09 | 32 | 46:04:101016:42(36) | оз.рожь |
Грайворонское | Касторенский район | Верхнеграйворонский с\с | АКО-ГР-004-01 | 34,4 | 46:08:120301:38 | оз.пшеница |
Грайворонское | Касторенский район | Верхнеграйворонский с\с | АКО-ГР-005-01 | 177,1 | 46:08:120301:26 | оз.пшеница |
Грайворонское | Касторенский район | Верхнеграйворонский с\с | АКО-ГР-007-01 | 202,4 |
46:08:120301:28 46:08:000000:456(3) 4608:120301:22 46:08:120301:21 4 6:08:120201:38(73) |
оз.пшеница |
Грайворонское | Касторенский район | Верхнеграйворонский с\с | АКО-ГР-013-01 | 134,5 | 46:08:120202:42 | оз.пшеница |
Грайворонское | Касторенский район | Верхнеграйворонский с\с | АКО-ГР-021-01 | 172,9 |
46:08:120301:23 46:08:120201:38(75) |
оз.пшеница |
Грайворонское | Касторенский район | Верхнеграйворонский с\с | АКО-ГР-022-01 | 159,5 | 46:08:120301:17 | оз.пшеница |
Грайворонское | Касторенский район | Жерновецкий с\с | АКО-ЖР-001-01 | 115,8 | 46:08:160401:67 | оз.пшеница |
Грайворонское | Касторенский район | Жерновецкий с\с | АКО-ЖР-002-01 | 240,8 | 46:08:160401:66 | оз.пшеница |
Грайворонское | Касторенский район | Жерновецкий с\с | АКО-ЖР-002-02 | 33 | 46:08:160401:65 | оз.пшеница |
Грайворонское | Касторенский район | Жерновецкий с\с | АКО-ЖР-004-01 | 158,2 | 46:08:160501:14 | оз.пшеница |
Грайворонское | Касторенский район | Жерновецкий с\с | АКО-ЖР-010-01 | 172,4 |
46:08:160602:20 46:08:160602:19 |
оз.пшеница |
Грайворонское | Касторенский район | Жерновецкий с\с | АКО-ЖР-010-02 | 79,6 | 46:08:160602:21 | оз.пшеница |
Грайворонское | Касторенский район | Жерновецкий с\с | АКО-ЖР-011-01 | 83,2 | 46:08:160602:22 | оз.пшеница |
Грайворонское | Касторенский район | Жерновецкий с\с | АКО-ЖР-011-02 | 58,8 | 46:08:160602:22 | оз.пшеница |
Грайворонское | Касторенский район | Жерновецкий с\с | АКО-ЖР-012-01 | 140,5 | 46:08:160601:20 | оз.пшеница |
Грайворонское | Касторенский район | Жерновецкий с\с | АКО-ЖР-014-01 | 85,8 | 46:08:160601:17 | оз.пшеница |
Грайворонское | Касторенский район | Жерновецкий с\с | АКО-ЖР-019-01 | 197 | 46:08:000000:449(2) | оз.пшеница |
Грайворонское | Касторенский район | Жерновецкий с\с | АКО-ЖР-020-01 | 105,3 | 46:08:160601:14 | оз.пшеница |
Грайворонское | Касторенский район | Жерновецкий с\с | АКО-ЖР-021-01 | 49,8 | 46:08:000000:449(1) | оз.пшеница |
Грайворонское | Касторенский район | Жерновецкий с\с | АКО-ЖР-021-02 | 37,9 | 46:08:000000:449(1) | оз.пшеница |
Искра | Касторенский район | Егорьевский с\с | АКО-ЕГ-001-01 | 47,8 | 46:08:090501:29 | оз.пшеница |
Искра | Касторенский район | Егорьевский с\с | АКО-ЕГ-002-01 | 57,8 | 46:08:090501:28 | оз.пшеница |
Искра | Касторенский район | Егорьевский с\с | АКО-ЕГ-005-01 | 204,2 |
46:08:090401:14 46:08:090401:15 46:08:090401:17 46:08:090401:18 46:08:090401:20 46:08:090401:23 46:08:090401:13 |
оз.пшеница |
Искра | Касторенский район | Егорьевский с\с | АКО-ЕГ-007-01 | 139,1 | 46:08:090402:31 | оз.пшеница |
Искра | Касторенский район | Егорьевский с\с | АКО-ЕГ-008-01 | 130,6 |
46:08:090402:29 46:08:090402:25 46:08:090402:26 |
оз.пшеница |
Искра | Касторенский район | Егорьевский с\с | АКО-ЕГ-014-01 | 153,4 |
46:08:090501:16 46:08:000000:612(2) |
оз.пшеница |
Искра | Касторенский район | Егорьевский с\с | АКО-ЕГ-019-02 | 64,6 | 46:08:090402:32 | оз.пшеница |
Искра | Касторенский район | Егорьевский с\с | АКО-ЕГ-021-01 | 66 | 46:08:090502:16 | оз.пшеница |
Искра | Касторенский район | Егорьевский с\с | АКО-ЕГ-021-02 | 72,8 |
46:08:090502:2 46:08:090502:23 46:08:090502:26 46:08:090502:27 46:08:090502:28 46:08:090502:29 46:08:090502:31 46:08:090502:23(49) |
оз.пшеница |
Искра | Касторенский район | Егорьевский с\с | АКО-ЕГ-023-02 | 96 | 46:08:090401:8 | оз.пшеница |
Искра | Касторенский район | Егорьевский с\с | АКО-ДР-005-01 | 222,3 | 46:08:100401:20(35) | оз.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Ореховский с\с | АКО-ОР-001-01 | 254,3 | 46:08:010601:24 | оз.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Ореховский с\с | АКО-ОР-007-01 | 115,6 | 46:08:010601:28 | оз.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Ореховский с\с | АКО-ОР-013-03 | 25,5 | 46:08:020301:145(1) | оз.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Ореховский с\с | АКО-ОР-017-02 | 83,6 |
46:08:010701:13 46:08:010701:18 46:08:010701:20 46:08:010701:19 46:08:010701:15 46:08:010701:12 46:08:010701:11 |
оз.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-001-03 | 21,5 | 46:08:020202:1 | оз.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-002-01 | 279 |
46:08:020202:20 46:08:000000:599(1) 46:08:000000:599(3) 46:08:000000:599(6) 46:08:000000:599(7) 46:08:020202:36 46:08:020202:35 |
оз.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-003-01 | 25,2 | 46:08:000000:796(2) | оз.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-005-01 | 176,4 |
46:08:020201:25 46:08:000000:599(5) 46:08:000000:599(9) |
оз.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-011-02 | 121,6 | 46:08:020301:1 | оз.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-012-01 | 103,8 | 46:08:020000:4(9) | оз.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-013-01 | 202,3 | 46:08:020000:4(5) | оз.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-014-01 | 23,2 |
46:08:020301:34 46:08:020301:145(2) |
оз.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-017-05 | 46,3 |
46:08:030402:8 46:08:000000:581(2) |
оз.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-021-01 | 62,2 | 46:08:030301:6 | оз.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-022-01 | 99,2 | 46:08:030301:7 | оз.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-023-01 | 79,1 |
46:08:030301:5 46:08:030301:26 46:08:030301:25 46:08:030301:139 |
оз.пшеница |
Погожево | Касторенский район | Котовский с\с | АКО-ПГ-024-01 | 65,8 | 46:08:030301:4 | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-002-12 | 103,0 | 46:08:000000:777 | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-002-02 | 35,5 | 46:08:000000:627 | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-006-01 | 131 | 46:08:000000:453(18) | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-008-01 | 93,1 | 46:08:170201:6(59) | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-010-01 | 131,1 | 46:08:000000:453(23) | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-010-02 | 17,8 | 46:08:000000:453(23) | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-010-03 | 5 | 46:08:000000:453(23) | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-011-01 | 86,9 | 46:08:000000:453(23) | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-011-02 | 72,8 | 46:08:000000:453(23) | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-013-01 | 99,9 | 46:08:000000:453(31) | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-022-01 | 69,3 | 46:08:170301:25 | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-024-01 | 190,3 | 46:08:170301:19 | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-025-01 | 137,2 | 46:08:170301:18 | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-026-01 | 120,1 | 46:08:170301:21 | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-027-01 | 75,5 | 46:08:170301:22 | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-027-02 | 73,1 |
46:08:170301:23 46:08:000000:540(3) |
оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-031-01 | 125,3 | 46:08:000000:360(43) | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ЗР-034-01 | 135,2 | 46:08:000000:540(2) | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-КД-006-01 | 185,9 |
46:08:170301:11 46:08:170301:13 |
оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-КД-007-01 | 169,4 | 46:08:170301:9 | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-КД-007-02 | 19,2 | 46:08:170301:8 | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-КД-007-03 | 13,4 | 46:08:170301:10 | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-КД-010-01 | 178 |
46:08:140202:5 46:08:140202:9 |
оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-КД-018-01 | 192 |
46:08:140302:27 46:08:140302:28 |
оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-КД-019-01 | 82,5 | 46:08:140302:29 | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-КД-020-01 | 109,1 | 46:08:140202:10 | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ОЛ-006-01 | 119,1 | 46:08:200502:48 | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ОЛ-007-01 | 119,8 | 46:08:200502:49 | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ОЛ-008-01 | 117,2 | 46:08:200502:47 | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ОЛ-009-01 | 95,5 | 46:08:000000:607(6) | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ОЛ-011-01 | 119,8 | 46:08:200502:43 | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ОЛ-017-01 | 218,9 |
46:08:200601:20 46:08:200601:21 46:08:200601:22 |
оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ОЛ-017-02 | 36,3 |
46:08:200601:9 46:08:200601:10 46:08:200601:11 46:08:200601:12 46:08:200601:13 |
оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ОЛ-018-01 | 72,2 | 46:08:200602:71 | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ОЛ-022-01 | 54 | 46:08:000000:507(1) | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ОЛ-023-01 | 90,3 | 46:08:000000:607(6) | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснодолинский с\с | АКО-ОЛ-023-11 | 41 | 46:08:200502:60(69) | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-007-01 | 53,4 | Без кадастра | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-014-02 | 41 |
46:08:030401:11 46:08:030401:12 |
оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-016-02 | 39,8 | 46:08:130501:33 | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-016-03 | 54,3 | 46:08:130101:187 | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-016-04 | 22,7 | 46:08:130501:35 | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-026-01 | 70,4 | 46:08:130401:11 | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-036-01 | 18 | 46:08:030401:14(1) | оз.пшеница |
Россия | Касторенский район | Краснознаменский с\с | АКО-РС-041-01 | 63,4 |
46:08:130101:132 46:08:130101:198 |
оз.пшеница |