Поле | га | Культара | Операция | Рецепт |
КАС-НД-002-01 | 93 | Пшеница | 0909 | Аминка-0,5л/га.,Супер стар-0,02л/га.,Профи супер-0,5л/га.,Ци альфа-0,15л/га.,Цегран-1,3л/га.,ПАВ ЭТД-0,2л/га. Допинг-0,5л/га. |
КАС-НД-003-01 | 216 | Пшеница | 0909 | Аминка-0,5л/га.,Супер стар-0,02л/га.,Профи супер-0,5л/га.,Ци альфа-0,15л/га.,Цегран-1,3л/га.,ПАВ ЭТД-0,2л/га. Допинг-0,5л/га. |
KU-2100-UR-003-01 | 156 | Кукуруза на зерно | Дискование6-8см | |
KU-2100-UR-004-01 | 99 | Кукуруза на зерно | Дискование6-8см | |
KU-2100-UR-005-01 | 206 | Кукуруза на зерно | Дискование6-8см | |
KU-2100-UR-006-01 | 98 | Кукуруза на зерно | Дискование6-8см | |
KU-2100-UR-008-01 | 165 | Кукуруза на зерно | Дискование6-8см | |
KU-2100-UR-009-01 | 102 | Кукуруза на зерно | Дискование6-8см | |
KU-2100-UR-010-01 | 83 | Кукуруза на зерно | Дискование6-8см | |
KU-2100-UR-011-01 | 92 | Кукуруза на зерно | Дискование6-8см | |
KU-2100-UR-012-01 | 74 | Кукуруза на зерно | Дискование6-8см | |
KU-2100-UR-016-01 | 94 | Кукуруза на зерно | Дискование6-8см | |
KU-2100-UR-003-01 | 156 | Кукуруза на зерно | Сев с нормой 70000шт.(1,4 посевных единицы) Гибрид- Микси. | |
KU-2100-UR-004-01 | 99 | Кукуруза на зерно | Сев с нормой 70000шт.(1,4 посевных единицы) Гибрид- Микси. | |
KU-2100-UR-005-01 | 206 | Кукуруза на зерно | Сев с нормой 70000шт.(1,4 посевных единицы) Гибрид- Микси. | |
KU-2100-UR-006-01 | 98 | Кукуруза на зерно | Сев с нормой 70000шт.(1,4 посевных единицы) Гибрид- Микси. | |
KU-2100-UR-008-01 | 165 | Кукуруза на зерно | Сев с нормой 70000шт.(1,4 посевных единицы) Гибрид- Микси. | |
KU-2100-UR-009-01 | 102 | Кукуруза на зерно | Сев с нормой 70000шт.(1,4 посевных единицы) Гибрид- Микси. | |
KU-2100-UR-010-01 | 83 | Кукуруза на зерно | Сев с нормой 70000шт.(1,4 посевных единицы) Гибрид- Микси. | |
KU-2100-UR-011-01 | 92 | Кукуруза на зерно | Сев с нормой 70000шт.(1,4 посевных единицы) Гибрид- Микси. | |
KU-2100-UR-012-01 | 74 | Кукуруза на зерно | Сев с нормой 70000шт.(1,4 посевных единицы) Гибрид- Микси. | |
KU-2100-UR-016-01 | 94 | Кукуруза на зерно | Сев с нормой 70000шт.(1,4 посевных единицы) Гибрид- Микси. | |
КАС-ДР-001-01 | 193 | Пшеница | Линтур ВДГ-0,15л/га,Аксиал50-0,9л/га., Амистар Экстра-0,55л/га,Карате-0,15л/га.,Моддус-0,2л/га. | |
КАС-ДР-003-01 | 231 | Пшеница | Линтур ВДГ-0,15л/га,Аксиал50-0,9л/га., Амистар Экстра-0,55л/га,Карате-0,15л/га.,Моддус-0,2л/га. | |
КАС-ДР-004-01 | 119 | Пшеница | Линтур ВДГ-0,15л/га,Аксиал50-0,9л/га., Амистар Экстра-0,55л/га,Карате-0,15л/га.,Моддус-0,2л/га. | |
КАС-ДР-004-02 | 14 | Пшеница | Линтур ВДГ-0,15л/га,Аксиал50-0,9л/га., Амистар Экстра-0,55л/га,Карате-0,15л/га.,Моддус-0,2л/га. | |
КАС-ДР-005-01 | 48 | Пшеница | Камаро-0,5л/га., Аксиал50-0,9л/га., Амистар Экстра-0,55л/га,Карате-0,15л/га.,Моддус-0,2л/га. | |
КАС-ДР-006-01 | 17 | Пшеница | Камаро-0,5л/га., Аксиал50-0,9л/га., Амистар Экстра-0,55л/га,Карате-0,15л/га.,Моддус-0,2л/га. | |
КАС-УР-001-01 | 138 | Пшеница | Камаро-0,5л/га., Аксиал50-0,9л/га., Амистар Экстра-0,55л/га,Карате-0,15л/га.,Моддус-0,2л/га. | |
КАС-УР-002-01 | 121 | Пшеница | Камаро-0,5л/га., Аксиал50-0,9л/га., Амистар Экстра-0,55л/га,Карате-0,15л/га.,Моддус-0,2л/га. | |
КАС-УР-013-01 | 192 | Пшеница | Камаро-0,5л/га., Аксиал50-0,9л/га., Амистар Экстра-0,55л/га,Карате-0,15л/га.,Моддус-0,2л/га. | |
КАС-УР-015-01 | 55 | Пшеница | Камаро-0,5л/га., Аксиал50-0,9л/га., Амистар Экстра-0,55л/га,Карате-0,15л/га.,Моддус-0,2л/га. | |
Линтур | 83,6 | |||
Камаро | 285,5 | |||
Аксиал | 1015,2 | |||
Амистар Экстра | 620,4 | |||
Карате | 169,2 | |||
Моддус | 225,6 | |||
KU-2100-UR-003-01 | 156 | Кукуруза на зерно | Люмакс-2,7л/га | |
KU-2100-UR-004-01 | 99 | Кукуруза на зерно | Люмакс-2,7л/га | |
KU-2100-UR-005-01 | 206 | Кукуруза на зерно | Люмакс-2,7л/га | |
KU-2100-UR-006-01 | 98 | Кукуруза на зерно | Люмакс-2,7л/га | |
KU-2100-UR-008-01 | 165 | Кукуруза на зерно | Люмакс-2,7л/га | |
KU-2100-UR-009-01 | 102 | Кукуруза на зерно | Люмакс-2,7л/га | |
KU-2100-UR-010-01 | 83 | Кукуруза на зерно | Люмакс-2,7л/га | |
KU-2100-UR-011-01 | 92 | Кукуруза на зерно | Люмакс-2,7л/га | |
KU-2100-UR-012-01 | 74 | Кукуруза на зерно | Люмакс-2,7л/га | |
KU-2100-UR-016-01 | 94 | Кукуруза на зерно | Люмакс-2,7л/га | |
KU-2100-NG-019-01 | 160 | Соя | 0100 | Дискование |
KU-2100-NG-021-01 | 71 | Соя | 0100 | Дискование |
KU-2100-NG-023-01 | 74 | Соя | 0100 | Дискование |
KU-2100-NG-023-02 | 6 | Соя | 0100 | Дискование |
KU-2100-AN-001-01 | 166 | Соя | 0100 | Дискование |
KU-2100-AN-002-01 | 129 | Соя | 0100 | Дискование |
KU-2100-AN-003-01 | 95 | Соя | 0100 | Дискование |
KU-2100-AN-004-01 | 180 | Соя | 0100 | Дискование |
KU-2100-AN-009-01 | 208 | Соя | 0100 | Дискование |
KU-2100-AN-011-01 | 151 | Соя | 0100 | Дискование |
KU-2100-AN-012-01 | 98 | Соя | 0100 | Дискование |
KU-2100-NG-019-01 | 160 | Соя | 0601 | Сев -130кг/га , 80 кг/га селитра. сорт- аляска |
KU-2100-NG-021-01 | 71 | Соя | 0601 | Сев -130кг/га , 80 кг/га селитра. сорт- аляска |
KU-2100-NG-023-01 | 74 | Соя | 0601 | Сев -130кг/га , 80 кг/га селитра. сорт- аляска |
KU-2100-NG-023-02 | 6 | Соя | 0601 | Сев -130кг/га , 80 кг/га селитра. сорт- аляска |
KU-2100-AN-001-01 | 166 | Соя | 0601 | Сев -130кг/га , 80 кг/га селитра. сорт- аляска |
KU-2100-AN-002-01 | 129 | Соя | 0604 | Сев - 110 кг/га, 80кг/га селитры. сорт- Билявка |
KU-2100-AN-003-01 | 95 | Соя | 0601 | Сев -130кг/га , 80 кг/га селитра. сорт- аляска |
KU-2100-AN-004-01 | 180 | Соя | 0601 | Сев -130кг/га , 80 кг/га селитра. сорт- аляска |
KU-2100-AN-009-01 | 208 | Соя | 0601 | Сев -130кг/га , 80 кг/га селитра. сорт- аляска |
KU-2100-AN-011-01 | 151 | Соя | Сев 130кг/га., 40кг/га аммофоса, сорт- аляска | |
KU-2100-AN-012-01 | 98 | Соя | Сев 130кг/га., 40кг/га аммофоса, сорт- аляска | |
KU-2100-AN-011-01 | 151 | Соя | Разбрасывание мин. Удобрений - аммиачная селитра-100кг/га | |
KU-2100-AN-012-01 | 98 | Соя | Разбрасывание мин. Удобрений - аммиачная селитра-100кг/га | |
KU-2100-VZ-001-01 | 54 | Пшеница озимая | Линтур ВДГ-0,15л/га, Амистар Экстра-0,55л/га,Карате-0,15л/га.,Моддус-0,2л/га. | |
KU-2100-VZ-007-01 | 228 | Пшеница озимая | Линтур ВДГ-0,15л/га,Аксиал50-0,9л/га., Амистар Экстра-0,55л/га,Карате-0,15л/га.,Моддус-0,2л/га. | |
KU-2100-PB-002-01 | 145 | Пшеница озимая | Камаро-0,5л/га., Аксиал50-0,9л/га., Амистар Экстра-0,55л/га,Карате-0,15л/га.,Моддус-0,2л/га. | |
KU-2100-PB-005-01 | 111 | Пшеница озимая | Камаро-0,5л/га., Аксиал50-0,9л/га., Амистар Экстра-0,55л/га,Карате-0,15л/га.,Моддус-0,2л/га. | |
KU-2100-PB-012-01 | 216 | Пшеница озимая | Линтур ВДГ-0,15л/га,Аксиал50-0,9л/га., Амистар Экстра-0,55л/га,Карате-0,15л/га.,Моддус-0,2л/га. | |
KU-2100-AN-001-01 | 166 | Соя | Глибест -2л/га.,Контакт-1л/га | |
KU-2100-AN-002-01 | 129 | Соя | Глибест -2л/га.,Контакт-1л/га | |
KU-2100-AN-003-01 | 95 | Соя | Контакт-1л/га | |
KU-2100-AN-004-01 | 180 | Соя | Контакт-1л/га | |
KU-2100-AN-009-01 | 208,00 | Соя | Глибест -2л/га.,Контакт-1л/га | |
KU-2100-AN-011-01 | 151,00 | Соя | Глибест -2л/га.,Контакт-1л/га | |
KU-2100-AN-012-01 | 98,00 | Соя | Глибест -2л/га.,Контакт-1л/га | |
KU-2100-AN-006-01 | 166,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Аминка фло-0,4л/га,Суперстар ВДГ-0,02л/га,Амистар Экстра-0,5л/га,Карате-0,15л/га,Ретацел-1,25л/га |
KU-2100-AN-007-01 | 117,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Аминка фло-0,4л/га,Суперстар ВДГ-0,02л/га,Амистар Экстра-0,5л/га,Карате-0,15л/га,Ретацел-1,25л/га |
KU-2100-AN-008-01 | 81,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Аминка фло-0,4л/га,Суперстар ВДГ-0,02л/га,Амистар Экстра-0,5л/га,Карате-0,15л/га,Ретацел-1,25л/га |
KU-2100-AN-014-01 | 140,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | (Калибр-0,032гр/га.,Антивылегач-1,3л/га.,Амистар -0,5л/га.,Карате -0,15л/га.этот рецепт на 45га.) Калибр-0,032гр/га.,Ретацел-1,25л/га.Амистар -0,5л/га.,Карате -0,15л/га, |
KU-2100-AN-015-01 | 211,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Аминка фло-0,4л/га,Суперстар ВДГ-0,02л/га,Амистар Экстра-0,5л/га,Карате-0,15л/га,Ретацел-1,25л/га |
KU-2100-NG-019-01 | 160,00 | Соя | Опрыскивание | |
KU-2100-NG-021-01 | 71,00 | Соя | Опрыскивание | |
KU-2100-NG-023-01 | 74,00 | Соя | Опрыскивание | |
KU-2100-NG-023-02 | 6,00 | Соя | Опрыскивание | |
KU-2100-AN-017-01 | 149,00 | Ячмень | Опрыскивание | Линтур-0,15л/га.,Карате зеон-0,15л/га.,Тилт-0,5л/га. |
KU-2100-AN-018-01 | 49,00 | Ячмень | Опрыскивание | Линтур-0,15л/га.,Карате зеон-0,15л/га.,Тилт-0,5л/га. |
KU-2100-ND-016-01 | 231,00 | Ячмень | Опрыскивание | Линтур-0,15л/га.,Карате зеон-0,15л/га.,Тилт-0,5л/га. |
KU-2100-NG-001-01 | 121,00 | Ячмень | Опрыскивание | Аминка фло-0,5л/га.,Суперстар-0,02л/га.,Карбезим-0,6л/га.,Ци альфа-0,15л/га.,ЭТД-90Ж-0,2л/га. |
KU-2100-NG-002-01 | 145,00 | Ячмень | Опрыскивание | Аминка фло-0,5л/га.,Суперстар-0,02л/га.,Карбезим-0,6л/га.,Ци альфа-0,15л/га.,ЭТД-90Ж-0,2л/га. |
KU-2100-NG-003-01 | 63,00 | Ячмень | Опрыскивание | Аминка фло-0,5л/га.,Суперстар-0,02л/га.,Карбезим-0,6л/га.,Ци альфа-0,15л/га.,ЭТД-90Ж-0,2л/га. |
KU-2100-NG-004-01 | 73,00 | Ячмень | Опрыскивание | Аминка фло-0,5л/га.,Суперстар-0,02л/га.,Карбезим-0,6л/га.,Ци альфа-0,15л/га.,ЭТД-90Ж-0,2л/га. |
KU-2100-NG-005-01 | 79,00 | Ячмень | Опрыскивание | Аминка фло-0,5л/га.,Суперстар-0,02л/га.,Карбезим-0,6л/га.,Ци альфа-0,15л/га.,ЭТД-90Ж-0,2л/га. |
KU-2100-NG-006-01 | 210,00 | Ячмень | Опрыскивание | Аминка фло-0,5л/га.,Суперстар-0,02л/га.,Карбезим-0,6л/га.,Ци альфа-0,15л/га.,ЭТД-90Ж-0,2л/га. |
KU-2100-NG-006-02 | 12,00 | Ячмень | Опрыскивание | Аминка фло-0,5л/га.,Суперстар-0,02л/га.,Карбезим-0,6л/га.,Ци альфа-0,15л/га.,ЭТД-90Ж-0,2л/га. |
KU-2100-NG-024-01 | 79,00 | Ячмень | Опрыскивание | Аминка фло-0,5л/га.,Суперстар-0,02л/га.,Карбезим-0,6л/га.,Ци альфа-0,15л/га.,ЭТД-90Ж-0,2л/га. |
KU-2100-PB-001-01 | 300,00 | Ячмень | Опрыскивание | Аминка фло-0.4л/га.,Суперстар-0,02л/га.,ци альфа-0,15л/га. Профи супер-0,5л/га. |
KU-2100-PB-001-02 | 183,00 | Ячмень | Опрыскивание | Аминка фло-0.4л/га.,Суперстар-0,02л/га.,ци альфа-0,15л/га. Профи супер-0,5л/га. |
KU-2100-PB-009-01 | 97,00 | Ячмень | Опрыскивание | Аминка фло-0.4л/га.,Суперстар-0,02л/га.,ци альфа-0,15л/га. Профи супер-0,5л/га. |
KU-2100-PB-009-02 | 93,00 | Ячмень | Опрыскивание | Аминка фло-0.4л/га.,Суперстар-0,02л/га.,ци альфа-0,15л/га. Профи супер-0,5л/га. |
KU-2100-PB-013-01 | 126,00 | Ячмень | Опрыскивание | Аминка фло-0.4л/га.,Суперстар-0,02л/га.,ци альфа-0,15л/га. Профи супер-0,5л/га. |
KU-2100-VZ-009-01 | 132,00 | Ячмень | Опрыскивание | Линтур-0,15л/га.,Карате зеон-0,15л/га.,Тилт-0,5л/га. |
KU-2100-VZ-010-01 | 207,00 | Ячмень | Опрыскивание | Линтур-0,15л/га.,Карате зеон-0,15л/га.,Тилт-0,5л/га. |
KU-2100-VZ-012-01 | 95,00 | Ячмень | Опрыскивание | Линтур-0,15л/га.,Карате зеон-0,15л/га.,Тилт-0,5л/га. |
KU-2100-VZ-013-01 | 78,00 | Ячмень | Опрыскивание | Линтур-0,15л/га.,Карате зеон-0,15л/га.,Тилт-0,5л/га. |
KU-2100-VZ-014-01 | 44,00 | Ячмень | Опрыскивание | Линтур-0,15л/га.,Карате зеон-0,15л/га.,Тилт-0,5л/га. |
KU-2100-VZ-015-01 | 128,00 | Ячмень | Опрыскивание | Линтур-0,15л/га.,Карате зеон-0,15л/га.,Тилт-0,5л/га. |
KU-2100-VZ-016-01 | 87,00 | Ячмень | Опрыскивание | Линтур-0,15л/га.,Карате зеон-0,15л/га.,Тилт-0,5л/га. |
KU-2100-VZ-017-01 | 160,00 | Ячмень | Опрыскивание | Линтур-0,15л/га.,Карате зеон-0,15л/га.,Тилт-0,5л/га. |
KU-2100-VZ-018-01 | 144,00 | Ячмень | Опрыскивание | Линтур-0,15л/га.,Карате зеон-0,15л/га.,Тилт-0,5л/га. |
KU-2100-VZ-019-01 | 154,00 | Ячмень | Опрыскивание | Линтур-0,15л/га.,Карате зеон-0,15л/га.,Тилт-0,5л/га. |
KU-2100-NG-007-01 | 44,00 | Подсолнечник | Опрыскивание | Евролайтинг-1,1л/га |
KU-2100-NG-007-02 | 25,00 | Подсолнечник | Опрыскивание | Евролайтинг-1,1л/га |
KU-2100-NG-008-01 | 69,00 | Подсолнечник | Опрыскивание | Евролайтинг-1,1л/га |
KU-2100-NG-009-01 | 115,00 | Подсолнечник | Опрыскивание | Евролайтинг-1,1л/га |
KU-2100-NG-009-02 | 54,00 | Подсолнечник | Опрыскивание | Евролайтинг-1,1л/га |
KU-2100-NG-009-03 | 27,00 | Подсолнечник | Опрыскивание | Евролайтинг-1,1л/га |
KU-2100-NG-010-01 | 71,00 | Подсолнечник | Опрыскивание | Евролайтинг-1,1л/га |
KU-2100-NG-011-01 | 65,00 | Подсолнечник | Опрыскивание | Евролайтинг-1,1л/га |
KU-2100-NG-012-01 | 109,00 | Подсолнечник | Опрыскивание | Евролайтинг-1,1л/га |
KU-2100-NG-013-01 | 81,00 | Подсолнечник | Опрыскивание | Евролайтинг-1,1л/га |
KU-2100-NG-014-01 | 143,00 | Подсолнечник | Опрыскивание | Евролайтинг-1,1л/га |
KU-2100-NG-015-01 | 94,00 | Подсолнечник | Опрыскивание | Евролайтинг-1,1л/га |
KU-2100-NG-016-01 | 113,00 | Подсолнечник | Опрыскивание | Евролайтинг-1,1л/га |
KU-2100-NG-017-01 | 56,00 | Подсолнечник | Опрыскивание | Евролайтинг-1,1л/га |
KU-2100-NG-018-01 | 34,00 | Подсолнечник | Опрыскивание | Евролайтинг-1,1л/га |
KU-2100-NG-018-02 | 96,00 | Подсолнечник | Опрыскивание | Евролайтинг-1,1л/га |
KU-2100-NG-020-01 | 120,00 | Подсолнечник | Опрыскивание | Евролайтинг-1,1л/га |
KU-2100-NG-022-01 | 73,00 | Подсолнечник | Опрыскивание | Евролайтинг-1,1л/га |
KU-2100-NG-022-02 | 35,00 | Подсолнечник | Опрыскивание | Евролайтинг-1,1л/га |
KU-2100-US-003-01 | 325,00 | Подсолнечник | Опрыскивание | Евролайтинг-1,1л/га |
KU-2100-US-006-01 | 154,00 | Подсолнечник | Опрыскивание | Евролайтинг-1,1л/га |
KU-2100-US-007-01 | 139,00 | Подсолнечник | Опрыскивание | Евролайтинг-1,1л/га |
KU-2100-DR-001-01 | 194,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Альто Супер, КЭ (250 г/л + 80 г/л)-0,45л/га.,Эфория, КС (106 г/л + 141 г/л)-0,12л/га |
KU-2100-DR-003-01 | 231,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Альто Супер, КЭ (250 г/л + 80 г/л)-0,45л/га.,Эфория, КС (106 г/л + 141 г/л)-0,12л/га |
KU-2100-DR-004-01 | 119,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Альто Супер, КЭ (250 г/л + 80 г/л)-0,45л/га.,Эфория, КС (106 г/л + 141 г/л)-0,12л/га |
KU-2100-DR-004-02 | 14,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Альто Супер, КЭ (250 г/л + 80 г/л)-0,45л/га.,Эфория, КС (106 г/л + 141 г/л)-0,12л/га |
KU-2100-DR-005-01 | 48,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Альто Супер, КЭ (250 г/л + 80 г/л)-0,45л/га.,Эфория, КС (106 г/л + 141 г/л)-0,12л/га |
KU-2100-DR-006-01 | 17,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Альто Супер, КЭ (250 г/л + 80 г/л)-0,45л/га.,Эфория, КС (106 г/л + 141 г/л)-0,12л/га |
KU-2100-PB-002-01 | 145,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Альто Супер, КЭ (250 г/л + 80 г/л)-0,45л/га.,Эфория, КС (106 г/л + 141 г/л)-0,12л/га |
KU-2100-PB-003-01 | 100,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Альто Супер, КЭ (250 г/л + 80 г/л)-0,45л/га.,Эфория, КС (106 г/л + 141 г/л)-0,12л/га |
KU-2100-PB-004-01 | 175,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Альто Супер, КЭ (250 г/л + 80 г/л)-0,45л/га.,Эфория, КС (106 г/л + 141 г/л)-0,12л/га |
KU-2100-PB-005-01 | 111,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Альто Супер, КЭ (250 г/л + 80 г/л)-0,45л/га.,Эфория, КС (106 г/л + 141 г/л)-0,12л/га |
KU-2100-PB-006-01 | 85,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Альто Супер, КЭ (250 г/л + 80 г/л)-0,45л/га.,Эфория, КС (106 г/л + 141 г/л)-0,12л/га |
KU-2100-PB-006-02 | 44,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Альто Супер, КЭ (250 г/л + 80 г/л)-0,45л/га.,Эфория, КС (106 г/л + 141 г/л)-0,12л/га |
KU-2100-PB-007-01 | 108,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Альто Супер, КЭ (250 г/л + 80 г/л)-0,45л/га.,Эфория, КС (106 г/л + 141 г/л)-0,12л/га |
KU-2100-PB-008-01 | 75,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Альто Супер, КЭ (250 г/л + 80 г/л)-0,45л/га.,Эфория, КС (106 г/л + 141 г/л)-0,12л/га |
KU-2100-PB-010-01 | 132,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Альто Супер, КЭ (250 г/л + 80 г/л)-0,45л/га.,Эфория, КС (106 г/л + 141 г/л)-0,12л/га |
KU-2100-PB-011-01 | 139,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Альто Супер, КЭ (250 г/л + 80 г/л)-0,45л/га.,Эфория, КС (106 г/л + 141 г/л)-0,12л/га |
KU-2100-PB-012-01 | 222,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Альто Супер, КЭ (250 г/л + 80 г/л)-0,45л/га.,Эфория, КС (106 г/л + 141 г/л)-0,12л/га |
KU-2100-PB-012-02 | 33,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Альто Супер, КЭ (250 г/л + 80 г/л)-0,45л/га.,Эфория, КС (106 г/л + 141 г/л)-0,12л/га |
KU-2100-PB-015-01 | 55,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Альто Супер, КЭ (250 г/л + 80 г/л)-0,45л/га.,Эфория, КС (106 г/л + 141 г/л)-0,12л/га |
KU-2100-UR-001-01 | 138,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Альто Супер, КЭ (250 г/л + 80 г/л)-0,45л/га.,Эфория, КС (106 г/л + 141 г/л)-0,12л/га |
KU-2100-UR-002-01 | 121,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Альто Супер, КЭ (250 г/л + 80 г/л)-0,45л/га.,Эфория, КС (106 г/л + 141 г/л)-0,12л/га |
KU-2100-UR-013-01 | 191,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Альто Супер, КЭ (250 г/л + 80 г/л)-0,45л/га.,Эфория, КС (106 г/л + 141 г/л)-0,12л/га |
KU-2100-UR-015-01 | 55,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Альто Супер, КЭ (250 г/л + 80 г/л)-0,45л/га.,Эфория, КС (106 г/л + 141 г/л)-0,12л/га |
KU-2100-VZ-001-01 | 57,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Альто Супер, КЭ (250 г/л + 80 г/л)-0,45л/га.,Эфория, КС (106 г/л + 141 г/л)-0,12л/га |
KU-2100-VZ-002-01 | 152,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Альто Супер, КЭ (250 г/л + 80 г/л)-0,45л/га.,Эфория, КС (106 г/л + 141 г/л)-0,12л/га |
KU-2100-VZ-003-01 | 130,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Альто Супер, КЭ (250 г/л + 80 г/л)-0,45л/га.,Эфория, КС (106 г/л + 141 г/л)-0,12л/га |
KU-2100-VZ-004-01 | 107,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Альто Супер, КЭ (250 г/л + 80 г/л)-0,45л/га.,Эфория, КС (106 г/л + 141 г/л)-0,12л/га |
KU-2100-VZ-006-01 | 150,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Альто Супер, КЭ (250 г/л + 80 г/л)-0,45л/га.,Эфория, КС (106 г/л + 141 г/л)-0,12л/га |
KU-2100-VZ-007-01 | 228,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Альто Супер, КЭ (250 г/л + 80 г/л)-0,45л/га.,Эфория, КС (106 г/л + 141 г/л)-0,12л/га |
KU-2100-ND-002-01 | 93,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Профи Супер, КЭ-0,5л/га.,Клотиамет Дуо, КС-0,2л/га |
KU-2100-ND-003-01 | 216,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Профи Супер, КЭ-0,5л/га.,Клотиамет Дуо, КС-0,2л/га |
KU-2100-AN-006-01 | 166,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Профи Супер, КЭ-0,5л/га.,Клотиамет Дуо, КС-0,2л/га |
KU-2100-AN-007-01 | 117,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Профи Супер, КЭ-0,5л/га.,Клотиамет Дуо, КС-0,2л/га |
KU-2100-AN-008-01 | 81,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Профи Супер, КЭ-0,5л/га.,Клотиамет Дуо, КС-0,2л/га |
KU-2100-AN-014-01 | 140,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Профи Супер, КЭ-0,5л/га.,Клотиамет Дуо, КС-0,2л/га |
KU-2100-AN-015-01 | 211,00 | Пшеница озимая | Опрыскивание | Профи Супер, КЭ-0,5л/га.,Клотиамет Дуо, КС-0,2л/га |
KU-2100-UR-003-01 | 156,00 | Кукуруза на зерно | Опрыскивание | Элюмис-1,5 л/га |
KU-2100-UR-004-01 | 99,00 | Кукуруза на зерно | Опрыскивание | Элюмис-1,5 л/га |
KU-2100-UR-005-01 | 206,00 | Кукуруза на зерно | Опрыскивание | Элюмис-1,5 л/га |
KU-2100-UR-006-01 | 98,00 | Кукуруза на зерно | Опрыскивание | Элюмис-1,5 л/га |
KU-2100-UR-008-01 | 165,00 | Кукуруза на зерно | Опрыскивание | Элюмис-1,5 л/га |
KU-2100-UR-009-01 | 102,00 | Кукуруза на зерно | Опрыскивание | Элюмис-1,5 л/га |
KU-2100-UR-010-01 | 83,00 | Кукуруза на зерно | Опрыскивание | Элюмис-1,5 л/га |
KU-2100-UR-011-01 | 92,00 | Кукуруза на зерно | Опрыскивание | Элюмис-1,5 л/га |
KU-2100-UR-012-01 | 74,00 | Кукуруза на зерно | Опрыскивание | Элюмис-1,5 л/га |
KU-2100-UR-016-01 | 94,00 | Кукуруза на зерно | Опрыскивание | Элюмис-1,5 л/га |
KU-2100-AN-017-01 | 149,00 | Ячмень | Опрыскивание второе | Амистар экстра-0,5л/га.,Аксиал-0,6л/га.,Лонтрел гранд-0,06л/га., Эфория-0,1л/га.,Моддус-0,2л/га. |
KU-2100-AN-018-01 | 49,00 | Ячмень | Опрыскивание второе | Амистар экстра-0,5л/га.,Аксиал-0,6л/га.,Лонтрел гранд-0,06л/га., Эфория-0,1л/га.,Моддус-0,2л/га. |
KU-2100-ND-016-01 | 231,00 | Ячмень | Опрыскивание второе | Амистар экстра-0,5л/га.,Аксиал-0,6л/га.,Лонтрел гранд-0,06л/га., Эфория-0,1л/га.,Моддус-0,2л/га. |
KU-2100-NG-001-01 | 121,00 | Ячмень | Опрыскивание второе | Клопер-0,075гр/га.,Профи супер-0,5л/га.,Клотиамет дуо-0,2л/га..Ирбис, ЭМВ-0,9л/га.,ЭТД-90, Ж-0,2л/га |
KU-2100-NG-002-01 | 145,00 | Ячмень | Опрыскивание второе | Клопер-0,075гр/га.,Профи супер-0,5л/га.,Клотиамет дуо-0,2л/га..Ирбис, ЭМВ-0,9л/га.,ЭТД-90, Ж-0,2л/га |
KU-2100-NG-003-01 | 63,00 | Ячмень | Опрыскивание второе | Клопер-0,075гр/га.,Профи супер-0,5л/га.,Клотиамет дуо-0,2л/га..Ирбис, ЭМВ-0,9л/га.,ЭТД-90, Ж-0,2л/га |
KU-2100-NG-004-01 | 73,00 | Ячмень | Опрыскивание второе | Клопер-0,075гр/га.,Профи супер-0,5л/га.,Клотиамет дуо-0,2л/га..Ирбис, ЭМВ-0,9л/га.,ЭТД-90, Ж-0,2л/га |
KU-2100-NG-005-01 | 79,00 | Ячмень | Опрыскивание второе | Клопер-0,075гр/га.,Профи супер-0,5л/га.,Клотиамет дуо-0,2л/га..Ирбис, ЭМВ-0,9л/га.,ЭТД-90, Ж-0,2л/га |
