ОТКЛЮЧИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ: ШРИФТ: A A A ФОН: Ц Ц Ц Ц

Министерство сельского хозяйства
Курской области

МЕНЮ
Информация о проведении пестицидных обработок в ЗАО АФ Рыльская
№ п/п Район Долгота Широта Дата обработок Применямые пестициды
1 Хомутовский 34,44545122 51,99114743 29.04-13.05.2020 Гонор, Дуал Голд
2 Хомутовский 34,43099766 51,99594537 29.04-13.05.2020 Гонор, Дуал Голд
3 Хомутовский 34,44341420 52,00393712 29.04-13.05.2020 Гонор, Дуал Голд
4 Хомутовский 34,45659819 51,99854415 29.04-13.05.2020 Гонор, Дуал Голд
5 Рыльский 34,68080602 51,49039780 29.04-13.05.2020 Гонор, Дуал Голд
6 Рыльский 34,57967279 51,61533444 29.04-13.05.2020 Гонор, Дуал Голд
7 Рыльский 34,59877255 51,60621077 29.04-13.05.2020 Гонор, Дуал Голд
8 Рыльский 34,53095828 51,67173297 29.04-13.05.2020 Гонор, Дуал Голд
9 Рыльский 34,52502830 51,65152920 29.04-13.05.2020 Гонор, Дуал Голд
10 Рыльский 34,56145901 51,74064749 29.04-13.05.2020 Гонор, Дуал Голд
11 Рыльский 34,53300499 51,70655054 29.04-13.05.2020 Гонор, Дуал Голд
12 Глушковский 34,42704400 51,40855209 29.04-13.05.2020 Гонор, Дуал Голд
13 Глушковский 34,46121188 51,41744775 29.04-13.05.2020 Гонор, Дуал Голд
14 Глушковский 34,39828690 51,44039053 29.04-13.05.2020 Гонор, Дуал Голд
15 Глушковский 34,35922176 51,42250575 29.04-13.05.2020 Гонор, Дуал Голд
16 Глушковский 34,30421205 51,43405951 29.04-13.05.2020 Гонор, Дуал Голд
17 Глушковский 34,41097841 51,40769985 29.04-13.05.2020 Гонор, Дуал Голд
18 Глушковский 34,44120743 51,39698651 29.04-13.05.2020 Гонор, Дуал Голд
19 Глушковский 34,50104081 51,42408947 29.04-13.05.2020 Гонор, Дуал Голд
Исп. Егоров В.Г.
8-920-705-16-64
Баннер Минсельхоз
Обращения граждан
© 2024 Министерство сельского хозяйства Курской области